2016年鹤山市红十字会部门预算公开
目录
第一部分 鹤山市红十字会概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹤山市红十字会概况
一、主要职责
鹤山市红十字会是主管全市红十字会工作的职能部门。主要职能:备灾救灾、人道救助、初级卫生救护培训、推动无偿献血、推动、组织骨髓移植、器官移植和遗体捐献工作。
二、机构设置
(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
(二)本部门内设机构、人员构成情况
鹤山市红十字会内设业务部,核定市红十字会会长1名(由分管市领导兼任,不占编制),副会长1名,秘书长1名(正股级),部长(正股级)或副部长(副股级)1名。
编制5人,实有5人,离退休0人。
第二部分 2016年部门预算表
表1
收支总体情况表
单位名称:鹤山市红十字会 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款 | 134.19 | 一、基本支出 | 98.79 |
二、财政专户拨款 | 8.04 | 二、项目支出 | 43.44 |
三、其他资金 | - | 三、事业单位经营支出 | - |
本年收入合计 | 142.23 | 本年支出合计 | 142.23 |
四、上级补助收入 | - | 四、对附属单位补助支出 | - |
五、附属单位上缴收入 | - | 五、上缴上级支出 | - |
六、用事业基金弥补收支总额 | - | 六、结转下年 | - |
七、上年结转 | - | ||
收入总计 | 142.23 | 支出总计 | 142.23 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2
收入总体情况表
单位名称:鹤山市红十字会 单位:万元
项 目 | 2016年预算 |
一、预算拨款 | 134.19 |
一般公共预算拨款 | 119.19 |
基金预算拨款 | 15.00 |
二、财政专户拨款 | 8.04 |
教育收费 | 0.00 |
其他财政收入拨款 | 8.04 |
三、其他资金 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 |
事业单位经营收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
本年收入合计 | 142.23 |
四、上级补助收入 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
七、上年结转 | 0.00 |
收 入 总 计 | 142.23 |
表3
支出总体情况表
单位名称:鹤山市红十字会 单位:万元
项 目 | 2016年预算 |
一、基本支出 | 98.79 |
工资福利支出 | 83.40 |
一般商品和服务支出 | 14.27 |
对个人和家庭的补助 | 1.12 |
其他资本性支出等 | 0.00 |
二、项目支出 | 43.44 |
日常运转类项目 | 16.44 |
政府购买服务类项目 | 2.00 |
其他类项目 | 0.00 |
科技研发类项目 | 0.00 |
基本建设类项目 | 25.00 |
补助企事业类项目 | 0.00 |
信息化运维类项目 | 0.00 |
专项业务类项目 | 0.00 |
因公出国(境)项目 | 0.00 |
信息系统建设类项目 | 0.00 |
三、事业单位经营支出 | 0.00 |
本年支出合计 | 142.23 |
四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、结转下年 | 0.00 |
支 出 总 计 | 142.23 |
表4
财政拨款总体情况表
单位名称:鹤山市红十字会 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、一般公共预算 | 119.19 | 一、一般公共预算 | 119.19 |
二、政府性基金预算 | 15.00 | 二、政府性基金预算 | 15.00 |
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
本年收入合计 | 134.19 | 本年支出合计 | 134.19 |
四、上年结转 | - | 四、结转下年 | - |
收入总计 | 134.19 | 支出总计 | 134.19 |
表5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:鹤山市红十字会 单位:万元
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 119.19 | 98.79 | 20.40 |
[208]社会保障和就业支出 | 107.52 | 87.12 | 20.40 |
[20816]红十字事业 | 107.52 | 87.12 | 20.40 |
[2081601]行政运行 | 81.35 | 81.35 | 0.00 |
[2081602]一般行政管理事务 | 5.77 | 5.77 | 0.00 |
[2081699]其他红十字事业支出 | 20.40 | 0.00 | 20.40 |
[210]医疗卫生与计划生育支出 | 3.07 | 3.07 | 0.00 |
[21005] 医疗保障 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
[2100501]行政单位医疗 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
[21007] 计划生育事务 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
[2100717]计划生育服务 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 8.60 | 8.60 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 8.60 | 8.60 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 8.60 | 8.60 | 0.00 |
表6
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:鹤山市红十字会 单位:万元
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
合计 | 98.79 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 83.4 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 46 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 5.12 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 6.5 |
[50102]社会保险缴费 | [30112]其他社会保险缴费 | 17.18 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 8.6 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 14.27 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 2.35 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.4 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 0.7 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 2.2 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.5 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 3.72 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 0 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0 |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 1.2 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0.6 |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | 0 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 2.5 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 0.1 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 0 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 0 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0 |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 1.12 |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0 |
[50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 0 |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 1.12 |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 0 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0 |
表7
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:鹤山市红十字会 单位:万元
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
合计 | 20.4 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 10.4 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.7 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0 |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 2.5 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 0 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 7.2 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 10 |
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 0 |
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0 |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0 |
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 10 |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0 |
表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称:鹤山市红十字会 单位:万元
项 目 | 2016年预算 |
行政经费 | 111.63 |
“三公”经费 | 5.60 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 5.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 |
2. 公务用车运行维护费 | 5.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.60 |
注:
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、 取暖费、交通费、差旅费、会设费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会设费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、 信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事让单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
表9
2016年政府性基金预算支出情况表
单位名称:鹤山市红十字会 单位:万元
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
[229]其他支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。
表10
2016年部门预算基本支出预算表
单位名称:鹤山市红十字会 单位:万元
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
×× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鹤山市红十字会 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资和福利支出 | 83.40 | 83.40 | 83.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
对个人和家庭的补助 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表11
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称:鹤山市红十字会 单位:万元
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
×× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 43.44 | 35.40 | 20.40 | 15.00 | 0.00 | 8.04 | 0 | 0 |
鹤山市红十字会 | 43.44 | 35.40 | 20.40 | 15.00 | 0.00 | 8.04 | 0 | 0 |
红十字事务支出 | 28.44 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 8.04 | 0 | 0 |
红十字生命体验馆 | 15.00 | 15.00 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本会收入预算142.23万元,比上年增加59.29万元, 增长主要原因是1、人员工资自然变动增长;2、增加生命体验馆工程建设。支出预算142.23万元,比上年增加59.29万元,增长主要原因是1、人员工资自然变动增长;2、增加生命体验馆工程建设。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本会“三公”经费预算安排5.6元,比上年增加2.8万元,增长主要原因是1、原有车辆时间较长,比较残旧,维修费用较高,因此维护费预算增加0.8万元;2、因公车改革,车辆平台调拨一台车给予本单位使用,因此预算增加2万元。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费5万元,比上年增加2.8万元,增长主要原因是1、原有车辆时间较长,比较残旧,维修费用较高,因此维护费预算增加0.8万元;2、因公车改革,车辆平台调拨一台车给予本单位使用,因此预算增加2万元;公务接待费0.6万元,与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2016年,本会机关运行经费安排14.27万元,比上年增加5.77万元,增长主要原因是统计口径有所变动,公车改革后公务用车补贴的交通费及通讯补助由人员经费支出口径改为公用经费支出。其中:办公费2.35万元,印刷费0.4万元,邮电费2.2万元,差旅费0.5万元,其他交通费用3.72万元,日常维修费0.1万元,劳务费1.2万元,办公用房水电费0.7万元,公务接待费0.6万元,公务用车运行维护费2.5万元等。
四、政府采购情况
2016年本会政府采购安排25万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算25万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,本会占有使用国有资产总体情况为:本会共有车辆2辆,均为一般公务用车,预计报废车辆1台。
六、预算绩效信息公开情况
2016年,本会暂未推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
3、经营收入:指事业单位开展专业活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基
金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
11、 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
12、“三公经费”:按照党中央、国务院有关文件及
部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。⑴因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。⑵公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。⑶公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13、机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
相关稿件: