单位名称:鹤山市粮食储备中心 单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共财政预算收入 | 938.22 | 一、一般公共服务 | |
二、国防 | |||
二、基金预算收入 | 三、公共安全 | ||
四、教育 | |||
三、专款专用资金收入 | 五、科学技术 | ||
六、文化体育与传媒 | |||
四、事业收入 | 七、社会保障和就业 | ||
八、医疗卫生与计划生育 | 1.17 | ||
五、事业单位经营收入 | 九、节能环保 | ||
十、城乡社区 | |||
六、其他收入 | 十一、农林水 | ||
十二、交通运输 | |||
十三、资源勘探电力信息等 | |||
十四、商业服务业等 | |||
十五、金融 | |||
十六、国土海洋气象等 | |||
十七、住房保障 | |||
十八、粮油物资储备 | 936.01 | ||
十九、国债还本付息 | 1.04 | ||
二十、其他支出 | |||
本年收入合计 | 938.22 | 本年支出合计 | 938.22 |
七、上级补助收入 | 二十一、上缴上级支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 二十二、对附属单补助支出 | ||
九、用事业基金弥补收支差额 | 二十三、结转下年 | ||
十、上年结转结余 | |||
收入总计 | 938.22 | 支出总计 | 938.22 |
附件:
相关稿件: