目 录
第一部分 2015年鹤山市行政服务中心预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 2015年鹤山市行政服务中心部门预算表
一、2015年部门收支预算总表
二、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表(基本支出)
三、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表(项目支出)
四、2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
第一部分 2015年鹤山市行政服务中心预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
(一)负责全市行政服务中心体系的统筹规划和管理,指导、协调中心之外有关职能部门的窗口服务工作以及各镇(街)行政服务中心业务工作,实现市、镇中心联动。
(二)负责组织有关职能部门进驻行政服务中心设立服务窗口,对集中受理和办理工作进行管理、监督和协调,为市民和投资者提供方便快捷的“一站式”服务,为重大招商引资项目提供全程免费代理代办服务。
(三)负责全市行政审批电子网络一体化规划建设与运作管理,提供全市“一站式”网上审批服务;会同市政府办公室、市经济和信息化局开展政府信息公开工作,负责建立“公文查阅处”,集中向社会公开市政府及其所属各部门、各单位的规范性文件。
(四)负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法,对进驻中心的服务窗口及人员的工作效能、服务质量、公示承诺等制度进行监督管理,会同相关职能部门开展我市行政审批服务考评和行政审批电子监察工作。
(五)组织协调跨部门的行政审批事项工作,配合有关部门实施全市项目审批服务创新工作。
(六)宣传和督促落实市委、市政府投资优惠政策以及便民利民措施,受理投资者及社会各界对行政审批办证服务工作的投诉,处理来信来访和投诉事项,配合市监察部门进行查处。
(七)负责对行政审批服务工作中出现的新情况、新问题进行调查研究,及时向市委、市政府或有关部门提出解决问题的意见和建议。
(八)承办市委、市政府交办的其他事项。
鹤山市行政服务中心设3个内设机构,包括办公室、综合部、效能监察部。
(二)人员构成情况
鹤山市行政服务中心核定编制15人,实有13人。
(三)预算年度的主要工作任务
市行政服务中心围绕“高效、便民、公平、贴心”,全力打造更优质、更高效的政务服务平台。推进服务大厅涉民事项及网上办事大厅建设力度。进一步优化流程,配合做好事权下放工作,建设镇(街)、村居三级行政服务中心,做到服务前移。
二、收入预算说明
2015年部门收入预算289.74万元,其中:公共财政预算拨款289.74万元,占100%。
三、支出预算说明
(一)支出总体情况
2015年部门支出预算289.74万元,其中本年支出289.74元,占100%,包括:一般公共服务(类)支出267.77万元,占92.4%;教育培训支出1.8万元,占0.6%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.17万元,占2.5%;住房保障(类)支出13万元,占4.5%。
(二)公共财政预算和基金预算支出情况
2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共289.74元。其中:
基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)183.84万元。
项目支出预算105.9万元,主要支出项目包括窗口服务大厅办公费(行政服务中心运作经费)、政务公开费、中心机房及网络维护费、光纤租赁费等。
四、“三公”经费预算说明
2015年鹤山市行政服务中心用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计8万元。
(一)公务用车运行维护费支出5万元,主要包括公务用车燃料费、维修保养费及其他运行费用。
(二)公务接待费支出3万元,主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。
2015 年部门收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:鹤山市行政服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公共财政预算收入 | 289.74 | 一、一般公共服务 | 267.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、国防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、基金预算收入 | 三、公共安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、教育 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、专款专用资金收入 | 五、科学技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、文化体育与传媒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业收入 | 七、社会保障和就业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、医疗卫生与计划生育 | 7.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业单位经营收入 | 九、节能环保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、城乡社区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 十一、农林水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、交通运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、资源勘探电力信息等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、商业服务业等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、金融 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、国土海洋气象等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、住房保障 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、粮油物资储备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、国债还本付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 289.74 | 本年支出合计 | 289.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、上级补助收入 | 二十一、上缴上级支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、附属单位上缴收入 | 二十二、对附属单补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、用事业基金弥补收支差额 | 二十三、结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、上年结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 289.74 | 支出总计 | 289.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数,其中:教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。
|
附件:
相关稿件: