2015年
鹤山市公共资源交易中心部门决算
目录
第一部分 鹤山市公共资源交易中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鹤山市公共资源交易中心2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 鹤山市公共资源交易中心2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹤山市公共资源交易中心概况
一、 部门职责
鹤山市公共资源交易中心为市政府直属事业单位,公益一类。主要职能:
1、根据国家、省、市有关法律、法规和政策,制定公共资源进场交易业务操作规程,建立和完善内部管理制度。
2、组织实施政府集中采购目录中通用项目的采购工作;为土地使用权、矿业权、工程建设项目招投标、国有产权等各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。
3、核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料。
4、见证公共资源进场交易全过程,确认交易结果,维护交易秩序,整理和保存交易过程中的相关资料。
5、承担公共资源交易平台、公共资源数据系统的建设、维护和管理,做好各类评标专家库使用的服务和日常管理工作。
6、收集、统计、存储和发布各类公共资源交易信息,对各类公共资源交易情况进行定期分析,向有关行业主管部门、行政监管部门报送业务信息和统计数据;协助做好公共资源交易相关法律、法规、政策和信息咨询的服务工作。
7、为公共资源进场交易行政监督工作提供监管平台,及时向有关部门报告并协助调查违法违规交易行为。
8、建立公共资源现场交易信用和纪律档案,建设、维护、管理公共资源交易信用信息平台。
9、承办市委、市政府和市公共资源交易工作委员会交办的其他事项。
二、机构设置
市公共资源交易中心内设5个正股级机构:分别为综合协调部、信息部、业务一部、业务二部和业务三部。
市公共资源交易中心编制人数22人,在职人员22名,退休人员0名。
纳入2015年部门决算的单位只有本中心。本中心没有下属单位。
第二部分 鹤山市公共资源交易中心2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门:鹤山市公共资源交易中心 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 400.17 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 360.87 | ||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 11.56 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 27.74 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 22 | 400.17 | 本年支出合计 | 51 | 400.17 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 | ||
25 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 | ||||
26 | 年末结转和结余 | 55 | 0.00 | ||||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 | ||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 400.17 | 合计 | 58 | 400.17 | ||
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||
部门:鹤山市公共资源交易中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 400.17 | 400.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 360.87 | 360.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 360.87 | 360.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010350 | 事业运行 | 215.10 | 215.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 145.77 | 145.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
三、支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:鹤山市公共资源交易中心 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 400.17 | 254.40 | 145.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 360.87 | 215.10 | 145.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 360.87 | 215.10 | 145.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010350 | 事业运行 | 215.10 | 215.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 145.77 | 0.00 | 145.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门:鹤山市公共资源交易中心 | 单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 400.17 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 360.87 | 360.87 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 22 | 400.17 | 本年支出合计 | 49 | 400.17 | 400.17 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||||
26 | 53 | ||||||||
合计 | 27 | 400.17 | 合计 | 54 | 400.17 | 400.17 | 0.00 | ||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:鹤山市公共资源交易中心 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 400.17 | 254.40 | 145.77 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 360.87 | 215.10 | 145.77 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 360.87 | 215.10 | 145.77 | |||
2010350 | 事业运行 | 215.10 | 215.10 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 145.77 | 0.00 | 145.77 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | |||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||
公开06表 | |||||||
部门:鹤山市公共资源交易中心 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 254.40 | 210.44 | 43.96 | ||||
301 | 工资福利支出 | 167.75 | 167.75 | 0.00 | |||
30101 | 基本工资 | 99.91 | 99.91 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | |||
30103 | 奖金 | 15.66 | 15.66 | 0.00 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 22.32 | 22.32 | 0.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 43.63 | 0.00 | 43.63 | |||
30201 | 办公费 | 11.95 | 0.00 | 11.95 | |||
30204 | 手续费 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | |||
30205 | 水费 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | |||
30206 | 电费 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | |||
30207 | 邮电费 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | |||
30209 | 物业管理费 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | |||
30211 | 差旅费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |||
30228 | 工会经费 | 3.5 | 0.00 | 3.5 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.26 | 0.00 | 20.26 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 42.69 | 0.00 | 42.69 | |||
30307 | 医疗费 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | |||
30311 | 住房公积金 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | |||
30313 | 购房补贴 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | |||
310 | 其他资本性支出 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | |||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:鹤山市公共资源交易中心 | 单位:万元 | ||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.34 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:鹤山市公共资源交易中心 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本中心2015年度没有政府性基金预算财政拨款收入。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:鹤山市公共资源交易中心 | 单位:万元 | ||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.34 |
第三部分 鹤山市公共资源交易中心2015年部门决算情况说明
2015年支出决算400.17万元,其中:财政拨款支出400.17万元。
2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出254.40万元,占本年支出合计的63.57%%,其中:工资福利支出167.75万元,对个人和家庭的补助42.69万元,商品和服务支出43.63万元,其他资本性支出等支出0.33万元;项目支出决算145.77万元,占36.43%,主要支出项目有专项公告费18.75万元、中心筹建经费15.20万元、业务专项经费55.03万元、办公设备购置32.57万元等。
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
鹤山市公共资源交易中心2015年度总收入400.17万元,其中本年收入400.17万元。具体情况如下:
1.财政拨款400.17万元,因我单位是新筹建单位,2014年决算数为0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.其他收入0万元。
(二)年度支出总体情况
鹤山市公共资源交易中心2015年度总支出400.17万元,其中本年支出400.17万元。具体情况如下;
1.一般公共服务支出360.87万元,主要用于基本支出215.10万元,项目支出145.77万元.
2.医疗卫生与计划生育支出11.56万元,主要用于事业单位医疗和其他计划生育事务支出。
3.住房保障支出27.74万元,主要用于住房公积金和住房补贴支出。
二、2015年收入决算情况说明
鹤山市公共资源交易中心2015年本年收入合计400.17万元。
(一)财政拨款收入400.17万元,占本年收入合计的100%,其中:
1.一般公共服务(类)支出360.87万元,占财政拨款的90.18%,包括事业运行215.10万元和其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出145.77万元。
2.医疗卫生与计划生育支出11.56万元,占财政拨款的2.89%,包括事业单位医疗7.48万元和计划生育服务4.08万元。
3.住房保障支出27.74万元,占财政拨款的6.93%,包括住房公积金27.74万元。
(二)上级补助收入0万元。
(三)事业收入0万元。
(四)经营收入0万元。
(五)附属单位上缴收入0万元。
(六)其他收入0万元。
三、2015年度支出决算情况说明
鹤山市公共资源交易中心2015年支出合计400.17万元,具体如下:
(一)基本支出254.40万元,占本年支出合计的63.57%。其中:一般公共服务(类)事业运行(款)215.10万元,医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)7.48万元,主要用于事业单位医疗;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)4.08万元,主要用于计划生育事务支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)27.74万元,主要用于住房公积金支出。
(二)项目支出145.77万元,占本年支出合计的36.43%。其中:一般公共服务(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(款)145.77万元,主要用于事业运行。
(三)上缴上级支出0 万元。
(四)经营支出0 万元。
(五)对附属单位补助支出0万元。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
一般公共预算财政拨款收入400.17万元,比年初预算数减少38.95万元,下降8.87%;主要原因是一般公共服务支出减少44.17万元;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,与年初预算数持平;一般公共预算财政拨款支出400.17万元,比年初预算数减少38.95万元,下降8.87%,政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,与年初预算数持平。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
鹤山市公共资源交易中心2015年度一般公共预算财政拨款支出合计400.17万元,占本年度支出合计的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
鹤山市公共资源交易中心2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:一般公共服务支行(类)360.87万元,占90.18%。医疗卫生与计划生育支出(类)11.56万元,占2.89%;住房保障支出(类)27.74万元,占6.93%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况
鹤山市公共资源交易中心2015年度一般公共预算财政拨款支出400.17万元,具体情况如下:
1. 一般公共服务支行(类)360.87万元,完成年初预算数89.09%,决算数小于预算数主要原因是基本工资预算大于实际支出。其中事业运行(款)215.10万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务(款)145.77万元,主要用于事业运行。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)7.48万元,完成年初预算57.19%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保障缴费预算数大于实际支出。主要用于事业单位医疗;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)4.08万元,主要用于计划生育事务支出;
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)27.74万元,完成年初预算数132.10%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数提高。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
鹤山市公共资源交易中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出254.40万元,其中:
(一)工资福利支出167.75万元,占基本支出的65.94%。主要包括基本工资99.91万元、津贴补贴15.33万元、奖金15.66万元、社会保障缴费14.53万元、绩效工资22.32万元。
(二)商品和服务支出43.63万元,占基本支出的17.15%。主要包括办公费11.95万元、手续费0.31万元、水费0.65万元、电费4.70万元、邮电费2.12万元、工会经费3.5万元、物业管理费0.13万元、差旅费0.01万元、其他商品和服务支出20.26万元。
(三)对个人和家庭的补助42.69万元,占基本支出的16.78%。主要包括医疗费7.48万元、奖励金7.08万元、住房公积金27.74万元、购房补贴2.10万元、其他对个人和家庭的补助支出1.29万元。
(四)其他资本性支出0.33万元,占基本支出的0.13%。主要包括其他资本性支出0.33万元。
七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共8.34万元,具体情况如下(因我单位是新筹建单位,没有2014年预算数比较):
1.因公出国(境)费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出8.34万元,主要用于与接待上级单位检查指导工作以及其他市县兄弟单位交流调研。
八、其他重要事项的情况说明
(一)事业运行经费支出情况
2015年本部门运行经费支出43.96万元,主要用于办公费11.95万元、手续费0.31万元、水费0.65万元、电费4.70万元、邮电费2.12万元、工会经费3.5万元、物业管理费0.13万元、差旅费0.01万元、其他商品和服务支出20.26万元。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出31.64万元。其中:政府采购货物支出31.64万元。因我中心为新组建单位,采购支出主要是用于采购中心的办公设备以及功能室场设备。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门没有公务用车,没有单位价值50万元以上大型设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2015年,本部门没有进行预算绩效目标评价
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费、指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执行执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
附件:
相关稿件: