| 序号 | 原保障对象 | 原租购保障性住房类型 | 套型 | 建筑面积(㎡) | 所在建设项目名称 |
| 姓名 | |||||
| 1 | 胡宝玉 | 公租房 | 二房 | 83.73 | 前进路53号402房 |
| 2 | 邓剑楚 | 公租房 | 二房 | 47.31 | 新村59号 |
| 3 | 谭学均 | 公租房 | 二房 | 52.75 | 和平路82号之四403房 |
| 4 | 黄艳玲 | 公租房 | 二房 | 62.70 | 惠民苑1号403房 |
| 5 | 李泳仪 | 公租房 | 一房 | 37.05 | 桂北邨73号101房 |
| 6 | 冯燕文 | 公租房 | 一房 | 36.69 | 龙口镇金华路37号之五308房 |
| 7 | 梁晓敏 | 公租房 | 一房 | 46.46 | 龙口镇龙口大道106号之十三605房 |
| 8 | 罗龙 | 公租房 | 二房 | 55.64 | 为民路63号208房 |
| 9 | 寇先忠 | 公租房 | 一房 | 38.70 | 为民路63号404房 |
| 10 | 薛芳 | 公租房 | 一房 | 36.77 | 为民路56号608房 |
| 11 | 霍兆群 | 公租房 | 一房 | 37.01 | 新城南街5号之二308房 |
| 12 | 吴苏英 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共和镇共富路012号504房 |
| 13 | 郭远荣 | 公租房 | 一房 | 36.14 | 共和镇仁和路40号之一604房 |
| 14 | 易建成 | 公租房 | 二房 | 50.21 | 新航路3号404房 |
| 15 | 梁伟雄 | 公租房 | 二房 | 57.81 | 惠民苑8号601房 |
| 16 | 陈响玲 | 公租房 | 二房 | 59.21 | 和平二巷1号702房 |
| 17 | 任玉珊 | 公租房 | 二房 | 54.06 | 前进路88号之二402房 |
| 18 | 余玉婵 | 公租房 | 二房 | 52.70 | 新村73号303房 |
| 19 | 陈爱艳 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 龙口镇金华路37号之五405房 |
| 20 | 李加能 | 公租房 | 一房 | 31.05 | 龙口镇龙口大道106号之十二208房 |
| 21 | 任洁芬 | 公租房 | 一房 | 38.97 | 龙口镇龙口大道106号之十四202房 |
| 22 | 肖丽 | 公租房 | 二房 | 45.79 | 为民路61号504房 |
| 23 | 余卫锋 | 公租房 | 一房 | 37.57 | 为民路55号204房 |
| 24 | 孟令平 | 公租房 | 二房 | 59.89 | 新城南街5号之三307房 |
| 25 | 黄安芹 | 公租房 | 一房 | 33.67 | 共和镇仁和路40号之一301房 |
| 26 | 易永松 | 公租房 | 二房 | 53.68 | 和平路82号之五602房 |
| 27 | 叶嫦丽 | 公租房 | 二房 | 58.17 | 新航路3号201房 |
| 28 | 钟金枝 | 公租房 | 二房 | 50.21 | 新航路3号204房 |
| 29 | 何结英 | 公租房 | 二房 | 58.17 | 新航路3号301房 |
| 30 | 冯群英 | 公租房 | 二房 | 44.67 | 新航路3号401房 |
| 31 | 郑然兴 | 公租房 | 二房 | 54.73 | 前进路76号402房 |
| 32 | 郑健 | 公租房 | 一房 | 31.50 | 龙口镇金华路22号之五202房 |
| 33 | 黎女 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 龙口镇金华路37号之五506房 |
| 34 | 余权胜 | 公租房 | 二房 | 42.08 | 为民路61号402房 |
| 35 | 李运玲 | 公租房 | 一房 | 37.68 | 新城三街35号之一204房 |
| 36 | 李群好 | 公租房 | 二房 | 56.43 | 新城南街5号之一412房 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


