<
鹤山市2018年化妆品经营使用企业日常监督检查名单(第13期) | |||||
根据《2018年鹤山市化妆品经营使用企业监督检查计划》,我局现对下列化妆品经营使用企业的日常监督检查情况予以公示。 | |||||
序号 | 检查日期 | 检查企业 | 检查地址 | 发现问题 | 处理结果 |
1 | 2018/9/3 | 鹤山市鹤城镇昆峰副食店 | 鹤山市鹤城镇 昆源路35号 | 未发现问题产品 | --- |
2 | 2018/9/3 | 鹤山市鹤城镇恒易达百货商店 | 鹤山市鹤城镇 文昌路1号 | 未发现问题产品 | --- |
3 | 2018/9/3 | 鹤山市鹤城镇品客百货商店 | 鹤山市鹤城镇 工业一区033号之十六、十七 | 未发现问题产品 | --- |
4 | 2018/9/3 | 鹤山市鹤城镇春来文具百货店 | 鹤山市鹤城镇 昆源路9号 | 未发现问题产品 | --- |
5 | 2018/9/10 | 鹤山市址山镇新名洋商店 | 鹤山市址山镇 东溪开发B区 | 未发现问题产品 | --- |
6 | 2018/10/9 | 鹤山市共和镇美丽容百货商店 | 鹤山市共和镇 共建路068号J座 | 未发现问题产品 | --- |
7 | 2018/10/9 | 鹤山市共和镇伟峰日用百货店 | 鹤山市共和镇 平岭村委会排银村268号 | 未发现问题产品 | --- |
8 | 2018/10/9 | 鹤山市共和镇皇婴汇母婴用品店 | 鹤山市共和镇 南坑村委会南庄村德和路300-(8-9)商铺 | 未发现问题产品 | --- |
9 | 2018/10/9 | 鹤山市共和镇小胖商店 | 鹤山市共和镇 碧桂园天麓湖 翠湖畔1街1号之一 | 未发现问题产品 | --- |
10 | 2018/10/9 | 鹤山市共和镇浴婴城母婴生活馆 | 鹤山市共和镇 平安大道127号之三 | 未发现问题产品 | --- |
11 | 2018/10/23 | 鹤山市址山镇粤佳百货店 | 鹤山市址山镇繁华街11号 | 未发现问题产品 | --- |
12 | 2018/10/23 | 鹤山市址山镇财运商店 | 鹤山市址山镇 禾南村委会因洞村 | 未发现问题产品 | --- |
13 | 2018/10/24 | 鹤山市址山镇权记便利购物店 | 鹤山市址山镇 兴业街23号 | 未发现问题产品 | --- |
14 | 2018/10/24 | 鹤山市址山镇鹏辉商行 | 鹤山市址山镇 兴业街29号(自编号:之五) | 未发现问题产品 | --- |
15 | 2018/10/29 | 鹤山市址山镇缘旭零售商行 | 鹤山市址山镇 亚洲厨卫城第8幢18号 | 未发现问题产品 | --- |
16 | 2018/10/29 | 鹤山市址山镇阿文便利店 | 鹤山市址山镇东溪工业区B区东溪路4号 | 未发现问题产品 | --- |
17 | 2018/11/20 | 鹤山市莎妮化妆品实业发展有限公司 | 鹤山市鹤城镇工业一区019号 | 3批次产品未备案 | 警告 |
18 | 2018/11/21 | 鹤山市鹤城镇田琳杂货店 | 鹤山市鹤城镇 工业一区032号之二至之五 | 未发现问题产品 | --- |
19 | 2018/11/21 | 鹤山市鹤城镇万德隆超市 | 鹤城镇南中村委牛力厂旁边 | 未发现问题产品 | --- |
20 | 2018/11/21 | 鹤山市鹤城镇荣升综合店 | 鹤山市鹤城镇 华业丽景花园34号 | 未发现问题产品 | --- |
21 | 2018/11/21 | 鹤山市鹤城镇英伟综合商店 | 鹤城镇鹤城综合市场50-59号 | 未发现问题产品 | --- |
22 | 2018/11/27 | 鹤山市沙坪和治友德贸易行 | 鹤山市沙坪新航路5号之十、之十一 | 未发现问题产品 | --- |
23 | 2018/11/28 | 鹤山市沙坪永惠商行 | 鹤山市沙坪新业 | 未发现问题产品 | --- |
24 | 2018/11/28 | 鹤山市沙坪益宇康生活超市 | 鹤山市沙坪东升邨110至112号 | 未发现问题产品 | --- |
25 | 2018/11/29 | 鹤山市沙坪鹤安商店 | 鹤山市沙坪前进一巷7号 | 未发现问题产品 | --- |
26 | 2018/11/30 | 鹤山市鹤城镇乐宜佳商店 | 鹤山市鹤城镇 鹤城大道50号之八九 | 未发现问题产品 | --- |
27 | 2018/12/4 | 鹤山市沙坪宝娜美容院 | 鹤山市沙坪新业路312、14号 | 未发现问题产品 | --- |
28 | 2018/12/4 | 鹤山市沙坪七号店商行 | 鹤山市沙坪新业路896号 | 未发现问题产品 | --- |
29 | 2018/12/4 | 鹤山市沙坪港真商行 | 鹤山市沙坪街道新业路888号 | 未发现问题产品 | --- |
30 | 2018/12/4 | 鹤山市沙坪迪贝健母婴用品店 | 鹤山市沙坪新业路854号 | 未发现问题产品 | --- |
31 | 2018/12/4 | 鹤山市沙坪猪仔唛妇婴用品专卖店 | 鹤山沙坪裕民路216、218号 | 未发现问题产品 | --- |
32 | 2018/12/4 | 鹤山市沙坪荷之韵养生馆 | 鹤山市沙坪新业路343号二层 | 未发现问题产品 | --- |
33 | 2018/12/5 | 鹤山市沙坪薇亚化妆品店 | 鹤山市沙坪坚美园商业中心首层1-21号 | 1批次产品未备案 | 责令整改 |
34 | 2018/12/5 | 鹤山市沙坪新众母婴用品店 | 鹤山市沙坪坚美广场分公司首层1-18 | 未发现问题产品 | --- |
35 | 2018/12/5 | 鹤山市沙坪丽莎护肤品店 | 鹤山市沙坪坚美园商业中心一层铺位编号01-19 | 未发现问题产品 | --- |
36 | 2018/12/5 | 鹤山市沙坪凤亭路千娇百媚化妆品商店 | 鹤山市沙坪坚美园商业中心1-20号 | 2批次产品未备案 | 责令整改 |
37 | 2018/12/6 | 鹤山市沙坪恒丰发廊 | 鹤山市沙坪崇德路12号第3卡 | 1批次产品未备案 | 责令整改 |
38 | 2018/12/6 | 鹤山市沙坪镇麒麟金银回收寄售行 | 鹤山市沙坪崇德路32号之一 | 标签不符合要求 | 责令整改 |
39 | 2018/12/6 | 鹤山市沙坪汤尼沙朗发艺屋 | 鹤山市沙坪崇德路12-2 | 未发现问题产品 | --- |
40 | 2018/12/6 | 鹤山市沙坪伊伊护肤品店 | 鹤山市沙坪中山路26号之三 | 标签不符合要求 | 责令整改 |
41 | 2018/12/6 | 鹤山市沙坪镇天然乐坊商店 | 鹤山市沙坪中山路二十四之五 | 标签不符合要求 | 责令整改 |
42 | 2018/12/6 | 鹤山市沙坪中山路名妆美容店 | 鹤山市沙坪中山一巷22号 | 未发现问题产品 | --- |
43 | 2018/12/6 | 鹤山市沙坪美品汇皮肤管理中心 | 鹤山市沙坪中山路25号二栋 | 2批次产品未备案 | 责令整改 |
44 | 2018/12/6 | 鹤山市沙坪兰芳天然保健养发馆 | 鹤山市沙坪中山一巷6号之一 | 未发现问题产品 | --- |
45 | 2018/12/10 | 鹤山市共和镇嘉惠日用百货商店 | 鹤山市共和镇得润工业园公司食堂一楼东面 | 未发现问题产品 | --- |
46 | 2018/12/11 | 鹤山市址山镇云乡雄记商店 | 鹤山市址山镇云乡富云路云乡市场 | 未发现问题产品 | --- |
附件:
相关稿件: