<
| 日常监督检查结果公示(2018年11月5日) | ||||||
| 序号 | 检查部门 | 检查人员 | 检查时间 | 被检查单位 | 单位类型 | 检查结果 |
| 1 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年9月17日 | 鹤山市沙坪圣罗兰商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 2 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年9月28日 | 鹤山市沙坪妈妈优选母婴用品店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 3 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年9月28日 | 鹤山市美宜峰健康食品有限公司 | 食品销售 | 基本符合 |
| 4 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年9月28日 | 鹤山市沙坪晖盈贸易有限公司 | 食品销售 | 基本符合 |
| 5 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年9月28日 | 鹤山市沙坪二友酒庄 | 食品销售 | 基本符合 |
| 6 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年10月11日 | 广东赛壹便利店有限公司江门鹤山广场分店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 7 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年10月16日 | 鹤山市沙坪韵陶堂商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 8 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年10月15日 | 鹤山市沙坪荣华佳美商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 9 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年10月16日 | 鹤山市沙坪小情调食品店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 10 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年10月18日 | 鹤山市沙坪加和配送中心 | 食品销售 | 基本符合 |
| 11 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年9月27日 | 鹤山市同和堂药房 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 12 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年9月27日 | 鹤山市三明药店连锁有限公司前进路分店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 13 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年9月27日 | 鹤山市致和医药有限公司 | 食品销售 | 符合 |
| 14 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年9月27日 | 江门大参林药店有限公司经华分店 | 食品销售 | 符合 |
| 15 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年9月28日 | 鹤山市沙坪花千树美容院 | 食品销售 | 符合 |
| 16 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年9月28日 | 鹤山市沙坪和善药房 | 食品销售 | 符合 |
| 17 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年9月29日 | 国药控股国大药房江门连锁有限公司凯旋城分店 | 食品销售 | 符合 |
| 18 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年9月29日 | 鹤山市沙坪祈福药店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 19 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月8日 | 鹤山市沙坪康品百货经营部 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 20 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月8日 | 鹤山市沙坪安心药店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 21 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月8日 | 鹤山市百合康医药有限公司 | 食品销售 | 符合 |
| 22 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月8日 | 鹤山市沙坪顺势保健食品店 | 食品销售 | 符合 |
| 23 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月8日 | 江门邦健医药连锁有限公司鹤山中东西店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 24 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月17日 | 鹤山市沙坪雪儿美容院 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 25 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月17日 | 鹤山市三明医药连锁有限公司人医便民分店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 26 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月17日 | 鹤山市沙坪镇宏济堂药店 | 食品销售 | 符合 |
| 27 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月18日 | 鹤山市沙坪镇康之美大药房 | 食品销售 | 基本符合 |
| 28 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月17日 | 鹤山市沙坪美丽有约化妆品商行 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 29 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月17日 | 鹤山市沙坪鹤普健保健食品商行 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 30 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月17日 | 鹤山市沙坪马必成保健用品店 | 食品销售 | 符合 |
| 31 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月17日 | 鹤山市三明医药连锁有限公司银行路分店 | 食品销售 | 符合 |
| 32 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月17日 | 鹤山市沙坪百寿堂健康管理中心 | 食品销售 | 符合 |
| 33 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月18日 | 鹤山市沙坪婴之岛母婴用品店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 34 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月18日 | 鹤山市优健鹤华医疗器械经营部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 35 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月18日 | 鹤山市沙坪英彩保健按摩服务部 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 36 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月18日 | 鹤山市沙坪圣园保健食品经营部 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 37 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月19日 | 广东日兴药品有限公司永安大药房 | 食品销售 | 符合 |
| 38 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月19日 | 国药控股国大药房江门连锁有限公司鹤山康乐分店 | 食品销售 | 符合 |
| 39 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月19日 | 广东恒金堂医药连锁有限公司鹤山人民路分店 | 食品销售 | 符合 |
| 40 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月19日 | 江门市仁智大药房鹤山分店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 41 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月19日 | 深圳市中联大药房有限公司鹤山分店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 42 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月24日 | 鹤山市沙坪镇新新姿美发美容中心 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 43 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月24日 | 鹤山市沙坪康丽百货经营部 | 食品销售 | 符合 |
| 44 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月25日 | 鹤山市沙坪健之源生活馆 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 45 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月24日 | 鹤山市沙坪辉展贸易商行 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 46 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月25日 | 鹤山市沙坪美丽人生日用百货店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 47 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月25日 | 鹤山市沙坪保宁药品有限公司 | 食品销售 | 符合 |
| 48 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月25日 | 鹤山市优健裕民医疗器械经营部 | 食品销售 | 符合 |
| 49 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月25日 | 鹤山市沙坪美丽宝宝商行 | 食品销售 | 符合 |
| 50 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月25日 | 鹤山市沙坪脑地方电脑经营部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 51 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月25日 | 鹤山市沙坪保济堂药店 | 食品销售 | 符合 |
| 52 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月26日 | 国药控股国大药房江门连锁有限公司鹤山松鹤分店 | 食品销售 | 符合 |
| 53 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月26日 | 鹤山市沙坪卓越汽车贴膜店 | 食品销售 | 符合 |
| 54 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月26日 | 鹤山市沙坪宝健多糖食品店 | 食品销售 | 符合 |
| 55 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年9月25日 | 鹤山市沙坪街道第四小学 | 食品制售 | 基本符合 |
| 56 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年9月25日 | 鹤山市沙坪街道第一小学 | 食品制售 | 基本符合 |
| 57 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年9月14日 | 鹤山市沙坪邓记小食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 58 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年9月2日 | 鹤山市沙坪小磨坊早餐店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 59 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年9月2日 | 鹤山市沙坪每天美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 60 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年9月2日 | 鹤山市沙坪佰芬佰面包坊 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 61 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年9月2日 | 鹤山市沙坪丰盈鱼蛋小卖部 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 62 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年9月2日 | 鹤山市沙坪祥华美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 63 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年9月25日 | 鹤山市沙坪街道第六小学食堂 | 食品制售 | 基本符合 |
| 64 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年9月1日 | 鹤山市沙坪利源回味鸡快餐店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 65 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年9月25日 | 鹤山市沙坪街道第五小学 | 食品制售 | 基本符合 |
| 66 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年9月26日 | 鹤山市职业技术学校 | 食品制售 | 符合 |
| 67 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年9月26日 | 鹤山市沙坪实验中学 | 食品制售 | 符合 |
| 68 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年9月26日 | 鹤山市沙坪中学 | 食品制售 | 符合 |
| 69 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年9月25日 | 鹤山市纪元中学 | 食品制售 | 符合 |
| 70 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年9月25日 | 鹤山市鹤华中学 | 食品制售 | 符合 |
| 71 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年9月20日 | 鹤山市沙坪岭南合苑私房菜馆 | 食品制售 | 基本符合 |
| 72 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年9月26日 | 鹤山市碧桂园学校食堂 | 食品制售 | 基本符合 |
| 73 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年9月26日 | 鹤山市碧桂园幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
| 74 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年9月27日 | 鹤山市沙坪味唯鲜美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 75 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年9月27日 | 鹤山市沙坪华庆美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 76 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年9月4日 | 鹤山市沙坪利众肠粉店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 77 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年9月2日 | 鹤山市沙坪镇味极客家盐焗食品店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 78 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年9月1日 | 鹤山市沙坪镇客满堂水煮鱼菜馆 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 79 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年9月3日 | 鹤山市沙坪笑姨濑粉店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 80 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年9月1日 | 鹤山市沙坪宗综钟美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 81 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年9月27日 | 鹤山市沙坪裕民路涎香甜品店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 82 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年9月27日 | 佛山市高明区金豪餐饮管理有限公司鹤山分公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 83 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年9月1日 | 鹤山市沙坪人民路阿二靓汤店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 84 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年9月2日 | 鹤山市沙坪瓦尔登美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 85 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年9月2日 | 鹤山市沙坪镇丽升美食甜品店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 86 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年9月1日 | 鹤山市沙坪三叶草美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 87 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年9月3日 | 鹤山市沙坪新鹤宗综钟寿司店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 88 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年9月3日 | 鹤山市沙坪渔乐餐厅 | 食品制售 | 基本符合 |
| 89 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年9月3日 | 鹤山市沙坪余手艺美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 90 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年9月12日 | 鹤山市沙坪常来客美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 91 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年9月27日 | 鹤山市沙坪炸炸帝美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 92 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年9月28日 | 鹤山市沙坪街道向日葵第三幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
| 93 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年9月28日 | 鹤山市故事城堡幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
| 94 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年9月28日 | 鹤山市向日葵幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
| 95 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年9月2日 | 鹤山市沙坪明石坊美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 96 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年9月2日 | 鹤山市沙坪八号养生茶馆 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 97 | 餐饮股 | 黄前荣、冯颖茵 | 2018年10月16日 | 鹤山市沙坪鹿角戏美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 98 | 餐饮股 | 黄前荣、冯颖茵 | 2018年10月15日 | 鹤山市沙坪惠琼美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 99 | 餐饮股 | 黄前荣、冯颖茵 | 2018年10月16日 | 鹤山市沙坪秀珍美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 100 | 餐饮股 | 黄前荣、劳添明 | 2018年9月5日 | 鹤山市沙坪鹤航地道奶茶店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 101 | 餐饮股 | 黄前荣、冯颖茵 | 2018年9月4日 | 鹤山市沙坪坂源料理店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 102 | 餐饮股 | 黄前荣、冯颖茵 | 2018年9月2日 | 鹤山市沙坪美雅路志逸面包站 | 食品制售 | 基本符合 |
| 103 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年9月29日 | 鹤山市沙坪大妈云吞店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 104 | 餐饮股 | 黄前荣、冯颖茵 | 2018年10月15日 | 鹤山市沙坪雪顶奶茶店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 105 | 餐饮股 | 黄前荣、冯颖茵 | 2018年10月8日 | 鹤山市沙坪汤姆之家汉堡店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 106 | 餐饮股 | 黄前荣、冯颖茵 | 2018年10月9日 | 鹤山市沙坪巴洛克餐吧 | 食品制售 | 基本符合 |
| 107 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年10月16日 | 鹤山市沙坪启成美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 108 | 餐饮股 | 古文锋、劳添明 | 2018年9月28日 | 鹤山市沙坪小米寿司料理店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 109 | 餐饮股 | 古文锋、劳添明 | 2018年9月28日 | 鹤山市沙坪八宝濑粉店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 110 | 餐饮股 | 古文锋、劳添明 | 2018年9月28日 | 鹤山市沙坪何伟南小食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 111 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年9月27日 | 鹤山市沙坪艾若餐厅 | 食品制售 | 基本符合 |
| 112 | 餐饮股 | 黄前荣、劳添明 | 2018年9月28日 | 鹤山市沙坪恒琪美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 113 | 餐饮股 | 黄前荣、劳添明 | 2018年9月26日 | 鹤山市沙坪时光机餐饮店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 114 | 餐饮股 | 黄前荣、劳添明 | 2018年9月28日 | 鹤山市沙坪瓦尔登美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 115 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年9月6日 | 鹤山市沙坪客家盐焗食品店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 116 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年9月26日 | 鹤山市沙坪粤食轩点心店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 117 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年9月6日 | 鹤山市沙坪镇浓心爷爷面包店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 118 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年9月28日 | 鹤山市沙坪壹香小吃店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 119 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年9月29日 | 鹤山市沙坪咔布拉蛋糕店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 120 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年9月29日 | 鹤山市沙坪茗海美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 121 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年9月30日 | 鹤山市沙坪巷子咖啡店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 122 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年9月30日 | 鹤山市沙坪镇和味美甜品店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 123 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年9月30日 | 鹤山市沙坪蜜语菓茶奶茶店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 124 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年9月30日 | 鹤山市沙坪镇四海金品渔港 | 食品制售 | 基本符合 |
| 125 | 餐饮股 | 黄前荣、冯颖茵 | 2018年9月3日 | 鹤山市沙坪甜魔坊餐饮店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 126 | 餐饮股 | 黄前荣、劳添明 | 2018年9月11日 | 鹤山市桃源镇筷乐美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 127 | 餐饮股 | 黄前荣、冯颖茵 | 2018年9月6日 | 鹤山市沙坪善文美食馆 | 食品制售 | 基本符合 |
| 128 | 餐饮股 | 黄前荣、劳添明 | 2018年10月12日 | 鹤山冠东制衣有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 129 | 餐饮股 | 古文锋、古泽林 | 2018年10月11日 | 鹤山市沙坪英才托管中心 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 130 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年9月30日 | 鹤山市方圆实验幼儿园 | 食品制售 | 符合 |
| 131 | 餐饮股 | 古文锋、古泽林 | 2018年10月11日 | 鹤山市沙坪朝之阳托管中心 | 食品制售 | 基本符合 |
| 132 | 餐饮股 | 古文锋、古泽林 | 2018年10月11日 | 鹤山市沙坪育德托管中心 | 食品制售 | 基本符合 |
| 133 | 餐饮股 | 古文锋、古泽林 | 2018年10月11日 | 鹤山市拓思教育辅导中心 | 食品制售 | 基本符合 |
| 134 | 餐饮股 | 古文锋、古泽林 | 2018年10月12日 | 鹤山市沙坪街道坡山幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
| 135 | 餐饮股 | 古文锋、古泽林 | 2018年10月12日 | 鹤山市沙坪爱蕾托管中心 | 食品制售 | 基本符合 |
| 136 | 餐饮股 | 古文锋、古泽林 | 2018年10月12日 | 鹤山市沙坪芬芳托管中心 | 食品制售 | 基本符合 |
| 137 | 餐饮股 | 古文锋、古泽林 | 2018年10月12日 | 鹤山市沙坪大昌托管中心 | 食品制售 | 基本符合 |
| 138 | 餐饮股 | 古文锋、古泽林 | 2018年10月12日 | 鹤山市沙坪翰林托管服务中心 | 食品制售 | 基本符合 |
| 139 | 餐饮股 | 古文锋、古泽林 | 2018年10月15日 | 鹤山市智星幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
| 140 | 餐饮股 | 古文锋、古泽林 | 2018年9月30日 | 鹤山市沙坪小月巴水果捞甜品店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 141 | 餐饮股 | 黄前荣、冯颖茵 | 2018年9月12日 | 鹤山市沙坪布拉品贡茶店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 142 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年9月27日 | 鹤山弘扬制衣有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 143 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年9月1日 | 鹤山市沙坪菌芝林火锅店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 144 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年9月1日 | 鹤山市沙坪镇和记美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 145 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年9月1日 | 鹤山市沙坪千年紫砂煲饭店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 146 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年9月1日 | 鹤山市沙坪旺角家园茶餐厅 | 食品制售 | 基本符合 |
| 147 | 餐饮股 | 古文锋、冯颖茵 | 2018年10月9日 | 鹤山市沙坪杉甫娜妹幸福美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 148 | 餐饮股 | 古文锋、冯颖茵 | 2018年10月9日 | 鹤山市沙坪国平小食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 149 | 餐饮股 | 古文锋、冯颖茵 | 2018年10月8日 | 鹤山市沙坪新鹤路亚伯牛杂店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 150 | 餐饮股 | 古文锋、冯颖茵 | 2018年10月8日 | 鹤山市沙坪华志士美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 151 | 餐饮股 | 古文锋、冯颖茵 | 2018年9月12日 | 鹤山市沙坪镇丽丽甜品店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 152 | 餐饮股 | 古文锋、冯颖茵 | 2018年10月8日 | 鹤山市沙坪街角小屋餐饮店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 153 | 餐饮股 | 古文锋、冯颖茵 | 2018年9月5日 | 鹤山市沙坪小范光头佬饺子店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 154 | 餐饮股 | 古文锋、冯颖茵 | 2018年9月7日 | 鹤山市沙坪金生美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 155 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年10月18日 | 鹤山市雅瑶镇心悦早餐店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 156 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年10月19日 | 鹤山市沙坪罗家臭豆腐店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 157 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年10月18日 | 鹤山市沙坪四季凉茶店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 158 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年10月17日 | 鹤山市沙坪爱华美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 159 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年10月18日 | 鹤山市沙坪滕家美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 160 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年10月17日 | 鹤山市沙坪回味餐吧美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 161 | 餐饮股 | 古文锋、古泽林 | 2018年10月16日 | 鹤山市沙坪大胃王烧腊快餐店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 162 | 餐饮股 | 黄前荣、劳添明 | 2018年10月17日 | 鹤山市沙坪广记茶餐厅 | 食品制售 | 基本符合 |
| 163 | 餐饮股 | 黄前荣、劳添明 | 2018年10月17日 | 鹤山市沙坪鹤起早餐店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 164 | 餐饮股 | 黄前荣、劳添明 | 2018年10月17日 | 鹤山市雅瑶镇合家木桶饭店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 165 | 餐饮股 | 黄前荣、劳添明 | 2018年10月17日 | 鹤山市沙坪任和川菜馆 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 166 | 餐饮股 | 黄前荣、劳添明 | 2018年10月17日 | 鹤山市沙坪好人家美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 167 | 餐饮股 | 黄前荣、劳添明 | 2018年10月17日 | 鹤山市沙坪吴强茶饮店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 168 | 餐饮股 | 黄前荣、劳添明 | 2018年10月18日 | 鹤山市沙坪宁哥柳州螺蛳粉店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 169 | 餐饮股 | 古文锋、冯颖茵 | 2018年9月27日 | 鹤山市沙坪燃烧吧美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 170 | 餐饮股 | 黄前荣、劳添明 | 2018年10月18日 | 鹤山市沙坪联群环保煲仔饭店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 171 | 餐饮股 | 古泽林、古文锋 | 2018年10月22日 | 鹤山市沙坪街道智立方中东西幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
| 172 | 餐饮股 | 古泽林、古文锋 | 2018年10月22日 | 鹤山市沙坪汇源童欣幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
| 173 | 餐饮股 | 古泽林、古文锋 | 2018年10月22日 | 鹤山市沙坪街道中东西幼儿园 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 174 | 餐饮股 | 古泽林、劳添明 | 2018年10月22日 | 鹤山市沙坪街道智立方幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
| 175 | 餐饮股 | 刘晓婷、冯颖茵 | 2018年10月19日 | 鹤山市向日葵第二幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
| 176 | 餐饮股 | 刘晓婷、冯颖茵 | 2018年10月19日 | 鹤山市工交第一幼儿园食堂 | 食品制售 | 基本符合 |
| 177 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年10月12日 | 鹤山市沙坪西牛西餐厅 | 食品制售 | 基本符合 |
| 178 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年10月8日 | 鹤山市沙坪小范红苗托儿所 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 179 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年10月22日 | 鹤山市沙坪喜源餐饮服务部 | 食品制售 | 基本符合 |
| 180 | 餐饮股 | 古文锋、冯颖茵 | 2018年10月11日 | 鹤山市沙坪童乐星托管中心 | 食品制售 | 基本符合 |
| 181 | 餐饮股 | 古文锋、冯颖茵 | 2018年10月9日 | 鹤山市沙坪镇健益堂小食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 182 | 餐饮股 | 古文锋、冯颖茵 | 2018年10月11日 | 鹤山市沙坪华信托管中心食堂 | 食品制售 | 基本符合 |
| 183 | 餐饮股 | 古文锋、冯颖茵 | 2018年10月11日 | 鹤山市沙坪华信托管中心食堂 | 食品制售 | 基本符合 |
| 184 | 餐饮股 | 古泽林、古文锋 | 2018年10月25日 | 鹤山市沙坪街道赤坎英才早教中心 | 食品制售 | 基本符合 |
| 185 | 餐饮股 | 古泽林、古文锋 | 2018年10月25日 | 鹤山市沙坪街道楼冲早教中心 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 186 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年9月27日 | 鹤山市沙坪爱好西餐厅 | 食品制售 | 基本符合 |
| 187 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年9月28日 | 鹤山市沙坪凯旋山顶沙河粉美食店 | 食品制售 | 符合 |
| 188 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年10月25日 | 鹤山市沙坪阿宇奶茶店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 189 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年10月26日 | 鹤山市沙坪汤婆婆甜品店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
