<
| 日常监督检查结果公示(2018年7月16日) | ||||||
| 序号 | 检查部门 | 检查人员 | 检查时间 | 被检查单位 | 单位类型 | 检查结果 |
| 1 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年6月26日 | 鹤山市工交第一幼儿园食堂 | 食品制售 | 基本符合 |
| 2 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年6月25日 | 鹤山市沙坪街道新希望第二幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
| 3 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年6月25日 | 鹤山市沙坪老雷五谷杂粮馍坊 | 食品制售 | 基本符合 |
| 4 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年6月25日 | 鹤山市沙坪斐鸿饮品店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 5 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年6月25日 | 鹤山市沙坪鸿点饺子店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 6 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年6月25日 | 鹤山市沙坪鹅家美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 7 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年6月25日 | 鹤山市沙坪镇依一家牛杂店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 8 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年6月26日 | 鹤山市沙坪蒲塘小吃店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 9 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年6月26日 | 鹤山市沙坪章鱼哥美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 10 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年6月29日 | 鹤山市沙坪郑家小厨美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 11 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年6月29日 | 鹤山市沙坪多一味美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 12 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年6月29日 | 鹤山市沙坪雨嘉包子铺 | 食品制售 | 基本符合 |
| 13 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年6月29日 | 鹤山市沙坪老兵餐馆 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 14 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年6月29日 | 鹤山市沙坪镇肥佬饮食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 15 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年6月29日 | 鹤山市沙坪保池美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 16 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年6月29日 | 鹤山市沙坪梦香美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 17 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年6月29日 | 鹤山市沙坪回味庄美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 18 | 餐饮股 | 刘晓婷、劳添明 | 2018年6月29日 | 鹤山市沙坪潮丰美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 19 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年6月29日 | 鹤山市沙坪皇佳三文鱼店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 20 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年6月27日 | 鹤山市沙坪镇津津甜品店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 21 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年7月2日 | 鹤山市沙坪前进滋粥坊美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 22 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年7月2日 | 鹤山市沙坪兴丰美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 23 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年7月2日 | 鹤山市沙坪中东西大口九奶茶店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 24 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年7月2日 | 鹤山市沙坪甜蜜树屋咖啡甜品店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 25 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年7月2日 | 鹤山市沙坪婆仔美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 26 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年7月1日 | 鹤山市碧桂园凤凰酒店有限公司 | 食品制售 | 符合 |
| 27 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年7月1日 | 鹤山市文华会饮食有限公司 | 食品制售 | 符合 |
| 28 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年6月27日 | 鹤山市向日葵第二幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
| 29 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年6月27日 | 鹤山市新星中英文幼儿园 | 食品制售 | 符合 |
| 30 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年6月26日 | 鹤山市桃源镇莲雅山庄 | 食品制售 | 基本符合 |
| 31 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年6月27日 | 鹤山市桃源镇坤凤烧腊店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 32 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年6月27日 | 鹤山市桃源镇拱桥米铺 | 食品销售 | 符合 |
| 33 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年6月27日 | 广东新红阳科技有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 34 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年6月27日 | 鹤山市桃源镇碌鹅快餐店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 35 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年7月3日 | 鹤山市桃源镇稳达百货商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 36 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年7月3日 | 鹤山市桃源镇沃记美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 37 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月4日 | 鹤山市雅瑶镇春满园石磨肠粉店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 38 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年7月4日 | 鹤山市桃源镇佳士乐商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 39 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年7月4日 | 鹤山市桃源镇佳景茶叶店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 40 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年7月4日 | 鹤山市雅瑶镇惠佳商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 41 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年7月4日 | 鹤山市雅瑶镇泽旺百货商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 42 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年7月4日 | 鹤山市雅瑶镇星记面店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 43 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年7月5日 | 鹤山市桃源镇宜家乐百货商店 | 食品销售 | 符合 |
| 44 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月5日 | 鹤山市雅瑶镇北江商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 45 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月5日 | 鹤山市雅瑶镇阿明烧腊档 | 食品销售 | 基本符合 |
| 46 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月5日 | 鹤山市雅瑶镇恒昌轮胎店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 47 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月25日 | 广东顺德凤凰优选商业有限公司鹤山沙坪第八分公司 | 食品销售 | 基本符合 |
| 48 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月27日 | 鹤山市丰华餐饮管理服务有限公司 | 食品销售 | 基本符合 |
| 49 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月27日 | 鹤山市沙坪龙芝华茶庄 | 食品销售 | 基本符合 |
| 50 | 鹤城所 | 陈嘉健、钟浩 | 2018年7月2日 | 鹤山市鹤城镇渝贵面馆 | 餐饮 | 基本符合 |
| 51 | 鹤城所 | 陈嘉健、钟浩 | 2018年6月11日 | 鹤山市鹤城镇波记数码煲仔饭店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 52 | 鹤城所 | 陈嘉健、钟浩 | 2018年6月12日 | 鹤山市鹤城镇忆香苑西饼店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 53 | 鹤城所 | 陈嘉健、钟浩 | 2018年6月11日 | 鹤山市鹤城镇怡绿农庄 | 餐饮 | 基本符合 |
| 54 | 鹤城所 | 陈嘉健、钟浩 | 2018年6月29日 | 鹤山市马耳山酒店有限公司 | 餐饮 | 符合 |
| 55 | 鹤城所 | 陈子祥、谢嘉峰 | 2018年6月28日 | 鹤山市共和镇古井御艺轩烧腊店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 56 | 鹤城所 | 陈子祥、谢嘉峰 | 2018年6月29日 | 鹤山市共和镇百家顺饭店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 57 | 鹤城所 | 陈子祥、谢嘉峰 | 2018年6月28日 | 鹤山市共和镇罗光美食店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 58 | 鹤城所 | 陈子祥、陈嘉健 | 2018年6月14日 | 鹤山市址山镇兴业永乐饭店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 59 | 鹤城所 | 陈子祥、陈嘉健 | 2018年7月2日 | 鹤山市址山镇云乡风景区凤城餐馆 | 餐饮 | 符合 |
| 60 | 鹤城所 | 陈子祥、陈嘉健 | 2018年6月8日 | 鹤山市址山镇芬记美食店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 61 | 鹤城所 | 钟浩、陈嘉健 | 2018年6月8日 | 鹤山市址山镇金华园食店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 62 | 鹤城所 | 钟浩、陈嘉健 | 2018年6月19日 | 鹤山市址山镇大家乐餐厅 | 餐饮 | 基本符合 |
| 63 | 鹤城所 | 陈子祥、陈嘉健 | 2018年6月29日 | 鹤山市址山镇会红美食店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 64 | 鹤城所 | 陈子祥、钟浩 | 2018年7月2日 | 鹤山市鹤城镇国民综合商店 | 流通 | 基本符合 |
| 65 | 鹤城所 | 陈子祥、钟浩 | 2018年6月25日 | 鹤山市共和镇顶香食品商行 | 流通 | 符合 |
| 66 | 鹤城所 | 陈嘉健、钟浩 | 2018年6月20日 | 鹤山市址山镇和谐面条店 | 流通 | 基本符合 |
| 67 | 鹤城所 | 陈嘉健、钟浩 | 2018年6月14日 | 鹤山市址山镇新佳惠商场 | 流通 | 基本符合 |
| 68 | 鹤城所 | 钟浩、陈嘉健 | 2018年6月7日 | 鹤山市鹤城镇中心美食店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 69 | 鹤城所 | 钟浩、陈嘉健 | 2018年6月8日 | 鹤山市鹤城镇川味饭店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 70 | 鹤城所 | 钟浩、陈嘉健 | 2018年6月21日 | 鹤山市鹤城镇相当有味涮烤店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 71 | 鹤城所 | 陈子祥、钟浩 | 2018年6月4日 | 鹤山市鹤城镇佬剑大排档 | 餐饮 | 基本符合 |
| 72 | 鹤城所 | 陈子祥、钟浩 | 2018年6月4日 | 鹤山市鹤城镇元香牛杂火锅店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 73 | 鹤城所 | 陈子祥、钟浩 | 2018年6月4日 | 鹤山市鹤城镇云芳楼饭店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 74 | 鹤城所 | 陈子祥、钟浩 | 2018年6月4日 | 鹤山市鹤城镇美味园饮食店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 75 | 鹤城所 | 陈子祥、钟浩 | 2018年6月25日 | 鹤山市共和镇顺平百货商场 | 流通 | 基本符合 |
| 76 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月10日 | 鹤山市雅瑶镇梁记粮油店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 77 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月10日 | 鹤山市雅瑶镇实惠购物商场 | 食品销售 | 基本符合 |
| 78 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月10日 | 鹤山市雅瑶镇石湖社区凯澳奶茶店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 79 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月10日 | 鹤山市雅瑶镇鹤雅美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 80 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月10日 | 广东德塑科技集团有限公司 | 单位食堂 | 基本符合 |
| 81 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年7月13日 | 鹤山市桃源镇张荣肉菜档 | 食品销售 | 基本符合 |
| 82 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年7月13日 | 鹤山市桃源镇优芝味西饼屋 | 食品制售 | 基本符合 |
| 83 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年7月13日 | 鹤山市桃源镇落脚点小食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 84 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年7月13日 | 鹤山市桃源镇三和寨农庄 | 食品制售 | 基本符合 |
| 85 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年7月13日 | 鹤山市桃源镇田源香食品商行 | 食品销售 | 符合 |
| 86 | 市场股 | 劳添明、黄前荣 | 2018年7月10日 | 鹤山市沙坪婴之岛母婴用品店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 87 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月27日 | 鹤山市沙坪明仔烧腊档 | 食品销售 | 基本符合 |
| 88 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月27日 | 鹤山市沙坪愉悦烧腊档 | 食品销售 | 基本符合 |
| 89 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月27日 | 鹤山市沙坪人民西路永海熟食店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 90 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月27日 | 鹤山市沙坪镇勤记烧腊店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 91 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月26日 | 鹤山市沙坪海明烧腊档 | 食品销售 | 基本符合 |
| 92 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月27日 | 鹤山市沙坪罗小娥烧腊档 | 食品销售 | 基本符合 |
| 93 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月26日 | 鹤山市沙坪陆兴文烧腊档 | 食品销售 | 基本符合 |
| 94 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月26日 | 鹤山市沙坪文明烧腊档 | 食品销售 | 基本符合 |
| 95 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月30日 | 鹤山市沙坪袁祖现面店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 96 | 市场股 | 劳添明、黄前荣 | 2018年7月10日 | 鹤山市沙坪鹤山大道尚佳品贸易行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 97 | 市场股 | 劳添明、黄前荣 | 2018年7月10日 | 鹤山市沙坪大润发绿云御品商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 98 | 市场股 | 劳添明、黄前荣 | 2018年7月10日 | 鹤山市沙坪水木青华饰品店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 99 | 市场股 | 劳添明、黄前荣 | 2018年7月10日 | 鹤山市沙坪鹤山大道合成佬商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 100 | 市场股 | 劳添明、黄前荣 | 2018年7月10日 | 江门市高文贸易有限公司 | 食品销售 | 基本符合 |
| 101 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月30日 | 鹤山市沙坪吕惠欢副食店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 102 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月27日 | 鹤山市沙坪镇雅记冷冻肉批发部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 103 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月27日 | 鹤山市沙坪镇天天来冷冻食品批发部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 104 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月27日 | 鹤山市沙坪洁芳商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 105 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月30日 | 鹤山市沙坪祥兴副食店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 106 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月26日 | 鹤山市沙坪镇其祥商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 107 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月30日 | 鹤山市沙坪周氏副食店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 108 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月26日 | 鹤山市沙坪富记副食商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 109 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月27日 | 鹤山市沙坪嘉裕粮油部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 110 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月27日 | 鹤山市沙坪红火火调味商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 111 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月26日 | 鹤山市沙坪李秀娟干货店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 112 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月30日 | 鹤山市沙坪妹仔商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 113 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月30日 | 鹤山市沙坪祥信南北干货行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 114 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月30日 | 鹤山市沙坪政强商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 115 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月30日 | 鹤山市沙坪旺味饺子店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 116 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月26日 | 鹤山市沙坪邓氏食品配送中心 | 食品销售 | 基本符合 |
| 117 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月30日 | 鹤山市沙坪合众桂灵特产店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 118 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月27日 | 鹤山市沙坪达利副食店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 119 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月30日 | 鹤山市沙坪吴彩云副食档 | 食品销售 | 基本符合 |
| 120 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月26日 | 鹤山市沙坪永裕粮油购销部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 121 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月26日 | 鹤山市沙坪秀姐粮油副食档 | 食品销售 | 基本符合 |
| 122 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月26日 | 鹤山市沙坪冯建英烧腊档 | 食品销售 | 基本符合 |
| 123 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月26日 | 鹤山市沙坪李国良熟食店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 124 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月26日 | 鹤山市沙坪老李烧鸭店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 125 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月26日 | 鹤山市沙坪上南兆记烧腊档 | 食品销售 | 基本符合 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


