<
| 日常监督检查结果公示(2018年6月12日) | ||||||
| 序号 | 检查部门 | 检查人员 | 检查时间 | 被检查单位 | 单位类型 | 检查结果 |
| 1 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年5月31日 | 鹤山市沙坪小希美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 2 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年5月31日 | 鹤山市沙坪梁记美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 3 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年5月31日 | 鹤山市沙坪人民东路华丰西饼屋 | 食品制售 | 基本符合 |
| 4 | 鹤城所 | 陈嘉健、余杏娟 | 2018年6月5日 | 鹤山市址山镇万锋小食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 5 | 鹤城所 | 陈嘉健、余杏娟 | 2018年5月25日 | 鹤山市址山镇好多客美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 6 | 鹤城所 | 陈嘉健、余杏娟 | 2018年6月5日 | 鹤山市址山镇再来面包店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 7 | 鹤城所 | 陈嘉健、余杏娟 | 2018年6月8日 | 鹤山市址山镇芬记美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 8 | 鹤城所 | 陈嘉健、余杏娟 | 2018年6月8日 | 鹤山市址山镇金华园食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 9 | 鹤城所 | 陈子祥、钟浩 | 2018年6月5日 | 鹤山市址山镇麦杞商店 | 食品销售 | 符合 |
| 10 | 鹤城所 | 林润泉、陈子祥 | 2018年6月8日 | 鹤山市址山镇鲜明凉果店 | 食品销售 | 符合 |
| 11 | 鹤城所 | 陈子祥、陈嘉健 | 2018年6月8日 | 鹤山市址山镇川福副食商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 12 | 鹤城所 | 陈子祥、陈嘉健 | 2018年6月8日 | 鹤山市址山镇阿文便利店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 13 | 鹤城所 | 陈子祥、陈嘉健 | 2018年6月5日 | 鹤山市址山兴隆粮油副食商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 14 | 鹤城所 | 陈子祥、陈嘉健 | 2018年6月6日 | 鹤山市址山镇权记便利购物店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 15 | 鹤城所 | 钟浩、陈嘉健 | 2018年5月24日 | 鹤山市佳好卫浴实业有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 16 | 鹤城所 | 钟浩、陈嘉健 | 2018年5月23日 | 广东致顺化工环保设备有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 17 | 鹤城所 | 陈子祥、陈嘉健 | 2018年5月22日 | 鹤山市址山镇莲岗药店 | 保健食品销售 | 符合 |
| 18 | 鹤城所 | 陈子祥、陈嘉健 | 2018年5月22日 | 鹤山市址山镇艺诚商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 19 | 鹤城所 | 刘晓婷、钟浩 | 2018年5月21日 | 鹤山市鹤城镇聚友轩农庄 | 食品制售 | 基本符合 |
| 20 | 鹤城所 | 刘晓婷、钟浩 | 2018年5月21日 | 鹤山市鹤城镇分水凹山庄 | 食品制售 | 基本符合 |
| 21 | 鹤城所 | 刘晓婷、钟浩 | 2018年5月21日 | 鹤山市鹤城镇雄兄客家菜馆 | 食品制售 | 基本符合 |
| 22 | 鹤城所 | 刘晓婷、钟浩 | 2018年5月21日 | 鹤山市鹤城镇和味隆美食庄园 | 食品制售 | 基本符合 |
| 23 | 鹤城所 | 刘晓婷、钟浩 | 2018年5月21日 | 鹤山市鹤城镇浅水湾美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 24 | 鹤城所 | 刘晓婷、钟浩 | 2018年5月21日 | 鹤山市鹤城镇昆仑山余家庄 | 食品制售 | 基本符合 |
| 25 | 鹤城所 | 张颂新、陈子祥 | 2018年5月21日 | 鹤山市鹤城镇营林山庄 | 食品制售 | 基本符合 |
| 26 | 鹤城所 | 张颂新、陈子祥 | 2018年5月21日 | 鹤山市鹤城镇树山嘴农庄 | 食品制售 | 基本符合 |
| 27 | 鹤城所 | 张颂新、陈子祥 | 2018年5月21日 | 鹤山市鹤城镇河畔农家庄 | 食品制售 | 基本符合 |
| 28 | 鹤城所 | 张颂新、陈子祥 | 2018年5月21日 | 鹤山市鹤城镇海锋饮食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 29 | 鹤城所 | 张颂新、陈子祥 | 2018年5月21日 | 鹤山市鹤城镇桥头美食馆 | 食品制售 | 基本符合 |
| 30 | 鹤城所 | 张颂新、陈子祥 | 2018年5月21日 | 鹤山市鹤城镇昆伦沃峰菜馆 | 食品制售 | 基本符合 |
| 31 | 鹤城所 | 陈子祥、钟浩 | 2018年6月4日 | 鹤山市第二中学 | 食品制售 | 基本符合 |
| 32 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年5月29日 | 广东日兴药品有限公司小范街大药房 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 33 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年5月29日 | 江门大参林药店有效公司鹤山小范街分店 | 食品销售 | 符合 |
| 34 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年6月6日 | 鹤山市沙坪卡倍多商店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 35 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年6月6日 | 鹤山市沙坪杰康百货经营部 | 食品销售 | 符合 |
| 36 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年6月7日 | 鹤山市沙坪健舒美保健食品经营部 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 37 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年6月11日 | 鹤山市沙坪宝生园蜂蜜零售店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 38 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年5月30日 | 鹤山市沙坪迪贝健母婴用品店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 39 | 市场股 | 劳添明、黄前荣 | 2018年5月31日 | 鹤山市沙坪东华商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 40 | 市场股 | 劳添明、黄前荣 | 2018年5月31日 | 鹤山市沙坪镇祥发商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 41 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月11日 | 鹤山市沙坪宝贝之家母婴用品店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 42 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月11日 | 鹤山市沙坪美贝美妈母婴店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 43 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月11日 | 鹤山市沙坪酷宝宝母婴用品店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 44 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月11日 | 鹤山市沙坪前进路地下铁烘焙原料店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 45 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月11日 | 鹤山市沙坪镇宏发商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 46 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月11日 | 鹤山市沙坪镇益泰源干货商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 47 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月11日 | 鹤山市沙坪慧雅茶庄 | 食品销售 | 基本符合 |
| 48 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年6月11日 | 鹤山市沙坪北湖地下铁商行 | 食品销售 | 基本符合 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


