<
| 日常监督检查结果公示(2018年5月29日) | ||||||
| 序号 | 检查部门 | 检查人员 | 检查时间 | 被检查单位 | 单位类型 | 检查结果 |
| 1 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年5月25日 | 鹤山市工交第二幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
| 2 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年5月25日 | 鹤山市建委幼儿园 | 食品制售 | 符合 |
| 3 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年5月28日 | 鹤山市沙坪芒果好黄甜品店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 4 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年5月28日 | 鹤山市沙坪雅洁美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 5 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年5月28日 | 鹤山市沙坪囧囧拔丝蛋糕店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 6 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年5月28日 | 鹤山市沙坪臻品牛集汇美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 7 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年5月28日 | 鹤山市沙坪镇和味美甜品店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 8 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年5月29日 | 鹤山市沙坪创茶茶饮店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 9 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年5月29日 | 鹤山市沙坪熊霸港式小食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 10 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年5月29日 | 鹤山市沙坪青蔬餐饮店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 11 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年5月24日 | 鹤山市沙坪柏健药店 | 保健食品销售 | 符合 |
| 12 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年5月24日 | 鹤山市三明医药连锁有限有限公司中新分店 | 保健食品销售 | 符合 |
| 13 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年5月22日 | 鹤山市沙坪镇新富盛商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 14 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年5月22日 | 鹤山市鹤城镇昌永盛商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 15 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年5月24日 | 鹤山市沙坪镇柏健药店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 16 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年5月24日 | 鹤山市沙坪湾湾川便利店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 17 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年5月25日 | 鹤山市鑫鹏源酒庄 | 食品销售 | 基本符合 |
| 18 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年5月25日 | 鹤山市沙坪镇长做商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 19 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年5月25日 | 鹤山市沙坪伟华鸿兴贸易部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 20 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年5月25日 | 鹤山市沙坪爱亲母婴用品专卖店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 21 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年5月25日 | 鹤山市沙坪善天百货店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 22 | 市场股 | 罗伟胜、张颂新 | 2018年5月25日 | 鹤山市沙坪黑牡丹鲜果店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 23 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年5月28日 | 鹤山市沙坪烧原味食品店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 24 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年5月28日 | 鹤山市沙坪荣昌粮油店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 25 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年5月28日 | 鹤山市沙坪镇古洁磨豆浆店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 26 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年5月28日 | 鹤山市沙坪镇强记米行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 27 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年5月28日 | 鹤山市沙坪新华永和粮油经营部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 28 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年5月28日 | 鹤山市沙坪镇波波记水果日杂商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 29 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年5月28日 | 鹤山市沙坪镇新顺发粮油门市部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 30 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年5月28日 | 鹤山市沙坪镇华兴五拾货品行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 31 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年5月28日 | 鹤山市沙坪贵圣客家豆腐店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 32 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年5月28日 | 鹤山市沙坪壹家仁副食店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 33 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年5月29日 | 鹤山市沙坪鼎亿百货店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 34 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年5月29日 | 鹤山市沙坪筍山桦之轩面包店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 35 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年5月29日 | 鹤山市沙坪鲜果缘商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 36 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年5月29日 | 鹤山市沙坪锦荣商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 37 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年5月29日 | 鹤山市沙坪镇益佳惠商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 38 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年5月29日 | 鹤山市沙坪文盛行贸易行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 39 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年5月29日 | 鹤山市沙坪水立方商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 40 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年5月29日 | 鹤山市沙坪荀山万盛商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 41 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年5月29日 | 鹤山市沙坪华尔佳百货店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 42 | 龙口所 | 邓肖文、黄佩玲 | 2018年5月16日 | 鹤山市龙口镇万佳乐商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 43 | 龙口所 | 邓肖文、黄佩玲 | 2018年5月17日 | 鹤山市龙口镇耀光商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 44 | 龙口所 | 邓肖文、黄佩玲 | 2018年5月22日 | 鹤山市古劳镇水乡中心幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
| 45 | 龙口所 | 邓肖文、黄佩玲 | 2018年5月22日 | 鹤山市古劳镇巨明早餐店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 46 | 龙口所 | 邓肖文、黄佩玲 | 2018年5月25日 | 鹤山市古劳镇佳美福商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 47 | 龙口所 | 邓肖文、黄佩玲 | 2018年5月25日 | 鹤山市古劳镇优加百货店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 48 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年5月22日 | 鹤山市雅瑶镇梁记粮油店 | 食品销售 | 符合 |
| 49 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年5月22日 | 鹤山市雅瑶镇恒富商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 50 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年5月22日 | 鹤山市雅瑶镇和乐福购物广场 | 食品销售 | 基本符合 |
| 51 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年5月22日 | 鹤山市雅瑶镇祥兴商店 | 食品销售 | 符合 |
| 52 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年5月24日 | 鹤山市华汉药品有限公司 | 食品销售 | 符合 |
| 53 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年5月24日 | 鹤山市桃源镇泓源同善药店 | 食品销售 | 符合 |
| 54 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年5月24日 | 鹤山市桃源镇芝林大药房 | 食品销售 | 符合 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


