<
| 日常监督检查结果公示(2018年5月22日) | ||||||
| 序号 | 检查部门 | 检查人员 | 检查时间 | 被检查单位 | 单位类型 | 检查结果 |
| 1 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年5月15日 | 鹤山市沙坪广利福商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 2 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年5月15日 | 鹤山市沙坪久铸珊日用店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 3 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年5月15日 | 鹤山市沙坪利佳福百货店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 4 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年5月16日 | 鹤山市沙坪遇玉斋商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 5 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年5月16日 | 鹤山市沙坪安华龙泉水店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 6 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年5月16日 | 鹤山市沙坪郭青商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 7 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年5月16日 | 鹤山市沙坪徐氏商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 8 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年5月16日 | 鹤山市沙坪家韶商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 9 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年5月16日 | 鹤山市沙坪城东商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 10 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年5月16日 | 鹤山市奔亿商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 11 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年5月16日 | 鹤山市沙坪沁之源商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 12 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年5月16日 | 鹤山市沙坪婵记农副产品店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 13 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年5月16日 | 鹤山市沙坪潮养商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 14 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年5月17日 | 鹤山市沙坪天红商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 15 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年5月17日 | 鹤山市沙坪瑞鑫小卖部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 16 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年5月17日 | 鹤山市沙坪肥有副食店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 17 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年5月17日 | 鹤山市沙坪嘉恒生活超市 | 食品销售 | 基本符合 |
| 18 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年5月17日 | 鹤山市明日生活农业开发有限公司 | 食品销售 | 基本符合 |
| 19 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年5月21日 | 鹤山市沙坪于岚商行 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 20 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年5月21日 | 鹤山市沙坪相思缘商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 21 | 雅瑶所 | 曹婕、李知锜 | 2018年5月16日 | 广东闽江水族实业有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 22 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年5月16日 | 鹤山市恒迅实业发展有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 23 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年5月16日 | 鸿兴印刷(鹤山)有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 24 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年5月17日 | 广东德塑科技有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 25 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年5月17日 | 鹤山市永叙包装材料有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 26 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年5月17日 | 鹤山市桃源镇众生药店 | 保健食品销售 | 符合 |
| 27 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年5月17日 | 江门大参林药店有限公司鹤山桃源分店 | 保健食品销售 | 符合 |
| 28 | 鹤城所 | 陈嘉健、余杏娟 | 2018年5月18日 | 鹤山市址山镇龙兴药店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 29 | 鹤城所 | 陈嘉健、余杏娟 | 2018年5月18日 | 鹤山市址山镇同济大药房 | 保健食品销售 | 基本符合 |
| 30 | 鹤城所 | 陈嘉健、余杏娟 | 2018年5月18日 | 江门大参林药店有限公司鹤山址山分店 | 保健食品销售 | 基本符合 |
| 31 | 鹤城所 | 陈嘉健、余杏娟 | 2018年5月18日 | 鹤山市三明医药连锁有限公司址山分店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 32 | 鹤城所 | 陈嘉健、余杏娟 | 2018年5月18日 | 鹤山市址山镇兴业药店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 33 | 鹤城所 | 陈子祥、钟浩 | 2018年5月17日 | 鹤山市共和镇八景休闲山庄 | 食品制售 | 基本符合 |
| 34 | 鹤城所 | 林润泉、陈子祥 | 2018年5月4日 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 食品制售 | 基本符合 |
| 35 | 鹤城所 | 陈子祥、陈嘉健 | 2018年5月17日 | 江门市伊尔乐厨卫电器有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 36 | 鹤城所 | 陈子祥、陈嘉健 | 2018年5月16日 | 鹤山市巨龙金属制品有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 37 | 鹤城所 | 陈子祥、陈嘉健 | 2018年5月16日 | 鹤山市鸿新经编厂有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 38 | 鹤城所 | 陈子祥、陈嘉健 | 2018年5月15日 | 鹤山市明珠幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
| 39 | 鹤城所 | 钟浩、陈嘉健 | 2018年5月14日 | 鹤山市址山镇川福副食商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 40 | 鹤城所 | 钟浩、陈嘉健 | 2018年5月4日 | 鹤山市址山镇美德商场 | 食品销售 | 基本符合 |
| 41 | 鹤城所 | 陈子祥、陈嘉健 | 2018年5月14日 | 鹤山市金益铜业有限公司食堂 | 食品制售 | 基本符合 |
| 42 | 鹤城所 | 陈子祥、陈嘉健 | 2018年5月11日 | 鹤山天山金属材料制品有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 43 | 鹤城所 | 陈子祥、陈嘉健 | 2018年5月11日 | 六钜五金实业(鹤山)有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 44 | 鹤城所 | 陈子祥、陈嘉健 | 2018年5月8日 | 鹤山市址山镇新兴小食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 45 | 鹤城所 | 陈子祥、陈嘉健 | 2018年5月8日 | 鹤山市址山镇时姨早餐店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 46 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年5月16日 | 鹤山市沙坪镇百胜咨询服务中心 | 保健食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 47 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年5月16日 | 鹤山市沙坪智康保健食品店 | 保健食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 48 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年5月16日 | 鹤山市沙坪健鸿苑商店 | 保健食品销售 | 不符合(限期整改) |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


