<
| 日常监督检查结果公示(2018年4月25日) | ||||||
| 序号 | 检查部门 | 检查人员 | 检查时间 | 被检查单位 | 单位类型 | 检查结果 |
| 1 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月17日 | 鹤山市沙坪镇迎丰粮油商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 2 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月17日 | 鹤山市沙坪厚坚瑜记手撕鸡 | 食品销售 | 基本符合 |
| 3 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月19日 | 鹤山市沙坪小嘴乐优零食店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 4 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年4月23日 | 鹤山市沙坪百纯粮油商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 5 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年4月23日 | 鹤山市沙坪博阳肉菜商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 6 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年4月23日 | 鹤山市家风税务咨询服务有限公司 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 7 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年4月23日 | 鹤山市沙坪桔普堂茶具店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 8 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年4月23日 | 鹤山市沙坪盛永昌商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 9 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月24日 | 鹤山市沙坪厚兴瑜记手撕鸡店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 10 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月24日 | 鹤山市沙坪婵记农副产品店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 11 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月24日 | 鹤山市沙坪镇明兴商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 12 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月24日 | 鹤山市沙坪永宏冻品店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 13 | 雅瑶所 | 曹婕、李知锜 | 2018年4月24日 | 鹤山市雅瑶镇祥兴商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 14 | 雅瑶所 | 曹婕、李知锜 | 2018年4月24日 | 鹤山市雅瑶镇和乐福购物广场 | 食品销售 | 符合 |
| 15 | 雅瑶所 | 曹婕、李知锜 | 2018年4月24日 | 鹤山市雅瑶镇通用文具店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 16 | 雅瑶所 | 曹婕、李知锜 | 2018年4月24日 | 鹤山市雅瑶镇状元坊文具百货商店 | 食品销售 | 符合 |
| 17 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年4月20日 | 鹤山市宅梧镇百家源商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 18 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年4月20日 | 鹤山市宅梧镇馨馨商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 19 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年4月20日 | 鹤山市宅梧镇好宜佳超市 | 食品销售 | 基本符合 |
| 20 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年4月20日 | 鹤山市宅梧镇同发加油站便利店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 21 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年4月20日 | 鹤山市宅梧镇奔惠商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 22 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年4月20日 | 鹤山市宅梧镇海记冰店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 23 | 雅瑶所 | 曹婕、李知锜 | 2018年4月24日 | 鹤山市雅瑶镇贤记甜品店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 24 | 雅瑶所 | 曹婕、李知锜 | 2018年4月24日 | 鹤山市雅瑶镇翻茶珍珠奶茶店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 25 | 雅瑶所 | 曹婕、李知锜 | 2018年4月24日 | 鹤山市雅瑶镇众和木桶饭店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 26 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年4月16日 | 鹤山市沙坪四海金品渔港 | 食品制售 | 基本符合 |
| 27 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年4月17日 | 鹤山市沙坪德芬美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 28 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年4月17日 | 鹤山市沙坪好又来木桶饭店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 29 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年4月17日 | 鹤山市沙坪壹品金牌烧鹅餐饮店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 30 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年4月17日 | 鹤山市沙坪镇文记美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 31 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年4月17日 | 鹤山市沙坪唐古港式深井烧腊快餐店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 32 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年4月19日 | 鹤山市沙坪峰朝餐饮店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 33 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年4月19日 | 鹤山市沙坪镇发志川菜馆 | 食品制售 | 基本符合 |
| 34 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年4月19日 | 鹤山市沙坪新鹤宗综钟寿司店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 35 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年4月19日 | 鹤山市沙坪四季樱花美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 36 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年4月19日 | 鹤山市沙坪何生牛杂店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 37 | 餐饮股 | 张颂新、古文锋 | 2018年4月20日 | 鹤山市沙坪镇利苑饮食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 38 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年4月20日 | 鹤山市沙坪启智儿童托管中心 | 食品制售 | 基本符合 |
| 39 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年4月20日 | 鹤山市沙坪童乐星托管中心 | 食品制售 | 基本符合 |
| 40 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年4月20日 | 鹤山市沙坪敏燕餐饮店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 41 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年4月23日 | 鹤山市沙坪甜在心甜品店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 42 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年4月23日 | 鹤山市豪发美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 43 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年4月23日 | 鹤山市沙坪圣安娜饼屋 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 44 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年4月24日 | 鹤山市沙坪前进又一碗濑粉店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 45 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年4月24日 | 鹤山市沙坪镇好味云吞店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 46 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年4月20日 | 鹤山市沙坪滋然商行 | 保健食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 47 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年4月20日 | 鹤山市沙坪济世堂药房 | 保健食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 48 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年4月20日 | 江门大参林药店有限公司鹤山市中东西药店 | 保健食品销售 | 符合 |
| 49 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年4月20日 | 国药控股国大药房江门连锁有限公司鹤山中东西分店 | 保健食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 50 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年4月23日 | 鹤山市沙坪加红瑞保健按摩中心 | 保健食品销售 | 基本符合 |
| 51 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年4月23日 | 鹤山市沙坪柏健药店 | 保健食品销售 | 不符合(限期整改) |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


