2025年第三季度用人单位重大劳动保障违法行为社会公布情况汇总表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 营业执照或统一社会信用代码 | 法定代表人 或负责人 | 单位地址 | 登记注册类型 | 主要违法事实 | 查处与整改主要情况 |
1 | 佛山市顺德区瑞君蓬家具有限公司 | 91440606MACPGADW08 | 刘金平 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇吉祐工业区百安东路8号四楼之一(住所申报) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 该公司拖欠陆家卫、盘财宝等46名员工2024年11月至2025年5月工资共735099元。 | 经责令拒不整改,鹤山市人社局于2025年8月7日将案件移送公安机关处理。 |
2 | 鹤山恒裕建筑幕墙科技有限公司 | 91440784MA575Y9T70 | 郑中跃 | 江门市鹤山市双合镇河南开发区2号之三(自编) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 该公司拖欠全厂部分员工2023年、2024年以及全体员工2025年1月至8月工资合计54人2871489.38元。 | 经责令拒不整改,鹤山市人社局于2025年9月12日将案件移送公安机关处理。 |
2025年第三季度鹤山市拖欠农民工工资失信联合惩戒名单信息表 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码或工商注册号 | 法定代表人或相关责任人姓名 | 法定代表人或自然人身份证件号码 | 主要违法事实 (应包含涉及农民工人数及金额) | 作出列入决定部门 | 列入决定文书号 | 列入日期 | 到期日期 | 公开渠道及网址 | 是否向同级信用信息共享平台推送 |
1 | 无 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
附件:
相关稿件: