为加强劳动保障诚信体系建设,规范劳动用工行为,增强诚信守法意识,根据《劳动保障监察条例》和《企业劳动保障守法诚信等级评价办法》(人社部规〔2016〕1号)要求,我局对鹤山市企业2020年1月1日到2020年12月31日期间遵守劳动保障法律法规情况进行了劳动保障守法诚信等级评价。经企业自评、各镇(街)初评后,我局终审评定鹤山市2020年度劳动保障守法诚信等级A级企业111家、B级企业32家。
现将企业名单进行公布,详见附件。
附件:1.鹤山市2020年度劳动保障诚信等级评价A级企业名单
2.鹤山市2020年度劳动保障诚信等级评价B级企业名单
鹤山人人力资源和社会保障局
2021年5月28日
鹤山市2020年度企业劳动保障守法诚信等级评价A级名单 | |||
序号 | 企业名称 | 所属镇街 | 信用级别 |
1 | 鹤山市信必达新型环保材料科技有限公司 | 龙口镇 | A级 |
2 | 鹤山永达雨具制品有限公司 | 桃源镇 | A级 |
3 | 鹤山联合权兴化工有限公司 | 桃源镇 | A级 |
4 | 鹤山市联合权兴化工运输有限公司 | 桃源镇 | A级 |
5 | 鹤山市贝维卫浴有限公司 | 双合镇 | A级 |
6 | 鹤山市宇盈五金日用制品有限公司 | 桃源镇 | A级 |
7 | 鹤山市广佛饲料有限公司 | 桃源镇 | A级 |
8 | 鹤山市桃源镇金茂钢结构材料厂 | 桃源镇 | A级 |
9 | 鹤山科达精密电子有限公司 | 沙坪街道 | A级 |
10 | 鹤山市富岗户外用品有限公司 | 桃源镇 | A级 |
11 | 鹤山安栢电路版厂有限公司 | 沙坪街道 | A级 |
12 | 龙堡食品(广东)有限公司 | 桃源镇 | A级 |
13 | 广东日兴药品有限公司鹤山碧桂园大药房 | 沙坪街道 | A级 |
14 | 广东日兴药品有限公司永安大药房 | 沙坪街道 | A级 |
15 | 广东日兴药品有限公司新华大药房 | 沙坪街道 | A级 |
16 | 广东日兴药品有限公司前进大药房 | 沙坪街道 | A级 |
17 | 广东日兴药品有限公司新湖大药房 | 沙坪街道 | A级 |
18 | 广东墟岗黄家禽种业集团有限公司 | 双合镇 | A级 |
19 | 鹤山市生晖电器有限公司 | 双合镇 | A级 |
20 | 鹤山市阳顺木业有限公司 | 双合镇 | A级 |
21 | 鹤山市邦丽精细化工有限公司 | 龙口镇 | A级 |
22 | 广东生力华柳工机械销售服务有限公司 | 雅瑶镇 | A级 |
23 | 鹤山市宏泰机电设备有限公司 | 沙坪街道 | A级 |
24 | 鹤山市沙坪创誉塑料制品厂 | 桃源镇 | A级 |
25 | 鹤山市古劳镇荣威纸箱厂 | 古劳镇 | A级 |
26 | 鹤山市果物农场食品有限公司 | 古劳镇 | A级 |
27 | 鹤山市华基五金有限公司 | 桃源镇 | A级 |
28 | 鹤山市绿湖生物能源有限公司 | 宅梧镇 | A级 |
29 | 鹤山图伯特纺织有限公司 | 鹤城镇 | A级 |
30 | 广东晟凯金属实业有限公司 | 鹤城镇 | A级 |
31 | 鹤山市宇珂家具有限公司 | 龙口镇 | A级 |
32 | 鹤山市上洁洁净建材有限公司 | 共和镇 | A级 |
33 | 鹤山市合和包装有限公司 | 龙口镇 | A级 |
34 | 广东道和然环保科技有限公司 | 龙口镇 | A级 |
35 | 鹤山市骏盛物业有限公司 | 龙口镇 | A级 |
36 | 鹤山市新科达企业有限公司 | 龙口镇 | A级 |
37 | 江门市厚威包装有限公司 | 龙口镇 | A级 |
38 | 广东纤纺纺织科技有限公司 | 龙口镇 | A级 |
39 | 鹤山市冠亚海棉工艺制品有限公司 | 龙口镇 | A级 |
40 | 中粮万威客食品有限公司 | 龙口镇 | A级 |
41 | 鹤山市鹏鸿汽车运输有限公司 | 沙坪街道 | A级 |
42 | 江门市卡迪慧亚金属制品有限公司 | 龙口镇 | A级 |
43 | 鹤山市思特乐金属制品有限公司 | 古劳镇 | A级 |
44 | 华润混凝土(鹤山)有限公司 | 龙口镇 | A级 |
45 | 鹤山市广顺包装印刷有限公司 | 共和镇 | A级 |
46 | 鹤山市鸿滔木业有限公司 | 龙口镇 | A级 |
47 | 广东欧蝶兰高新科技日用品有限公司 | 龙口镇 | A级 |
48 | 鹤山市信展家具制造有限公司 | 龙口镇 | A级 |
49 | 鹤山富士裾野文具有限公司 | 龙口镇 | A级 |
50 | 鹤山精联印刷有限公司 | 龙口镇 | A级 |
51 | 鹤山荣达新材料科技有限公司 | 龙口镇 | A级 |
52 | 鹤山市顺源科技有限公司 | 龙口镇 | A级 |
53 | 广东中迅新型材料有限公司 | 龙口镇 | A级 |
54 | 江门市满盈房地产投资有限公司 | 沙坪街道 | A级 |
55 | 鹤山鑫权文具有限公司 | 龙口镇 | A级 |
56 | 鹤山英飒贸易有限公司 | 鹤城镇 | A级 |
57 | 鹤山柏威皮革制品有限公司 | 鹤城镇 | A级 |
58 | 鹤山腾泰皮革有限公司 | 鹤城镇 | A级 |
59 | 鹤山市利联纸品有限公司 | 鹤城镇 | A级 |
60 | 鹤山天鹰制衣有限公司 | 鹤城镇 | A级 |
61 | 鹤山市博安防火玻璃科技有限公司 | 龙口镇 | A级 |
62 | 鹤山皇冠制罐有限公司 | 鹤城镇 | A级 |
63 | 广东汇龙涂料有限公司 | 古劳镇 | A级 |
64 | 鹤山市华盛弹簧有限公司 | 雅瑶镇 | A级 |
65 | 鹤山市共和泰和五金厂 | 共和镇 | A级 |
66 | 鹤山市泰丽纺业有限公司 | 沙坪街道 | A级 |
67 | 鹤山市基宏五金制品有限公司 | 共和镇 | A级 |
68 | 鹤山市华悦食品饮料有限公司 | 龙口镇 | A级 |
69 | 鹤山标达钢塑制品有限公司 | 址山镇 | A级 |
70 | 广东航盾消防科技有限公司 | 桃源镇 | A级 |
71 | 中国石化销售股份有限公司广东江门鹤山石油分公司 | 沙坪街道 | A级 |
72 | 鹤山市跃达化工有限公司 | 古劳镇 | A级 |
73 | 江门市江汽运校车服务有限公司 | 沙坪街道 | A级 |
74 | 鹤山市鸿运公共汽车有限公司 | 沙坪街道 | A级 |
75 | 广东省江门市汽运集团有限公司鹤山汽车总站 | 沙坪街道 | A级 |
76 | 迪克印材(江门)有限公司 | 宅梧镇 | A级 |
77 | 鹤山市华山泉食品饮料有限公司 | 龙口镇 | A级 |
78 | 鹤山市天然乐芳香用品有限公司 | 雅瑶镇 | A级 |
79 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 沙坪街道 | A级 |
80 | 鹤山市捷众雨具有限公司 | 桃源镇 | A级 |
81 | 鹤山市古劳国泰塑印厂 | 古劳镇 | A级 |
82 | 江门市盈通包装有限公司 | 共和镇 | A级 |
83 | 鹤山市碧桂园房地产开发有限公司 | 沙坪街道 | A级 |
84 | 鹤山市碧桂园物业发展有限公司 | 沙坪街道 | A级 |
85 | 江门加德士石油产品有限公司鹤山雅瑶加油站 | 雅瑶镇 | A级 |
86 | 鹤山市雅中塑料包装有限公司 | 雅瑶镇 | A级 |
87 | 鹤山市鹤港货运合营有限公司 | 沙坪街道 | A级 |
88 | 广东恒达电梯机电设备有限公司鹤山分公司 | 雅瑶镇 | A级 |
89 | 江门市德商科佐科技实业有限公司 | 共和镇 | A级 |
90 | 百胜餐饮(广东)有限公司江门鹤山大道餐厅 | 沙坪街道 | A级 |
91 | 江门顺丰速运有限公司鹤山分公司 | 沙坪街道 | A级 |
92 | 鹤山市银辉彩印包装有限公司 | 古劳镇 | A级 |
93 | 鹤山市长润金属材料有限公司 | 沙坪街道 | A级 |
94 | 江门广之旅国际旅行社有限公司鹤山营业部 | 沙坪街道 | A级 |
95 | 鹤山市鼎富机电设备有限公司 | 沙坪街道 | A级 |
96 | 广东德信源水利工程设计有限公司 | 沙坪街道 | A级 |
97 | 鹤山市金碧房地产开发有限公司 | 古劳镇 | A级 |
98 | 鹤山市江磁线缆有限公司 | 共和镇 | A级 |
99 | 鹤山市交通安全服务中心 | 雅瑶镇 | A级 |
100 | 鹤山市长安机动车检测站 | 雅瑶镇 | A级 |
101 | 鹤山市长安摩托车检测站 | 沙坪街道 | A级 |
102 | 鹤山汽车城有限公司 | 沙坪街道 | A级 |
103 | 鹤山市海悦房地产开发有限公司 | 沙坪街道 | A级 |
104 | 鹤山市鸿润房地产开发有限公司 | 沙坪街道 | A级 |
105 | 广东格锐电气有限公司 | 共和镇 | A级 |
106 | 江门市朗达锂电池有限公司 | 共和镇 | A级 |
107 | 江门市大方旅游国际旅行社有限公司鹤山营业部 | 沙坪街道 | A级 |
108 | 鹤山市沙坪光护口腔诊所 | 沙坪街道 | A级 |
109 | 鹤山沙坪微笑口腔门诊部 | 沙坪街道 | A级 |
110 | 广东利源电控设备有限公司 | 沙坪街道 | A级 |
111 | 鹤山市得润电子科技有限公司 | 共和镇 | B级 |
鹤山市2020年度企业劳动保障守法诚信等级评价B级名单 | |||
序号 | 企业名称 | 所属镇街 | 信用级别 |
1 | 鹤山市桃源龙华椰子纤维制品厂 | 桃源镇 | B级 |
2 | 鹤山市鸿力金属制品有限公司 | 鹤城镇 | B级 |
3 | 鹤山市京中康科技有限公司 | 鹤城镇 | B级 |
4 | 鹤山市古林山泉有限公司 | 鹤城镇 | B级 |
5 | 鹤山市瑞龙兽药有限公司 | 宅梧镇 | B级 |
6 | 鹤山市泰利诺电子有限公司 | 鹤城镇 | B级 |
7 | 鹤山市庆业织造厂有限公司 | 龙口镇 | B级 |
8 | 鹤山市广裕电器实业有限公司 | 古劳镇 | B级 |
9 | 鹤山市世铭家具五金制品有限公司 | 鹤城镇 | B级 |
10 | 鹤山东瑞隆塑胶有限公司 | 鹤城镇 | B级 |
11 | 鹤山市四方家具有限公司 | 鹤城镇 | B级 |
12 | 鹤山市祥鸿五金电器制品有限公司 | 鹤城镇 | B级 |
13 | 鹤山市合盈塑料制品有限公司 | 沙坪街道 | B级 |
14 | 鹤山市盛美塑料制品有限公司 | 沙坪街道 | B级 |
15 | 鹤山市鹤城镇明辉木业加工厂 | 鹤城镇 | B级 |
16 | 江门市杰普家具有限公司 | 鹤城镇 | B级 |
17 | 鹤山市中盛塑料制品有限公司 | 桃源镇 | B级 |
18 | 鹤山市中盛塑料五金制品厂 | 桃源镇 | B级 |
19 | 鹤山市华高涂料有限公司 | 鹤城镇 | B级 |
20 | 江门市森德制冷器材有限公司 | 鹤城镇 | B级 |
21 | 鹤山市古劳镇三连志逸面包站 | 古劳镇 | B级 |
22 | 鹤山市光亮灯饰有限公司 | 鹤城镇 | B级 |
23 | 鹤山市鹤城镇丽业农场 | 鹤城镇 | B级 |
24 | 鹤山市沙坪镇索菲娅服装店 | 沙坪街道 | B级 |
25 | 鹤山市神龙贸易有限公司 | 龙口镇 | B级 |
26 | 江门南大弘信税务会计事务所有限公司 | 沙坪街道 | B级 |
27 | 江门南大档案管理外包服务有限公司 | 沙坪街道 | B级 |
28 | 江门易桥顺利办代理记账有限公司鹤山分公司 | 沙坪街道 | B级 |
29 | 江门金叶成科技创投有限公司 | 沙坪街道 | B级 |
30 | 江门云海创投科技有限公司 | 沙坪街道 | B级 |
31 | 鹤山市东顺化工有限公司 | 鹤城镇 | B级 |
32 | 鹤山市顺鑫实业有限公司 | 鹤城镇 | B级 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


