单位:万元
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.5 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.50 | 5.29 | 0 | 4.82 | 4.82 | 0.47 | ||
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


