鹤山市常青有限公司收费目录清单 | |||||||||
序号 | 收费项目 | 行业主管部门 | 设立依据 | 收费文件 | 收费范围和对象 | 收费标准 | 执收单位 | 收费期限 | 说明 |
一、政府定价的经营服务性收费 | |||||||||
1、 | 墓穴租用费:1、紫薇苑 | 鹤山市民政局 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号 | 鹤发改价 [2012] 7号 | 殡葬申请人 | 18800-63000元/穴 | 鹤山市常青有限公司 | 1997年7月11日 | |
墓穴租用费:2、玉兰苑 | 鹤山市民政局 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号 | 鹤发改价 [2012] 7号 | 殡葬申请人 | 13000-13800元/穴 | 鹤山市常青有限公司 | 1997年7月11日 | ||
墓穴租用费:3、福贤区 | 鹤山市民政局 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号 | 鹤发改价 [2012] 7号 | 殡葬申请人 | 9800-11800元/穴 | 鹤山市常青有限公司 | 1997年7月11日 | ||
墓穴租用费:4、祥和3A区 | 鹤山市民政局 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号 | 鹤发改价 [2012] 7号 | 殡葬申请人 | 3800-4300元/穴 | 鹤山市常青有限公司 | 1997年7月11日 | ||
墓穴租用费:5、福寿区 | 鹤山市民政局 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号。 | 鹤发改价 [2012] 7号 | 殡葬申请人 | 68000-88000元/穴 | 鹤山市常青有限公司 | 1997年7月11日 | ||
墓穴租用费:6、福祥区 | 鹤山市民政局 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号 | 鹤发改价 [2012] 7号 | 殡葬申请人 | 9000-12000元/穴 | 鹤山市常青有限公司 | 1997年7月11日 | ||
墓穴租用费:7、福轩区 | 鹤山市民政局 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号 | 鹤发改价 [2012] 7号 | 殡葬申请人 | 180000-250000元/穴 | 鹤山市常青有限公司 | 1997年7月11日 | ||
墓穴租用费:8、骨殖殿 | 鹤山市民政局 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号 | 鹤发改价 [2012] 7号 | 殡葬申请人 | 900-2200元/穴 | 鹤山市常青有限公司 | 1997年7月11日 | ||
2、 | 增容费 | 鹤山市民政局 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号 | 鹤发改价 [2012] 7号 | 殡葬申请人 | 3800元/个 | 鹤山市常青有限公司 | 1997年7月11日 | |
3、 | 二次安葬费 | 鹤山市民政局 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号 | 鹤发改价 [2012] 7号 | 殡葬申请人 | 1000元/次 | 鹤山市常青有限公司 | 1997年7月11日 | |
4、 | 华侨遗体土葬自带棺木处理费 | 鹤山市民政局 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号 | 鹤发改价 [2012] 7号 | 殡葬申请人 | 6000元/副 | 鹤山市常青有限公司 | 1997年7月11日 | |
5、 | 华侨土葬遗体挖穴、遗体消毒入骨塔(盅)服务费 | 鹤山市民政局 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号 | 鹤发改价 [2012] 7号 | 殡葬申请人 | 3000元/具 | 鹤山市常青有限公司 | 1997年7月11日 | |
6、 | 办理转让过户手续费 | 鹤山市民政局 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号 | 鹤发改价 [2012] 7号 | 殡葬申请人 | 2000元/次 | 鹤山市常青有限公司 | 1997年7月11日 | |
7、 | 护墓管理费收费标准:1、小穴(含公共面积1-3平方米) | 鹤山市民政局 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号 | 鹤发改价 [2012] 7号 | 殡葬申请人 | 180元/年/穴 | 鹤山市常青有限公司 | 1997年7月11日 | |
护墓管理费收费标准:2、中穴(含公共面积3-6平方米) | 鹤山市民政局 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号 | 鹤发改价 [2012] 7号 | 殡葬申请人 | 300元/年/穴 | 鹤山市常青有限公司 | 1997年7月11日 | ||
护墓管理费收费标准:3、大穴(含公共面积6平方以上) | 鹤山市民政局 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号 | 鹤发改价 [2012] 7号 | 殡葬申请人 | 500元/年/穴 | 鹤山市常青有限公司 | 1997年7月11日 | ||
护墓管理费收费标准:4、骨灰、骨 存放格位 | 鹤山市民政局 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号 | 鹤发改价 [2012] 7号 | 殡葬申请人 | 100元/年/格 | 鹤山市常青有限公司 | 1997年7月11日 | ||
8、 | 绿化损坏赔偿费收费标准:1、小棵/株(高度1米以下) | 鹤山市民政局 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号 | 鹤发改价 [2012] 7号 | 殡葬申请人 | 800元/棵 | 鹤山市常青有限公司 | 1997年7月11日 | |
绿化损坏赔偿费收费标准:2、小棵/株(高度1米至2米) | 鹤山市民政局 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号 | 鹤发改价 [2012] 7号 | 殡葬申请人 | 1500元/棵 | 鹤山市常青有限公司 | 1997年7月11日 | ||
绿化损坏赔偿费收费标准:3、小棵/株(高度2米以上) | 鹤山市民政局 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号 | 鹤发改价 [2012] 7号 | 殡葬申请人 | 2000元/棵 | 鹤山市常青有限公司 | 1997年7月11日 | ||
9、 | 墓穴工本费(含墓碑碑文模样样式、墓穴证工本费) | 鹤山市民政局 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号 | 鹤发改价 [2012] 7号 | 殡葬申请人 | 100元/穴 | 鹤山市常青有限公司 | 1997年7月11日 | |
10、 | 刻字费 | 鹤山市民政局 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号 | 鹤发改价 [2012] 7号 | 殡葬申请人 | 50元/个 | 鹤山市常青有限公司 | 1997年7月11日 |
鹤山市殡仪馆收费目录清单 | |||||||||
序号 | 收费项目 | 行业主管部门 | 设立依据 | 收费文件 | 收费范围和对象 | 收费标准 | 执收单位 | 收费期限 | 说明 |
一、行政事业性收费 | |||||||||
1、 | 遗体火化(含骨灰清理、包装) | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 200元/具 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 普通炉。未评级(省二级馆以下) |
2、 | 遗体接运费(农村、跨市、县) | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 3.5元/具.公里 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 每具收费不低于120元,以来回程距离计算 |
遗体接运费(城区内) | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 180元/具 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | ||
3、 | 骨灰寄存费 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 70元/格(位).年 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 不足1年按1年计,超期按70元/年收取 |
二、政府定价的经营服务性收费 | |||||||||
1、 | 消毒 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 80元/具 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | |
2、 | 清洗 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 130元/具 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | |
3、 | 包裹 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 90元/具 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | |
4、 | 冷藏防腐 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 90元/具.天 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | |
5、 | 化妆、整容 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 100元/具 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | |
6、 | 穿、脱衣 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 100元/具 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | |
7、 | 租用休息室 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 80元/间.次 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | |
8、 | 租用灵堂 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 350元/间.次 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | |
9、 | 异尸处理 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 250元/具 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 特殊遗体整理 |
10、 | 协助验尸 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 200元/具.次 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 协助法医验(剖)尸 |
11、 | 协助认尸 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 80元/具.次 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 协助亲属认(瞻)遗体 |
12、 | 骸骨、残肢火化(含烘干、磨碎 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 200元/具或只 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 骸骨火化、残肢火化 |
13、 | 骨灰整理、包装、深埋 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 80元/具 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 骨灰整理、包装 |
骨灰整理、包装、深埋 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 150元/具 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 骨灰深埋 | |
14、 | 骨灰防腐剂 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 50元/包 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 大包装 |
15、 | 高档火化炉 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 1280元/具 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 每具遗体加收 |
16、 | 租用水晶棺上门防腐 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 300元/天 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 里程参照遗体接运费计算(双程计) |
17、 | 馆内租用水晶棺防腐 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 200元/天 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | |
18、 | 馆内租用豪华单体水晶棺防腐 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 300元/具.天 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | |
19、 | 租用铁棺 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 50元/副.次 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | |
20、 | 租用悼念堂 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 380元/次 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 小悼念堂 |
租用悼念堂 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 680元/次 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 大悼念堂 | |
21、 | 租用悼念堂(大) | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 3800元/次 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | (含绸花伴灵) |
22、 | 租用悼念堂(中) | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 1180元/次 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | (含盘景伴灵) |
23、 | 租用悼念堂(灵堂)守灵(大) | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 2880元/间 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | (含绸花伴灵) |
24、 | 租用悼念堂(灵堂)守灵(小) | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 980元/间 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | (含盘景伴灵) |
25、 | 租用车辆(豪华灵车) | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 680元/辆.次 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | |
26、 | 租用车辆(普通灵车) | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 180元/具 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 城区内 |
租用车辆(普通灵车) | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 3.5元/公里 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 里程参照遗体接运费计算(双程计) | |
27、 | 租用拜祭台 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 30元/次 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 含清洁处理费,清明节零时至早上8:30加收加班费100元 |
28、 | 租用枱、太阳伞 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 面议 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 不足1小时按1小时计 |
29、 | 租用投影设备 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 面议 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | |
30、 | 租水晶棺守灵 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 300元/具.晚 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 馆内守灵 |
31、 | 悼念(灵)堂、伴灵、门额、相额、花被、背景等鲜花布置 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 面议 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 按客户要求 |
32、 | 租用灵堂门口牌匾 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 面议 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 租用费 |
33、 | 租用绸玫瑰伴灵 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 2180元/次 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 租用费 |
34、 | 租用植物伴灵 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 100-200元/次 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 租用费 |
35、 | 租用灵位花架 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 250元/次 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 租用费 |
36、 | 租用绢(绸)花圈/花篮 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 30-40元/个.次 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 含挽联及清洁处理费 |
37、 | 一次性纸花圈(大) | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 120元/个 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 大(直径1.5米) |
38、 | 一次性纸花圈(小) | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 100元/个 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 小(直径1.2米) |
39、 | 节假日和加班费 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 250元/具 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 节假日加收接运费 |
40、 | 节假日和加班费 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 250元/具 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 节假日加收火化费 |
41、 | 节假日和加班费 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 200元/具 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 班前班后加收接运费 |
42、 | 节假日和加班费 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 300元/具 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 班前班后加火化费 |
43、 | 节假日和加班费 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 200元/具 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 班前班后加收送棺费 |
44、 | 卫生防腐袋 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 200元/个 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 含包尸袋、尼龙、挷尸带 |
45、 | 药物防腐 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 面议 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 上门药物防腐 |
46、 | 异地遗体接(运)和消毒防腐 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 面议 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | |
47、 | 遗物焚化处理 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 面议 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 含清洁处理费 |
48、 | 自带棺木带尸火化 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 500元/副 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 每副棺木加收燃料损耗费 |
49、 | 送棺木上门 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 参照接运费计 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 参照遗体接运费计算 |
50、 | 馆外误工 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 面议 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 按预约超时加收 |
51、 | 人力推车运遗体 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 面议 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 超500米外才加收 |
52、 | 4/8人抬棺费 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 面议 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 指馆内办理遗体告别 |
53、 | 收殓车慢车送行 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 面议 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | |
54、 | 自带鲜花、花圈(篮)、纸制奠品、香烛 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 20-30/个.次 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 含清洁处理费 |
55、 | 告别厅、礼堂布置 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 面议 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 按项目要求 |
56、 | 代办挽联、祭帐、横额 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 面议 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | |
57、 | 上门服务 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 面议 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 上门预约业务、送骨灰上门 |
58、 | 包尸布/包尸胶纸 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 40元/30元/张 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | |
59、 | 骨灰袋 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 10元/个 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | |
60、 | 租用乐队(馆内) | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 380元/次 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 馆内 |
61、 | 租用乐队(馆外) | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 面议 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 馆外 |
62、 | 租用礼炮 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 面议 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 按每1响炮计算 |
63、 | 遗体择时火化 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 200元/具 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 加收遗体择时火化排期费 |
64、 | 骨灰盅、埕电脑刻字 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 30元/次 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 手写 |
骨灰盅、埕电脑刻字 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 面议 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 刻(烫金) | |
65、 | 代办入粤安葬证 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 面议 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | |
66、 | 证件工本费 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 30元 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 火化证、查资复印、补办证件手续费 |
证件工本费 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 15元 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 骨灰寄存证 | |
67、 | 出殡录像、照相、复制相片 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 面议 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | |
68、 | 遗像制作 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 面议 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | |
69、 | 相册(电子)制作 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 面议 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | |
70、 | 烛光布置 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 面议 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | |
71、 | 迁坟 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 面议 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | |
72、 | 骨灰盅、埕、箱超体积寄存 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 面议 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | 超常规使用面积,视体积大小确定年费,不足1年按1年收费(含自选格位) |
73、 | 骨灰寄存择位费 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 250元/个 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 | |
74、 | 带棺防腐 | 鹤山市民政局 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 鹤发改价 [2014] 20号 | 殡葬申请人 | 120元/具.天 | 鹤山市殡仪馆 | 2016.6.3-2021.6.2 |
附件:
相关稿件: