为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步落实《全民科学素养行动规划纲要(2021——2035年)》,深入推进“双减”工作,结合全国科普日系列活动,鹤山市教育局开展丰富多彩的科普活动,提高学生的科学素养,全面推进素质教育,激发青少年科学梦想和科学志向,形成学科学、爱科学、用科学的氛围。
鹤山市首届青少年科技实践能力挑战赛和机器人大挑战赛启动仪式
2023年全国科普日鹤山市主场活动暨青少年科技实践能力挑战赛活动在鹤山市沙坪街道第六小学隆重举行,本次活动由鹤山市科学技术协会、鹤山市教育局主办,鹤山市教师发展中心协办,沙坪街道第六小学承办,来自全市各中小学师生共430人参加本次活动,全市超九成的学校派出队伍参赛。
本次活动中鹤山市教育局党组成员、副局长邓国华对2022年及2023年上半年我市科技教育工作给予了充分的肯定,2023年上半年我市各学校取得省一等奖5个(其中鹤山一中在2023年文博杯第10届广东省青少年科技实践能力挑战赛中取得高中组第一名、沙坪六小获得2023年广东省机器人大挑战夺宝奇兵小学组冠军),二等奖10个,三等奖10个,江门市一等奖218个,二等奖283个,三等奖331个。通过比赛让孩子们了解到科技的魅力,深入科学领域,激发他们的创新思维,培养他们的实践能力。邓国华同志希望各学校在未来再接再厉,为鹤山科技教育事业继续添砖加瓦,以科普日为契机,让科技照亮孩子们的未来,让科学引领我们的教育。
教育局局党组成员、副局长邓国华讲话
活动仪式启动后,开启了激烈的鹤山市首届青少年科技实践能力挑战赛和机器人大挑战赛。科技实践能力挑战赛比赛设小学、初中、高中三个组别,以三国时期蜀汉丞相诸葛亮发明的木牛流马为主题,要求学生充分运用杠杆原理,结合使用现代工具,现场完成木牛流马模型的设计、制作和调试,并测试模型的运行能力。小学组共有99支队伍,中学组共20支队伍,高中组有7支队伍。机器人大挑战赛小学组4个项目24支队伍、中学组2个项目7支队伍参赛。
选手们在现场激烈地进行比赛
2023年鹤山市挑战赛和青少年机器人比赛成绩奖项公示 | ||||||||||||
编号 | 组别 | 参赛 学生1 | 学校名称 | 参赛 学生2 | 参赛 学生3 | 学校名称 | 指导 老师1 | 指导 老师2 | 指导 老师3 | 分数 | 名次 | 奖项 |
1 | 小学低龄组 —风驰电掣 | 冯逸朗 | 鹤山市沙坪街道越塘小学 | 冯梓珊 | 张梓霖 | 鹤山市沙坪街道越塘小学 | 黎成长 | 郭名辉 | 100 | 1 | 一等奖 | |
2 | 小学低龄组 —风驰电掣 | 粟逸祥 | 鹤山市第一中学附属小学 | 易泓达 | 陆迅毅 | 鹤山市第一中学附属小学 | 钟贤德 | 赖嘉伟 | 88.77 | 2 | 二等奖 | |
3 | 小学低龄组 —风驰电掣 | 张潇潼 | 鹤山市沙坪街道第一小学 | 谭博源 | 钟晓潼 | 鹤山市沙坪街道第一小学 | 梁洁容 | 谢寿校 | 78.24 | 3 | 二等奖 | |
4 | 小学低龄组 —风驰电掣 | 赵兴龙 | 鹤山市沙坪街道第六小学 | 李卓阳 | 刘栩芯 | 鹤山市沙坪街道汇源小学 | 赖嘉伟 | 区小梅 | 吴杰 | 17.59 | 4 | 三等奖 |
5 | 小学低龄组 —风驰电掣 | 叶雅祺 | 鹤山市沙坪街道第三小学 | 黄浩林 | 黎瑞妍 | 鹤山市沙坪街道第三小学 | 黎耀阳 | 吴燕 | 12.2 | 5 | 三等奖 |
编号 | 组别 | 参赛学生1 | 学校名称 | 参赛学生2 | 学校名称 | 指导老师1 | 指导老师2 | 指导老师3 | 名次 | 奖项 |
1 | 小学低龄组 —九宫连线 | 贾平川 | 鹤山市碧桂园学校 | 陈荣昊 | 鹤山市碧桂园学校 | 翁兆科 | 王筱斐 | 1 | 一等奖 | |
2 | 小学低龄组 —九宫连线 | 蔡世豪 | 鹤山市沙坪街道中东西小学 | 李敬皓 | 鹤山市沙坪街道中东西小学 | 源春华 | 李结 | 2 | 二等奖 | |
编号 | 组别 | 参赛学生1 | 学校名称 | 参赛学生2 | 学校名称 | 指导老师1 | 指导老师2 | 指导老师3 | 名次 | 奖项 |
1 | 小学高龄组 —九宫连线 | 易梓昊 | 鹤山市玉桥小学 | 张瑜宏 | 鹤山市碧桂园学校 | 翁兆科 | 王筱斐 | 温维泉 | 1 | 一等奖 |
2 | 小学高龄组 —九宫连线 | 汤晨曦 | 鹤山市沙坪街道第六小学 | 邓羡淇 | 鹤山市沙坪街道第六小学 | 黄荧荧 | 冯建玲 | 2 | 二等奖 | |
3 | 小学高龄组 —九宫连线 | 万子达 | 鹤山市沙坪街道第六小学 | 王子轩 | 鹤山市沙坪街道第六小学 | 张国栋 | 冯婉华 | 3 | 二等奖 | |
4 | 小学高龄组 —九宫连线 | 冯杰钧 | 鹤山市沙坪街道第七小学 | 李锦杰 | 鹤山市沙坪街道第七小学 | 邱滢 | 李昊天 | 4 | 三等奖 | |
5 | 小学高龄组 —九宫连线 | 李毅坤 | 鹤山市沙坪街道第七小学 | 孟令泽 | 鹤山市沙坪街道第七小学 | 邱滢 | 李昊天 | 5 | 三等奖 | |
6 | 小学高龄组 —九宫连线 | 罗传凯 | 鹤山市碧桂园学校 | 冯卓曦 | 鹤山市碧桂园学校 | 翁兆科 | 王筱斐 | 6 | 三等奖 | |
编号 | 组别 | 参赛学生1 | 学校名称 | 参赛学生2 | 学校名称 | 指导老师1 | 指导老师2 | 指导老师3 | 名次 | 奖项 |
1 | 中学组 -九宫连线 | 李锦诚 | 鹤山市沙坪中学 | 梁梓聪 | 鹤山市沙坪中学 | 郭丽冰 | 1 | 一等奖 | ||
2 | 中学组 -九宫连线 | 李俊豪 | 鹤山市纪元中学 | 李嘉旭 | 鹤山市纪元中学 | 韦开静 | 易群少 | 2 | 二等奖 | |
3 | 中学组 -九宫连线 | 李梓杰 | 鹤山实验中学 | 冯垚鸿 | 鹤山实验中学 | 朱海强 | 冯艳芳 | 3 | 三等奖 | |
4 | 中学组 -九宫连线 | 翟浩良 | 鹤山市沙坪中学 | 朱子豪 | 鹤山市第二中学 | 郭丽冰 | 林桂珍 | 4 | 三等奖 |
编号 | 组别 | 参赛学生1 | 学校名称 | 参赛学生2 | 学校名称 | 指导老师1 | 指导老师2 | 名次 | 奖项 |
1 | 小学低龄组—乐探星球 | 唐一心 | 鹤山市沙坪街道第一小学 | 陈艺臻 | 鹤山市沙坪街道第一小学 | 邓黎莹 | 冯小燕 | 1 | 一等奖 |
2 | 小学低龄组—乐探星球 | 梁钧睿 | 鹤山市沙坪街道第三小学 | 李家乐 | 鹤山市沙坪街道第三小学 | 黎耀阳 | 吴燕 | 2 | 二等奖 |
3 | 小学低龄组—乐探星球 | 邹尚希 | 鹤山市沙坪街道第六小学 | 龙品任 | 鹤山市沙坪街道第三小学 | 区小梅 | 黎耀阳 | 3 | 二等奖 |
4 | 小学低龄组—乐探星球 | 马英杰 | 鹤山市沙坪街道第六小学 | 文怀贤 | 鹤山市沙坪街道第六小学 | 史晓琳 | 麦万记 | 4 | 三等奖 |
5 | 小学低龄组—乐探星球 | 邓乔玮 | 鹤山市沙坪街道第二小学 | 陈宇泽 | 鹤山市沙坪街道第二小学 | 林华灿 | 朱杏燕 | 5 | 三等奖 |
6 | 小学低龄组—乐探星球 | 陈嘉熙 | 鹤山市沙坪街道第六小学 | 孟梓跃 | 鹤山市沙坪街道第七小学 | 黄荧荧 | 邱滢 | 6 | 三等奖 |
7 | 小学低龄组—乐探星球 | 彭炜钊 | 鹤山市第一中学附属小学 | 李芯瑜 | 鹤山市沙坪街道第七小学 | 钟贤德 | 邱滢 | 7 | 三等奖 |
编号 | 组别 | 学校名称 | 参赛学生1 | 年级 | 参赛学生2 | 年级 | 指导老师1 | 指导老师2 | 名次 | 奖项 |
1 | 小学高龄组—灌篮高手 | 鹤山市沙坪街道第三小学 | 梁祺炜 | 四年级 | 何苑莹 | 六年级 | 黎耀阳 | 吴燕 | 1 | 一等奖 |
2 | 小学高龄组—灌篮高手 | 鹤山市沙坪街道第一小学 | 钟韦潼 | 六年级 | 卢昶瑞 | 六年级 | 谭锦辉 | 李爱华 | 2 | 二等奖 |
3 | 小学高龄组—灌篮高手 | 鹤山市沙坪街道第七小学 | 吕永道 | 六年级 | 薜智文 | 五年级 | 邱滢 | 李昊天 | 3 | 三等奖 |
4 | 小学高龄组—灌篮高手 | 鹤山市沙坪街道第六小学 | 叶子宁 | 六年级 | 郭佳昊 | 六年级 | 区小梅 | 黄荧荧 | 4 | 三等奖 |
编号 | 组别 | 学校名称 | 参赛学生1 | 年级 | 参赛学生2 | 年级 | 指导老师1 | 指导老师2 | 名次 | 奖项 |
1 | 中学组—灌篮高手 | 鹤山市广旭实验学校 | 邝梓熙 | 七年级 | 冯智乐 | 八年级 | 黄舒婷 | 1 | 一等奖 | |
2 | 中学组—灌篮高手 | 鹤山实验中学 | 刘程鑫 | 七年级 | 冯誉恺 | 七年级 | 朱海强 | 刘见文 | 2 | 二等奖 |
3 | 中学组—灌篮高手 | 鹤山实验中学 | 邓灏轩 | 八年级 | 孙天毅 | 八年级 | 朱海强 | 颜杰 | 3 | 三等奖 |
2023年鹤山市青少年科技实践能力挑战赛比赛成绩及奖项公示(小学组) | ||||||||||||
编号 | 学校名称 | 参赛学生1 | 参赛学生2 | 指导老师1 | 指导老师2 | 第一轮成绩 | 第二轮成绩 | 奖次 | ||||
长度(m) | 时间(s) | 调整次数(次) | 长度(m) | 时间(s) | 调整次数(次) | |||||||
1 | 鹤山市龙口镇六合小学 | 李俊毅 | 冯琛明 | 谢伟婷 | 胡晓筠 | 4 | 19.17 | 0 | 4 | 16.07 | 0 | 一等奖 |
2 | 鹤山市共和镇中心小学 | 杨力航 | 王宇勋 | 吕景棠 | 黄铿元 | 4 | 20.71 | 2 | 4 | 20.57 | 1 | 一等奖 |
3 | 鹤山市共和镇平岭小学 | 黄嘉乐 | 袁熙霖 | 郑康萍 | 谈焯泉 | 4 | 24.15 | 1 | 4 | 25.22 | 2 | 一等奖 |
4 | 鹤山市沙坪街道第三小学 | 吕乐津 | 黄伟森 | 黎耀阳 | 梁斌 | 4 | 27.34 | 2 | 4 | 27.76 | 1 | 一等奖 |
5 | 鹤山市沙坪街道坡山小学 | 梁桢晖 | 梁海婷 | 董源强 | 陈文亮 | 4 | 36 | 1 | 4 | 21 | 1 | 一等奖 |
6 | 鹤山市双合镇双桥小学 | 李钰滢 | 李钧莹 | 杨福邦 | 任桂连 | 4 | 30.41 | 2 | 4 | 28.95 | 0 | 一等奖 |
7 | 鹤山市沙坪街道第二小学 | 易梓皓 | 陈健聪 | 林华灿 | 朱杏燕 | 4 | 29.26 | 2 | 4 | 30.18 | 1 | 一等奖 |
8 | 鹤山市共和镇中心小学 | 钟毅良 | 曹梓宣 | 吕景棠 | 麦华根 | 4 | 30.11 | 2 | 4 | 30.18 | 2 | 一等奖 |
9 | 鹤山市桃源镇桃源小学 | 陈韵琦 | 陈嘉俊 | 黄展涛 | 陈海浪 | 4 | 30.23 | 1 | 4 | 30.49 | 1 | 一等奖 |
10 | 鹤山市沙坪街道第六小学 | 吴康铭 | 温睿霖 | 赵燕红 | 邓丽文 | 4 | 34 | 2 | 4 | 27 | 2 | 一等奖 |
11 | 鹤山市双合镇双桥小学 | 吴嘉乐 | 李钧城 | 杨福邦 | 任桂连 | 4 | 29.84 | 1 | 4 | 31.9 | 2 | 一等奖 |
12 | 鹤山市沙坪街道第七小学 | 戴恺佑 | 曹忠锟 | 邱滢 | 李昊天 | 4 | 33 | 2 | 4 | 29 | 2 | 一等奖 |
13 | 鹤山市桃源镇桃源小学 | 刘子豪 | 谢宇轩 | 施国强 | 冯楚娴 | 4 | 33 | 1 | 4 | 32 | 2 | 一等奖 |
14 | 鹤山市沙坪街道第二小学 | 李明艺 | 何澄轩 | 林华灿 | 朱杏燕 | 4 | 37.37 | 2 | 4 | 28.35 | 2 | 一等奖 |
15 | 鹤山市沙坪街道楼冲小学 | 胡齐瑞 | 易梓恒 | 罗苏梅 | 梁斌 | 4 | 37 | 1 | 4 | 30 | 1 | 一等奖 |
16 | 鹤山市沙坪街道第四小学 | 冯润文 | 邹欣辰 | 麦和碟 | 杨竣雄 | 4 | 35 | 2 | 4 | 33 | 2 | 二等奖 |
17 | 鹤山市沙坪街道楼冲小学 | 霍政哲 | 吕梓杨 | 罗苏梅 | 梁斌 | 4 | 34 | 2 | 4 | 35 | 1 | 二等奖 |
18 | 鹤山市宅梧镇宅梧小学 | 谭伟信 | 梁智行 | 龚春媚 | 李夏雪 | 4 | 37.24 | 0 | 4 | 40.97 | 0 | 二等奖 |
19 | 鹤山工业城第一小学 | 陈泓羽 | 张一真 | 卢洁盈 | 凌琼苑 | 4 | 41.53 | 2 | 4 | 44.7 | 0 | 二等奖 |
20 | 鹤山市古劳镇龙溪小学 | 吴铭祥 | 梁宗钊 | 肖佩婉 | 邱龙穗 | 4 | 48 | 2 | 4 | 45.6 | 1 | 二等奖 |
21 | 鹤山市址山镇龙山小学 | 武天宇 | 徐君昊 | 彭国杰 | 张国彬 | 4 | 49.03 | 2 | 4 | 44.99 | 0 | 二等奖 |
22 | 鹤山市址山镇龙山小学 | 麦彦聪 | 赵宇森 | 彭国杰 | 张国彬 | 4 | 48.28 | 0 | 4 | 47.57 | 1 | 二等奖 |
23 | 鹤山市雅瑶镇宝瑶小学 | 邓昊川 | 李文翔 | 夏竹悦 | 李晓茵 | 4 | 56 | 0 | 4 | 48 | 1 | 二等奖 |
24 | 鹤山市鹤城镇第一小学 | 梁浩轩 | 曾源鑫 | 冯超鹏 | 郭少青 | 4 | 60.69 | 2 | 4 | 56.15 | 1 | 二等奖 |
25 | 鹤山市雅瑶镇宝瑶小学 | 李正杰 | 冯禹睿 | 夏竹悦 | 李晓茵 | 4 | 68 | 1 | 4 | 60 | 1 | 二等奖 |
26 | 鹤山市沙坪街道第一小学峻廷湾校区 | 梁昊晖 | 彭作轩 | 梁洁容 | 谢寿校 | 4 | 31.12 | 2 | 0.53 | 180 | 2 | 二等奖 |
27 | 鹤山市沙坪街道第一小学本部 | 唐梓峻 | 钟奕瑶 | 邓黎莹 | 谭锦辉 | 4 | 31.42 | 2 | 2.53 | 180 | 2 | 二等奖 |
28 | 鹤山市沙坪街道镇南小学 | 刘卓轩 | 邓颖杰 | 杨霏霏 | 吕红 | 1.2 | 180 | 2 | 4 | 61.4 | 1 | 二等奖 |
29 | 鹤山市鹤城镇第一小学 | 温景颢 | 乐俊铜 | 冯超鹏 | 郭少青 | 4 | 69.79 | 0 | 3.28 | 180 | 2 | 二等奖 |
30 | 鹤山市沙坪街道第二小学 | 古朗轩 | 吕彦乐 | 林华灿 | 李惠 | 4 | 24.92 | 2 | / | / | / | 二等奖 |
31 | 鹤山市共和镇平岭小学 | 梁紫萱 | 李梓琪 | 郑康萍 | 谈焯泉 | 4 | 25.28 | 2 | / | / | / | 二等奖 |
32 | 鹤山市沙坪街道第六小学 | 李俊毅 | 谭梓谦 | 区小梅 | 梁雪梅 | / | / | / | 4 | 32 | 2 | 二等奖 |
33 | 鹤山市沙坪街道玉桥小学 | 杨天 | 易泽韦 | 苏静怡 | 刘振城 | 4 | 33 | 1 | / | / | / | 二等奖 |
34 | 鹤山市沙坪街道第一小学前进路校区 | 易沛莹 | 冯泽佳 | 谢寿校 | 谭锦辉 | / | / | / | 4 | 35.65 | 2 | 二等奖 |
35 | 鹤山市沙坪街道镇南小学 | 邓健霆 | 李钊云 | 吕红 | 杨霏霏 | / | / | / | 4 | 39.25 | 2 | 二等奖 |
36 | 鹤山市沙坪街道第三小学 | 彭梓航 | 冯俊升 | 黎耀阳 | 梁斌 | 4 | 42 | 2 | / | / | / | 二等奖 |
37 | 鹤山市古劳镇龙溪小学 | 莫家朗 | 任晓浚 | 肖佩婉 | 邱龙穗 | 4 | 42.15 | 1 | / | / | / | 二等奖 |
38 | 鹤山市桃源镇禄洞小学 | 廖远航 | 李洛 | 罗建辉 | 伍晓岚 | 4 | 56 | 1 | / | / | / | 二等奖 |
39 | 鹤山市址山镇龙山小学 | 麦炜城 | 林俊浩 | 彭国杰 | 张国彬 | 4 | 56.06 | 2 | / | / | / | 二等奖 |
40 | 鹤山市宅梧镇宅梧小学 | 韦俊宇 | 梁静瑶 | 龚春媚 | 李夏雪 | 4 | 65.46 | 2 | / | / | / | 二等奖 |
41 | 鹤山市沙坪街道越塘小学 | 赵海涛 | 冯嘉堡 | 黎成长 | 郭名辉 | / | / | / | 4 | 65.85 | 2 | 二等奖 |
42 | 鹤山市沙坪街道第六小学 | 关晫轩 | 白昊哲 | 黄荧荧 | 史晓琳 | / | / | / | 4 | 67 | 2 | 二等奖 |
43 | 鹤山市雅瑶振华学校 | 吴宇桐 | 李文杰 | 唐斌 | 吴胜南 | / | / | / | 4 | 70 | 2 | 二等奖 |
44 | 鹤山市址山镇址山小学 | 刘翔辉 | 黄栩年 | 赖建欢 | 万丽琴 | / | / | / | 4 | 70.8 | 2 | 二等奖 |
45 | 鹤山市沙坪街道越塘小学 | 蒙芝毅 | 周子轩 | 黎成长 | 郭名辉 | 4 | 74.61 | 2 | / | / | / | 二等奖 |
46 | 鹤山市沙坪街道汇源小学 | 刘宇轩 | 刘旭峰 | 杨丽莉 | 吴杰华 | / | / | / | 4 | 115 | 2 | 二等奖 |
47 | 鹤山市沙坪街道第五小学 | 谢俊熙 | 杨锦东 | 冼嘉怡 | 李艳珍 | / | / | / | 4 | 128 | 2 | 二等奖 |
48 | 鹤山市龙口镇协华小学 | 温梓琳 | 杨宇烽 | 李丽娜 | 林雁韶 | 4 | 129.81 | 2 | / | / | / | 二等奖 |
49 | 鹤山市龙口镇协华小学 | 温心颖 | 李海瑜 | 李丽娜 | 林雁韶 | 3.5 | 180 | 2 | 0.65 | 180 | 2 | 二等奖 |
50 | 鹤山市鹤城镇禾谷小学 | 江佳磊 | 吕嘉宇 | 卢科臻 | 朱航 | / | / | / | 3.82 | 180 | 2 | 二等奖 |
51 | 鹤山市址山镇廓村麦源生小学 | 阮思源 | 刘恩来 | 郑炜健 | 余海方 | 3.42 | 180 | 2 | / | / | / | 三等奖 |
52 | 鹤山市雅瑶振华学校 | 罗灿杰 | 吕浩轩 | 唐斌 | 吴胜南 | 3 | 180 | 2 | / | / | / | 三等奖 |
53 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 源芷晴 | 胡羡文 | 区志巧 | 冯浩林 | 0.8 | 180 | 2 | 1.57 | 180 | 2 | 三等奖 |
54 | 鹤山市址山镇廓村麦源生小学 | 杨选煜 | 朱以瑞 | 郑炜健 | 郭惠娴 | / | / | / | 2.32 | 180 | 2 | 三等奖 |
55 | 鹤山工业城第一小学 | 周语欣 | 欧颖斐 | 李伟升 | 卢洁盈 | 1.8 | 180 | 2 | / | / | / | 三等奖 |
56 | 鹤山市龙口镇金岗小学 | 李智辉 | 黄展军 | 郑炜斌 | 张晋祺 | 0.6 | 180 | 2 | 0.1 | 180 | 2 | 三等奖 |
57 | 鹤山市翰林学校 | 何建杰 | 杨鑫怡 | 郭伟钊 | 0.05 | 180 | 2 | 0.46 | 180 | 2 | 三等奖 | |
58 | 鹤山市沙坪街道第一小学前进路校区 | 杨镇豪 | 何卓明 | 刘富开 | 梁洁容 | / | / | / | 0.4 | 180 | 2 | 三等奖 |
59 | 鹤山市古劳镇双桥小学 | 符嘉会 | 莫婧瑶 | 李登辉 | 任锦伦 | 0.4 | 180 | 2 | / | / | / | 三等奖 |
60 | 鹤山市沙坪街道第一小学本部 | 何沐希 | 蔡星霖 | 李爱华 | 刘富开 | / | / | / | 0.37 | 180 | 2 | 三等奖 |
61 | 鹤山市沙坪街道中东西小学 | 车俊宇 | 张浩轩 | 李结 | 麦银杏 | 0.3 | 180 | 2 | / | / | / | 三等奖 |
62 | 鹤山市双合镇合成小学 | 钟毅 | 叶镇辉 | 李艳敏 | 邓敏霞 | / | / | / | 0.15 | 180 | 2 | 三等奖 |
63 | 鹤山市翰林学校 | 杨颖雅 | 刘存希 | 郭伟钊 | / | / | / | 0.1 | 180 | 2 | 三等奖 | |
64 | 鹤山市沙坪街道第一小学峻廷湾校区 | 李雨洁 | 何珮瑶 | 冯小燕 | 邓黎莹 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
65 | 鹤山市沙坪街道第一小学东校区 | 徐奕喜 | 邓浩康 | 黄志威 | 邓传华 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
66 | 鹤山市沙坪街道第一小学东校区 | 贺圣云 | 叶铭豪 | 黄志威 | 邓传华 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
67 | 鹤山市沙坪街道第四小学 | 黄昱尧 | 冯宇轩 | 麦和碟 | 杨竣雄 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
68 | 鹤山市沙坪街道第五小学 | 余小宇 | 蒋宇浩 | 冼嘉怡 | 李艳珍 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
69 | 鹤山市沙坪街道第六小学 | 袁懿轩 | 徐一铭 | 黄荧荧 | 罗银燕 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
70 | 鹤山市沙坪街道第七小学 | 李浩延 | 周圳 | 邱滢 | 李昊天 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
71 | 鹤山市沙坪街道第八小学 | 韦凯文 | 蔡子墨 | 陆嘉慧 | 胡颖华 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
72 | 鹤山市沙坪街道第八小学 | 吕奕杨 | 梁鸿希 | 黎毅娜 | 吕健华 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
73 | 鹤山市沙坪街道汇源小学 | 胡梓轩 | 胡佳晋 | 杨丽莉 | 吴杰华 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
74 | 鹤山市沙坪街道坡山小学 | 唐诚鑫 | 李卓立 | 董源强 | 陈文亮 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
75 | 鹤山市沙坪街道玉桥小学 | 黄骏鸿 | 李皓阳 | 刘振城 | 苏静怡 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
76 | 鹤山市沙坪街道中东西小学 | 张嘉仪 | 杨佳豪 | 文燕燕 | 源春华 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
77 | 鹤山市碧桂园学校 | 杨泽宇 | 廖锐龙 | 翁兆科 | 王筱斐 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
78 | 鹤山市碧桂园学校 | 李天睿 | 刘恒源 | 翁兆科 | 王筱斐 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
79 | 鹤山市古劳镇连南小学 | 吕语晞 | 李毓均 | 莫小媛 | 陈晓将 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
80 | 鹤山市古劳镇连南小学 | 吕梓琪 | 温智皓 | 莫小媛 | 陈晓将 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
81 | 鹤山市古劳镇双桥小学 | 邓铭锋 | 黄翊扬 | 李登辉 | 任锦伦 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
82 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 吕婧媛 | 张阮徭 | 冯浩林 | 区志巧 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
83 | 鹤山市雅瑶镇石湖小学 | 胡俊浩 | 鄢宇晨 | 吕兆伦 | 李沃森 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
84 | 鹤山市雅瑶镇石湖小学 | 卢绮丹 | 任紫晴 | 吕兆伦 | 李沃森 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
85 | 鹤山市雅瑶振华学校 | 欧政熙 | 严其涛 | 唐斌 | 吴胜南 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
86 | 鹤山市桃源镇禄洞小学 | 蒋驭龙 | 李卓锐 | 罗建辉 | 伍晓岚 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
87 | 鹤山市龙口镇金岗小学 | 朱子武 | 温德铭 | 郑炜斌 | 黄艳彤 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
88 | 鹤山市鹤城镇第二小学 | 钟颖欣 | 韦致远 | 朱园美 | 张小红 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
89 | 鹤山市鹤城镇第二小学 | 赖晓琪 | 李绰言 | 朱园美 | 张小红 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
90 | 鹤山市鹤城镇禾谷小学 | 徐佳林 | 刘威乐 | 周利帆 | 邹明秀 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
91 | 鹤山市鹤城镇三堡小学 | 钟嘉烯 | 陈俊熙 | 黄婉仪 | 郭玉全 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
92 | 鹤山市鹤城镇三堡小学 | 黄恒宝 | 张洋洋 | 张明亮 | 李迎香 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
93 | 鹤山市址山镇禾南小学 | 李明丰 | 朱紫涵 | 陈珍仲 | 黄红丹 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
94 | 鹤山市址山镇址山小学 | 张三川 | 钟嘉健 | 赖建欢 | 万丽琴 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
95 | 鹤山市云乡学校 | 戴展朋 | 张晓熠 | 戴宜飞 | 陈笑云 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
96 | 鹤山市双合镇合成小学 | 钟焌洋 | 麦铭轩 | 李艳敏 | 梁艺仟 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
97 | 鹤山市双合镇合成小学 | 任嘉璐 | 麦文倩 | 谢云龙 | 梁艺仟 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
98 | 鹤山市双合镇双合小学 | 麦栩滕 | 麦浩棋 | 李艳婷 | 麦锦庆 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
99 | 鹤山市双合镇双合小学 | 麦浩翔 | 麦颖妍 | 戚惠兰 | 陈云祥 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 |
2023年鹤山市青少年科技实践能力挑战赛比赛成绩及奖项公示(初中组) | |||||||||||||
编号 | 学校名称 | 参赛学生1 | 参赛学生2 | 指导老师1 | 指导老师2 | 第一轮成绩 | 第二轮成绩 | 等次 | 备注 | ||||
长度(m) | 时间(s) | 调整次数(次) | 长度(m) | 时间(s) | 调整次数(次) | ||||||||
1 | 鹤山实验中学 | 李志彬 | 罗光林 | 冯仕斌 | 王敏 | 3 | 28.55 | 1 | 3 | 22.82 | 0 | 一等奖 | |
2 | 鹤山实验中学 | 易家豪 | 周永杰 | 冯仕斌 | 周亚莉 | 3 | 23.45 | 1 | 3 | 34.26 | 2 | 一等奖 | |
3 | 鹤山市广旭实验学校 | 麦沛林 | 冯炜皓 | 钟科秋 | 黄舒婷 | 3 | 43.22 | 2 | 0.87 | 180 | 2 | 一等奖 | |
4 | 鹤山市古劳中学 | 李炼 | 古浚铨 | 冯健雄 | 吕健汉 | 1.4 | 180 | 2 | 1.2 | 180 | 2 | 二等奖 | |
5 | 鹤山市址山中学 | 黄朝夕 | 杨靖瑜 | 谭少华 | 黎凯玲 | / | / | / | 1.7 | 180 | 2 | 二等奖 | |
6 | 鹤山翰林学校 | 冷书 | 宋秋 | 郭伟钊 | 0.53 | 180 | 2 | / | / | / | 二等奖 | ||
7 | 鹤山翰林学校 | 姚翔 | 阳路希 | 郭伟钊 | 0.3 | 180 | 2 | / | / | / | 二等奖 | ||
8 | 鹤山市址山中学 | 梁语 | 司徒颖珊 | 吴球昌 | 麦鹏达 | / | / | / | 0.26 | 180 | 2 | 二等奖 | |
9 | 鹤山市址山中学 | 林佳豪 | 刘俊焕 | 陈永灯 | 蔡晓帆 | / | / | / | 0.2 | 180 | 2 | 二等奖 | |
10 | 鹤山市昆仑学校 | 黄晓筵 | 罗昊炜 | 彭丽婷 | 梁嘉健 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 | |
11 | 鹤山市昆仑学校 | 卜健真 | 冯豪星 | 彭丽婷 | 梁嘉健 | / | / | / | / | / | / | 三等奖 | |
