鹤山市人民政府办公室关于印发鹤山市
落实打赢蓝天保卫战强化措施
责任分工方案的通知
各镇政府、沙坪街道办,市有关单位:
《鹤山市落实打赢蓝天保卫战强化措施责任分工方案》已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。执行中遇到的问题,请径向江门市生态环境局鹤山分局反映。
    鹤山市人民政府办公室  
                                 2020年1月6日
  
鹤山市落实打赢蓝天保卫战强化措施责任分工方案
| 序号 | 工作内容 | 牵头单位 | 参加单位 | 落实单位 | |
| 一、工业源治理 | |||||
| 1 | 强化重点行业挥发性有机物治理 | (1)2020年6月底前,完成14家县级重点监管企业VOCs“一企一策”综合整治。(详见表1) | 江门市生态环境局 鹤山分局 | 市科工商务局 市市场监管局 | 各镇(街) | 
| (2)2020年9月底前,完成44家新增企业VOCs“一企一策”综合整治。(详见表2) | |||||
| 2 | 提前完成工业燃煤锅炉污染综合治理 | 2020年6月底前,完成4台10-35蒸吨以下燃煤锅炉清洁能源改造。(详见表3) | 江门市生态环境局 鹤山分局 | 市市场监管局 | 古劳镇 龙口镇 桃源镇 共和镇 | 
| 3 | 强化建筑陶瓷行业清洁能源改造 | 2020年9月底前,完成建筑陶瓷生产线清洁能源改造。(详见表4) | 江门市生态环境局 鹤山分局 | 市发展改革局 市科工商务局 市城市管理综合执法局 | 龙口镇 | 
| 4 | 强化挥发性有机物治理设施管理 | 未安装VOCs在线监控设施的省级挥发性有机物重点监管企业,要在2020年9月底前完成产生VOCs废气的设施及治理设施工况在线监控设备安装,确保废气治理设施正常运行。(详见表5) | 江门市生态环境局 鹤山分局 | — | 龙口镇 桃源镇 共和镇 | 
| 5 | 强化重点源应急减排差异化管理 | 细化应急减排清单企业“一厂一策”,指导重点企业提前采取减排措施,实施错峰生产。 | 江门市生态环境局 鹤山分局 | — | 各镇(街) | 
| 二、移动源治理 | |||||
| 6 | 强化在用车监督执法力度 | (1)在高速进出口、重点路段对柴油车开展常态化的路检路查,对车辆停放集中的重点场所按“双随机”模式开展定期和不定期监督抽测。每年的3月至8月,市、县两级每周联合执法检查频次不少于1次,9月至次年2月,每周联合执法检查频次不少于2次。 | 江门市生态环境局 鹤山分局 市公安局 市交通运输局 | — | — | 
| (2)对现场抽检、机动车遥感监测系统抓拍等方式发现的黑烟车,通过现场书面通知、短信、电话通知等方式通知车辆所有人限期进行维修复检,对限期内未完成维修的纳入车辆年审黑名单限制年审。 | 江门市生态环境局 鹤山分局 | 市公安局 市交通运输局 | — | ||
| (3)对黑烟车进行大数据分析,倒查机动车环保检验机构、车辆维修企业、车辆所有人责任,并定期在媒体上曝光黑烟车。 | 江门市生态环境局 鹤山分局 | 市公安局 市交通运输局 | — | ||
| (4)按照上级要求,建立本辖区柴油车超过20辆的用车大户清单,督促用车大户建立车辆维护、燃料和车用尿素添加使用台账,并及时向生态环境部门传送备案。 | 江门市生态环境局 鹤山分局 市交通运输局 | — | 各镇(街) | ||
| 7 | 强化高排放车辆、非道路移动机械淘汰 | 2020年6月底前,全市依法划定禁止冒黑烟等可视污染物车辆行驶和高排放非道路移动机械使用的区域。强化非道路移动机械综合监督管理,秋冬季节每周对非道路移动机械低排放控制区开展监督检查,基本消灭黑烟车和高排放非道路移动机械。 | 江门市生态环境局 鹤山分局 | 市公安局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市农业农村局 | 各镇(街) | 
| 8 | 强化机动车维修行业挥发性有机物污染治理 | 2020年6月底前,完成城区从事喷涂、补漆作业的机动车维修企业整治工作方案编制并开展分类整治。保留的机动车维修行业企业应使用低VOCs含量涂料、加强有机废气收集、安装并正常使用末端废气净化设施、妥善记录及保存台账,确保废气稳定达标排放。 | 江门市生态环境局 鹤山分局 | 市交通运输局 | 相关镇(街) | 
| 9 | 强化油气回收治理监管 | 加强对油气回收系统的监督检查和检测,每年对所有加油站、储油库至少进行一次油气回收系统检测。 | 江门市生态环境局 鹤山分局 | 市发展改革局 市市场监管局 | 各镇(街) | 
| 2020年6月底前,全市汽油年销售量大于5000吨的加油站以及位于城区内所有加油站需全部完成油气回收在线监测系统的建设。 | 江门市生态环境局 鹤山分局 | 市发展改革局 市市场监管局 | 各镇(街) | ||
| 三、面源治理 | |||||
| 10 | 强化施工工地扬尘污染防控 | (1)进一步加强房屋建筑、道路、市政公用设施等施工工地扬尘污染源的日常巡查检查,采取巡查、交办、督查、通报等方法深化扬尘精细化管理工作。 | 市住房城乡建设局 市自然资源局 市交通运输局 市水利局 市城市管理综合执法局 市建管中心 按职责负责 | — | 各镇(街) | 
| (2)强化扬尘污染防治工作不到位责任主体的惩戒措施,通报后未按期完成整改或一个月内被两次以上(含两次)通报的工地必须停工整治,情节严重的列入建筑市场主体“黑名单”。 | 市住房城乡建设局 市自然资源局 市交通运输局 市水利局 市城市管理综合执法局 市建管中心 按职责负责 | — | 各镇(街) | ||
| 11 | 强化渣土运输车(泥头车)监管 | (1)严格落实省住房城乡建设厅等6部门联合印发的《关于进一步加强渣土运输车辆管理的通知》要求,2020年年底前,全市实现运输车辆全密闭化运输。 | 市城市管理综合执法局 市公安局 市交通运输局 | 市自然资源局 市住房城乡建设局 | — | 
| 11 | 强化渣土运输车(泥头车)监管 | (2)加大对施工企业和运输企业违反渣土运输管理规定的惩处力度。对渣土运输车辆卫星定位系统、行车记录仪、后台监控不能正常使用或者不严格落实“三不出场”规定的,依法追究施工企业和运输企业的主体责任,并督促限期整改;整改不到位的纳入“黑名单”,吊销道路运输经营许可证或相应的经营许可,并每月定期通报查处情况。 | 市城市管理综合执法局 市交通运输局 | 市自然资源局 市住房城乡建设局 市水利局 | — | 
| (3)加大渣土运输车(泥头车)执法力度,对渣土车无覆盖、泄漏渣土、闯红灯、遮挡污损号牌等交通违法行为予以实时监控抓拍,并实时指挥路面警力进行查处,发现一辆查处一辆,并每月定期通报查处情况。 | 市公安局 | — | — | ||
| 12 | 强化道路洒水抑尘 | 在污染天气应对期间增加洒水频次和延长工作时间。建立道路洒水管理台账,对洒水车辆、路线、频次、时间等内容进行详细记录,在污染天气应对期间每周定期将洒水台帐报市生态环境部门。 | 
 市城市管理综合执法局 
 | 江门市生态环境局 鹤山分局 | — | 
| 13 | 强化城市面源VOCs排放控制 | 加强建筑、道路涂装作业环境监管,对人行道路护栏翻新、道路标线和标识涂装等推广使用水性涂料等低挥发性有机含量涂料。每年9-11月期间,城区道路维护单位对沥青铺装、标线施划等大面积维修作业时间尽量不安排在12:00-18:00期间实施。 | 市城市管理综合执法局 
 | — | — | 
| 四、加强大气环境管理 | |||||
| 14 | 强化环境监管执法 | 深入实施“蓝剑1号”大气环境专项执法行动和“雷霆”环境执法专项行动,严厉打击大气污染各类违法排污行为,对在污染天气应对期间违法排污企业一律实行从重处罚。 | 江门市生态环境局 鹤山分局 | — | — | 
| 15 | 强化VOCs重点企业监督性监测 | 省级、市级和县级挥发性有机物重点监管企业每年开展一次监督性监测,定期报送监测报告,依法查处超标排放等违法行为。 | 江门市生态环境局 鹤山分局 | — | — | 
  
表1
鹤山市挥发性有机物县级重点监管企业“一企一策”综合整治任务清单
| 序号 | 镇(街) | 单位名称 | 行业名称 | 完成时间 | 
| 1 | 雅瑶镇 | 鹤山市众一电路有限公司 | 电子电路制造 | 
 2020年6月底前,完成“一企一策”综合整治工作。 | 
| 2 | 桃源镇 | 鹤山联塑实业发展有限公司 | 塑料制品业 | |
| 3 | 桃源镇 | 鹤山安栢电路板厂有限公司 | 电子电路制造 | |
| 4 | 双合镇 | 鹤山市永利隆木业有限公司 | 人造板制造业 | |
| 5 | 沙坪街道 | 鹤山安栢电路板厂有限公司沙坪分公司 | 电子电路制造 | |
| 6 | 鹤城镇 | 鹤山市威诗柏胶黏制品有限公司 | 胶黏剂制造业 | |
| 7 | 鹤城镇 | 鹤山柏威皮革制品有限公司 | 皮革鞣制加工业 | |
| 8 | 鹤城镇 | 鹤山市创美实业发展有限公司 | 家具制造业 | |
| 9 | 鹤城镇 | 鹤山市利联纸品有限公司 | 印刷及包装印刷业 | |
| 10 | 鹤城镇 | 鹤山市中富兴业电路有限公司 | 电子电路制造 | 2020年6月底前,完成“一企一策”综合整治工作。 | 
| 11 | 鹤城镇 | 鹤山市泰利诺电子有限公司 | 电子电路制造 | |
| 12 | 共和镇 | 鹤山市华美金属制品有限公司 | 印刷及包装印刷业 | |
| 13 | 共和镇 | 鹤山市锦达化工有限公司 | 涂料、油墨、颜料及 类似产品制造业 | |
| 14 | 共和镇 | 鹤山市和利化工实业有限公司 | 涂料、油墨、颜料及 类似产品制造业 | 
  
表2
鹤山市新增企业VOCs“一企一方案”综合整治任务清单
| 序号 | 镇(街) | 企业名称 | 行业名称 | 完成时间 | 
| 1 | 共和镇 | 广东花坪卫生材料有限公司 | 包装装潢及其他印刷 | 2020年9月底前,完成“一企一策”综合整治工作。 | 
| 2 | 共和镇 | 鹤山市江磁线缆有限公司 | 电线、电缆制造 | |
| 3 | 共和镇 | 广东普菲特家具有限公司 | 家具制造业 | |
| 4 | 共和镇 | 鹤山市邦耀家具有限公司 | 家具制造业 | |
| 5 | 共和镇 | 江门市鹏程头盔有限公司 | 塑料零件及其他塑料 制品制造 | |
| 6 | 共和镇 | 江门市志豪家具有限公司 | 家具制造业 | |
| 7 | 共和镇 | 江门市美商环球铝业有限公司 | 金属门窗制造 | |
| 8 | 古劳镇 | 广东中秦家具有限公司 | 家具制造业 | |
| 9 | 古劳镇 | 鹤山市金御家具有限公司 | 家具制造业 | |
| 10 | 古劳镇 | 鹤山市住有家具有限公司 | 家具制造业 | 2020年9月底前,完成“一企一策”综合整治工作。 | 
| 11 | 古劳镇 | 鹤山市古劳镇皇金居家具厂 | 家具制造业 | |
| 12 | 古劳镇 | 鹤山市古劳镇南洋语家家具厂 | 家具制造业 | |
| 13 | 古劳镇 | 鹤山市古劳镇吉恒轩木制品厂 | 木质家具制造 | |
| 14 | 古劳镇 | 鹤山市古劳镇华龙轩家具厂 | 家具制造业 | |
| 15 | 鹤城镇 | 广东沃华盛家具实业有限公司 | 家具制造业 | |
| 16 | 鹤城镇 | 鹤山市汉庭家具实业有限公司 | 家具制造业 | |
| 17 | 鹤城镇 | 鹤山市飞球橱柜有限公司 | 木质家具制造 | |
| 18 | 鹤城镇 | 广东晟凯金属实业有限公司 | 金属表面处理及 热处理加工 | |
| 19 | 鹤城镇 | 鹤山市耀点家具有限公司 | 家具制造业 | |
| 20 | 鹤城镇 | 鹤山市鹤城镇鸿大家具厂 | 家具制造业 | |
| 21 | 龙口镇 | 鹤山市信展家具制造有限公司 | 家具制造业 | 2020年9月底前,完成“一企一策”综合整治工作。 | 
| 22 | 龙口镇 | 广东中迅新型材料有限公司 | 建筑用石加工 | |
| 23 | 沙坪街道 | 金富士(鹤山)制造有限公司 | 木质家具制造 | |
| 24 | 沙坪街道 | 鹤山市沙坪镇群裕家具厂 | 家具制造业 | |
| 25 | 沙坪街道 | 鹤山市鹰星骏华实业有限公司 | 木质家具制造 | |
| 26 | 沙坪街道 | 鹤山市雍庭家具实业有限公司 | 家具制造业 | |
| 27 | 沙坪街道 | 鹤山市顺艺雅家具有限公司 | 家具制造业 | |
| 28 | 沙坪街道 | 鹤山市东方柏林家具有限公司 | 家具制造业 | |
| 29 | 沙坪街道 | 鹤山市新辉家具有限公司 | 家具制造业 | |
| 30 | 沙坪街道 | 鹤山市齐家家具有限公司 | 家具制造业 | |
| 31 | 桃源镇 | 鹤山市德兴环球电缆有限公司 | 电线、电缆制造 | |
| 32 | 桃源镇 | 鹤山市源盛家具制造有限公司 | 家具制造业 | |
| 33 | 桃源镇 | 鹤山市嘉联美家具有限公司 | 家具制造业 | 2020年9月底前,完成“一企一策”综合整治工作。 | 
| 34 | 桃源镇 | 广东臻品荟家居有限公司 | 木质家具制造 | |
| 35 | 桃源镇 | 鹤山市易发家具有限公司 | 家具制造业 | |
| 36 | 桃源镇 | 鹤山市百纳家具有限公司 | 家具制造业 | |
| 37 | 桃源镇 | 鹤山市陆亿家具有限公司 | 家具制造业 | |
| 38 | 桃源镇 | 鹤山市建筑机械厂有限公司 | 建筑工程用机械制造 | |
| 39 | 桃源镇 | 鹤山市大光明制伞有限公司 | 其它金属制日用品制造 | |
| 40 | 雅瑶镇 | 鹤山市诺高家具有限公司 | 家具制造业 | |
| 41 | 雅瑶镇 | 鹤山市星河家具有限公司 | 家具制造业 | |
| 42 | 雅瑶镇 | 江门市精匠家具有限公司 | 家具制造业 | |
| 43 | 雅瑶镇 | 鹤山市雅瑶镇东鑫家具厂 | 家具制造业 | |
| 44 | 址山镇 | 鹤山市佳德卫浴实业有限公司 | 木质家具制造 | 
表3
鹤山市10—35蒸吨燃煤锅炉清洁能源改造任务清单
| 序号 | 镇(街) | 使用证编号 | 使用单位 | 锅炉规模 (t/h) | 
| 1 | 桃源镇 | 锅粤JH0196 | 鹤山北丰家用纺织品有限公司 | 19.0 | 
| 2 | 共和镇 | 锅粤JH0512 | 江门市豪爵摩托车配件有限公司 | 15.0 | 
| 3 | 龙口镇 | 锅粤JH1025 | 鹤山豪泉纺织有限公司 | 25.0 | 
| 4 | 古劳镇 | 锅粤JH3288 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 15.0 | 
  
表4
鹤山市建筑陶瓷生产线清洁能源改造任务清单
| 序号 | 镇(街) | 企业名称 | 生产线数量 (条) | 完成时间 | 
| 1 | 龙口镇 | 广东和氏实业有限公司 | 1 | 2020年9月底前,完成建筑陶瓷生产线清洁能源改造。 | 
  
表5
鹤山市挥发性有机物省级重点监管企业清单
| 序号 | 镇(街) | 单位名称 | 行业名称 | 完成时间 | 
| 1 | 龙口镇 | 塑料制品业 | 未安装VOCs在线监控设施的省级挥发性有机物重点监管企业,在2020年9月底前完成产生VOCs废气的设施及治理设施工况在线监控设备安装。 | |
| 2 | 龙口镇 | 华迅实业有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 3 | 龙口镇 | 鹤山市鸿滔木业有限公司 | 其他行业 | |
| 4 | 古劳镇 | 雅图仕印刷有限公司 | 印刷业 | |
| 5 | 共和镇 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 电子元件制造业 | |
| 6 | 雅瑶镇 | 鸿兴印刷(鹤山)有限公司 | 印刷业 | |
| 7 | 桃源镇 | 东力电子科技有限公司 | 电子元件制造业 | |
| 8 | 桃源镇 | 新红阳实业有限公司 | 家具制造业 | 
附件:
相关稿件:

 
  

 
       
         
         
       
       
         
         
								
 政务微博
政务微博 鹤山政府网
鹤山政府网 粤公网安备44078402440793号
 粤公网安备44078402440793号
 
      

