经审核,以下年审家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2026年6月3日至2026年6月22日。如有异议,可向市住房和城乡建设局提出,联系电话:8939659。
鹤山市住房和城乡建设局
2026年6月2日
| 序号 | 所属辖区 | 申请人 | 与申请人关系 | 身份证 | 工作单位 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役优抚对象、残疾人家庭、单亲妇女家庭 | 本市城镇人均自有住房面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 沙坪 | 梁珍仙 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3022 | 鹤山市美佳房地产中介服务有限公司 | 2 | 1750 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 余靖岚 | 母女 | 440784XXXXXXXX3046 | 待业 | |||||||||
| 2 | 沙坪 | 李文俊 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4838 | 待业 | 1 | 2000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 3 | 沙坪 | 钟志英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1843 | 退休 | 1 | 2761 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 4 | 沙坪 | 林彩银 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4526 | 退休 | 2 | 1697 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 陈嘉骏 | 母子 | 440784XXXXXXXX0013 | 学生 | |||||||||
| 5 | 沙坪 | 陈少娟 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0024 | 退休 | 1 | 2354 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 6 | 沙坪 | 李建成 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0013 | 退休 | 2 | 3179 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 何有琼 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0024 | 退休 | |||||||||
| 7 | 沙坪 | 何惠仪 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0023 | 退休 | 2 | 3195 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 冯浩彪 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0038 | 退休 | |||||||||
| 8 | 沙坪 | 林务 | 申请人 | 440624XXXXXXXX3845 | 2 | 2234 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 | |
| 麦社源 | 配偶 | 440624XXXXXXXX3810 | 退休 | |||||||||
| 9 | 沙坪 | 廖艳芬 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1229 | 退休 | 1 | 2531 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 10 | 沙坪 | 阮雨如 | 申请人 | 440725XXXXXXXX002X | 退休 | 2 | 2599 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 梁新明 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3618 | 退休 | |||||||||
| 11 | 沙坪 | 梁乃甫 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3016 | 退休 | 2 | 2706 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 冯雪仪 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0327 | 退休 | |||||||||
| 12 | 沙坪 | 吴健芳 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0322 | 退休 | 2 | 2208 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 李华昌 | 配偶 | 440784XXXXXXXX0052 | 鹤山市沙坪昌记不锈钢经营部 | |||||||||
| 13 | 沙坪 | 赖井妹 | 申请人 | 440227XXXXXXXX372X | 退休 | 1 | 1967 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 14 | 沙坪 | 文炯集 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0010 | 退休 | 1 | 2263 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 15 | 沙坪 | 麦树花 | 申请人 | 440725XXXXXXXX362X | 退休 | 3 | 2430 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 曾锦超 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0015 | 广东更兴钢材有限公司 | |||||||||
| 曾奕瑶 | 祖孙 | 440784XXXXXXXX0026 | ||||||||||
| 16 | 沙坪 | 杨振供 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2142 | 退休 | 3 | 2905 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 17 | 沙坪 | 易惠基 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0013 | 退休 | 2 | 2089 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 易志雄 | 父子 | 440725XXXXXXXX4519 | ||||||||||
| 18 | 沙坪 | 邓卫新 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4510 | 灵活就业 | 2 | 2900 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 邓耀华 | 父子 | 440784XXXXXXXX3012 | 江门万达广场商业物业管理有限公司 | |||||||||
| 19 | 沙坪 | 梁锡湛 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3012 | 鹤山市看守所 | 2 | 2500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 麦丽 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2427 | 鹤山市沙坪街道凯旋幼儿园 | |||||||||
| 20 | 沙坪 | 潘炳华 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0051 | 退休 | 3 | 2156 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 吕容娇 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2125 | 退休 | |||||||||
| 潘湖霖 | 父子 | 440784XXXXXXXX0019 | 学生 | |||||||||
| 21 | 沙坪 | 罗振希 | 申请人 | 440784XXXXXXXX0036 | 学生 | 2 | 1875 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 吴嘉怡 | 姐弟 | 440784XXXXXXXX4522 | 鹤山市远拓户外用品有限公司 | |||||||||
| 22 | 沙坪 | 王志军 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4215 | 退休 | 3 | 1116 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 隆朝丽 | 配偶 | 432923XXXXXXXX0326 | 灵活就业 | |||||||||
| 王灿 | 父子 | 431124XXXXXXXX0312 | 学生 | |||||||||
| 23 | 沙坪 | 刘志光 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0010 | 佛山市南海区君顺物流有限公司 | 3 | 3085 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李叶芳 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1261 | 退休 | |||||||||
| 刘君豪 | 父子 | 440784XXXXXXXX4539 | 打散工 | |||||||||
| 24 | 沙坪 | 吕悦卿 | 申请人 | 440725XXXXXXXX152X | 退休 | 2 | 1648 | 实物配租 | 是 | 否 | 无 | 无 |
| 许欣彤 | 外租孙 | 440784XXXXXXXX0021 | 学生 | |||||||||
| 25 | 沙坪 | 王友兴 | 申请人 | 440624XXXXXXXX3225 | 退休 | 2 | 2080 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 黄志斌 | 母子 | 440784XXXXXXXX481X | 待业 | |||||||||
| 26 | 沙坪 | 李宝洪 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1212 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 2 | 2448 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 郑菊 | 母子 | 440784XXXXXXXX1224 | ||||||||||
| 27 | 雅瑶 | 陈发通 | 申请人 | 441802XXXXXXXX3819 | 鸿兴印刷(鹤山)有限公司 | 4 | 1988 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 涂桂芬 | 配偶 | 441822XXXXXXXX7724 | 待业 | |||||||||
| 陈明龙 | 父子 | 441802XXXXXXXX0071 | 学生 | |||||||||
| 陈明昊 | 父子 | 441802XXXXXXXX0318 | 学生 | |||||||||
| 28 | 雅瑶 | 万龙 | 申请人 | 360427XXXXXXXX0014 | 维蒙特工业(广东)有限公司 | 4 | 3467 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 张官珍 | 配偶 | 360427XXXXXXXX0823 | 待业 | |||||||||
| 万惜美 | 父女 | 360427XXXXXXXX0028 | 学生 | |||||||||
| 万宏辉 | 父子 | 360427XXXXXXXX0010 | 学生 | |||||||||
| 29 | 雅瑶 | 魏智勇 | 申请人 | 612322XXXXXXXX301X | 维蒙特工业(广东)有限公司 | 3 | 3205 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 魏永安 | 父子 | 612322XXXXXXXX3019 | ||||||||||
| 杨宝琴 | 母子 | 612322XXXXXXXX3022 | ||||||||||
| 30 | 雅瑶 | 罗建勇 | 申请人 | 522127XXXXXXXX6014 | 江门市科蓝环保设备有限公司 | 4 | 2320 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 刘兰芳 | 配偶 | 450330XXXXXXXX2325 | 江门市容健塑胶制品有限公司 | |||||||||
| 罗玥涵 | 父女 | 520327XXXXXXXX6024 | 学生 | |||||||||
| 罗妤溪 | 父女 | 520327XXXXXXXX0084 | ||||||||||
| 31 | 古劳 | 李文信 | 申请人 | 452623XXXXXXXX3012 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 3088 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 黄金飞 | 配偶 | 452623XXXXXXXX3027 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 李林轩 | 父子 | 451022XXXXXXXX3014 | 学生 | |||||||||
| 32 | 古劳 | 陶玉有 | 申请人 | 452502XXXXXXXX7833 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 3317 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 何小兰 | 配偶 | 452502XXXXXXXX6620 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 陶美玲 | 父女 | 450802XXXXXXXX7822 | 学生 | |||||||||
| 33 | 古劳 | 黄真兵 | 申请人 | 430623XXXXXXXX2210 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 3439 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 袁在琼 | 配偶 | 422424XXXXXXXX6562 | 特步(中国)有限公司 | |||||||||
| 黄鑫 | 父子 | 430623XXXXXXXX0070 | 学生 | |||||||||
| 34 | 古劳 | 陈怡有 | 申请人 | 440804XXXXXXXX0217 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 1539 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 马小燕 | 配偶 | 440823XXXXXXXX3640 | 打散工 | |||||||||
| 陈麒宇 | 父子 | 440804XXXXXXXX0216 | 学生 | |||||||||
| 陈皋 | 父子 | 440804XXXXXXXX0234 | 学生 | |||||||||
| 35 | 共和 | 陈康 | 申请人 | 522126XXXXXXXX5017 | 鹤山市华美金属制品厂 | 4 | 2932 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 阮友英 | 配偶 | 420124XXXXXXXX3968 | 待业 | |||||||||
| 陈家俊 | 父子 | 420117XXXXXXXX3910 | 待业 | |||||||||
| 邓志碧 | 母子 | 522126XXXXXXXX5026 | ||||||||||
| 36 | 共和 | 彭英燕 | 申请人 | 440921XXXXXXXX8525 | 鹤山工业城第一小学 | 4 | 2958 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 王磊 | 配偶 | 610431XXXXXXXX3010 | 广东建雅摩托车科技有限公司 | |||||||||
| 王思妍 | 母女 | 610431XXXXXXXX3026 | 学生 | |||||||||
| 杨宁歌 | 婆媳 | 610431XXXXXXXX306X | ||||||||||
| 37 | 桃源 | 施颖娴 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4525 | 广东宏力新能源科技有限公司 | 2 | 3450 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 梁雪香 | 母女 | 440724XXXXXXXX2861 | 广东伊柏思新材料科技有限公司 | |||||||||
| 38 | 桃源 | 周颖 | 申请人 | 533121XXXXXXXX3017 | 江门市丰诚人力资源有限公司 | 4 | 2776 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 凌芝 | 配偶 | 430626XXXXXXXX7367 | 鹤山基钛电子制造厂 | |||||||||
| 周可欣 | 父女 | 533103XXXXXXXX0226 | 学生 | |||||||||
| 单伟华 | 岳婿 | 430626XXXXXXXX742X | ||||||||||
| 39 | 桃源 | 曾权辉 | 申请人 | 452524XXXXXXXX3818 | 江门市丰诚人力资源有限公司 | 4 | 2860 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 林燕丽 | 配偶 | 450821XXXXXXXX2524 | 广东联塑安防科技有限公司 | |||||||||
| 曾柏烽 | 父子 | 450821XXXXXXXX387X | 学生 | |||||||||
| 曾进庆 | 父子 | 452524XXXXXXXX3839 | ||||||||||
| 40 | 桃源 | 杨欢 | 申请人 | 440881XXXXXXXX4453 | 鹤山联塑实业发展有限公司 | 6 | 2238 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 黄惠平 | 配偶 | 440881XXXXXXXX4620 | 江门市丰诚人力资源有限公司 | |||||||||
| 杨惠珺 | 父女 | 440881XXXXXXXX4428 | 学生 | |||||||||
| 杨雅岚 | 父女 | 440881XXXXXXXX4421 | 学生 | |||||||||
| 杨佩珊 | 父女 | 440881XXXXXXXX4426 | 学生 | |||||||||
| 杨培兴 | 父子 | 440881XXXXXXXX4410 | ||||||||||
| 41 | 桃源 | 李俊江 | 申请人 | 452128XXXXXXXX151X | 鹤山市创顺五金制伞有限公司 | 4 | 2597 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李交交 | 配偶 | 513022XXXXXXXX4087 | 江门市丰诚人力资源有限公司 | |||||||||
| 李姹苑 | 父女 | 511722XXXXXXXX4089 | 学生 | |||||||||
| 李进先 | 父子 | 451421XXXXXXXX1512 | 学生 | |||||||||
| 42 | 桃源 | 严福勤 | 申请人 | 412827XXXXXXXX3550 | 法罗力热能设备(中国)有限公司 | 6 | 2532 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 杨爱芳 | 配偶 | 412826XXXXXXXX8029 | 法罗力热能设备(中国)有限公司 | |||||||||
| 严宇帆 | 父子 | 411723XXXXXXXX8571 | 学生 | |||||||||
| 严宇阳 | 父女 | 411723XXXXXXXX3783 | 学生 | |||||||||
| 严付成 | 父子 | 412827XXXXXXXX3511 | ||||||||||
| 卢芳玲 | 母子 | 412827XXXXXXXX3627 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


