经审核,以下年审家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2026年5月1日至2026年5月20日。如有异议,可向市住房和城乡建设局提出,联系电话:8939659。
鹤山市住房和城乡建设局
2026年4月30日
| 序号 | 所属辖区 | 申请人 | 与申请人关系 | 身份证 | 工作单位 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役优抚对象、残疾人家庭、单亲妇女家庭 | 本市城镇人均自有住房面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 沙坪 | 黄少敏 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4224 | 鹤山市沙坪信烨五金经营部 | 1 | 2800 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 2 | 沙坪 | 麦少杏 | 申请人 | 440725XXXXXXXX362X | 退休 | 1 | 3069 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 3 | 沙坪 | 刘亚四 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0015 | 待业 | 4 | 2782 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 刘泽辉 | 父子 | 450222XXXXXXXX3716 | 灵活就业 | |||||||||
| 杨亚妹 | 母子 | 440725XXXXXXXX3627 | 退休 | |||||||||
| 刘喜欢 | 父子 | 440725XXXXXXXX3611 | 退休 | |||||||||
| 4 | 沙坪 | 梁惠芳 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0047 | 退休 | 1 | 2990 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 5 | 沙坪 | 余娇女 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0048 | 退休 | 2 | 3352 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 陈桂才 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3618 | 退休 | |||||||||
| 6 | 沙坪 | 罗志群 | 申请人 | 440784XXXXXXXX3028 | 鹤山市世荣装卸服务部 | 3 | 2833 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 温绮婷 | 母女 | 440784XXXXXXXX0048 | 深圳思慕尔科技有限公司 | |||||||||
| 温明伟 | 母子 | 440784XXXXXXXX0013 | 学生 | |||||||||
| 7 | 沙坪 | 谢凤珍 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1844 | 退休 | 1 | 2068 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 8 | 沙坪 | 麦永忠 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1818 | 待业 | 1 | 1000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 9 | 沙坪 | 吕颜芬 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4822 | 务农 | 1 | 200 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 10 | 沙坪 | 麦美华 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2420 | 鹤山市向阳花幼儿园绿地分园 | 2 | 2500 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 林健胜 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2419 | 灵活就业 | |||||||||
| 11 | 沙坪 | 任秀芳 | 申请人 | 440725XXXXXXXX094X | 退休 | 4 | 2064 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 李伟坚 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0613 | 蓝泰物业集团有限公司深圳分公司 | |||||||||
| 李晓冰 | 母女 | 440784XXXXXXXX4824 | ||||||||||
| 李科仪 | 母女 | 440784XXXXXXXX0026 | 学生 | |||||||||
| 12 | 沙坪 | 朱婉娴 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1820 | 退休 | 1 | 2893 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 13 | 沙坪 | 李帼仪 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0023 | 退休 | 1 | 3313 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 14 | 沙坪 | 区享才 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1302 | 退休 | 1 | 3344 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 15 | 沙坪 | 曾少萍 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3623 | 退休 | 1 | 1400 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 16 | 沙坪 | 何又新 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1827 | 打散工 | 1 | 3000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 17 | 沙坪 | 黄亚海 | 申请人 | 440823XXXXXXXX4125 | 退休 | 5 | 1057 | 实物配租 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 庞土寿 | 配偶 | 440823XXXXXXXX3914 | 灵活就业 | |||||||||
| 庞子建 | 母子 | 44078XXXXXXXX34854 | ||||||||||
| 庞淇钰 | 母女 | 440784XXXXXXXX0042 | 学生 | |||||||||
| 庞渝钰 | 母女 | 440784XXXXXXXX0026 | 学生 | |||||||||
| 18 | 沙坪 | 李惠明 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0049 | 退休 | 2 | 1800 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李健洪 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1235 | 待业 | |||||||||
| 19 | 沙坪 | 吴洁平 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0020 | 退休 | 2 | 2732 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 何敬池 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0036 | 退休 | |||||||||
| 20 | 沙坪 | 李伟雄 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0053 | 待业 | 2 | 650 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 温顺都 | 配偶 | 440725XXXXXXXX4228 | ||||||||||
| 21 | 沙坪 | 梁嘉裕 | 申请人 | 441302XXXXXXXX7012 | 鹤山市公营劳务服务有限公司 | 5 | 2778 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 刘观怡 | 配偶 | 440881XXXXXXXX3828 | 江门市蓬江区荷塘镇人民政府 | |||||||||
| 梁千云 | 父女 | 440784XXXXXXXX302X | ||||||||||
| 梁维新 | 父子 | 440725XXXXXXXX3058 | ||||||||||
| 张仕红 | 母子 | 442501XXXXXXXX3528 | ||||||||||
| 22 | 沙坪 | 区炎齐 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1857 | 退休 | 3 | 1624 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 黎宝仪 | 配偶 | 440725XXXXXXXX4529 | ||||||||||
| 欧文锋 | 父子 | 440784XXXXXXXX4513 | 待业 | |||||||||
| 23 | 沙坪 | 李傍稳 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0016 | 灵活就业 | 3 | 1333 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 钟桂芬 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0029 | 灵活就业 | |||||||||
| 李乐轩 | 父子 | 440784XXXXXXXX4812 | 学生 | |||||||||
| 24 | 沙坪 | 董佩英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0022 | 退休 | 1 | 3417 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 25 | 沙坪 | 周秀花 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4822 | 2 | 1990 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 | |
| 苏江 | 配偶 | 452730XXXXXXXX4732 | 灵活就业 | |||||||||
| 26 | 沙坪 | 李婉玲 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0322 | 打散工 | 1 | 2500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 27 | 沙坪 | 梁根妹 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0043 | 退休 | 2 | 1927 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 林昕潼 | 祖孙 | 440784XXXXXXXX4846 | 学生 | |||||||||
| 28 | 沙坪 | 吴健华 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0018 | 退休 | 2 | 1611 | 实物配租 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 何群影 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0342 | 退休 | |||||||||
| 29 | 沙坪 | 许志祥 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4537 | 鹤山市沐兰健康管理有限公司 | 3 | 2182 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 邓嘉敏 | 配偶 | 440784XXXXXXXX482X | 灵活就业 | |||||||||
| 许初锐 | 父子 | 440784XXXXXXXX4832 | ||||||||||
| 30 | 沙坪 | 麦国辉 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0032 | 退休 | 2 | 864 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 关秀娇 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3324 | ||||||||||
| 31 | 沙坪 | 温雪锋 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0048 | 退休 | 2 | 3265 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李洁贞 | 母女 | 440784XXXXXXXX0026 | 灵活就业 | |||||||||
| 32 | 沙坪 | 欧国富 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0017 | 退休 | 1 | 3111 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 33 | 沙坪 | 陈荣辉 | 申请人 | 440784XXXXXXXX451X | 打散工 | 3 | 1580 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 陈占策 | 父子 | 440722XXXXXXXX6719 | ||||||||||
| 陈叶平 | 母子 | 440722XXXXXXXX6729 | 退休 | |||||||||
| 34 | 沙坪 | 罗彩萍 | 申请人 | 440725XXXXXXXX302X | 退休 | 2 | 2101 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 冯志坚 | 母子 | 440784XXXXXXXX4859 | 待业 | |||||||||
| 35 | 沙坪 | 任国华 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1211 | 待业 | 1 | 1000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 36 | 沙坪 | 黄伟财 | 申请人 | 440725XXXXXXXX033X | 灵活就业 | 2 | 1250 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 黄嘉琪 | 父女 | 110107XXXXXXXX004X | ||||||||||
| 37 | 沙坪 | 陈俊伟 | 申请人 | 431228XXXXXXXX4919 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 1512 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 毛琼花 | 母子 | 433027XXXXXXXX2621 | ||||||||||
| 陈娣 | 父子 | 440725XXXXXXXX0017 | ||||||||||
| 38 | 沙坪 | 冯家权 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0015 | 退休 | 5 | 1554 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 杨金连 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0023 | 退休 | |||||||||
| 梁伟超 | 翁婿 | 440725XXXXXXXX3010 | 待业 | |||||||||
| 冯丽明 | 父女 | 440784XXXXXXXX0346 | 待业 | |||||||||
| 梁皓杰 | 外祖孙 | 440784XXXXXXXX4810 | 学生 | |||||||||
| 39 | 沙坪 | 温宝红 | 申请人 | 440784XXXXXXXX482X | 退休 | 3 | 1858 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 麦炳林 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2410 | 退休 | |||||||||
| 胡如英 | 姨甥 | 440784XXXXXXXX1824 | 待业 | |||||||||
| 40 | 古劳 | 周淑安 | 申请人 | 430626XXXXXXXX7240 | 退休 | 3 | 2145 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 彭开辉 | 配偶 | 432322XXXXXXXX1796 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 彭雅涵 | 母女 | 430921XXXXXXXX0028 | 学生 | |||||||||
| 41 | 古劳 | 苏志静 | 申请人 | 450421XXXXXXXX0545 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 3324 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 黎灿明 | 配偶 | 450421XXXXXXXX051X | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 黄美兰 | 婆媳 | 450421XXXXXXXX0544 | ||||||||||
| 42 | 古劳 | 安小丽 | 申请人 | 411122XXXXXXXX8049 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 3408 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 陈前进 | 配偶 | 411123XXXXXXXX303X | 打散工 | |||||||||
| 陈凯歌 | 母子 | 411102XXXXXXXX0131 | 学生 | |||||||||
| 陈松歌 | 母子 | 411102XXXXXXXX0051 | 学生 | |||||||||
| 43 | 古劳 | 李大情 | 申请人 | 512930XXXXXXXX4943 | 退休 | 3 | 2477 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 赵辉 | 配偶 | 512930XXXXXXXX4932 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 李亦泽 | 外祖孙 | 511324XXXXXXXX0055 | ||||||||||
| 44 | 古劳 | 李秀琼 | 申请人 | 511381XXXXXXXX4761 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 3233 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 张德荣 | 配偶 | 512930XXXXXXXX4775 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 李思齐 | 母女 | 511381XXXXXXXX4825 | 学生 | |||||||||
| 45 | 龙口 | 黄石波 | 申请人 | 431025XXXXXXXX6814 | 广东爱明科技有限公司 | 4 | 2500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李慧敏 | 配偶 | 431027XXXXXXXX3625 | 鹤山市龙口镇泉少美食店 | |||||||||
| 黄鑫 | 父女 | 431025XXXXXXXX0021 | 学生 | |||||||||
| 黄焱 | 父子 | 431025XXXXXXXX0050 | 学生 | |||||||||
| 46 | 龙口 | 朱志华 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1214 | 鹤山市华庆拉丝机械有限公司 | 3 | 2167 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李艳敏 | 配偶 | 440784XXXXXXXX1262 | 待业 | |||||||||
| 朱依蓝 | 父女 | 440784XXXXXXXX1220 | 学生 | |||||||||
| 47 | 龙口 | 周保全 | 申请人 | 440882XXXXXXXX3098 | 江门市厚威包装有限公司 | 4 | 2675 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 温彩娟 | 配偶 | 441621XXXXXXXX2442 | 打散工 | |||||||||
| 周煜安 | 父子 | 440882XXXXXXXX3015 | 学生 | |||||||||
| 陈粗 | 母子 | 440882XXXXXXXX3020 | ||||||||||
| 48 | 桃源 | 彭顺菊 | 申请人 | 522625XXXXXXXX1328 | 广东联塑安防科技有限公司 | 5 | 2500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 敬卫华 | 配偶 | 432426XXXXXXXX5013 | 江门市江海区科诺微电子有限公司 | |||||||||
| 敬贵湘 | 母子 | 430725XXXXXXXX0018 | 学生 | |||||||||
| 敬晚章 | 翁媳 | 432426XXXXXXXX5014 | ||||||||||
| 谢姣仙 | 翁媳 | 432426XXXXXXXX5025 | ||||||||||
| 49 | 桃源 | 谭玉英 | 申请人 | 452330XXXXXXXX194X | 江门市丰诚人力资源有限公司 | 4 | 2866 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 凃连弟 | 配偶 | 452330XXXXXXXX2510 | 鹤山市大塑科技有限公司 | |||||||||
| 凃华昊 | 母子 | 450330XXXXXXXX2514 | 学生 | |||||||||
| 凃志龙 | 母子 | 450330XXXXXXXX2516 | 学生 | |||||||||
| 50 | 桃源 | 杨涛 | 申请人 | 522226XXXXXXXX0015 | 鹤山联塑实业发展有限公司 | 4 | 1950 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 高雨萍 | 配偶 | 450481XXXXXXXX0821 | 待业 | |||||||||
| 杨辰辰 | 父子 | 450481XXXXXXXX0811 | 学生 | |||||||||
| 杨子涵 | 父女 | 450481XXXXXXXX0829 | 学生 | |||||||||
| 51 | 桃源 | 胡魁明 | 申请人 | 513022XXXXXXXX4075 | 法罗力热能设备(中国)有限公司 | 2 | 2335 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 刘召玉 | 配偶 | 513022XXXXXXXX4086 | ||||||||||
| 52 | 雅瑶 | 韩永强 | 申请人 | 412932XXXXXXXX0910 | 维蒙特工业有限公司 | 3 | 3266 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李小明 | 配偶 | 412932XXXXXXXX0944 | 待业 | |||||||||
| 韩雨果 | 父子 | 411321XXXXXXXX0915 | 学生 | |||||||||
| 53 | 雅瑶 | 黄建明 | 申请人 | 452627XXXXXXXX1337 | 鸿兴印刷(鹤山)有限公司 | 3 | 1736 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 黄伶俐 | 父女 | 452627XXXXXXXX1323 | 学生 | |||||||||
| 黄鑫烨 | 父子 | 451026XXXXXXXX1317 | 学生 | |||||||||
| 54 | 雅瑶 | 彭玲玲 | 申请人 | 510121XXXXXXXX4826 | 江门市明振机动车配件有限公司 | 3 | 2956 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 石磊 | 配偶 | 510121XXXXXXXX4833 | 江门市科蓝环保设备有限公司 | |||||||||
| 石佳悦 | 母女 | 510121XXXXXXXX0106 | 学生 | |||||||||
| 55 | 雅瑶 | 朱俊杰 | 申请人 | 430421XXXXXXXX6411 | 江门市镇怡实业有限公司 | 4 | 2227 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 邹红伟 | 配偶 | 430421XXXXXXXX6428 | 待业 | |||||||||
| 朱子嫣 | 父女 | 430421XXXXXXXX024X | 学生 | |||||||||
| 朱梓菲 | 父女 | 430421XXXXXXXX0069 | 学生 | |||||||||
| 56 | 雅瑶 | 黄彩霞 | 申请人 | 452226XXXXXXXX6066 | 江门市明振机动车配件有限公司 | 4 | 3077 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 吴晓明 | 配偶 | 362421XXXXXXXX3210 | 广东德塑管道科技有限公司 | |||||||||
| 吴嘉怡 | 母女 | 360821XXXXXXXX3241 | 学生 | |||||||||
| 吴嘉乐 | 母子 | 360821XXXXXXXX321X | 学生 | |||||||||
| 57 | 雅瑶 | 卢篙德 | 申请人 | 452126XXXXXXXX0953 | 鸿兴印刷(鹤山)有限公司 | 4 | 2569 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 官少连 | 配偶 | 441283XXXXXXXX0721 | 待业 | |||||||||
| 卢修晋 | 父子 | 450123XXXXXXXX0958 | 学生 | |||||||||
| 卢梓芸 | 父女 | 450123XXXXXXXX0966 | ||||||||||
| 58 | 共和 | 张小林 | 申请人 | 500382XXXXXXXX9204 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 3 | 2571 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 钟华 | 配偶 | 430802XXXXXXXX5214 | 待业 | |||||||||
| 钟英明 | 母子 | 430802XXXXXXXX0099 | 学生 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


