经审核,以下年审家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2026年3月17日至2026年4月5日。如有异议,可向我局提出,联系电话:8939659。
鹤山市住房和城乡建设局
2026年3月16日
| 所属辖区 | 申请人 | 与申请人关系 | 身份证 | 工作单位 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役优抚对象、残疾人家庭、单亲妇女家庭 | 本市城镇人均自有住房面积(㎡) | 备注 |
| 沙坪 | 黎卫文 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3014 | 打散工 | 3 | 1533 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 黄梅桂 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1869 | 待业 | ||||||||
| 黎家杰 | 父子 | 440784XXXXXXXX0014 | 学生 | ||||||||
| 沙坪 | 余广旋 | 申请人 | 440725XXXXXXXX245X | 江门市江汽运校车服务有限公司 | 2 | 2941 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 温玉新 | 配偶 | 440725XXXXXXXX272X | 打散工 | ||||||||
| 沙坪 | 罗粤丽 | 申请人 | 440203XXXXXXXX2121 | 打散工 | 3 | 333 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李成龙 | 母子 | 440784XXXXXXXX4511 | |||||||||
| 李洪磊 | 祖孙 | 440784XXXXXXXX0034 | 学生 | ||||||||
| 沙坪 | 苻晓清 | 申请人 | 460029XXXXXXXX7049 | 退休 | 1 | 1480 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 沙坪 | 欧汉强 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0016 | 退休 | 2 | 2783 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 曾月群 | 配偶 | 440724XXXXXXXX0023 | 退休 | ||||||||
| 沙坪 | 李洁仪 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0025 | 1 | 200 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 | |
| 沙坪 | 李杏英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1841 | 退休 | 1 | 2131 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 沙坪 | 易结芳 | 申请人 | 440725XXXXXXXX002X | 退休 | 2 | 3237 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 刘志灵 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0012 | 退休 | ||||||||
| 沙坪 | 麦春合 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1826 | 退休 | 2 | 1849 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 刘仕伟 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1236 | 灵活就业 | ||||||||
| 沙坪 | 邓仲女 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3025 | 退休 | 4 | 1561 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 吴玉明 | 母子 | 440784XXXXXXXX4512 | 打散工 | ||||||||
| 吴涵淼 | 祖孙 | 440784XXXXXXXX0063 | 学生 | ||||||||
| 吴鑫 | 祖孙 | 440784XXXXXXXX0010 | |||||||||
| 沙坪 | 任建强 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0913 | 灵活就业 | 2 | 2325 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 黄小玲 | 配偶 | 460029XXXXXXXX7868 | 灵活就业 | ||||||||
| 沙坪 | 李少焕 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0067 | 退休 | 2 | 3580 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 谭日文 | 母子 | 440784XXXXXXXX4512 | 佛山市厨鲜达信息科技有限公司 | ||||||||
| 沙坪 | 钟运营 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0054 | 退休 | 1 | 3033 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 沙坪 | 何莲芳 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0023 | 退休 | 1 | 2342 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 沙坪 | 陈伟明 | 申请人 | 440624XXXXXXXX0811 | 退休 | 2 | 2238 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 游东兰 | 配偶 | 440624XXXXXXXX4621 | |||||||||
| 沙坪 | 林锦财 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2413 | 2 | 748 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 | |
| 林俭英 | 配偶 | 440784XXXXXXXX2421 | 退休 | ||||||||
| 沙坪 | 叶秀英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0029 | 退休 | 3 | 2495 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 黎瑞洪 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0014 | 退休 | ||||||||
| 叶秀琼 | 姐妹 | 442828XXXXXXXX3147 | 退休 | ||||||||
| 沙坪 | 黄维润 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0038 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 2 | 3233 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 黄惠长 | 母子 | 440725XXXXXXXX0025 | 退休 | ||||||||
| 沙坪 | 黄玉凤 | 申请人 | 452231XXXXXXXX5022 | 江门市蓬江区东云食品有限公司 | 2 | 2888 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 梁灿华 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0036 | 待业 | ||||||||
| 沙坪 | 胡爱英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0044 | 退休 | 1 | 3227 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 沙坪 | 古雪珍 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0928 | 鹤山市生龙活虎印刷有限公司 | 2 | 2873 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 邓春华 | 母子 | 440784XXXXXXXX0010 | 学生 | ||||||||
| 沙坪 | 刘卫坚 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0315 | 灵活就业 | 3 | 1986 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 梁卫红 | 配偶 | 440624XXXXXXXX0026 | 灵活就业 | ||||||||
| 刘嘉劲 | 父子 | 440784XXXXXXXX4535 | 灵活就业 | ||||||||
| 沙坪 | 叶带娣 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3320 | 退休 | 1 | 3022 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 沙坪 | 陈凤桃 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2728 | 待业 | 1 | 0 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 沙坪 | 严杏玲 | 申请人 | 440624XXXXXXXX3821 | 灵活就业 | 1 | 950 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 沙坪 | 吕海金 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0010 | 打散工 | 3 | 800 | 实物配租 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 区润转 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0628 | 待业 | ||||||||
| 吕林辉 | 父子 | 440784XXXXXXXX0610 | |||||||||
| 沙坪 | 罗秋招 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0025 | 退休 | 1 | 1755 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 沙坪 | 练燕飞 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1873 | 待业 | 2 | 400 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 张玉珍 | 配偶 | 440725XXXXXXXX184X | 待业 | ||||||||
| 沙坪 | 吕智芳 | 申请人 | 440784XXXXXXXX0342 | 鹤山市致和医药有限公司碧水湾分店 | 2 | 2500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李乐敏 | 母女 | 440784XXXXXXXX1820 | 学生 | ||||||||
| 沙坪 | 黄嘉俊 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4518 | 打散工 | 4 | 1768 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 胡晓晾 | 配偶 | 440784XXXXXXXX3621 | 广东安柏电路股份有限公司 | ||||||||
| 黄亦琛 | 父子 | 440784XXXXXXXX3311 | 学生 | ||||||||
| 黄依琳 | 父女 | 440784XXXXXXXX332X | 学生 | ||||||||
| 沙坪 | 冯转才 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1266 | 退休 | 1 | 200 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 古劳 | 龙开容 | 申请人 | 510226XXXXXXXX700X | 退休 | 3 | 3315 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 徐永红 | 配偶 | 512930XXXXXXXX4774 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | ||||||||
| 徐航 | 母子 | 500382XXXXXXXX619X | 学生 | ||||||||
| 古劳 | 罗志 | 申请人 | 452501XXXXXXXX2217 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 2164 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 张霞 | 配偶 | 411381XXXXXXXX1524 | 待业 | ||||||||
| 罗俊杰 | 父子 | 450902XXXXXXXX2218 | 学生 | ||||||||
| 古劳 | 李文林 | 申请人 | 441223XXXXXXXX3515 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 5 | 2113 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 陈丽芳 | 配偶 | 441223XXXXXXXX3621 | 江门格莱维电子有限公司 | ||||||||
| 李子灏 | 父子 | 441223XXXXXXXX3511 | 学生 | ||||||||
| 李丽华 | 父子 | 442823XXXXXXXX3534 | |||||||||
| 李妙珍 | 母子 | 442823XXXXXXXX3528 | |||||||||
| 雅瑶 | 莫小燕 | 申请人 | 452122XXXXXXXX5449 | 鸿兴印刷(鹤山)有限公司 | 5 | 1516 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李振朝 | 配偶 | 452122XXXXXXXX2758 | 待业 | ||||||||
| 李杰 | 母子 | 450127XXXXXXXX277X | 学生 | ||||||||
| 李满 | 母子 | 450127XXXXXXXX2778 | 学生 | ||||||||
| 李沛 | 母子 | 450127XXXXXXXX2713 | 学生 | ||||||||
| 雅瑶 | 邓杰连 | 申请人 | 430522XXXXXXXX5022 | 鹤山市业成塑料制品有限公司 | 5 | 2050 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 高忠益 | 配偶 | 430522XXXXXXXX591X | 待业 | ||||||||
| 高帅 | 母子 | 430522XXXXXXXX8050 | 鹤山市业成塑料制品有限公司 | ||||||||
| 高梓萱 | 母女 | 430522XXXXXXXX0206 | 学生 | ||||||||
| 高佳 | 母女 | 430522XXXXXXXX6705 | 学生 | ||||||||
| 桃源 | 伍霞 | 申请人 | 452421XXXXXXXX2447 | 江门市丰诚人力资源有限公司 | 2 | 2510 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 岑天石 | 母子 | 450481XXXXXXXX2414 | 学生 | ||||||||
| 共和 | 覃远华 | 申请人 | 420528XXXXXXXX1032 | 江门市钜硕丰五金制品有限公司 | 3 | 2334 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 汪凤玲 | 配偶 | 420528XXXXXXXX1026 | 退休 | ||||||||
| 汪咏琪 | 父女 | 420528XXXXXXXX1023 | 学生 | ||||||||
| 共和 | 杨丙克 | 申请人 | 412929XXXXXXXX2336 | 江门市大平木业有限公司 | 3 | 2133 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 王金娥 | 配偶 | 412929XXXXXXXX2323 | 打散工 | ||||||||
| 杨一凡 | 父子 | 411328XXXXXXXX2336 | 学生 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


