经审核,以下年审家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2025年11月21日至2025年12月10日。如有异议,可向我局提出,联系电话:8939659。
鹤山市住房和城乡建设局
2025年11月21日
| 序号 | 所属辖区 | 申请人 | 与申请人关系 | 身份证 | 工作单位 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役优抚对象、残疾人家庭、单亲妇女家庭 | 本市城镇人均自有住房面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 沙坪 | 廖春嫦 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3028 | 退休 | 1 | 2417 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 2 | 沙坪 | 符玉英 | 申请人 | 460029XXXXXXXX582X | 退休 | 1 | 3578 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 3 | 沙坪 | 冯才香 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0026 | 1 | 0 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 | |
| 4 | 沙坪 | 袁月珍 | 申请人 | 440922XXXXXXXX5641 | 鹤山市国通电子科技有限公司 | 1 | 3000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 5 | 沙坪 | 张结桢 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4823 | 待业 | 4 | 1750 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 徐海石 | 配偶 | 450421XXXXXXXX4052 | 鹤山市桓源橡胶厂 | |||||||||
| 徐浚轩 | 母子 | 440784XXXXXXXX483X | 学生 | |||||||||
| 徐浚宇 | 母子 | 440784XXXXXXXX481X | 学生 | |||||||||
| 6 | 沙坪 | 钟可定 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0018 | 广东胜威保安集团有限公司江门分公司 | 1 | 3500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 7 | 沙坪 | 陈文冲 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0036 | 雅图高新材料股份有限公司 | 4 | 2503 | 实物配租 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 陈环娇 | 母子 | 440725XXXXXXXX2726 | ||||||||||
| 陈红茹 | 姐弟 | 440725XXXXXXXX0027 | ||||||||||
| 李慧雅 | 舅甥 | 440784XXXXXXXX4823 | 鹤山市百年教育咨询有限公司 | |||||||||
| 8 | 沙坪 | 吕敬强 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4814 | 退休 | 1 | 2518 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 9 | 沙坪 | 骆水仙 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0018 | 鹤山市融媒体中心 | 2 | 2777 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 谭意凤 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1828 | 退休 | |||||||||
| 10 | 沙坪 | 罗洁英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0023 | 退休 | 1 | 2590 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 11 | 沙坪 | 李杏爱 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1527 | 退休 | 1 | 2449 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 12 | 沙坪 | 李少铭 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2112 | 鹤山市公安局新湖派出所 | 2 | 1841 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 蔡雪霞 | 母子 | 522724XXXXXXXX0226 | ||||||||||
| 13 | 沙坪 | 李雪红 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1224 | 退休 | 1 | 1847 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 14 | 沙坪 | 杨亚福 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3610 | 四川爱服盟人力资源服务有限公司江门分公司 | 3 | 2333 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 钟惠平 | 配偶 | 432426XXXXXXXX2721 | 鹤山市东古玥湖酒店有限公司 | |||||||||
| 杨程 | 父女 | 440784XXXXXXXX4867 | 学生 | |||||||||
| 15 | 沙坪 | 赖春玲 | 申请人 | 452824XXXXXXXX0485 | 鹤山市沙坪合联装饰材料部 | 2 | 1500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 赖俊霖 | 母子 | 440784XXXXXXXX4817 | 待业 | |||||||||
| 16 | 沙坪 | 李大德 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0017 | 退休 | 1 | 2835 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 17 | 沙坪 | 林恨梅 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0062 | 退休 | 1 | 2158 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 18 | 沙坪 | 邓南姑 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3620 | 退休 | 3 | 3438 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 钟光平 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3010 | ||||||||||
| 钟祖超 | 母子 | 440784XXXXXXXX4536 | 中山汇仟纸品有限公司 | |||||||||
| 19 | 沙坪 | 文现平 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3028 | 退休 | 3 | 1683 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 梁寒养 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3011 | 江门铁海物流供应链管理有限公司 | |||||||||
| 梁志浩 | 母子 | 440784XXXXXXXX0018 | 学生 | |||||||||
| 20 | 沙坪 | 朱慧 | 申请人 | 422327XXXXXXXX562X | 鹤山皇冠制罐有限公司 | 2 | 2550 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 伦海涛 | 配偶 | 440784XXXXXXXX2416 | 打散工 | |||||||||
| 21 | 沙坪 | 孙小华 | 申请人 | 412902XXXXXXXX2244 | 打散工 | 1 | 3000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 22 | 沙坪 | 吕环好 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4829 | 广东日兴新华大药房 | 3 | 1333 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 谭永新 | 配偶 | 440725XXXXXXXX4214 | ||||||||||
| 谭静雯 | 母女 | 440784XXXXXXXX4824 | 学生 | |||||||||
| 23 | 沙坪 | 区艳珍 | 申请人 | 440725XXXXXXXX062X | 鹤山市沙坪前进路足之岛沐足店 | 1 | 2800 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 24 | 沙坪 | 王坤达 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1510 | 打散工 | 3 | 3000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 黎海仙 | 配偶 | 441225XXXXXXXX2225 | ||||||||||
| 王俊杰 | 父子 | 440784XXXXXXXX0011 | 打散工 | |||||||||
| 25 | 沙坪 | 叶文辉 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0030 | 退休 | 4 | 2240 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 杨宝笑 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1245 | 灵活就业 | |||||||||
| 叶坤明 | 父子 | 440784XXXXXXXX1252 | 打散工 | |||||||||
| 叶丽芳 | 祖孙 | 440784XXXXXXXX1225 | 学生 | |||||||||
| 26 | 沙坪 | 黄国信 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0618 | 鹤山市东古玥湖酒店有限公司 | 2 | 2062 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 阮秋好 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1860 | 退休 | |||||||||
| 27 | 沙坪 | 黄碧玉 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4520 | 退休 | 1 | 1457 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 28 | 沙坪 | 陈基城 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3610 | 2 | 1734 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 | |
| 刘丽平 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3626 | 退休 | |||||||||
| 29 | 沙坪 | 陈姗姗 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4821 | 恒艺装饰设计有限公司 | 3 | 2233 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 王志伟 | 配偶 | 440784XXXXXXXX0914 | 鹤山市睿拓运动用品有限公司 | |||||||||
| 王鹤阳 | 母子 | 440784XXXXXXXX0915 | 学生 | |||||||||
| 30 | 沙坪 | 李伟宁 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0314 | 打散工 | 2 | 1500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李响平 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0040 | 打散工 | |||||||||
| 31 | 沙坪 | 陈锦棠 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2459 | 退休 | 1 | 2133 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 32 | 沙坪 | 施伟宁 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1515 | 待业 | 3 | 1340 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 陈秀珍 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2725 | 退休 | |||||||||
| 施星亮 | 父子 | 440784XXXXXXXX451X | 学生 | |||||||||
| 33 | 沙坪 | 李炯祥 | 申请人 | 440624XXXXXXXX3816 | 退休 | 3 | 2460 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 谭结英 | 配偶 | 440624XXXXXXXX3845 | 退休 | |||||||||
| 叶美妍 | 祖孙 | 440784XXXXXXXX2425 | 学生 | |||||||||
| 34 | 沙坪 | 赖新桥 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3055 | 退休 | 2 | 2036 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 张连妹 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3021 | 退休 | |||||||||
| 35 | 沙坪 | 邓健忠 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0618 | 鹤山市雅瑶镇人民政府 | 2 | 2828 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 肖惠萍 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3622 | 退休 | |||||||||
| 36 | 沙坪 | 梁惠冰 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4523 | 灵活就业 | 3 | 2200 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 梁金榜 | 配偶 | 452626XXXXXXXX4410 | 灵活就业 | |||||||||
| 梁宏发 | 母子 | 440784XXXXXXXX0011 | 学生 | |||||||||
| 37 | 沙坪 | 梁少带 | 申请人 | 440784XXXXXXXX0069 | 退休 | 3 | 1408 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 钟宝权 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0613 | 务农 | |||||||||
| 钟志昇 | 母子 | 440784XXXXXXXX0018 | 灵活就业 | |||||||||
| 38 | 沙坪 | 钟利华 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0626 | 待业 | 2 | 1000 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 胡青海 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0014 | 待业 | |||||||||
| 39 | 沙坪 | 胡滨 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0032 | 广东中保华安保安服务有限江门分公司 | 2 | 3216 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 麦月欢 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2464 | 退休 | |||||||||
| 40 | 沙坪 | 邓根英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0025 | 退休 | 3 | 2107 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 唐四金 | 婆媳 | 432901XXXXXXXX3442 | 退休 | |||||||||
| 任建华 | 母子 | 440725XXXXXXXX0011 | 待业 | |||||||||
| 41 | 沙坪 | 易惠民 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0317 | 灵活就业 | 3 | 2833 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李少芬 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1261 | 灵活就业 | |||||||||
| 易健星 | 父子 | 440784XXXXXXXX4510 | 广州迎海海鲜渔港有限公司 | |||||||||
| 42 | 沙坪 | 余伟坚 | 申请人 | 440784XXXXXXXX0018 | 鹤山市华山泉食品饮料有限公司 | 3 | 2660 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 马雪桃 | 配偶 | 440781XXXXXXXX2347 | 广东珍宝健康日用品科技有限公司 | |||||||||
| 余晓彤 | 父女 | 440784XXXXXXXX0024 | 学生 | |||||||||
| 43 | 沙坪 | 李栢恒 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0018 | 3 | 1389 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 | |
| 李惠如 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0944 | 退休 | |||||||||
| 李剑成 | 父子 | 440784XXXXXXXX0913 | 灵活就业 | |||||||||
| 44 | 沙坪 | 殷家艳 | 申请人 | 532627XXXXXXXX098X | 鹤山中环洁环境服务有限公司 | 3 | 2727 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 麦国云 | 配偶 | 440784XXXXXXXX3312 | 灵活就业 | |||||||||
| 麦锦沛 | 母子 | 440784XXXXXXXX3316 | 江门益民医院有限公司 | |||||||||
| 45 | 沙坪 | 黄什养 | 申请人 | 441823XXXXXXXX0916 | 鹤山市沙坪镇四海金品渔港 | 2 | 3500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 黄怡婷 | 父女 | 440784XXXXXXXX0026 | 待业 | |||||||||
| 46 | 沙坪 | 易其强 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0037 | 退休 | 3 | 3224 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 刘丽梅 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0021 | 退休 | |||||||||
| 易栋恩 | 父子 | 440784XXXXXXXX4515 | 待业 | |||||||||
| 47 | 沙坪 | 邝样爱 | 申请人 | 440725XXXXXXXX244X | 退休 | 1 | 1974 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 48 | 沙坪 | 许佩华 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0027 | 退休 | 1 | 3470 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 49 | 沙坪 | 麦梅结 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2461 | 退休 | 3 | 1573 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 麦剑和 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1816 | 退休 | |||||||||
| 麦彩燕 | 母女 | 440784XXXXXXXX0029 | 灵活就业 | |||||||||
| 50 | 沙坪 | 施月明 | 申请人 | 440624XXXXXXXX0826 | 退休 | 2 | 1260 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 梁柏强 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1231 | 退休 | |||||||||
| 51 | 沙坪 | 蔡国强 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0011 | 1 | 240 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 | |
| 52 | 沙坪 | 周国强 | 申请人 | 440725XXXXXXXX481X | 退休 | 2 | 612 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 胡丽仪 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0965 | 灵活就业 | |||||||||
| 53 | 沙坪 | 罗新桥 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4872 | 灵活就业 | 2 | 1827 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 任润华 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1224 | 待业 | |||||||||
| 54 | 沙坪 | 李蔚 | 申请人 | 440202XXXXXXXX0628 | 灵活就业 | 3 | 1833 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 王勇 | 配偶 | 340104XXXXXXXX2051 | 待业 | |||||||||
| 王静 | 母女 | 440784XXXXXXXX0028 | 学生 | |||||||||
| 55 | 沙坪 | 钟金枝 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0040 | 退休 | 1 | 3208 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 56 | 沙坪 | 易德艳 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0027 | 退休 | 1 | 3555 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 57 | 沙坪 | 缪建平 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0058 | 开平市开诚保安服务有限公司 | 3 | 1417 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 潘寿英 | 配偶 | 452225XXXXXXXX1341 | 待业 | |||||||||
| 缪俊誉 | 父子 | 440784XXXXXXXX0019 | 学生 | |||||||||
| 58 | 沙坪 | 谢树汉 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0013 | 退休 | 2 | 1346 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李银玲 | 配偶 | 440784XXXXXXXX1229 | ||||||||||
| 59 | 沙坪 | 李巨厂 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3074 | 珠海诺德生物科技有限公司鹤山分公司 | 2 | 2650 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 余美仙 | 配偶 | 440784XXXXXXXX3022 | 灵活就业 | |||||||||
| 60 | 雅瑶 | 雍宗会 | 申请人 | 510225XXXXXXXX4641 | 江门市鑫义隆智能科技有限公司 | 3 | 2500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 韩文军 | 配偶 | 612323XXXXXXXX3816 | 江门市鸿乐纸制品有限公司 | |||||||||
| 韩楷 | 母子 | 500116XXXXXXXX0014 | 学生 | |||||||||
| 61 | 雅瑶 | 李志明 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0617 | 鹤山市新鸿发膳食管理服务有限公司 | 3 | 2334 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 陆伟花 | 配偶 | 452132XXXXXXXX2723 | 待业 | |||||||||
| 余瑞霞 | 母子 | 440725XXXXXXXX0648 | ||||||||||
| 62 | 桃源 | 徐周好 | 申请人 | 440882XXXXXXXX6810 | 鹤山联塑实业发展有限公司 | 3 | 3150 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 曾华军 | 配偶 | 440824XXXXXXXX6524 | 待业 | |||||||||
| 徐启博 | 父子 | 440882XXXXXXXX6815 | 学生 | |||||||||
| 63 | 桃源 | 吴惠琳 | 申请人 | 452528XXXXXXXX7468 | 鹤山市桃源镇中心幼儿园 | 4 | 1250 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 卜国龙 | 配偶 | 452528XXXXXXXX7477 | 灵活就业 | |||||||||
| 卜念祖 | 母子 | 450923XXXXXXXX7479 | 学生 | |||||||||
| 卜耀祖 | 母子 | 450923XXXXXXXX7478 | 学生 | |||||||||
| 64 | 桃源 | 张佑祥 | 申请人 | 441823XXXXXXXX0011 | 江门市丰诚人力资源有限公司 | 4 | 2008 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 韦清玉 | 配偶 | 450221XXXXXXXX4921 | 待业 | |||||||||
| 张紫晴 | 父女 | 441823XXXXXXXX0161 | 学生 | |||||||||
| 张骏铭 | 父子 | 441823XXXXXXXX0178 | 学生 | |||||||||
| 65 | 龙口 | 李国顺 | 申请人 | 44078XXXXXXXX11218 | 鹤山市龙口镇快而美美食店 | 4 | 2000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李凤娟 | 配偶 | 440783XXXXXXXX0326 | 鹤山市龙口镇快而美美食店 | |||||||||
| 李凯琪 | 父女 | 440784XXXXXXXX1241 | 学生 | |||||||||
| 李凯晴 | 父女 | 440784XXXXXXXX1220 | 学生 | |||||||||
| 66 | 共和 | 李钟新 | 申请人 | 452330XXXXXXXX1011 | 万顺智造(广东)电器有限公司 | 3 | 3291 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 陶丽兰 | 配偶 | 450330XXXXXXXX1942 | 鹤山市舒柏雅实业有限公司 | |||||||||
| 李梦涵 | 父女 | 450330XXXXXXXX1044 | 学生 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


