经审核,以下年审家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2024年9月19日至2024年10月9日。如有异议,可向我局提出,联系电话:8939659。
鹤山市住房和城乡建设局
2024年9月19日
| 序号 | 所属辖区 | 申请人 | 与申请人关系 | 身份证 | 工作单位 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役优抚对象、残疾人家庭、单亲妇女家庭 | 本市城镇人均自有住房面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 沙坪 | 周雪萍 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4528 | 打散工 | 2 | 1219.62 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 周颖仪 | 母女 | 440784XXXXXXXX272X | 学生 | |||||||||
| 2 | 沙坪 | 黄坤仪 | 申请人 | 440725XXXXXXXX124X | 退休 | 2 | 1165.95 | 实物配租 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 刘贻柱 | 配偶 | 441722XXXXXXXX5910 | ||||||||||
| 3 | 沙坪 | 黄亚海 | 申请人 | 440823XXXXXXXX4125 | 退休 | 5 | 1070.61 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 庞土寿 | 配偶 | 440823XXXXXXXX3914 | 鹤山市经纬物业管理有限公司 | |||||||||
| 庞子建 | 母子 | 440784XXXXXXXX4854 | ||||||||||
| 庞淇钰 | 母女 | 440784XXXXXXXX0042 | 学生 | |||||||||
| 庞渝钰 | 母女 | 440784XXXXXXXX0026 | 学生 | |||||||||
| 4 | 沙坪 | 温瑞琼 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3040 | 鹤山市纪元中学 | 3 | 1038.33 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 家庭信息变更 |
| 温敏怡 | 母女 | 440784XXXXXXXX0022 | 学生 | |||||||||
| 彭桃女 | 母女 | 440725XXXXXXXX3044 | ||||||||||
| 5 | 沙坪 | 林瑞琼 | 申请人 | 452523XXXXXXXX1985 | 广州绿屋餐饮管理服务有限公司 | 2 | 2800 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 陈坤凤 | 母女 | 450881XXXXXXXX202X | 北海市银海区实验小学 | |||||||||
| 6 | 沙坪 | 曾少萍 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3623 | 退休 | 1 | 1302 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 7 | 沙坪 | 任子勤 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0032 | 退休 | 2 | 1652.83 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 冯杏英 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1249 | ||||||||||
| 8 | 沙坪 | 李艳贞 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0047 | 退休 | 2 | 2786.36 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 温玲芳 | 母女 | 440784XXXXXXXX0029 | 待业 | |||||||||
| 9 | 沙坪 | 刘德明 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1211 | 退休 | 2 | 1550.45 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李响连 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2727 | ||||||||||
| 10 | 沙坪 | 陆秀平 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0628 | 退休 | 1 | 2470.51 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 11 | 沙坪 | 李文俊 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4838 | 待业 | 1 | 1000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 12 | 雅瑶 | 邓正斌 | 申请人 | 512930XXXXXXXX2054 | 维蒙特工业(广东)有限公司 | 3 | 3271.19 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 蒲金华 | 配偶 | 512930XXXXXXXX2061 | ||||||||||
| 邓星 | 父女 | 511381XXXXXXXX2041 | 学生 | |||||||||
| 13 | 雅瑶 | 余亚娟 | 申请人 | 500230XXXXXXXX4666 | 广东闵江水族实业有限公司 | 3 | 3013.97 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 杨小华 | 配偶 | 512301XXXXXXXX4752 | 广东明安防火门窗有限公司 | |||||||||
| 杨于涵 | 母子 | 500102XXXXXXXX4779 | 学生 | |||||||||
| 14 | 古劳 | 招志聪 | 申请人 | 440202XXXXXXXX1219 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 3343.4 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 林会 | 配偶 | 512903XXXXXXXX4764 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 招林 | 父女 | 440204XXXXXXXX1223 | 学生 | |||||||||
| 15 | 古劳 | 成菊芳 | 申请人 | 430421XXXXXXXX1542 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 1993.62 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 周友良 | 配偶 | 430421XXXXXXXX1539 | 待业 | |||||||||
| 汪时丽 | 婆媳 | 430421XXXXXXXX1549 | ||||||||||
| 16 | 古劳 | 罗丰国 | 申请人 | 430421XXXXXXXX1316 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 2069.89 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 谭春艳 | 配偶 | 430421XXXXXXXX254X | 待业 | |||||||||
| 罗佳莉 | 父女 | 430421XXXXXXXX0263 | ||||||||||
| 17 | 古劳 | 陈怡有 | 申请人 | 440804XXXXXXXX0217 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 1723.48 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 马小燕 | 配偶 | 440823XXXXXXXX3640 | 待业 | |||||||||
| 陈皋 | 父子 | 440804XXXXXXXX0234 | 学生 | |||||||||
| 陈麒宇 | 父子 | 440804XXXXXXXX0216 | 学生 | |||||||||
| 18 | 古劳 | 伏蓉 | 申请人 | 512922XXXXXXXX1964 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 3239.61 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 何家华 | 配偶 | 512922XXXXXXXX1973 | 鹤山利奥包装印刷有限公司 | |||||||||
| 何冰冰 | 母女 | 511321XXXXXXXX1969 | 学生 | |||||||||
| 19 | 古劳 | 覃成山 | 申请人 | 441224XXXXXXXX6312 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 2811.64 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 邓小莹 | 配偶 | 441224XXXXXXXX1147 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 覃晓梦 | 父女 | 441224XXXXXXXX6343 | 学生 | |||||||||
| 20 | 古劳 | 谢保护 | 申请人 | 450802XXXXXXXX1210 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 2155.84 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 欧梅芳 | 母子 | 452502XXXXXXXX1249 | ||||||||||
| 谢瑞航 | 父子 | 450802XXXXXXXX1279 | 学生 | |||||||||
| 21 | 古劳 | 张雪梅 | 申请人 | 440222XXXXXXXX1821 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2122.22 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 卢洪江 | 配偶 | 532125XXXXXXXX1313 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 卢欣妍 | 母女 | 440222XXXXXXXX1825 | 学生 | |||||||||
| 卢圆圆 | 母女 | 440222XXXXXXXX1846 | 学生 | |||||||||
| 22 | 古劳 | 李思明 | 申请人 | 450921XXXXXXXX4248 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2716.63 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 刘雨强 | 配偶 | 441481XXXXXXXX6293 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 刘俊杰 | 母子 | 441481XXXXXXXX6290 | 学生 | |||||||||
| 刘圣杰 | 母子 | 441481XXXXXXXX6293 | 学生 | |||||||||
| 23 | 古劳 | 周远林 | 申请人 | 430421XXXXXXXX1537 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2664.16 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 张红英 | 配偶 | 430822XXXXXXXX8440 | 打散工 | |||||||||
| 周玉洁 | 父女 | 430421XXXXXXXX1542 | 待业 | |||||||||
| 周宇翔 | 父子 | 430421XXXXXXXX0293 | 学生 | |||||||||
| 24 | 古劳 | 江辉 | 申请人 | 441425XXXXXXXX3853 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 1565.48 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 温群青 | 配偶 | 452526XXXXXXXX1746 | ||||||||||
| 戴新英 | 母子 | 441425XXXXXXXX3865 | ||||||||||
| 25 | 古劳 | 梁国洪 | 申请人 | 452426XXXXXXXX3938 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 5 | 2699.2 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 何伟玲 | 配偶 | 452426XXXXXXXX3948 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 梁文宇 | 父子 | 451102XXXXXXXX3910 | 学生 | |||||||||
| 梁文程 | 父子 | 451103XXXXXXXX3938 | 学生 | |||||||||
| 朱顺兰 | 母子 | 452426XXXXXXXX3925 | ||||||||||
| 26 | 古劳 | 朱章春 | 申请人 | 430421XXXXXXXX1452 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 3022.95 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 刘礼华 | 配偶 | 430421XXXXXXXX1468 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 朱超 | 父子 | 430421XXXXXXXX0239 | 学生 | |||||||||
| 27 | 古劳 | 周淑安 | 申请人 | 430626XXXXXXXX7240 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 2986.2 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 彭开辉 | 配偶 | 432322XXXXXXXX1796 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 彭雅涵 | 母女 | 430921XXXXXXXX0028 | 学生 | |||||||||
| 28 | 古劳 | 成志华 | 申请人 | 442827XXXXXXXX3317 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2780.08 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 汪广莲 | 配偶 | 440923XXXXXXXX5142 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 成文锋 | 父子 | 445302XXXXXXXX3316 | 待业 | |||||||||
| 成秋怡 | 父女 | 440923XXXXXXXX5120 | 学生 | |||||||||
| 29 | 古劳 | 陈清 | 申请人 | 440882XXXXXXXX6129 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 3201.62 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 冯海康 | 配偶 | 440824XXXXXXXX6131 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | |||||||||
| 冯尧那 | 母女 | 440882XXXXXXXX6180 | 打散工 | |||||||||
| 冯尧密 | 母子 | 440882XXXXXXXX6156 | 待业 | |||||||||
| 30 | 古劳 | 苏镜玲 | 申请人 | 441224XXXXXXXX4866 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2133.33 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 何八斤 | 配偶 | 440221XXXXXXXX121X | 打散工 | |||||||||
| 何嘉豪 | 母子 | 440205XXXXXXXX1210 | 待业 | |||||||||
| 何嘉怡 | 母女 | 440205XXXXXXXX1221 | 打散工 | |||||||||
| 31 | 古劳 | 海敏俊 | 申请人 | 512930XXXXXXXX4750 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 2 | 2379.87 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 何华珍 | 配偶 | 512930XXXXXXXX4944 | 待业 | |||||||||
| 32 | 古劳 | 潘平秀 | 申请人 | 362201XXXXXXXX3243 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 3020.22 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 周尚才 | 配偶 | 362201XXXXXXXX2412 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 周佳乐 | 母女 | 360902XXXXXXXX2423 | 学生 | |||||||||
| 33 | 古劳 | 符春霞 | 申请人 | 440882XXXXXXXX4741 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2100 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 孙俊文 | 配偶 | 440882XXXXXXXX3935 | 打散工 | |||||||||
| 孙迪 | 母子 | 440882XXXXXXXX4013 | 学生 | |||||||||
| 孙雅栩 | 母女 | 440882XXXXXXXX392X | 学生 | |||||||||
| 34 | 古劳 | 杨燕 | 申请人 | 441781XXXXXXXX3886 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 5 | 2679.3 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 詹德超 | 配偶 | 440804XXXXXXXX137X | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 詹伟铭 | 母子 | 440804XXXXXXXX1339 | 学生 | |||||||||
| 詹丽欣 | 母女 | 440804XXXXXXXX134X | 学生 | |||||||||
| 詹伟杰 | 母子 | 440804XXXXXXXX1317 | 学生 | |||||||||
| 35 | 古劳 | 吴岗 | 申请人 | 430623XXXXXXXX1973 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 3074.77 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 蔡四容 | 配偶 | 430623XXXXXXXX1944 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 吴宇轩 | 父子 | 430623XXXXXXXX0090 | 学生 | |||||||||
| 36 | 古劳 | 杨允丽 | 申请人 | 341222XXXXXXXX2461 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 2733.77 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 屈自得 | 配偶 | 342123XXXXXXXX1575 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 屈富豪 | 母子 | 341222XXXXXXXX2390 | 学生 | |||||||||
| 37 | 古劳 | 谭春红 | 申请人 | 432802XXXXXXXX0846 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2094.75 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 罗育林 | 配偶 | 441822XXXXXXXX5317 | 打散工 | |||||||||
| 罗静琴 | 母女 | 441881XXXXXXXX5323 | 学生 | |||||||||
| 罗星繁 | 母子 | 441881XXXXXXXX8670 | 学生 | |||||||||
| 38 | 古劳 | 农永财 | 申请人 | 452131XXXXXXXX3018 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2365.67 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 许如河 | 配偶 | 452131XXXXXXXX304X | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 农先宇 | 父子 | 451425XXXXXXXX3934 | 学生 | |||||||||
| 农先佑 | 父子 | 451425XXXXXXXX3011 | 学生 | |||||||||
| 39 | 古劳 | 王远 | 申请人 | 412931XXXXXXXX2855 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 2644.32 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 刘建会 | 配偶 | 411328XXXXXXXX2765 | 打散工 | |||||||||
| 王嘉豪 | 父子 | 411329XXXXXXXX2818 | 学生 | |||||||||
| 40 | 古劳 | 苏志静 | 申请人 | 450421XXXXXXXX0545 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 2929.01 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 黎灿明 | 配偶 | 450421XXXXXXXX051X | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 欧阳欣然 | 母女 | 450421XXXXXXXX0523 | 学生 | |||||||||
| 41 | 古劳 | 袁海兰 | 申请人 | 452526XXXXXXXX1423 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 3074.75 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 卢庆 | 配偶 | 452526XXXXXXXX1416 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 卢绮雯 | 母女 | 450981XXXXXXXX1463 | 学生 | |||||||||
| 卢帝荣 | 母子 | 450981XXXXXXXX1437 | 待业 | |||||||||
| 42 | 古劳 | 杨小华 | 申请人 | 452128XXXXXXXX2029 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2733.64 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 赵武 | 配偶 | 510524XXXXXXXX5259 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 赵家乐 | 母女 | 452128XXXXXXXX2027 | 待业 | |||||||||
| 赵炳辉 | 翁媳 | 510524XXXXXXXX5259 | ||||||||||
| 43 | 古劳 | 郭锡标 | 申请人 | 441802XXXXXXXX2419 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 2029.49 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 高丽银 | 配偶 | 440182XXXXXXXX244X | 打散工 | |||||||||
| 郭焯辉 | 父子 | 440114XXXXXXXX1811 | 待业 | |||||||||
| 44 | 古劳 | 曾祥松 | 申请人 | 430421XXXXXXXX1318 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 3016.42 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 周伟香 | 配偶 | 430421XXXXXXXX1360 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 曾彦宏 | 父子 | 430421XXXXXXXX0337 | 待业 | |||||||||
| 曾之霞 | 父女 | 430421XXXXXXXX0168 | 学生 | |||||||||
| 45 | 古劳 | 李木娇 | 申请人 | 440781XXXXXXXX2327 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 2087.5 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 黄宝恩 | 配偶 | 440722XXXXXXXX2312 | 待业 | |||||||||
| 黄浩亮 | 母子 | 440781XXXXXXXX2311 | 学生 | |||||||||
| 46 | 古劳 | 孟贤美 | 申请人 | 522123XXXXXXXX1526 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 5 | 1686.786 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 石明亮 | 配偶 | 511321XXXXXXXX0670 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 石博 | 父子 | 511321XXXXXXXX0676 | 学生 | |||||||||
| 石国雪 | 翁媳 | 512922XXXXXXXX0714 | ||||||||||
| 谢春华 | 婆媳 | 512922XXXXXXXX0688 | ||||||||||
| 47 | 古劳 | 李红周 | 申请人 | 430522XXXXXXXX4628 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2510.63 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 谢晚清 | 配偶 | 432503XXXXXXXX0617 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 谢玉婷 | 母女 | 432503XXXXXXXX0903 | 待业 | |||||||||
| 谢智勇 | 母子 | 431382XXXXXXXX0034 | 学生 | |||||||||
| 48 | 古劳 | 杜军林 | 申请人 | 360424XXXXXXXX2314 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 2989.04 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 黄金好 | 配偶 | 452128XXXXXXXX2028 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 杜明威 | 父子 | 360424XXXXXXXX2339 | 学生 | |||||||||
| 49 | 古劳 | 郭君 | 申请人 | 511381XXXXXXXX116X | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2439.09 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 杜正官 | 配偶 | 500383XXXXXXXX9636 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 杜天松 | 母子 | 511381XXXXXXXX1173 | 学生 | |||||||||
| 郭燕琳 | 母女 | 511381XXXXXXXX1168 | 学生 | |||||||||
| 50 | 古劳 | 林月花 | 申请人 | 441224XXXXXXXX4829 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 3139.54 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李夏南 | 配偶 | 441224XXXXXXXX4379 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 李广泽 | 母子 | 441224XXXXXXXX4339 | 待业 | |||||||||
| 李舒棉 | 母女 | 441224XXXXXXXX4366 | 学生 | |||||||||
| 51 | 古劳 | 伍嗣贵 | 申请人 | 430421XXXXXXXX1536 | 鹤山高合塑料制品有限公司 | 2 | 2440.91 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 周美秀 | 配偶 | 430421XXXXXXXX1566 | ||||||||||
| 52 | 古劳 | 冯丹梅 | 申请人 | 441226XXXXXXXX1728 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2940.5 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 廖细强 | 配偶 | 440624XXXXXXXX5717 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 廖俊杰 | 母子 | 440684XXXXXXXX5712 | ||||||||||
| 冯俊睿 | 母子 | 440608XXXXXXXX0094 | 学生 | |||||||||
| 53 | 古劳 | 李丽艳 | 申请人 | 441825XXXXXXXX1421 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2755 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 贤魁军 | 配偶 | 441825XXXXXXXX1414 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 贤新格 | 母子 | 441825XXXXXXXX1412 | 学生 | |||||||||
| 贤静 | 母女 | 441825XXXXXXXX1628 | 学生 | |||||||||
| 54 | 古劳 | 李松华 | 申请人 | 452526XXXXXXXX5410 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 5 | 2500.6 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李恒 | 配偶 | 452526XXXXXXXX4720 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 李欣榆 | 父女 | 450981XXXXXXXX4729 | 学生 | |||||||||
| 李泓谕 | 父子 | 450981XXXXXXXX5470 | 学生 | |||||||||
| 陈惠珍 | 母子 | 452526XXXXXXXX5420 | ||||||||||
| 55 | 古劳 | 庄希奋 | 申请人 | 440801XXXXXXXX2611 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 2947 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 赖友情 | 配偶 | 360782XXXXXXXX6849 | 打散工 | |||||||||
| 庄梦婷 | 父女 | 440801XXXXXXXX2641 | 学生 | |||||||||
| 56 | 古劳 | 肖启林 | 申请人 | 430421XXXXXXXX1557 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2078 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 阳凤娥 | 配偶 | 430221XXXXXXXX7526 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 肖雯媛 | 父女 | 430421XXXXXXXX1540 | 待业 | |||||||||
| 肖锦阳 | 父子 | 430421XXXXXXXX1537 | 待业 | |||||||||
| 57 | 古劳 | 沈有梅 | 申请人 | 441822XXXXXXXX0829 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 1969.5 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 宋海棠 | 配偶 | 441822XXXXXXXX0814 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 宋承俊 | 母子 | 441881XXXXXXXX0818 | 学生 | |||||||||
| 宋丽然 | 母女 | 441881XXXXXXXX020X | 学生 | |||||||||
| 58 | 古劳 | 丘亚冰 | 申请人 | 441881XXXXXXXX6622 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 1851.5 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 马志永 | 配偶 | 441822XXXXXXXX5610 | 灵活就业 | |||||||||
| 马雨妃 | 母女 | 441881XXXXXXXX0426 | 学生 | |||||||||
| 马鼎盛 | 母子 | 441881XXXXXXXX0358 | 学生 | |||||||||
| 59 | 古劳 | 陈林强 | 申请人 | 533523XXXXXXXX101X | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2308 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 许元珠 | 配偶 | 410422XXXXXXXX5442 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 陈鹏飞 | 父子 | 533523XXXXXXXX1076 | 学生 | |||||||||
| 鲍启学 | 母子 | 533523XXXXXXXX1022 | ||||||||||
| 60 | 古劳 | 杨红军 | 申请人 | 430421XXXXXXXX1758 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2407 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 彭艳念 | 配偶 | 430426XXXXXXXX5120 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 杨梦瑶 | 父女 | 430421XXXXXXXX0106 | 学生 | |||||||||
| 杨之皓 | 父子 | 430421XXXXXXXX003X | 学生 | |||||||||
| 61 | 古劳 | 刘曜铭 | 申请人 | 440222XXXXXXXX0370 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2356.75 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 黄丽华 | 配偶 | 450422XXXXXXXX4227 | 灵活就业 | |||||||||
| 刘治阳 | 父子 | 440222XXXXXXXX0332 | 灵活就业 | |||||||||
| 赖月连 | 母子 | 440222XXXXXXXX0348 | ||||||||||
| 62 | 古劳 | 陈前进 | 申请人 | 411123XXXXXXXX303X | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 3251 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 安小丽 | 配偶 | 411122XXXXXXXX8049 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 陈松歌 | 父子 | 411102XXXXXXXX0051 | 学生 | |||||||||
| 陈凯歌 | 父子 | 411102XXXXXXXX0131 | 学生 | |||||||||
| 63 | 古劳 | 余登肖 | 申请人 | 440921XXXXXXXX5413 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 1651.25 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 成其芳 | 配偶 | 460030XXXXXXXX0622 | 待业 | |||||||||
| 余金聪 | 母子 | 440921XXXXXXXX5417 | 待业 | |||||||||
| 余柳成 | 母子 | 440921XXXXXXXX5414 | 待业 | |||||||||
| 64 | 古劳 | 蒋太芬 | 申请人 | 512930XXXXXXXX4945 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2353 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 刘成 | 配偶 | 512930XXXXXXXX4932 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 刘佳思 | 母子 | 511381XXXXXXXX504X | 学生 | |||||||||
| 蒋青友 | 父女 | 512930XXXXXXXX4936 | ||||||||||
| 65 | 古劳 | 钟欢芳 | 申请人 | 430522XXXXXXXX3882 | 鹤山市古劳镇新亿电讯店 | 4 | 2150 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 周明 | 配偶 | 430903XXXXXXXX3955 | 打散工 | |||||||||
| 钟纪玲 | 父女 | 430522XXXXXXXX465X | ||||||||||
| 李凤华 | 母女 | 423052XXXXXXXX2461 | ||||||||||
| 66 | 古劳 | 吴订娣 | 申请人 | 440228XXXXXXXX0828 | 退休 | 3 | 2535.74 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 吴吉心 | 配偶 | 440228XXXXXXXX0854 | 灵活就业 | |||||||||
| 吴静雯 | 母女 | 441881XXXXXXXX082X | 鹤山市洪福家政服务有限公司 | |||||||||
| 67 | 古劳 | 曾纪换 | 申请人 | 441721XXXXXXXX1529 | 退休 | 4 | 1592.3 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 王明国 | 配偶 | 441721XXXXXXXX1535 | 天兴恒(鹤山市)电器有限公司 | |||||||||
| 王静 | 母女 | 441721XXXXXXXX1525 | 学生 | |||||||||
| 王宗杰 | 母子 | 441721XXXXXXXX1518 | 学生 | |||||||||
| 68 | 古劳 | 温伟杨 | 申请人 | 440784XXXXXXXX0939 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 1874.74 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 温宁轩 | 父子 | 440784XXXXXXXX0915 | 学生 | |||||||||
| 张振兰 | 母子 | 440725XXXXXXXX0921 | ||||||||||
| 69 | 古劳 | 张芳芳 | 申请人 | 411122XXXXXXXX848X | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2937.81 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 安朝阳 | 配偶 | 411122XXXXXXXX809X | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
| 安静茹 | 母女 | 411122XXXXXXXX0369 | 学生 | |||||||||
| 安嘉明 | 母子 | 411122XXXXXXXX0072 | 学生 | |||||||||
| 70 | 宅梧 | 梁惠玲 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3049 | 鹤山市宅梧镇醉仙楼 | 4 | 750 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 梁锦荣 | 母子 | 440784XXXXXXXX3015 | 待业 | |||||||||
| 余翠琴 | 母女 | 440725XXXXXXXX3028 | ||||||||||
| 梁虾仔 | 父女 | 440725XXXXXXXX3019 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


