经审核,以下年审家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2023年11月16日至2023年12月6日。如有异议,可向我局提出,联系电话:8939659。
鹤山市住房和城乡建设局
2023年11月16日
序号 | 所属辖区 | 申请人 | 与申请人关系 | 身份证 | 工作单位 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役优抚对象、残疾人家庭、单亲妇女家庭 | 本市城镇人均自有住房面积(㎡) | 备注 |
1 | 沙坪 | 胡嘉慧 | 申请人 | 440784XXXXXXXX426X | 鹤山市安栢电路版厂有限公司 | 2 | 2475 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
胡铭浩 | 母子 | 440784XXXXXXXX4210 | 学生 | |||||||||
2 | 沙坪 | 梁带萍 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1821 | 灵活就业 | 2 | 1974 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
曾庆峰 | 母子 | 440784XXXXXXXX453X | 鹤山市司法局 | |||||||||
3 | 沙坪 | 何福兴 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0012 | 1 | 0 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 | |
4 | 沙坪 | 杨根长 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2116 | 待业 | 1 | 1550 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
5 | 沙坪 | 邓月英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1882 | 退休 | 3 | 1910.6 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄谷田 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2138 | 鹤山市行星鞋类制品有限公司 | |||||||||
黄丽芳 | 母女 | 440784XXXXXXXX0066 | 学生 | |||||||||
6 | 沙坪 | 胡嫦枝 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0625 | 灵活就业 | 2 | 2750 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
易军祥 | 配偶 | 440784XXXXXXXX0331 | 灵活就业 | |||||||||
7 | 沙坪 | 温玉女 | 申请人 | 441203XXXXXXXX0025 | 退休 | 1 | 1838.72 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
8 | 沙坪 | 邝惠莲 | 申请人 | 440724XXXXXXXX086X | 鹤山弘扬制衣有限公司 | 2 | 1100 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
邝晓莹 | 母女 | 440784XXXXXXXX4845 | 学生 | |||||||||
9 | 沙坪 | 李健英 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4825 | 打散工 | 2 | 550 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
李明均 | 母子 | 440784XXXXXXXX4852 | 学生 | |||||||||
10 | 沙坪 | 郭群爱 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2427 | 退休 | 2 | 2032.5 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
梁志勇 | 母子 | 440784XXXXXXXX4816 | 待业 | |||||||||
11 | 沙坪 | 梁准明 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4828 | 鹤山市盛美塑料制品有限公司 | 4 | 1400 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄艺明 | 配偶 | 440784XXXXXXXX3019 | 鹤山市盈进汽车服务维修中心 | |||||||||
黄子孺 | 母子 | 440784XXXXXXXX4816 | 学生 | |||||||||
黄俊彦 | 母子 | 440784XXXXXXXX4811 | 学生 | |||||||||
12 | 沙坪 | 易翠英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0326 | 退休 | 2 | 1386.7 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
陈建鹏 | 母子 | 440784XXXXXXXX003X | 打散工 | |||||||||
13 | 沙坪 | 欧汉强 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0016 | 灵活就业 | 2 | 1181.5 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
曾月群 | 配偶 | 440724XXXXXXXX0023 | 退休 | |||||||||
14 | 沙坪 | 叶彩群 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0102 | 退休 | 3 | 1521.54 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
罗植权 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3074 | 灵活就业 | |||||||||
罗锦豪 | 母子 | 440784XXXXXXXX0016 | 学生 | |||||||||
15 | 沙坪 | 李少铭 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2112 | 鹤山市公安局新湖派出所 | 2 | 2170 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
蔡雪霞 | 母子 | 522724XXXXXXXX0226 | ||||||||||
16 | 沙坪 | 许佩珍 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3620 | 退休 | 2 | 3137.72 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
赖国进 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3615 | 退休 | |||||||||
17 | 沙坪 | 黄秀珍 | 申请人 | 460036XXXXXXXX4127 | 退休 | 3 | 2298.16 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄小明 | 配偶 | 440725XXXXXXXX243X | 灵活就业 | |||||||||
黄松波 | 母子 | 440784XXXXXXXX2433 | 江门市贝尔斯顿电器有限公司 | |||||||||
18 | 沙坪 | 源剑芳 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0064 | 退休 | 2 | 3111.74 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
戚海超 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0039 | 退休 | |||||||||
19 | 沙坪 | 刘少容 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0022 | 退休 | 1 | 3228.44 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 租金按市场参考价计收 |
20 | 沙坪 | 温乐生 | 申请人 | 440784XXXXXXXX0016 | 退休 | 1 | 3444.68 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 租金按市场参考价计收 |
21 | 沙坪 | 吴彩娣 | 申请人 | 441822XXXXXXXX794X | 退休 | 2 | 3327.8 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 租金按市场参考价计收 |
宋德辉 | 配偶 | 440228XXXXXXXX7933 | 退休 | |||||||||
22 | 沙坪 | 梁松旺 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0012 | 退休 | 1 | 3687.36 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 租金按市场参考价计收 |
23 | 沙坪 | 温秀珍 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1269 | 退休 | 1 | 3438.93 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 租金按市场参考价计收 |
24 | 沙坪 | 冯燕芳 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0024 | 灵活就业 | 2 | 650 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
麦梓俊 | 母女 | 440784XXXXXXXX4818 | 学生 | |||||||||
25 | 沙坪 | 曾奕彩 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2140 | 退休 | 2 | 2818.05 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
杜远良 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1850 | 鹤山市科泰五金喷涂有限公司 | |||||||||
26 | 沙坪 | 陈瑞平 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0039 | 退休 | 2 | 3223.4 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 租金按市场参考价计收 |
何海燕 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0021 | 退休 | |||||||||
27 | 沙坪 | 马秀银 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0067 | 待业 | 2 | 2363.75 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄立财 | 母子 | 440784XXXXXXXX1818 | 中华保险 | |||||||||
28 | 沙坪 | 冯焕贤 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0034 | 退休 | 1 | 5071.86 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 租金按市场参考价计收 |
29 | 沙坪 | 罗银香 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0026 | 灵活就业 | 2 | 1000 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
罗振希 | 母子 | 440784XXXXXXXX0036 | 学生 | |||||||||
30 | 沙坪 | 林银球 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4536 | 江门南方脚轮金属有限公司 | 2 | 3000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
胡玉彩 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3623 | 鹤山市永华灯泡有限公司 | |||||||||
31 | 沙坪 | 吴雄健 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0012 | 灵活就业 | 2 | 600 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
吴俊杰 | 父子 | 440784XXXXXXXX4511 | 待业 | |||||||||
32 | 沙坪 | 肖晚秀 | 申请人 | 430521XXXXXXXX5226 | 灵活就业 | 3 | 1500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
容小平 | 配偶 | 430521XXXXXXXX0256 | 待业 | |||||||||
何志成 | 母子 | 440784XXXXXXXX4815 | 灵活就业 | |||||||||
33 | 沙坪 | 黄亚河 | 申请人 | 440823XXXXXXXX4120 | 退休 | 2 | 2150 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
赖晓峰 | 配偶 | 440725XXXXXXXX4516 | 鹤山市沙坪兴华汽车修配厂 | |||||||||
34 | 沙坪 | 吕妙贞 | 申请人 | 440725XXXXXXXX034X | 退休 | 2 | 2948.96 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄炳添 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0016 | 鹤山德美餐具有限公司 | |||||||||
35 | 沙坪 | 何惠仪 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0023 | 退休 | 2 | 3015.49 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
冯浩彪 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0038 | 退休 | |||||||||
36 | 沙坪 | 张仲文 | 申请人 | 440784XXXXXXXX0610 | 广州奥维斯清吧有限公司 | 2 | 2500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
张嘉辉 | 父子 | 440784XXXXXXXX0013 | 学生 | |||||||||
37 | 沙坪 | 许志祥 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4537 | 鹤山市金钻娱乐有限公司 | 2 | 1740 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
邓嘉敏 | 配偶 | 440784XXXXXXXX482X | 待业 | |||||||||
38 | 沙坪 | 廖结霞 | 申请人 | 441823XXXXXXXX7026 | 退休 | 3 | 3053.35 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李彦林 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1231 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | |||||||||
李欣华 | 母女 | 440784XXXXXXXX4525 | 鹤山市沙坪街道办事处 | |||||||||
39 | 桃源 | 许文松 | 申请人 | 440921XXXXXXXX7436 | 鹤山市大塑科技有限公司 | 4 | 2810.5 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李晓珍 | 配偶 | 452225XXXXXXXX0522 | 鹤山市北丰家用纺织品有限公司 | |||||||||
许舒茵 | 父女 | 440983XXXXXXXX7462 | 学生 | |||||||||
许智航 | 父子 | 440983XXXXXXXX7516 | 学生 | |||||||||
40 | 桃源 | 李朝阳 | 申请人 | 411381XXXXXXXX7939 | 鹤山市桃源镇佳鑫雨具制品厂 | 3 | 2000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
齐桂香 | 配偶 | 411381XXXXXXXX7944 | 灵活就业 | |||||||||
李佳豪 | 父子 | 411381XXXXXXXX7930 | 学生 | |||||||||
41 | 桃源 | 李德昌 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1516 | 退休 | 3 | 686.75 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
黄美如 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1545 | 待业 | |||||||||
谭锦秀 | 祖孙 | 440784XXXXXXXX1521 | 学生 | |||||||||
42 | 桃源 | 鲍建春 | 申请人 | 532301XXXXXXXX1112 | 鹤山安栢电路版厂有限公司 | 4 | 2500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
陈美金 | 配偶 | 440784XXXXXXXX1524 | 灵活就业 | |||||||||
鲍俊延 | 父子 | 440784XXXXXXXX1510 | 学生 | |||||||||
鲍栩韵 | 父女 | 440784XXXXXXXX1544 | 学生 | |||||||||
43 | 桃源 | 李广明 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1519 | 云乡沁源山泉 | 4 | 1321 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
杜华珍 | 配偶 | 441228XXXXXXXX2824 | 待业 | |||||||||
李敏妍 | 父女 | 441721XXXXXXXX0023 | 学生 | |||||||||
李杏婵 | 母子 | 440784XXXXXXXX1563 | 退休 | |||||||||
44 | 桃源 | 李艳霞 | 申请人 | 440784XXXXXXXX1525 | 鹤山北丰家用纺织品有限公司 | 2 | 2025 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李裕泓 | 母子 | 440784XXXXXXXX1516 | 学生 | |||||||||
45 | 桃源 | 彭松 | 申请人 | 513022XXXXXXXX4093 | 法罗力热能设备(中国)有限公司 | 5 | 2705.37 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
彭张梅 | 配偶 | 452702XXXXXXXX2861 | 鹤山安栢电路版厂有限公司 | |||||||||
黄小林 | 父子 | 511722XXXXXXXX4071 | 学生 | |||||||||
彭欣妍 | 父女 | 511722XXXXXXXX0263 | 学生 | |||||||||
黄先东 | 父子 | 513022XXXXXXXX4073 | 待业 | |||||||||
46 | 桃源 | 李洁英 | 申请人 | 440784XXXXXXXX1520 | 灵活就业 | 4 | 2661.75 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
莫昌志 | 配偶 | 441223XXXXXXXX203X | 中山市小榄镇宝悦嘉电子有限公司 | |||||||||
莫韵涵 | 母子 | 441223XXXXXXXX2022 | 学生 | |||||||||
胡彩芳 | 婆媳 | 442823XXXXXXXX2028 | 待业 | |||||||||
47 | 桃源 | 胡开利 | 申请人 | 513022XXXXXXXX4095 | 鹤山市星俊劳务派遣有限公司 | 2 | 2250 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
欧思碧 | 配偶 | 513022XXXXXXXX4080 | 打散工 | |||||||||
48 | 桃源 | 何惠仪 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1528 | 退休 | 1 | 1335.9 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
49 | 桃源 | 孟云风 | 申请人 | 412825XXXXXXXX6428 | 鹤山市桃源镇志发雨具厂 | 2 | 2900 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
付阳阳 | 配偶 | 412825XXXXXXXX4970 | 鹤山市桃源镇志发雨具厂 | |||||||||
50 | 桃源 | 李晓红 | 申请人 | 440784XXXXXXXX1520 | 鹤山市宇盈五金日用制品有限公司 | 2 | 2100 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
冯俊铭 | 母子 | 440784XXXXXXXX0914 | 学生 | |||||||||
51 | 桃源 | 鲁艳丽 | 申请人 | 430725XXXXXXXX2522 | 鹤山安栢电路版厂有限公司 | 4 | 2979.21 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
何兴林 | 配偶 | 430725XXXXXXXX251X | 鹤山安栢电路版厂有限公司 | |||||||||
胡玉仙 | 父女 | 430725XXXXXXXX2525 | ||||||||||
鲁宏付 | 母女 | 430725XXXXXXXX2514 | ||||||||||
52 | 雅瑶 | 李永廷 | 申请人 | 412826XXXXXXXX1738 | 维蒙特工业(广东)有限公司 | 3 | 2841.79 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
张爱芳 | 配偶 | 412826XXXXXXXX1844 | ||||||||||
李洪道 | 父子 | 412826XXXXXXXX1739 | ||||||||||
53 | 雅瑶 | 徐新民 | 申请人 | 412825XXXXXXXX4519 | 广东合鑫驾校有限公司 | 1 | 1720 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
54 | 雅瑶 | 李金连 | 申请人 | 430522XXXXXXXX8321 | 鹤山市雅瑶镇金鑫鞋面加工厂 | 3 | 2900 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
姜城林 | 配偶 | 430522XXXXXXXX8310 | 江门市竞帆摩托车配件有限公司 | |||||||||
姜锦 | 母子 | 430522XXXXXXXX8318 | 学生 | |||||||||
55 | 雅瑶 | 梁燕华 | 申请人 | 441781XXXXXXXX3629 | 鸿兴印刷(鹤山)有限公司 | 6 | 2124.61 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
钟子成 | 配偶 | 441781XXXXXXXX2711 | 鸿兴印刷(鹤山)有限公司 | |||||||||
钟雪晴 | 母女 | 441781XXXXXXXX2724 | 学生 | |||||||||
钟雪婷 | 母女 | 441781XXXXXXXX2723 | 学生 | |||||||||
钟悦琳 | 母女 | 441781XXXXXXXX2722 | 学生 | |||||||||
钟振楠 | 母子 | 441781XXXXXXXX2730 | 学生 | |||||||||
56 | 龙口 | 黄丁财 | 申请人 | 440228XXXXXXXX3931 | 鹤山市和信包装有限公司 | 3 | 1900 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
陈永金 | 配偶 | 440228XXXXXXXX3426 | 灵活就业 | |||||||||
黄梦香 | 父女 | 441881XXXXXXXX0068 | 学生 | |||||||||
57 | 龙口 | 沈业光 | 申请人 | 442830XXXXXXXX6910 | 退休 | 3 | 1057.34 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
张亚妹 | 配偶 | 442830XXXXXXXX692X | 退休 | |||||||||
沈茵 | 祖孙 | 440784XXXXXXXX1221 | 学生 | |||||||||
58 | 龙口 | 罗印财 | 申请人 | 450421XXXXXXXX4515 | 鹤山市合和包装有限公司 | 2 | 1750 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
罗浩光 | 父子 | 450421XXXXXXXX451X | ||||||||||
59 | 龙口 | 李树青 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3316 | 鹤山市桃源镇华信达制伞厂 | 3 | 2166.6 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
徐丽萍 | 配偶 | 450421XXXXXXXX1523 | 鹤山市业丰联服饰有限公司 | |||||||||
李芷莹 | 父女 | 440784XXXXXXXX3322 | 学生 | |||||||||
60 | 古劳 | 马荫青 | 申请人 | 440784XXXXXXXX1815 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2570.25 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
吕转仪 | 配偶 | 440784XXXXXXXX0322 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
周爱娣 | 母子 | 440725XXXXXXXX1221 | ||||||||||
马思愉 | 父女 | 440784XXXXXXXX1821 | 学生 | |||||||||
61 | 古劳 | 黄真兵 | 申请人 | 430623XXXXXXXX2210 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2642.25 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
袁在琼 | 配偶 | 422424XXXXXXXX6562 | 灵活就业 | |||||||||
黄菁 | 父女 | 430623XXXXXXXX2223 | 灵活就业 | |||||||||
黄鑫 | 父子 | 430623XXXXXXXX0070 | 学生 | |||||||||
62 | 古劳 | 张长群 | 申请人 | 340602XXXXXXXX2839 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2312.5 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
吴月珍 | 配偶 | 450121XXXXXXXX5728 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
张文奇 | 父子 | 340602XXXXXXXX2814 | 学生 | |||||||||
张诗萱 | 父女 | 340602XXXXXXXX2824 | 学生 | |||||||||
63 | 共和 | 欧品英 | 申请人 | 452423XXXXXXXX472X | 鹤山市舒柏雅实业有限公司 | 3 | 1500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
郭远荣 | 配偶 | 452423XXXXXXXX4215 | 待业 | |||||||||
郭子龙 | 母子 | 450422XXXXXXXX4214 | 学生 | |||||||||
64 | 共和 | 刘振沛 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2127 | 鹤山市捷仕克汽车配件有限公司 | 3 | 2666.67 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
陈永江 | 配偶 | 442828XXXXXXXX4331 | 鹤山市合洋包装有限公司 | |||||||||
陈炜明 | 母子 | 445321XXXXXXXX3738 | 江门市技师学院 |
附件:
相关稿件: