| 序号 | 原保障对象 | 原租购保障性住房类型 | 套型 | 建筑面积(㎡) | 所在建设项目名称 | 备注 |
| 姓名 | ||||||
| 沙坪城区保障房退出信息 | ||||||
| 1 | 王坤达 | 公租房 | 两房型 | 62.70 | 惠民苑1号303房 | |
| 2 | 麦钢锋 | 公租房 | 两房型 | 62.70 | 惠民苑7号503房 | |
| 3 | 谢美霞 | 公租房 | 两房型 | 50.42 | 新航路78号之十一202房 | |
| 4 | 黄秀珍 | 公租房 | 两房型 | 51.38 | 前进路72号203房 | 调房 |
| 5 | 杨洁霞 | 公租房 | 两房型 | 53.68 | 和平路82号之五602房 | |
| 6 | 吕惠仪 | 公租房 | 两房型 | 45.30 | 新航路78号之十二401房 | |
| 7 | 吕国明 | 公租房 | 一房型 | 56.78 | 富华邨71号302房 | |
| 8 | 余小东 | 公租房 | 一房型 | 53.26 | 富华邨39号502房 | |
| 9 | 钟伍妹 | 公租房 | 一房型 | 44.19 | 桂北邨106号703房 | 调房 |
| 古劳镇保障房退出信息 | ||||||
| 10 | 朱章春 | 公租房 | 两房型 | 52.50 | 古劳街76号304房 | |
| 11 | 郑康辉 | 公租房 | 一房型 | 34.84 | 古劳街17号之六209房 | |
| 12 | 成志佳 | 公租房 | 一房型 | 41.40 | 古劳街15号502房 | |
| 龙口镇保障房退出信息 | ||||||
| 13 | 李国顺 | 公租房 | 两房型 | 43.18 | 金华路37号之五307房 | |
| 14 | 朱颖嫦 | 公租房 | 两房型 | 41.94 | 龙口大道106号之十二409房 | |
| 桃源镇保障房退出信息 | ||||||
| 15 | 陶焕俭 | 公租房 | 两房型 | 63.32 | 新城南街5号之四304房 | |
| 16 | 张翠清 | 公租房 | 一房型 | 41.68 | 新城南街3号之一607房 | |
| 17 | 李富林 | 公租房 | 两房型 | 55.00 | 新城南街5号505房 | |
| 共和镇保障房退出信息 | ||||||
| 18 | 王炎林 | 公租房 | 一房型 | 34.94 | 共富路012号313房 | |
| 19 | 蔡勇 | 公租房 | 一房型 | 34.94 | 共富路012号201房 | |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


