序号 | 原保障对象 | 原租购保障性住房类型 | 套型 | 建筑面积(㎡) | 所在建设项目名称 | 备注 |
姓名 | ||||||
沙坪城区保障房退出信息 | ||||||
1 | 温颖华 | 公租房 | 两房型 | 56.56 | 新航路78号之十三203房 | |
2 | 钟敏仪 | 公租房 | 一房型 | 39.03 | 银行路56号201房 | |
3 | 钟兴才 | 公租房 | 两房型 | 62.70 | 惠民苑1号503房 | |
4 | 李炎芳 | 公租房 | 两房型 | 56.69 | 新航路112号302房 | |
5 | 梁方林 | 公租房 | 两房型 | 62.70 | 惠民苑8号503房 | |
6 | 陈丽娟 | 公租房 | 一房型 | 63.46 | 桂北邨77号605房 | |
7 | 陈远宏 | 公租房 | 两房型 | 62.70 | 惠民苑8号203房 | |
8 | 冯素芹 | 公租房 | 两房型 | 57.81 | 惠民苑6号201房 | |
9 | 何伟经 | 公租房 | 一房型 | 34.88 | 围仔村422号103房 | |
10 | 张艳玲 | 公租房 | 两房型 | 63.13 | 新航路112号501房 | |
11 | 陈琼芝 | 公租房 | 一房型 | 63.16 | 桂北邨77号405房 | |
12 | 黎群香 | 公租房 | 两房型 | 53.74 | 和平路82号之四304房 | |
雅瑶镇保障房退出信息 | ||||||
13 | 宋立平 | 公租房 | 两房型 | 55.64 | 为民路63号208房 | |
14 | 杨静 | 公租房 | 一房型 | 37.61 | 为民路55号201房 | 调房 |
15 | 张亚 | 公租房 | 一房型 | 37.83 | 为民路56号407房 | 调房 |
16 | 刘鼎 | 公租房 | 一房型 | 37.83 | 为民路56号307房 | |
古劳镇保障房退出信息 | ||||||
17 | 许建 | 公租房 | 一房型 | 39.93 | 古劳街15号203房 | |
18 | 陶间英 | 公租房 | 两房型 | 52.50 | 古劳街76号505房 | |
19 | 罗丰国 | 公租房 | 一房型 | 28.15 | 古劳街17号之六407房 | 调房 |
桃源镇保障房退出信息 | ||||||
20 | 胡素娟 | 公租房 | 一房型 | 34.08 | 新城三街35号212房 | |
21 | 李润卿 | 公租房 | 一房型 | 41.68 | 新城南街3号之一207房 | |
22 | 李艳霞 | 公租房 | 一房型 | 37.68 | 新城南街3号之一208房 | |
23 | 李文闯 | 公租房 | 一房型 | 31.21 | 新城南街3号之二502房 | |
24 | 陆宗巧 | 公租房 | 一房型 | 37.68 | 新城三街35号209房 | |
25 | 麦康艳 | 公租房 | 一房型 | 31.59 | 新城南街3号之二301房 | |
26 | 李耀凡 | 公租房 | 两房型 | 48.46 | 新城南街5号之三402房 | |
27 | 覃建升 | 公租房 | 两房型 | 38.05 | 新城三街35号512房 | |
28 | 李庆 | 公租房 | 一房型 | 26.95 | 新城南街5号403房 | |
共和镇保障房退出信息 | ||||||
29 | 彭彩云 | 公租房 | 一房型 | 34.94 | 共富路012号301房 | |
30 | 涂有义 | 公租房 | 一房型 | 26.86 | 南兴里房管楼1座102房 | |
31 | 徐正勋 | 公租房 | 一房型 | 31.81 | 南兴里房管楼1座107房 | |
龙口镇保障房退出信息 | ||||||
32 | 封春华 | 公租房 | 一房型 | 40.60 | 龙口大道106号之十二610房 | |
33 | 梁东贤 | 公租房 | 两房型 | 43.18 | 金华路37号之二202房 | |
34 | 冯培斌 | 公租房 | 两房型 | 38.97 | 龙口大道106号之十四402房 | |
鹤城镇保障房退出信息 | ||||||
35 | 李思维 | 公房 | 一房型 | 30 | 镇南街009号14房 |
附件:
相关稿件: