序号 | 分配对象 | 分配保障性住房类型 | 套型 | 建筑面积(㎡) | 所在建设项目名称 | 备注 |
姓名 | ||||||
沙坪城区保障房分配信息 | ||||||
1 | 何伟经 | 棚改房 | 一房型 | 47.31 | 新村22号 | |
2 | 麦良方 | 公租房 | 两房型 | 56.16 | 中心路16号104房 | |
3 | 张晓虹 | 公租房 | 两房型 | 53.74 | 和平路82号之五203房 | |
4 | 叶敏华 | 公租房 | 一房型 | 63.16 | 桂北邨77号405房 | |
5 | 邓明曦 | 公租房 | 一房型 | 49.61 | 北湖路45号503房 | |
6 | 张洁芳 | 公租房 | 一房型 | 42.47 | 北湖路45号401房 | |
7 | 郭翠霞 | 公租房 | 一房型 | 39.03 | 银行路56号201房 | |
8 | 陈燕花 | 公租房 | 一房型 | 42.27 | 北湖路45号504房 | |
9 | 梁月英 | 棚改房 | 两房型 | 45.20 | 新村54号 | |
10 | 梁霆栋 | 公租房 | 两房型 | 53.74 | 和平路82号之四304房 | |
桃源镇保障房分配信息 | ||||||
11 | 罗秋伟 | 公租房 | 一房型 | 31.21 | 新城南街3号之二602房 | |
12 | 李福才 | 公租房 | 一房型 | 31.21 | 新城南街3号之二402房 | |
13 | 李永茂 | 公租房 | 两房型 | 47.51 | 新城三街35号510房 | |
14 | 贺春艳 | 公租房 | 一房型 | 37.68 | 新城南街3号之一208房 | |
15 | 聂淑燕 | 公租房 | 一房型 | 41.68 | 新城南街3号之一207房 | |
16 | 白高普 | 公租房 | 两房型 | 43.29 | 新城三街35号509房 | |
17 | 覃建升 | 公租房 | 两房型 | 38.05 | 新城三街35号512房 | |
18 | 刘明池 | 公租房 | 一房型 | 31.21 | 新城南街3号之二502房 | |
古劳镇保障房分配信息 | ||||||
19 | 罗丰国 | 公租房 | 一房型 | 30.7 | 古劳街17号之六408房 | 调房 |
雅瑶镇保障房分配信息 | ||||||
20 | 张亚 | 公租房 | 两房型 | 55.64 | 为民路63号208房 | 调房 |
21 | 杨静 | 公租房 | 两房型 | 60.06 | 为民路63号203房 | 调房 |
附件:
相关稿件: