| 鹤山市市场监管局食品监督抽检信息公示(2026年第8期) | ||||||||||||||||
| 2026年8月,我局完成食品监督抽检146批次,经检验符合标准的食品142批次,不合格的4批次。食品抽验结果详情如下(检验结果仅对抽检批次食品负责): | ||||||||||||||||
| 合格批次 | ||||||||||||||||
| 抽样单号 | 序号 | 地区 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位详细地址 | 样品名称 | 型号规格等级 | 生产日期(批号) | 食品大类(一级) | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 | 检验机构 | 报告编号 | |
| XBJ26440784598007101 | 1 | 鹤山 | / | / | 鹤山市中东西物业管理中心陈长沙 | 鹤山市沙坪新业路938号中东西综合市场B区08号 | 牛蛙 | / | 2026-08-05 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600801-001B01 | |
| XBJ26440784598003029 | 2 | 鹤山 | / | / | 鹤山市华大物业管理咨询服务有限公司何玉彬 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层2号水产档 | 牛蛙(其他水产品) | / | 2026-08-05 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600812-001B01 | |
| XBJ26440784598003030 | 3 | 鹤山 | / | / | 鹤山市华大物业管理咨询服务有限公司陈习文 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层3号水产档 | 牛蛙(其他水产品) | / | 2026-08-04 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600812-002B01 | |
| XBJ26440784598003031 | 4 | 鹤山 | / | / | 鹤山市华大物业管理咨询服务有限公司马群娇 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层6号水产档 | 牛蛙(其他水产品) | / | 2026-08-05 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600812-003B01 | |
| XBJ26440784598007102 | 5 | 鹤山 | 鹤山市食品有限公司 | 广东省江门市鹤山市桃源镇德胜工业区1区 | 鹤山市沙坪粤辉综合市场秀姐鲜肉档 | 鹤山市沙坪玉桥大沙冲(新环路侧)粤辉综合市场肉类区A01、A12卡 | 猪肉 | / | 2026-08-05 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600801-002B01 | |
| XBJ26440784598003035 | 6 | 鹤山 | / | / | 鹤山市唯心水果店(个体工商户) | 鹤山市沙坪鹤山坚美园朝阳花地1号之七(一址多照) | 储良龙眼 | / | 2026-08-02 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600812-005B01 | |
| XBJ26440784598007109 | 7 | 鹤山 | 粤海食品(佛山)有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇长兴路2号 | 鹤山市沙坪芳铭鲜肉档(个体工商户) | 鹤山市沙坪玉桥大沙冲(新环路侧)粤辉综合市场肉类区A03B卡 | 猪肉 | / | 2026-08-06 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600819-003B01 | |
| XBJ26440784598007108 | 8 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪龙哥蔬菜档 | 鹤山市沙坪玉桥大沙冲(新环路侧)粤辉综合市场蔬菜区C23.C22.C23B.C21 | 甜椒 | / | 2026-08-05 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600819-002B01 | |
| XBJ26440784598007107 | 9 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪龙哥蔬菜档 | 鹤山市沙坪玉桥大沙冲(新环路侧)粤辉综合市场蔬菜区C23.C22.C23B.C21 | 豇豆 | / | 2026-08-05 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600819-001B01 | |
| XBJ26440784598003032 | 10 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪根记蔬果配送部 | 鹤山市沙坪新华路1号自编2卡 | 龙眼 | / | 2026-08-03 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600812-004B01 | |
| XBJ26440784598003018 | 11 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇沃胜熟食档 | 鹤山市龙口镇新市场G9号 | 盐焗鸡翅(酱卤肉制品) | / | 2026-08-04 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600791-002B01 | |
| XBJ26440784598003019 | 12 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇雪理熟食档 | 广东省江门市鹤山市龙口镇新市场G11号 | 卤猪耳朵(酱卤肉制品) | / | 2026-08-04 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600791-003B01 | |
| XBJ26440784598003017 | 13 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇沃胜熟食档 | 鹤山市龙口镇新市场G9号 | 叉烧肉(熏烧烤肉制品) | / | 2026-08-04 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600791-001B01 | |
| XBJ26440784598007111 | 14 | 鹤山 | / | / | 鹤山市雅瑶镇美娣烧腊店 | 广东省江门市鹤山市雅瑶镇中心路80号雅瑶市场33号档 | 盐焗鸡 | / | 2026-08-06 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600824-002B01 | |
| XBJ26440784598003038 | 15 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇致晓食品销售店(个体工商户) | 鹤山市龙口镇文明路15号之二首层(住改商)(一址多照) | 盐焗鸡(酱卤肉制品) | / | 2026-08-06 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600814-001B01 | |
| XBJ26440784598007110 | 16 | 鹤山 | / | / | 鹤山市川雅熟食店(个体工商户) | 鹤山市雅瑶镇中心路80号市场内34-1号 | 盐焗鸡爪 | / | 2026-08-06 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600824-001B01 | |
| XBJ26440784598003045 | 17 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪咸香盐焗鸡店 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道新华市场21号烧腊档 | 盐焗鸡翅(酱卤肉制品) | / | 2026-08-06 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600814-006B01 | |
| XBJ26440784598003048 | 18 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪粤鲜烧腊档 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层19号烧腊档(一址多照) | 咸香鸡(酱卤肉制品) | / | 2026-08-06 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600814-009B01 | |
| XBJ26440784598007114 | 19 | 鹤山 | / | / | 鹤山市雅瑶镇源来熟食店(个体工商户) | 鹤山市雅瑶镇雅瑶市场侧自编13号 | 脆皮手撕鸡 | / | 2026-08-06 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600824-005B01 | |
| XBJ26440784598003044 | 20 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪咸香盐焗鸡店 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道新华市场21号烧腊档 | 咸香鸡(酱卤肉制品) | / | 2026-08-06 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600814-005B01 | |
| XBJ26440784598003046 | 21 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪标记烧腊档 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层15号烧腊档 | 盐焗鸡(酱卤肉制品) | / | 2026-08-06 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600814-007B01 | |
| XBJ26440784598007116 | 22 | 鹤山 | / | / | 鹤山沙坪克仔美烧腊店(个体工商户) | 鹤山市沙坪新业路938号中东西综合市场G区05号 | 咸香鸡 | / | 2026-08-06 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600824-007B01 | |
| XBJ26440784598007115 | 23 | 鹤山 | / | / | 鹤山沙坪五叔手撕鸡店(个体工商户) | 江门市鹤山市沙坪新业路938号中东西综合市场G区02号(一址多照) | 咸香鸡 | / | 2026-08-06 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600824-006B01 | |
| XBJ26440784598007117 | 24 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪奇香烧腊档 | 鹤山市沙坪镇新业路中东西综合市场A区烧腊档33卡 | 盐焗鸡 | / | 2026-08-06 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600824-008B01 | |
| XBJ26440784598003047 | 25 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪镇日新烧腊店 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道新鹤路51号新鹤市场街铺25号档 | 盐焗鸡(酱卤肉制品) | / | 2026-08-06 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600814-008B01 | |
| XBJ26440784598003039 | 26 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇四凯烧腊店 | 鹤山市龙口镇兴丰街2-7号(一址多照) | 盐焗鸡(酱卤肉制品) | / | 2026-08-06 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600814-002B01 | |
| XBJ26440784598007113 | 27 | 鹤山 | / | / | 鹤山市雅瑶镇源来熟食店(个体工商户) | 鹤山市雅瑶镇雅瑶市场侧自编13号 | 盐焗鸡 | / | 2026-08-06 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600824-004B01 | |
| XBJ26440784598003042 | 28 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪粤醉香烧腊店 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层7号烧腊档(一址多照) | 盐焗鸡(酱卤肉制品) | / | 2026-08-06 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600814-003B01 | |
| XBJ26440784598003043 | 29 | 鹤山 | / | / | 鹤山市大强烧腊店(个体工商户) | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场8号烧腊档(一址多照) | 咸香鸡(酱卤肉制品) | / | 2026-08-06 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600814-004B01 | |
| XBJ26440784598007118 | 30 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪群妹烧腊店 | 鹤山市沙坪街道新业路938号中东西综合市场G区08号 | 盐焗鸡 | / | 2026-08-06 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600824-009B01 | |
| XBJ26440784598003049 | 31 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪粤鼎湛食品店 | 鹤山市沙坪新鹤路51号之二(一址多照) | 盐焗鸡(酱卤肉制品) | / | 2026-08-07 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600816-001B01 | |
| XBJ26440784598003050 | 32 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪余兴烧腊店 | 鹤山市沙坪新鹤路51号之二十三楼下 | 盐焗鸡(酱卤肉制品) | / | 2026-08-07 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600816-002B01 | |
| XBJ26440784598007119 | 33 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪美美香烧腊店 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道新业路938号中东西综合市场G区07号 | 咸香鸡 | / | 2026-08-07 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600825-001B01 | |
| XBJ26440784598003051 | 34 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪上南烧腊店 | 鹤山市沙坪新鹤路51号之二十四(一址多照) | 盐焗鸡(酱卤肉制品) | / | 2026-08-07 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600816-003B01 | |
| XBJ26440784598003054 | 35 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪李汉球食品店(个体工商户) | 江门市鹤山市沙坪前进路42号新华市场20号烧腊档(一址多照) | 盐焗鸡(酱卤肉制品) | / | 2026-08-07 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600816-006B01 | |
| XBJ26440784598003055 | 36 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪李汉球食品店(个体工商户) | 江门市鹤山市沙坪前进路42号新华市场20号烧腊档(一址多照) | 杏花鸡(酱卤肉制品) | / | 2026-08-07 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600816-007B01 | |
| XBJ26440784598003052 | 37 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪鳌记手撕鸡店 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层25号烧腊档 | 盐焗鸡(酱卤肉制品) | / | 2026-08-07 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600816-004B01 | |
| XBJ26440784598003053 | 38 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪鳌记手撕鸡店 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层25号烧腊档 | 咸香鸡(酱卤肉制品) | / | 2026-08-07 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600816-005B01 | |
| XBJ26440784598003056 | 39 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪23号烧腊档 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层23号烧腊档 | 咸香鸡(酱卤肉制品) | / | 2026-08-07 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600817-001B01 | |
| XBJ26440784598007122 | 40 | 鹤山 | / | / | 鹤山市埠渡食品店 | 江门市鹤山市沙坪中东西水围村综合市场A2商铺(信息申报制) | 咸香鸡 | / | 2026-08-07 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600825-004B01 | |
| XBJ26440784598003057 | 41 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪鸿发烧腊档 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层1号烧腊档 | 盐焗鸡(酱卤肉制品) | / | 2026-08-07 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600817-002B01 | |
| XBJ26440784598003058 | 42 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪鸿发烧腊档 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层1号烧腊档 | 咸香鸡(酱卤肉制品) | / | 2026-08-07 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600817-003B01 | |
| XBJ26440784598007124ZX | 43 | 鹤山 | 香港阿波罗(江门)雪糕有限公司 | 广东省江门市新会区大泽镇潮透村 | 鹤山市沙坪永乐曦商行(个体工商户) | 鹤山市沙坪越塘大道A座41号A(自编) | 0蔗糖牛奶味冰淇淋 | / | 2026-08-07 | 冷冻饮品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600826-001B01 | |
| XBJ26440784598007125ZX | 44 | 鹤山 | 佛山市南海南宝冷冻食品有限公司 | 佛山市南海区狮山白沙桥工业区 | 鹤山市沙坪永乐曦商行(个体工商户) | 鹤山市沙坪越塘大道A座41号A(自编) | 老冰棍 | / | 2026-08-07 | 冷冻饮品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600826-002B01 | |
| XBJ26440784598007127ZX | 45 | 鹤山 | 大庆市红宝石冰淇淋有限公司 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明村 | 鹤山市沙坪琪轩商店 | 鹤山市沙坪银行路4号101房(住改商) | 榴莲口味雪糕 | / | 2026-03-12 | 冷冻饮品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600826-004B01 | |
| XBJ26440784598007126ZX | 46 | 鹤山 | 蒙牛乳制品清远有限责任公司 | 广东省清远高新技术产业开发区建设三路17号 | 鹤山市沙坪琪轩商店 | 鹤山市沙坪银行路4号101房(住改商) | 经典香草口味冰淇淋 | 20260224 | 2026-02-24 | 冷冻饮品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600826-003B01 | |
| XBJ26440784598002102 | 47 | 鹤山 | / | / | 鹤山鹤城镇丽姐食品店(个体工商户) | 鹤山市鹤城镇鹤城综合市场熟食—4号 | 丽姐脆皮手撕鸡 | / | 2026-08-10 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600871-002B01 | |
| XBJ26440784598002101 | 48 | 鹤山 | / | / | 鹤山鹤城镇丽姐食品店(个体工商户) | 鹤山市鹤城镇鹤城综合市场熟食—4号 | 咸鸡 | / | 2026-08-10 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600871-001B01 | |
| XBJ26440784598002103 | 49 | 鹤山 | / | / | 鹤山市鹤城镇利园广式烧腊档 | 鹤山市鹤城镇鹤城综合市场 | 咸鸡 | / | 2026-08-10 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600871-003B01 | |
| XBJ26440784598002106ZX | 50 | 鹤山 | 江西珍爱食品有限责任公司 | 江西省新余市高新开发区赛维大道1518号 | 鹤山市新东雪日用杂品店 | 江门市鹤山市沙坪中东西中社村123号(信息申报制)(一址多照) | 桂花绿豆雪糕 | / | 2026-01-28 | 冷冻饮品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600872-002B01 | |
| XBJ26440784598002105ZX | 51 | 鹤山 | 营口德华食品有限公司 | 辽宁省营口市老边区隆昌街3号 | 鹤山市新东雪日用杂品店 | 江门市鹤山市沙坪中东西中社村123号(信息申报制)(一址多照) | 多肉桃桃 蜜桃酸奶口味雪糕 | 20260326 | 2026-03-26 | 冷冻饮品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600872-001B01 | |
| XBJ26440784598002107ZX | 52 | 鹤山 | 广州市花都美淇雪糕食品有限公司 | 广州市花都区花山镇龙腾路4号 | 鹤山市冠煜食品店(个体工商户) | 鹤山市沙坪人民东路1号之一首层(自编6号) | 厚切手工榴莲雪糕 | / | 2026-07-25 | 冷冻饮品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600872-003B01 | |
| XBJ26440784598002115ZX | 53 | 鹤山 | 广东省惠州市惠阳区亚泰食品厂 | 广东省惠州市惠阳区淡水镇山子顶22号 | 鹤山市沙坪佩通商店 | 鹤山市沙坪镇南龙头村167号首层(信息申报制、一址多照) | 可乐冰 可乐味甜味冰 | / | 2026-01-26 | 冷冻饮品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600874-001B01 | |
| XBJ26440784598002116ZX | 54 | 鹤山 | 丽水市和乐食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇碧云街858号 | 鹤山市沙坪佩通商店 | 鹤山市沙坪镇南龙头村167号首层(信息申报制、一址多照) | 超大(香草香芋巧克力口味雪泥) | / | 2026-07-08 | 冷冻饮品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600874-002B01 | |
| XBJ26440784598002104 | 55 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪厚兴锦瑜记食品店 | 鹤山市沙坪中东西水围村玩具楼126号(西) | 手撕鸡 | / | 2026-08-09 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600871-004B01 | |
| XBJ26440784598002108ZX | 56 | 鹤山 | 江西省老冰匠食品有限公司 | 江西省宜春市靖安县香田工业园 | 鹤山市冠煜食品店(个体工商户) | 鹤山市沙坪人民东路1号之一首层(自编6号) | 雪莲冰块(雪莲口味甜味冰)(柠檬口味) | / | 2026-08-10 | 冷冻饮品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600872-004B01 | |
| XBJ26440784598007112 | 57 | 鹤山 | / | / | 鹤山市雅瑶镇方兴熟食店 | 鹤山市雅瑶镇中心路80号市场内11号 | 盐焗鸡 | / | 2026-08-06 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600824-003B01 | |
| XBJ26440784598003041 | 58 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇香邻熟食店(个体工商户) | 鹤山市龙口镇龙口圩文明路18号(一址多照) | 肉卷(自制) | / | 2026-08-06 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600815-002B01 | |
| XBJ26440784598007120 | 59 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪中东西四凯餐饮店 | 鹤山市沙坪新业路938号中东西综合市场外铺20、21号(一址多照) | 盐焗鸡 | / | 2026-08-07 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600825-002B01 | |
| XBJ26440784598007123 | 60 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪福禧盛美食店(个体工商户) | 江门市鹤山市沙坪中东西水围市场C排(1-5)自编A22 | 咸香鸡 | / | 2026-08-07 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600825-005B01 | |
| XBJ26440784598003034 | 61 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪川人川味川菜馆(个体工商户) | 鹤山市沙坪凤亭路28号、28号之一、28号之二鹤山坚美商业中心二层铺位编号2-14/15B | 牛蛙(其他水产品) | / | 2026-08-04 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600813-002B01 | |
| XBJ26440784598003033 | 62 | 鹤山 | / | / | 鹤山市蛙闯江湖餐饮店 | 鹤山市沙坪义学路25至49单号,永安路26至62双号自编F1045-1046(一址多照) | 牛蛙(其他水产品) | / | 2026-08-05 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600813-001B01 | |
| XBJ26440784598007105 | 63 | 鹤山 | / | / | 鹤山市共和镇探蛙餐饮店 | 鹤山市共和镇祥和路302号3座A05 | 牛蛙 | / | 2026-08-04 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600802-003B01 | |
| XBJ26440784598007104 | 64 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪汇盈餐厅 | 鹤山市沙坪鹤山广场2009号(自编号:鹤山广场三层3B13、3B14号商铺) | 牛蛙 | / | 2026-08-05 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600802-002B01 | |
| XBJ26440784598007106 | 65 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪川粤时代饭店 | 鹤山市沙坪鹤山大道529号、531号首层(一址多照) | 牛蛙 | / | 2026-08-05 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600802-004B01 | |
| XBJ26440784598007103 | 66 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪杰汇餐饮店 | 鹤山市沙坪新华城2、4至12、32至36、39至42、44至45号商铺其中部分(自编号:新华城1B04-1、1B04-2号商铺) | 牛蛙 | / | 2026-08-05 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】8号 | 2026.8.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600802-001B01 | |
