| 鹤山市市场监管局食品监督抽检信息公示(2026年第4期) | |||||||||||||||
| 2026年5月,我局完成食品监督抽检141批次,经检验符合标准的食品141批次。食品抽验结果详情如下(检验结果仅对抽检批次食品负责): | |||||||||||||||
| 合格批次 | |||||||||||||||
| 抽样单号 | 序号 | 地区 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位详细地址 | 样品名称 | 型号规格等级 | 生产日期(批号) | 食品大类(一级) | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 | 检验机构 | 报告编号 |
| XBJ26440784598008092 | 1 | 鹤山 | 江门市新会区古井尚香粮食加工厂 | 广东省江门市新会区古井镇南朗村 | 鹤山市鹤城镇禾谷小学 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇禾谷村委会 | 招财小农粘(大米) | 15千克/袋 | 2026-05-02 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600309-001B01 |
| XBJ26440784598006001 | 2 | 鹤山 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 鹤山市宅梧镇宅梧小学 | 广东省江门市鹤山市宅梧镇双和路50号 | 一品鲜(酿造酱油) | 1.6L/瓶 | 2025-12-14 | 调味品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600313-001B01 |
| XBJ26440784598008093 | 3 | 鹤山 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 天津市滨海新区汉沽汉南支线4598号-1号 | 鹤山市鹤城镇三堡小学 | 鹤山市鹤城镇五星村委会月山下村 | 加碘海水自然盐(日晒盐) | 320克/袋 | 2025-10-09 | 调味品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600309-002B01 |
| XBJ26440784598006002 | 4 | 鹤山 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 鹤山市双合镇双桥小学 | 鹤山市双合镇双桥村委会 | 海天上等蚝油 | 2.27kg/瓶 | 2026-03-12 | 调味品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600313-002B01 |
| XBJ26440784598008094 | 5 | 鹤山 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 鹤山市鹤城镇第一小学 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇昆源路64号 | 生抽王(酿造酱油) | 10L/瓶 | 2026-02-07 | 调味品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600309-003B01 |
| XBJ26440784598006003 | 6 | 鹤山 | 中盐新干盐化有限公司 | 江西省吉安市新干县大洋洲镇朝鸡山 | 鹤山市双合镇双合小学 | 广东省江门市鹤山市双合镇中兴路1/1号 | 加碘精制盐(食用盐) | 500克/袋 | 2025-08-20 | 调味品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600313-003B01 |
| XBJ26440784598008095 | 7 | 鹤山 | 江门市新会区古井尚香粮食加工厂 | 广东省江门市新会区古井镇南朗村 | 鹤山市鹤城镇第二小学 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇南中村委会 | 招财小农粘(大米) | 15千克/袋 | 2026-04-19 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600309-004B01 |
| XBJ26440784598006004 | 8 | 鹤山 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 | 鹤山市双合镇合成小学 | 鹤山市双合镇华城区华中路 | 鲜脆榨菜丝 | 60克+6克/袋 | 2025-09-26 | 蔬菜制品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600313-004B01 |
| XBJ26440784598006005 | 9 | 鹤山 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 鹤山市双合镇卫生院 | 鹤山市双合镇府前路23号 | 葱姜汁料酒 | 500ml/瓶 | 2025-08-18 | 调味品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600313-005B01 |
| XBJ26440784598006006 | 10 | 鹤山 | 广州市富虹食品有限公司 | 广州市白云区新广从路永泰段友谊路 | 鹤山市桃源镇桃源小学 | 鹤山市桃源镇蟠龙村委会永兴村87号(桃源小学润鹏校区) | 红鲤羊城米粉 | 7千克/袋 | 2025-09-09 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600314-001B01 |
| XBJ26440784598008099 | 11 | 鹤山 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙港后工业园 | 鹤山工业城第一小学 | 鹤山市共和镇共建路 | 大豆油 | 10L/瓶 | 2026-02-10 | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600310-003B01 |
| XBJ26440784598006009 | 12 | 鹤山 | 鹤山市顺利食品厂 | 鹤山市沙坪玉桥村委会龙潭里45号 | 鹤山市桃源镇桃源小学 | 广东省江门市鹤山市桃源镇桃源大道南217号 | 糯米粉 | 400g/袋 | 2026-01-15 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600314-004B01 |
| XBJ26440784598008101 | 13 | 鹤山 | 佛山市宏甜食品科技有限公司 | 佛山市南海区西樵镇海舟村开发区大路东3号 | 鹤山市共和镇中心小学 | 广东省江门市鹤山市共和镇共和圩镇 | 永豪冰片糖(片糖) | 9.6千克/箱 | 2026-03-10 | 食糖 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600310-005B01 |
| XBJ26440784598008102 | 14 | 鹤山 | / | / | 鹤山市共和镇中心小学 | 广东省江门市鹤山市共和镇共和圩镇 | 白菜干(蔬菜干制品) | / | 2026-05-06 | 蔬菜制品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600310-006B01 |
| XBJ26440784598006010 | 15 | 鹤山 | 广盐(佛山)供应链有限公司 | 广东省佛山市高明区荷城街道兴辉路9号 | 鹤山市桃源镇禄洞小学 | 广东省江门市鹤山市桃源镇中心委员会中心村 | 加碘精制盐(食用盐) | 500克/袋 | 2025-07-29 | 调味品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600314-005B01 |
| XBJ26440784598006011 | 16 | 鹤山 | 广州市丰顿食品有限公司 | 广州市白云区石门街鸦岗大道127号101-301房 | 鹤山市第三人民医院 | 鹤山市桃源镇中心村委会(市公安局看守所、戒毒所旁) | 辣椒调味油 | 750亳升/瓶 | 2025-12-02 | 调味品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600314-006B01 |
| XBJ26440784598008105 | 17 | 鹤山 | / | / | 鹤山工业城养老服务中心(鹤山市共和镇敬老院) | 鹤山市共和镇仁和路29号 | 碗 | / | 2026-05-07 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600310-009B01 |
| XBJ26440784598006012 | 18 | 鹤山 | / | / | 鹤山桃源镇新美润面包店 | 鹤山市桃源镇桃源大道南38、40号(一址多照) | 芝士奶黄吐司(自制) | / | 2026-05-07 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600314-007B01 |
| XBJ26440784598008106 | 19 | 鹤山 | / | / | 鹤山市共和镇南徽餐饮店(个体工商户) | 鹤山市共和镇南坑村民委员会南坑大道28号104室(一址多照) | 米线(米粉制品) | / | 2026-05-05 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600310-010B01 |
| XBJ26440784598008107 | 20 | 鹤山 | 河南省增合食品有限公司 | 南乐县先进制造业开发区工兴路6号 | 鹤山市共和镇茵记美食店(个体工商户) | 鹤山市共和镇铁岗居委会月山新村82-1号(一址多照) | 手工大馅水饺猪肉玉米馅(速冻面米生制品) | 2.5kg/袋 | 2026-04-03 | 速冻食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600310-011B01 |
| XBJ26440784598008109 | 21 | 鹤山 | 余姚市阿姚皇食品有限公司 | 余姚市小曹娥镇滨海村 | 鹤山市雅瑶镇宝瑶小学 | 广东省江门市鹤山市雅瑶镇雅瑶墟中心路63号 | 阿姚皇榨菜丝 | 108克/袋 | 2026-03-15 | 蔬菜制品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600311-002B01 |
| XBJ26440784598006013 | 22 | 鹤山 | 鹤山市址山镇腾丰粮食加工厂 | 鹤山市址山镇新莲村委会莲塘牛围垌 | 鹤山市古劳镇连南小学 | 鹤山市古劳镇连南村委江里村 | 鲜磨小农粘(大米) | 15千克/袋 | 2026-04-22 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600315-001B01 |
| XBJ26440784598008111 | 23 | 鹤山 | 鹤山市山田粮油食品有限公司 | 鹤山市雅瑶镇兴雅路189号 | 鹤山市雅瑶镇石湖小学 | 广东省江门市鹤山市雅瑶镇石湖村委会山仔村 | 大米 | 15公斤/袋 | 2026-05-05 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600311-004B01 |
| XBJ26440784598006016 | 24 | 鹤山 | 山东省鲁盐集团东方海盐有限公司 | 山东省滨州北海经济开发区马山子镇向阳路52号 | 鹤山市古劳镇双桥小学 | 鹤山市古劳镇双桥村委会上约村 | 加碘日晒盐(食用盐) | 500克/袋 | 2025-08-03 | 调味品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600315-004B01 |
| XBJ26440784598008112 | 25 | 鹤山 | 广东鹰唛食品有限公司 | 中山市南区渡兴西路 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 广东省江门市鹤山市雅瑶镇大岗村委会黄狮岗村 | 鹰唛®花生油 | 5升/瓶 | 2026-01-26 | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600311-005B01 |
| XBJ26440784598006017 | 26 | 鹤山 | 中盐长江盐化有限公司 | 湖北省孝感市应城市长江埠车站路46号 | 鹤山市古劳镇龙溪小学 | 广东省江门市鹤山市古劳镇古劳村民委员会村心村 | 加碘精制盐(食用盐) | 2.5千克/袋 | 2025-07-10 | 调味品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600315-005B01 |
| XBJ26440784598008114 | 27 | 鹤山 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 鹤山市沙坪街道第五小学 | 鹤山市沙坪街道小范街102号 | 纯正花生油 | 5升/瓶 | 2026-01-25 | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600311-007B01 |
| XBJ26440784598008115 | 28 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪街道第五小学 | 鹤山市沙坪街道小范街102号 | 米饭(自制) | / | 2026-05-08 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600311-008B01 |
| XBJ26440784598008116 | 29 | 鹤山 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 | 鹤山市沙坪街道第四小学 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道新业路3号 | 鲜脆榨菜丝(轻盐) | 60克+6克/袋 | 2026-05-08 | 蔬菜制品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600311-009B01 |
| XBJ26440784598008117 | 30 | 鹤山 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 鹤山市沙坪街道汇源小学 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道汇源村委会汇源小学综合楼一楼、二楼 | 纯正花生油 | 5升/瓶 | 2026-01-19 | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600312-001B01 |
| XBJ26440784598006020 | 31 | 鹤山 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 佛山市高明区沧江工业园东园 | 鹤山市龙口镇六合小学 | 鹤山市龙口镇福迳村委会 | 海天上等蚝油 | 700g/瓶 | 2025-12-02 | 调味品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600316-001B01 |
| XBJ26440784598008119 | 32 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪街道楼冲小学 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道楼冲村委会大兴村 | 米饭(自制) | / | 2026-05-09 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600312-003B01 |
| XBJ26440784598006021 | 33 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇金岗小学 | 鹤山市龙口镇鹤龙路金岗墟15号 | 米饭(自制) | / | 2026-05-09 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600316-002B01 |
| XBJ26440784598008121 | 34 | 鹤山 | / | / | 鹤山市第一中学附属小学 | 鹤山市沙坪街道大林路175号 | 盐焗鸡(自制) | / | 2026-05-09 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600312-005B01 |
| XBJ26440784598008120 | 35 | 鹤山 | 联合利华(广州)有限公司 | 广州市从化区明珠工业园扬华路88号2栋 | 鹤山市第一中学附属小学 | 鹤山市沙坪街道大林路175号 | 鸡精调味料 | 900克/袋 | 2025-07-13 | 调味品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600312-004B01 |
| XBJ26440784598006022 | 36 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇协华小学 | 广东省江门市鹤山市龙口镇协华村委会 | 米饭(自制) | / | 2026-05-09 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600316-003B01 |
| XBJ26440784598008122 | 37 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪街道第七小学 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道文明路71号 | 米饭(自制) | / | 2026-05-09 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600312-006B01 |
| XBJ26440784598008123 | 38 | 鹤山 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号 | 鹤山市沙坪街道第三小学 | 鹤山市沙坪街道新城路308号 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2026-01-07 | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600312-007B01 |
| XBJ26440784598006023 | 39 | 鹤山 | 广东鹰唛食品有限公司 | 中山市南区渡兴西路 | 鹤山市沙坪街道第二小学 | 鹤山市沙坪街道新鹤路1号 | 鹰唛玉米油 | 5升/瓶 | 2026-01-26 | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600316-004B01 |
| XBJ26440784598006025 | 40 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪够钟吃饭美食店(个体工商户) | 鹤山市沙坪富华路176号(一址多照) | 手撕鸡(酱卤肉制品)(自制) | / | 2026-05-09 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600316-006B01 |
| XBJ26440784598008126 | 41 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪八宝濑粉店 | 鹤山市沙坪镇新业路344号、346号 | 卤牛腩(自制) | / | 2026-05-10 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600348-002B01 |
| XBJ26440784598008125 | 42 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪八宝濑粉店 | 鹤山市沙坪镇新业路344号、346号 | 叉烧(自制) | / | 2026-05-10 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600348-001B01 |
| XBJ26440784598006027 | 43 | 鹤山 | / | / | 鹤山阿珠美食店 | 鹤山市沙坪小范街50、52号(一址多照) | 粉丝(自制) | / | 2026-05-10 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600350-002B01 |
| XBJ26440784598006026 | 44 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪蓝二餐饮店(个体工商户) | 鹤山市沙坪前进路116号(一址多照) | 红豆奶茶(其他饮料)(自制) | / | 2026-05-09 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600350-001B01 |
| XBJ26440784598006028 | 45 | 鹤山 | 三明市圣龙食品有限公司 | 福建省三明市沙县区凤岗金明东路151号 | 鹤山阿珠美食店 | 鹤山市沙坪小范街50、52号(一址多照) | 梅菜扣肉(速冻调制食品) | 200克/袋(固形物≥90%) | 2026-03-20 | 速冻食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600350-003B01 |
| XBJ26440784598008127 | 46 | 鹤山 | / | / | 鹤山贞飞餐饮店(个体工商户) | 鹤山市沙坪越塘望楼村综合楼1首层后9卡(自编)(一址多照) | 煎炸过程用油 | / | 2026-05-10 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600348-003B01 |
| XBJ26440784598008128 | 47 | 鹤山 | / | / | 鹤山贞飞餐饮店(个体工商户) | 鹤山市沙坪越塘望楼村综合楼1首层后9卡(自编)(一址多照) | 卤鸡脚(自制) | / | 2026-05-10 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600348-004B01 |
| XBJ26440784598008129 | 48 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪街道办事处敬老院 | 鹤山市沙坪街道办越塘村敬老院 | 碟 | / | 2026-05-10 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600348-005B01 |
| XBJ26440784598006029 | 49 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪食悦餐饮店(个体工商户) | 鹤山市沙坪鹤山坚美园26号之十七(一址多照) | 卤鸡腿(自制) | / | 2026-05-10 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600350-004B01 |
| XBJ26440784598008130 | 50 | 鹤山 | / | / | 鹤山市社会福利院 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道人民南路32号 | 饭碗 | / | 2026-05-10 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600348-006B01 |
| XBJ26440784598006030 | 51 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪食悦餐饮店(个体工商户) | 鹤山市沙坪鹤山坚美园26号之十七(一址多照) | 米饭(自制) | / | 2026-05-10 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600350-005B01 |
| XBJ26440784598006031 | 52 | 鹤山 | / | / | 鹤山市中医院 | 鹤山市沙坪街道崇德路49号(原源大酒店首层) | 粉条 | / | 2026-04-30 | 淀粉及淀粉制品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600350-006B01 |
| XBJ26440784598006032 | 53 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪街道卫生院 | 鹤山市沙坪街道人民东路63号 | 米饭(自制) | / | 2026-05-10 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600350-007B01 |
| XBJ26440784598008132 | 54 | 鹤山 | / | / | 鹤山市雅瑶镇爱螺美食店 | 鹤山市雅瑶镇石湖居委会石田村28号(一址多照) | 卤猪脚(自制) | / | 2026-05-10 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600348-008B01 |
| XBJ26440784598008131 | 55 | 鹤山 | / | / | 鹤山市雅瑶镇爱螺美食店 | 鹤山市雅瑶镇石湖居委会石田村28号(一址多照) | 螺丝汤底(火锅麻辣烫底料)(自制) | / | 2026-05-10 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600348-007B01 |
| XBJ26440784598008133 | 56 | 鹤山 | / | / | 鹤山市娥姐美食店(个体工商户) | 鹤山市沙坪永安路11号之一(一址多照) | 泡红薯粉丝(自制) | / | 2026-05-10 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600348-009B01 |
| XBJ26440784598008134 | 57 | 鹤山 | 广西来宾信立竹食品有限公司 | 来宾市河南工业园西片向业路与红星路交叉路口东南角 | 鹤山市娥姐美食店(个体工商户) | 鹤山市沙坪永安路11号之一(一址多照) | 新竹粉丝 | 计量销售 | 2026-04-27 | 淀粉及淀粉制品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600348-010B01 |
| XBJ26440784598006033 | 58 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪伍国林小吃店 | 鹤山市沙坪鹤山大道625号大润发鹤山店1052号 | 正新鸡排(自制) | / | 2026-05-10 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600350-008B01 |
| XBJ26440784598008135 | 59 | 鹤山 | / | / | 鹤山市季膳师餐饮店(个体工商户) | 鹤山市沙坪越塘村民委员会松元村408号自编02号(住改商)(一址多照) | 米饭(自制) | / | 2026-05-10 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600348-011B01 |
| XBJ26440784598006034 | 60 | 鹤山 | / | / | 鹤山市心沐蛋糕店(个体工商户) | 鹤山市沙坪旭日邨160号自编之一 | 安佳纯动物奶油周年热恋纪念日蛋糕(自制) | / | 2026-05-11 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600351-001B01 |
| XBJ26440784598008136 | 61 | 鹤山 | 江门市新会区金龙米业有限公司 | 江门市新会区大泽镇文龙村委会洋芯 | 鹤山市誉信美食店(个体工商户) | 鹤山市沙坪镇新华路240、252、254、256号,新业路221至239单号自编B06卡(一址多照) | 小香粘米(大米) | 15千克/袋 | 2026-04-30 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600349-001B01 |
| XBJ26440784598008137 | 62 | 鹤山 | / | / | 鹤山市誉信美食店(个体工商户) | 鹤山市沙坪镇新华路240、252、254、256号,新业路221至239单号自编B06卡(一址多照) | 煎炸过程用油 | / | 2026-05-11 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600349-002B01 |
| XBJ26440784598006035 | 63 | 鹤山 | 贵港市港宝粮食有限公司 | 广西壮族自治区贵港市港南区桥圩镇江北路羽绒城青山工业小区72号 | 鹤山市沙坪筱桐餐饮店 | 鹤山市沙坪中东西大道70号自编号之一 | 小农占米 | 15千克/袋 | 2026-04-26 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600351-002B01 |
| XBJ26440784598008138 | 64 | 鹤山 | 佛山市亿健食品有限公司 | 佛山市南海区九江镇北段九江大道17号 | 鹤山市幸福寿星安老之家 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道文明路78号 | 食用植物调和油 | 17.6升/瓶 | 2026-04-17 | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2026】4号 | 2026.5.28 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600349-003B01 |
