| 鹤山市市场监管局食品监督抽检信息公示(2026年第2期) ——农贸市场“你点我检”专项抽检 | ||||||||||||||||
| 2026年3月,我局完成食品监督抽检——农贸市场“你点我检”专项抽检共15批次,经检验,符合标准的食品14批次,不合格1批次。食品抽验结果详情如下(检验结果仅对抽检批次食品负责): | ||||||||||||||||
| 合格批次 | ||||||||||||||||
| 抽样单号 | 序号 | 地区 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位详细地址 | 样品名称 | 型号规格等级 | 生产日期(批号) | 食品大类(一级) | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 | 检验机构 | 报告编号 | |
| XBJ26440784601932907ZX | 1 | 鹤山 | / | / | 鹤山市雅瑶镇众旺超市 | 鹤山市雅瑶镇中心路80号雅瑶市场内第一座D号 | 砂糖桔 | / | 2026-03-19 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】2号 | 2026.4.16 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG031051002C | |
| XBJ26440784601932906ZX | 2 | 鹤山 | / | / | 鹤山市雅瑶镇众旺超市 | 鹤山市雅瑶镇中心路80号雅瑶市场内第一座D号 | 香蕉 | / | 2026-03-19 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】2号 | 2026.4.16 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG031051001C | |
| XBJ26440784601932911ZX | 3 | 鹤山 | 鹤山市甘牛食品发展有限公司 | 广东省江门市鹤山市龙口镇龙口大道640号 | 鹤山市雅瑶镇德记牛肉档 | 鹤山市雅瑶镇中心路80号雅瑶市场内C1号铺位 | 牛肉 | / | 2026-03-20 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】2号 | 2026.4.16 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG031051004C | |
| XBJ26440784601932910ZX | 4 | 鹤山 | / | / | 鹤山市雅瑶镇凌嘉存海鲜店(个体工商户) | 鹤山市雅瑶镇中心路80号B12号 | 白贝 | / | 2026-03-20 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】2号 | 2026.4.16 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG031051003C | |
| XBJ26440784601932912ZX | 5 | 鹤山 | / | / | 鹤山市雅瑶镇林林鲜鸡店 | 鹤山市雅瑶镇市场30号铺 | 鸡肉 | / | 2026-03-19 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】2号 | 2026.4.16 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG031051005C | |
| XBJ26440784601932930ZX | 6 | 鹤山 | 鹤山市彩虹岭天然食品有限公司 | 广东省江门市鹤山市龙口镇三凤村民委员会凤巢五队126号-2 | 鹤山市雅瑶镇众旺超市 | 鹤山市雅瑶镇中心路80号雅瑶市场内第一座D号 | 花生油 | 500ml/瓶 | 2025-07-28 | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2026】2号 | 2026.4.16 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG031051006C | |
| XBJ26440784601932932ZX | 7 | 鹤山 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 鹤山市雅瑶镇周记副食店 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶市场C号铺位 | 一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2025-03-29 | 调味品 | (鹤山)食抽公【2026】2号 | 2026.4.16 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG031051008C | |
| XBJ26440784601932931ZX | 8 | 鹤山 | 佛山全瑞食品有限公司 | 广东佛山三水工业园西南园B区107-3号 | 鹤山市雅瑶镇周记副食店 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶市场C号铺位 | 三鲜水饺(速冻食品) | 455克/包 | 2026-02-24 | 速冻食品 | (鹤山)食抽公【2026】2号 | 2026.4.16 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG031051007C | |
| XBJ26440784601932933ZX | 9 | 鹤山 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 鹤山市雅瑶镇周记副食店 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶市场C号铺位 | 海天上等蚝油 | 520g/瓶 | 2025-12-04 | 调味品 | (鹤山)食抽公【2026】2号 | 2026.4.16 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG031051009C | |
| XBJ26440784601932943ZX | 10 | 鹤山 | 广州酒家集团利口福(梅州)食品有限公司 | 广东省梅州市梅县区畲江镇梅州高新技术产业园绿创大道 | 鹤山市沙坪明润肉类配送中心 | 鹤山市沙坪街道新业路938号中东西综合市场H区11、12、13号 | 馒头(速冻食品) | 400克/包 | 2026-03-14 | 速冻食品 | (鹤山)食抽公【2026】2号 | 2026.4.16 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG031051011C | |
| XBJ26440784601932942ZX | 11 | 鹤山 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 鹤山市沙坪明润肉类配送中心 | 鹤山市沙坪街道新业路938号中东西综合市场H区11、12、13号 | 奶香馒头(速冻食品) | 240克(12只装)/袋 | 2025-12-10 | 速冻食品 | (鹤山)食抽公【2026】2号 | 2026.4.16 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG031051010C | |
| XBJ26440784601932965ZX | 12 | 鹤山 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 鹤山市悦家贸易有限公司 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道鹤山广场2009号(自编CS01号) | 欧丽薇兰橄榄油 | 750毫升/瓶 | 2026-01-21 | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2026】2号 | 2026.4.16 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG031051020C | |
| XBJ26440784601933037ZX | 13 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪镇天天来冷冻食品批发部 | 鹤山市沙坪镇人民西路水东围综合市场6区22卡 | 三肉鱼(海水鱼) | / | 2026-03-22 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】2号 | 2026.4.16 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG031399002C | |
| XBJ26440784601933039ZX | 14 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪新强强蔬菜档 | 江门市鹤山市沙坪街道人民西路鹤山综合市场D区83号档(信息申报制) | 西兰花(青花菜) | / | 2026-03-29 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】2号 | 2026.4.16 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG031399004C | |
| 不合格批次 | ||||||||||||||||
| 抽样单号 | 序号 | 地区 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位详细地址 | 样品名称 | 型号规格等级 | 生产日期(批号) | 食品大类(一级) | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 | 检验机构 | 报告编号 | 不合格项目 |
| XBJ26440784601933038ZX | 1 | 鹤山 | / | / | 鹤山市树培蔬菜店(个体工商户) | 鹤山市沙坪人民西路鹤山市综合批发市场C区第03、05号 | 油麦菜 | / | 2026-03-30 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】2号 | 2026.4.16 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG031399003C | 毒死蜱 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


