| 鹤山市市场监管局食品监督抽检信息公示(2026年第1期) | ||||||||||||||||
| 2026年1月,我局公示食品监督抽检108批次,经检验符合标准的食品106批次,不合格2批次。其中,元旦春节专项食品监督抽检106批次,经检验符合标准的食品106批次,不合格0批次。食品抽验结果详情如下(检验结果仅对抽检批次食品负责): | ||||||||||||||||
| 合格批次 | ||||||||||||||||
| 抽样单号 | 序号 | 地区 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位详细地址 | 样品名称 | 型号规格等级 | 生产日期(批号) | 食品大类(一级) | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 | 检验机构 | 报告编号 | |
| XBJ26440784601930977ZX | 1 | 鹤山 | 鹤山市沙坪杉甫雪仪饼店 | 鹤山市沙坪中东西杉甫村8号 | 鹤山市沙坪杉甫雪仪饼店 | 鹤山市沙坪中东西杉甫村8号 | 牛绳(糕点) | / | 2026-01-02 | 糕点 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600030-001B01 | |
| XBJ26440784601930976ZX | 2 | 鹤山 | 鹤山市沙坪杉甫雪仪饼店 | 鹤山市沙坪中东西杉甫村8号 | 鹤山市沙坪杉甫雪仪饼店 | 鹤山市沙坪中东西杉甫村8号 | 蛋散(糕点) | / | 2026-01-02 | 糕点 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600030-002B01 | |
| XBJ26440784601931012ZX | 3 | 鹤山 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 江门市鼎煌餐饮有限公司 | 鹤山市沙坪玉桥海联村大沙冲 | 大红袍红汤火锅底料 | 400克/包 | 2025-09-02 | 调味品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600025-001B01 | |
| XBJ26440784601931013ZX | 4 | 鹤山 | 江西新海集团粮油有限公司 | 吉安市永丰县工业园南区 | 江门市鼎煌餐饮有限公司 | 鹤山市沙坪玉桥海联村大沙冲 | 亿谷祥云和香粘(大米) | 15kg/包 | 2025-12-09 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600025-002B01 | |
| XBJ26440784601930996ZX | 5 | 鹤山 | / | / | 鹤山市新旺好味阁餐饮有限公司 | 鹤山市沙坪玉桥新一村大沙冲02号 | 云耳(干制食用菌) | / | 2025-12-28 | 蔬菜制品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600025-003B01 | |
| XBJ26440784601930995ZX | 6 | 鹤山 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 鹤山市新旺好味阁餐饮有限公司 | 鹤山市沙坪玉桥新一村大沙冲02号 | 重庆三五火锅底料 | 300克/包 | 2025-09-16 | 调味品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600025-004B01 | |
| XBJ26440784598007001ZX | 7 | 鹤山 | 湖北永信食品有限公司 | 湖北省黄冈市团风县城南工业园临江二路南 | 鹤山市龙口镇萧氏一鸣十八号零食店(个体工商户) | 鹤山市龙口镇龙口大道93号之一、之二首层 | 原味花生 | 500g/袋 | 2025-12-10 | 炒货食品及坚果制品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254001C | |
| XBJ26440784598007002ZX | 8 | 鹤山 | 广西盐津铺子食品有限公司 | 凭祥市凭祥边境经济合作区东盟特色食品产业园盐津铺子路888号 | 鹤山市龙口镇萧氏一鸣十八号零食店(个体工商户) | 鹤山市龙口镇龙口大道93号之一、之二首层 | 一斤原果整切芒果干 | 500g/袋 | 2025-12-06 | 水果制品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254002C | |
| XBJ26440784601931030ZX | 9 | 鹤山 | 福建古田山友菌业有限公司 | 福建省宁德市古田县城东街道六一四东路园区路20号 | 鹤山市共和镇云顶山庄 | 鹤山市共和镇南坑村委会旧村的原东坑学校 | 鹿茸菇(干制食用菌) | 散装称重 | 2025-07-12 | 蔬菜制品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600029-001B01 | |
| XBJ26440784598007003ZX | 10 | 鹤山 | 文昌椰海食品有限公司 | 文昌市文城镇文清大道319号 | 鹤山市龙口镇优必鲜生活超市 | 鹤山市龙口镇龙口大道88号之一至之五,文明路7号之二至之五 | 椰肉椰子糖 | 280克/袋 | 2025-12-20 | 糖果制品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254003C | |
| XBJ26440784598007004ZX | 11 | 鹤山 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城街道狮长路29号 | 鹤山市龙口镇优必鲜生活超市 | 鹤山市龙口镇龙口大道88号之一至之五,文明路7号之二至之五 | 利是(荔枝利是糖) | 280克/袋 | 2025-11-08 | 糖果制品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254004C | |
| XBJ26440784601931031ZX | 12 | 鹤山 | 广西新禾米业有限公司 | 宾阳县宾州镇工业集中区新廖村委地段 | 鹤山市共和镇云顶山庄 | 鹤山市共和镇南坑村委会旧村的原东坑学校 | 新禾瑶乡原味乡米(大米) | 15kg/包 | 2025-12-03 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600029-002B01 | |
| XBJ26440784598007005ZX | 13 | 鹤山 | 中山市百富食品饮料有限公司 | 中山市南头镇同济西路48号 | 鹤山市龙口镇好来米便利店 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙护村一队105号首层(住改商) | 椰子水 | 608克/瓶 | 2025-10-18 | 饮料 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254005C | |
| XBJ26440784598007006ZX | 14 | 鹤山 | 广西天龙泉酒业有限公司 | 罗城县城东工业园 | 鹤山市龙口镇好来米便利店 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙护村一队105号首层(住改商) | 天龙泉酒•清爽二代 | 500mL/瓶,35%vol | 2023-04-11 | 酒类 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254006C | |
| XBJ26440784601931040ZX | 15 | 鹤山 | 鹤山市共和镇美香老饼家食品厂 | 鹤山市共和镇平汉村委会市场侧第六卡 | 鹤山市共和镇美香老饼家食品厂 | 鹤山市共和镇平汉村委会市场侧第6卡 | 桃酥王(糕点) | 300g/盒 | 2026-01-03 | 糕点 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600030-003B01 | |
| XBJ26440784598007007ZX | 16 | 鹤山 | 江苏茂兴食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区怀德南路125号 | 鹤山市桃源镇萧氏一鸣十七号零食店(个体工商户) | 江门市鹤山市桃源镇富源路12号之十五号(一址多照) | 南瓜子(盐焗味) | 500g/袋 | 2025-12-14 | 炒货食品及坚果制品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254007C | |
| XBJ26440784601931041ZX | 17 | 鹤山 | 鹤山市共和镇美香老饼家食品厂 | 鹤山市共和镇平汉村委会市场侧第6卡 | 鹤山市共和镇美香老饼家食品厂 | 鹤山市共和镇平汉村委会市场侧第6卡 | 鞋底饼(糕点) | 250克/盒 | 2026-01-03 | 糕点 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600030-004B01 | |
| XBJ26440784598007008ZX | 18 | 鹤山 | 长沙市管氏食品有限公司 | 湖南省长沙市长沙县江背镇江背社区白石西路 170 号 | 鹤山市桃源镇萧氏一鸣十七号零食店(个体工商户) | 江门市鹤山市桃源镇富源路12号之十五号(一址多照) | 话梅味西瓜子 | 500g/袋 | 2025-12-10 | 炒货食品及坚果制品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254008C | |
| XBJ26440784598007009ZX | 19 | 鹤山 | 广东椰谷生物科技有限公司 | 广东省肇庆市高新技术产业开发区建设路3号 | 鹤山市桃源镇源创利商行 | 鹤山市桃源镇桃源大道南82号(一址多照) | 美宜佳100%NFC橙汁 | 330mL/瓶 | 2025-09-27 | 饮料 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254009C | |
| XBJ26440784598007010ZX | 20 | 鹤山 | 海南椰果饮料有限公司 | 海南省海口市保税区海口国家高新技术产业开发区美安狮子岭工业园火炬路内径二公里处北侧 | 鹤山市桃源镇源创利商行 | 鹤山市桃源镇桃源大道南82号(一址多照) | 椰汁(植物蛋白饮料) | 245mL/盒 | 2025-09-23 | 饮料 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254010C | |
| XBJ26440784601931044ZX | 21 | 鹤山 | / | / | 鹤山市八景餐饮服务有限公司 | 广东省江门市鹤山市共和镇平汉村委会平汉大道33号A座 | 花椒 | / | 2025-12-15 | 调味品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600029-003B01 | |
| XBJ26440784601931052ZX | 22 | 鹤山 | 鹤山市叮咚食品生产有限公司 | 鹤山市桃源镇蟠龙村委会北古村102号 | 鹤山市叮咚食品生产有限公司 | 广东省江门市鹤山市桃源镇蟠龙村委会北古村102号 | 手工小桃酥(糕点) | 260克/盒 | 2026-01-06 | 糕点 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600030-005B01 | |
| XBJ26440784598001002ZX | 23 | 鹤山 | 鹤山市鹤城嘉禾花生食品厂 | 广东省鹤山市鹤城镇南星永乐村 | 鹤山市沙坪华记经营部 | 鹤山市沙坪街道南兴路49号 | 蒜香味花生 | 280克/包 | 2025-11-05 | 炒货食品及坚果制品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254012C | |
| XBJ26440784598001001ZX | 24 | 鹤山 | 广东壹通食品有限公司 | 高州市金山开发区金星大道高州好富田皮革制品有限公司厂房A区 | 鹤山市沙坪华记经营部 | 鹤山市沙坪街道南兴路49号 | 葱香薄脆饼 | 350克/包 | 2025-09-11 | 饼干 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254011C | |
| XBJ26440784598008001ZX | 25 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪迎日蔬菜档 | 鹤山市沙坪新鹤路51号新鹤市场G3档 | 葱 | / | 2026-01-07 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254030C | |
| XBJ26440784598008002ZX | 26 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪迎日蔬菜档 | 鹤山市沙坪新鹤路51号新鹤市场G3档 | 姜 | / | 2026-01-06 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254031C | |
| XBJ26440784598001003ZX | 27 | 鹤山 | 中山市昌盛食品有限公司 | 中山市黄圃镇健成路15号之二 | 鹤山市沙坪镇邓中恒商店 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道南兴路51号 | 广式腊肠 | 500克/袋 | 2025-12-18 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254013C | |
| XBJ26440784598007011ZX | 28 | 鹤山 | / | / | 鹤山市雅瑶镇芹鲜荟百货店(个体工商户) | 鹤山市雅瑶镇中心路90号自编A座之4-13号(一址多照) | 鸡蛋 | / | 2026-01-03 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254021C | |
| XBJ26440784598001004ZX | 29 | 鹤山 | 广东顺德酒厂有限公司 | 佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会顺昌路22号 | 鹤山市沙坪镇邓中恒商店 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道南兴路51号 | 红米酒 | 610mL/瓶,30%vol | 2025-09-08 | 酒类 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254014C | |
| XBJ26440784598007012ZX | 30 | 鹤山 | 定远县皖粮米业有限公司 | 安徽省滁州市定远县炉桥镇七里社区圩西组39号 | 鹤山市雅瑶镇芹鲜荟百货店(个体工商户) | 鹤山市雅瑶镇中心路90号自编A座之4-13号(一址多照) | 圣莲香米(大米) | 5千克/袋 | 2025-11-14 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254022C | |
| XBJ26440784598008003ZX | 31 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪镇陈锦昌水果档 | 鹤山市沙坪镇新鹤路51号之三十 | 香蕉 | / | 2026-01-05 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254032C | |
| XBJ26440784601931060ZX | 32 | 鹤山 | 鹤山市沙坪镇玉桥顺发榨油加工厂 | 广东省鹤山市沙坪镇玉桥桥右侧 | 鹤山市古劳镇前江湾饭店 | 广东省江门市鹤山市古劳镇前江村防汛楼前 | 花生油 | 20L/瓶 | 2025-12-30 | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600033-001B01 | |
| XBJ26440784598008004ZX | 33 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪镇陈锦昌水果档 | 鹤山市沙坪镇新鹤路51号之三十 | 沃柑 | / | 2026-01-04 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254033C | |
| XBJ26440784601931061ZX | 34 | 鹤山 | 鹤山市沙坪镇玉桥顺发榨油加工厂 | 广东省鹤山市沙坪镇玉桥桥右侧 | 鹤山市古劳镇前江湾饭店 | 广东省江门市鹤山市古劳镇前江村防汛楼前 | 食用植物调和油 | 20L/瓶 | 2025-12-11 | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600033-002B01 | |
| XBJ26440784598001005ZX | 35 | 鹤山 | 东莞市鸿达食品有限公司 | 广东省东莞市石碣镇西南第二工业区 | 鹤山市沙坪新安永联副食批发部 | 鹤山市沙坪镇和平二巷3号首层 | 栗蓉饼干 | 333克/袋 | 2025-12-03 | 饼干 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254015C | |
| XBJ26440784598001006ZX | 36 | 鹤山 | 连城县福农食品有限公司 | 福建省连城县林坊镇岗尾村食品加工园路8、10、10-1号 | 鹤山市沙坪新安永联副食批发部 | 鹤山市沙坪镇和平二巷3号首层 | 番薯片 | 300克/包 | 2025-11-10 | 水果制品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254016C | |
| XBJ26440784598007013ZX | 37 | 鹤山 | 佛山市南海澳美思食品厂 | 广东省佛山市南海区狮山谭边社区第二工业区 | 鹤山市雅瑶开记杂货店 | 广东省江门市鹤山市雅瑶镇雅瑶圩中心路109号 | 蛋蛋仔(糕点) | 208克/袋 | 2025-10-29 | 糕点 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254023C | |
| XBJ26440784598008007ZX | 38 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪麦卓明商店 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道新鹤市场28号 | 农家菜干 | / | 2026-01-05 | 蔬菜制品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254036C | |
| XBJ26440784598008008ZX | 39 | 鹤山 | 江门市新会区沙堆九朝酿酒厂 | 江门市新会区沙堆镇沙西村民委员会龙华村开发区 | 鹤山市沙坪麦卓明商店 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道新鹤市场28号 | 红米酒 | 610ml/瓶,28%vol | 2025-05-13 | 酒类 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254037C | |
| XBJ26440784598007014ZX | 40 | 鹤山 | 连城县福农食品有限公司 | 福建省连城县林坊镇岗尾村食品加工园路8、10、10-1号 | 鹤山市雅瑶开记杂货店 | 广东省江门市鹤山市雅瑶镇雅瑶圩中心路109号 | 倒蒸红薯干 | 300克/盒 | 2025-11-26 | 水果制品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254024C | |
| XBJ26440784598001007ZX | 41 | 鹤山 | 柳州融安金园食品有限公司 | 融安县长安镇大坡村高泽屯 | 鹤山市惠客鲜生鲜超市(个体工商户) | 鹤山市沙坪银行路31、33号,永安路14、16号一楼自编108室 | 甘草金桔 | 200克/盒 | 2025-12-20 | 水果制品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254017C | |
| XBJ26440784598001008ZX | 42 | 鹤山 | 广西天龙泉酒业有限公司 | 罗城县城东工业园 | 鹤山市惠客鲜生鲜超市(个体工商户) | 鹤山市沙坪银行路31、33号,永安路14、16号一楼自编108室 | 天龙泉酒·陶藏4A | 500mL/瓶,33%vol | 2024-05-30 | 酒类 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254018C | |
| XBJ26440784598007015ZX | 43 | 鹤山 | / | / | 鹤山市雅瑶镇雅美超市 | 鹤山市雅瑶镇中心路80号市场内第1.2.3卡 | 辣椒干 | / | 2025-11-10 | 调味品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254025C | |
| XBJ26440784598007016ZX | 44 | 鹤山 | 广西旺旺食品有限公司 | 广西壮族自治区玉林市经济开发区旺旺路1号 | 鹤山市雅瑶镇雅美超市 | 鹤山市雅瑶镇中心路80号市场内第1.2.3卡 | 旺旺雪饼(其他饼干) | 258g/袋 | 2025-12-18 | 饼干 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254026C | |
| XBJ26440784598008005ZX | 45 | 鹤山 | / | / | 鹤山市金姐食品店(个体工商户) | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层37号鲜鱼档 | 鱿鱼(其他水产品) | / | 2026-01-06 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254034C | |
| XBJ26440784598008006ZX | 46 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪奀仔记海鲜档 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层19号水产档 | 大口黑鲈(淡水鱼) | / | 2026-01-07 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254035C | |
| XBJ26440784598008010ZX | 47 | 鹤山 | / | / | 鹤山市华大物业管理咨询服务有限公司任慧贤 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层19号瓜菜档 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2026-01-03 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254039C | |
| XBJ26440784598008009ZX | 48 | 鹤山 | 鹤山市金水东活禽屠宰有限公司 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道沙坪人民西路金水东市场三座 | 鹤山市沙坪兴权鲜肉档 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层1号生鲜家禽档(一址多照) | 清远鸡(鸡肉) | / | 2026-01-07 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254038C | |
| XBJ26440784598007017ZX | 49 | 鹤山 | / | / | 鹤山市雅瑶镇周玉银副食店 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶市场15号铺位 | 无籽剪缅甸椒干(辣椒干) | / | 2025-12-31 | 调味品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254027C | |
| XBJ26440784598007018ZX | 50 | 鹤山 | 四川菜花香食品有限公司 | 眉山市东坡区太和经济开发区 | 鹤山市雅瑶镇周玉银副食店 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶市场15号铺位 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 400g/袋(固形物含量≥75%) | 2025-11-22 | 蔬菜制品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254028C | |
| XBJ26440784598001009ZX | 51 | 鹤山 | 上海冠生园食品有限公司奉贤分公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路8号 | 鹤山市好想来零食店(个体工商户) | 鹤山市沙坪新华城49号 | 大白兔奶糖 | 114克/袋 | 2025-12-08 | 糖果制品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254019C | |
| XBJ26440784598008011ZX | 52 | 鹤山 | 中山市瑞美食品有限公司 | 中山市港口镇石特工业区福田五路11号A幢 | 鹤山市六方怡零食店 | 鹤山市沙坪中山路29号首层(一址多照) | 玫瑰荔枝味无糖薄荷糖 | 90g/盒 | 2025-11-07 | 糖果制品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254040C | |
| XBJ26440784598001010ZX | 53 | 鹤山 | 南昌市丹弗食品科技有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山二路1019号 | 鹤山市好想来零食店(个体工商户) | 鹤山市沙坪新华城49号 | 番茄味脆纸薯片饼干 | 46g(9.2g×5包)/盒 | 2025-12-14 | 饼干 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254020C | |
| XBJ26440784598007019ZX | 54 | 鹤山 | 珠海可口可乐饮料有限公司 | 珠海市前山岱山路88号 | 鹤山市雅瑶镇港湾百货商店 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村委会新村66号 | 「芬达」橙味汽水 | 330毫升/罐 | 2025-06-09 | 饮料 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQG010254029C | |
| XBJ26440784601931079ZX | 55 | 鹤山 | 鹤山市桃源镇麦唛食品加工厂 | 鹤山市桃源镇中胜村民委员会元岗村 | 鹤山市桃源镇麦唛食品加工厂 | 鹤山市桃源镇中胜村民委员会元岗村 | 手工黄油鸡蛋卷(饼干) | 680克±50克/盒 | 2026-01-06 | 饼干 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600034-001B01 | |
| XBJ26440784601931090ZX | 56 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪正哥餐厅 | 鹤山市沙坪新天地中邦装饰广场D区二楼 | 无盐辣椒段(干辣椒) | / | 2026-01-01 | 调味品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600033-003B01 | |
| XBJ26440784598001011ZX | 57 | 鹤山 | 鹤山市沙坪粤赢食品店(个体工商户) | 鹤山市沙坪中东西冲尾村龙船屋123号首层之08号 | 鹤山市沙坪粤赢食品店(个体工商户) | 鹤山市沙坪中东西冲尾村龙船屋123号首层之08号 | 腊肉 | / | 2026-01-08 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600021-001B01 | |
| XBJ26440784598001012ZX | 58 | 鹤山 | 鹤山市沙坪粤赢食品店(个体工商户) | 鹤山市沙坪中东西冲尾村龙船屋123号首层之08号 | 鹤山市沙坪粤赢食品店(个体工商户) | 鹤山市沙坪中东西冲尾村龙船屋123号首层之08号 | 腊肠 | / | 2026-01-08 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600021-002B01 | |
| XBJ26440784598007020ZX | 59 | 鹤山 | 鹤山市沙坪镇玉桥顺发榨油加工厂 | 广东省鹤山市沙坪镇玉桥桥右侧 | 鹤山市沙坪镇玉桥顺发榨油加工厂 | 广东省江门市鹤山市沙坪镇玉桥桥右侧 | 花生油 | 800ml/瓶 | 2026-01-02 | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600020-001B01 | |
| XBJ26440784598007021ZX | 60 | 鹤山 | 鹤山市沙坪镇玉桥顺发榨油加工厂 | 广东省鹤山市沙坪镇玉桥桥右侧 | 鹤山市沙坪镇玉桥顺发榨油加工厂 | 广东省江门市鹤山市沙坪镇玉桥桥右侧 | 食用植物调和油 | 1.6L/瓶 | 2025-11-18 | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600020-002B01 | |
| XBJ26440784598001013ZX | 61 | 鹤山 | 鹤山顺伟粮油加工厂 | 鹤山市雅瑶镇龙门村79号 | 鹤山顺伟粮油加工厂 | 广东省江门市鹤山市雅瑶镇龙门村79号 | 纯正花生油 | 950ml/瓶 | 2026-01-04 | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2026】1号 | 2026.2.2 | 鹤山市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | ZKFC2600021-003B01 | |
