| 鹤山市市场监督管理局行政许可公示(2026年7月 医疗器械网络销售告知公示) 根据《中华人民共和国行政许可法》相关规定,我局现对以下医疗器械网络销售企业的有关情况予以公示。欢迎社会各界予以监督。 监督电话:0750-8812165 联系地址:鹤山市沙坪街道文华路98号 邮政编码:529700 | |||||||||||||||
| 医疗器械网络销售告知公示 | |||||||||||||||
| 序号 | 受理号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 企业负责人 | 住所 | 经营场所或生产地址 | 库房地址 | 主体业态 | 医疗器械生产(经营)许可证或备案凭证编号 | 经营范围 | 医疗器械网络销售类型 | 自建网站名称/医疗器械网络交易第三方平台名称及备案凭证备案编号 | 备案部门 | 备案日期 |
| 1 | 江械网销备2026-25号(鹤) | 鹤山市大口圩药店铺(个人独资) | 91440784MAEGC4A742 | *** | 吕洁平 | 江门市鹤山市古劳镇升平圩31号 | 江门市鹤山市古劳镇升平圩31号 | 未设仓库 | 零售 | 粤江药监械经营备20250059号 | Ⅱ类:2002版经营范围:6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外) 2017版经营范围 :01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 自建/入驻类 | 大参林医药集团股份有限公司:上海拉扎斯信息科技有限公 司(淘宝闪购):(沪)网械平台备字[2018]第00004号;京东到家:(沪)网械平台备字[2018]第00002号;百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;京东商城:(京)网械平台备字(2023)第00013号;抖店、抖音电商:(沪)网械平台备字[2022]第00002号;广州天宸健康科技有限公司(易健康):(粤)网械平台备字〔2022〕第00014号 | 江门市市场监督管理局 | 2026/7/3 |
| 2 | 江械网销备2026-26号(鹤) | 广东日兴药品有限公司鹤山碧桂园大药房 | 91440784MA54FGW84G | *** | 陈国亮 | 鹤山市沙坪鹤山碧桂园凤盈西街6号之六 | 鹤山市沙坪鹤山碧桂园凤盈西街6号之六 | 未设仓库 | 零售 | 粤江食药监械经营备20204019号 | II类:2002年分类目录:6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)*** 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14 注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械*** | 入驻类 | 淘宝闪购:(沪)网械平台备字[2018]第00004号 百寿健康:(粤)网械平台备字﹝2020﹞第00014号 | 江门市市场监督管理局 | 2026/7/10 |
| 3 | 江械网销备2026-27号(鹤) | 广东日兴药品有限公司新华大药房 | 91440784338130961Q | *** | 陈国亮 | 鹤山市沙坪新华路126号首层 | 鹤山市沙坪新华路126号首层 | 未设仓库 | 零售 | 粤江食药监械经营备20154004号 | II类:2002年分类目录:6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)*** 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14 注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械*** | 入驻类 | 淘宝闪购:(沪)网械平台备字[2018]第00004号 百寿健康:(粤)网械平台备字﹝2020﹞第00014号 | 江门市市场监督管理局 | 2026/7/11 |
| 4 | 江械网销备2026-28号(鹤) | 广东日兴药品有限公司前进大药房 | 9144078433813126XY | *** | 陈国亮 | 鹤山市沙坪镇前进路133、135号 | 鹤山市沙坪镇前进路133、135号 | 未设仓库 | 零售 | 粤江食药监械经营备20154003号 | II类:2002年分类目录:6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)*** 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14 注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械*** | 入驻类 | 淘宝闪购:(沪)网械平台备字[2018]第00004号 百寿健康:(粤)网械平台备字﹝2020﹞第00014号 | 江门市市场监督管理局 | 2026/7/11 |
| 5 | 江械网销备2026-29号(鹤) | 广东日兴药品有限公司新湖大药房 | 91440784338130988G | *** | 陈国亮 | 鹤山市沙坪新湖路13号之一、二 | 鹤山市沙坪新湖路13号之一、二 | 未设仓库 | 零售 | 粤江食药监械经营备20154005号 | II类:2002年分类目录:6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)*** 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14 注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械*** | 入驻类 | 淘宝闪购:(沪)网械平台备字[2018]第00004号 百寿健康:(粤)网械平台备字﹝2020﹞第00014号 | 江门市市场监督管理局 | 2026/7/11 |
| 6 | 江械网销备2026-30号(鹤) | 广东日兴药品有限公司永安大药房 | 91440784338171077F | *** | 陈国亮 | 鹤山市沙坪镇银行路7号之四、五 | 鹤山市沙坪镇银行路7号之四、五 | 未设仓库 | 零售 | 粤江食药监械经营备20154002号(更) | II类:2002年分类目录:6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)*** 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14 注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械*** | 入驻类 | 淘宝闪购:(沪)网械平台备字[2018]第00004号 百寿健康:(粤)网械平台备字﹝2020﹞第00014号 | 江门市市场监督管理局 | 2026/7/11 |
| 7 | 江械网销备2026-31号(鹤) | 广东日兴药品有限公司鹤山新业大药房 | 91440784MADGNYKHX0 | *** | 陈国亮 | 鹤山市沙坪新业路249、251号(一址多照) | 鹤山市沙坪新业路249、251号(一址多照) | 未设仓库 | 零售 | 粤江药监械经营备20240074号 | II类:2002年分类目录:6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)*** 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14 注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械*** | 入驻类 | 淘宝闪购:(沪)网械平台备字[2018]第00004号 百寿健康:(粤)网械平台备字﹝2020﹞第00014号 | 江门市市场监督管理局 | 2026/7/11 |
| 8 | 江械网销备2026-32号(鹤) | 广东日兴药品有限公司小范街大药房 | 91440784MA518KKL4H | *** | 李静梅 | 鹤山市沙坪小范街44号 | 鹤山市沙坪小范街44号 | 未设仓库 | 零售 | 粤江食药监械经营备20184002号(更) | II类:2002年分类目录:6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)*** 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14 注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械*** | 入驻类 | 淘宝闪购:(沪)网械平台备字[2018]第00004号 百寿健康:(粤)网械平台备字﹝2020﹞第00014号 | 江门市市场监督管理局 | 2026/7/11 |
| 9 | 江械网销备2026-33号(鹤) | 鹤山市鹤祥大药房店(个人独资) | 91440784MAKCAR205D | 钟运珍 | 钟运珍 | 鹤山市共和镇鹤翔东路与丰盛路交汇路口仁厚楼一楼5-6号 | 鹤山市共和镇鹤翔东路与丰盛路交汇路口仁厚楼一楼5-6号 | 未设仓库 | 零售 | 粤江药监械经营备20260076号 | 2002年分类目录:Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)*** 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | 自建/入驻类 | 大参林医药集团股份有限公司:上海拉扎斯信息科技有限公 司(淘宝闪购):(沪)网械平台备字[2018]第00004号;京东到家:(沪)网械平台备字[2018]第00002号;百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;京东商城:(京)网械平台备字(2023)第00013号;抖店、抖音电商:(沪)网械平台备字[2022]第00002号;广州天宸健康科技有限公司(易健康):(粤)网械平台备字〔2022〕第00014号 | 江门市市场监督管理局 | 2026/7/16 |
| 10 | 江械网销备2026-34号(鹤) | 鹤山市大参林春树里药店 | 91440784MACB8QE451 | *** | 罗丽玲 | 鹤山市鹤山工业城鸿江路39、41号 | 鹤山市鹤山工业城鸿江路39、41号 | 未设仓库 | 零售 | 粤江药监械经营备20230065号 | Ⅱ类:2002年分类目录:6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)*** Ⅱ类:2017年分类目录:01有源手术器械;02无源手术器械;03神经和心血管手术器械;04骨科手术器械;05放射治疗器械;06医用成像器械;07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;09物理治疗器械;10输血、透析和体外循环器械;11医疗器械消毒灭菌器械;12有源植入器械;14注输、护理和防护器械;15患者承载器械;16眼科器械;17口腔科器械;18妇产科、辅助生殖和避孕器械;19?医用康复器械;20中医器械;21医用软件;22临床检验器械;6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)*** | 自建/入驻类 | 大参林医药集团股份有限公司:上海拉扎斯信息科技有限公 司(淘宝闪购):(沪)网械平台备字[2018]第00004号;京东到家:(沪)网械平台备字[2018]第00002号;百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;京东商城:(京)网械平台备字(2023)第00013号;抖店、抖音电商:(沪)网械平台备字[2022]第00002号;广州天宸健康科技有限公司(易健康):(粤)网械平台备字〔2022〕第00014号 | 江门市市场监督管理局 | 2026/7/20 |
| 11 | 江械网销备2026-35号(鹤) | 鹤山市润安药房店(个人独资) | 91440784MAKE3DEY5Q | *** | 罗丽玲 | 鹤山市共和镇碧桂园天麓湖翠湖畔一街1号之十一、2号之十二(一址多照) | 鹤山市共和镇碧桂园天麓湖翠湖畔一街1号之十一、2号之十二(一址多照) | 未设仓库 | 零售 | 粤江药监械经营备20260103号 | Ⅱ类:2002年分类目录:6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)*** 2017年分类目录:01有源手术器械;02无源手术器械;03神经和心血管手术器械;04骨科手术器械;05放射治疗器械;06医用成像器械;07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;09物理治疗器械;10输血、透析和体外循环器械;11医疗器械消毒灭菌器械;12有源植入器械;14注输、护理和防护器械;15患者承载器械;16眼科器械;17口腔科器械;18妇产科、辅助生殖和避孕器械;19?医用康复器械;20中医器械;21医用软件;22临床检验器械;6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)*** | 自建/入驻类 | 大参林医药集团股份有限公司:上海拉扎斯信息科技有限公 司(淘宝闪购):(沪)网械平台备字[2018]第00004号;京东到家:(沪)网械平台备字[2018]第00002号;百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;京东商城:(京)网械平台备字(2023)第00013号;抖店、抖音电商:(沪)网械平台备字[2022]第00002号;广州天宸健康科技有限公司(易健康):(粤)网械平台备字〔2022〕第00014号 | 江门市市场监督管理局 | 2026/7/20 |
| 12 | 江械网销备2026-36号(鹤) | 南北药行江门有限公司鹤山中东西店 | 91440784MA552YNT8G | *** | 梁春燕 | 鹤山市沙坪中东西水围村综合市场A18号之P05、P06、P07卡(信息申报制) | 鹤山市沙坪中东西水围村综合市场A18号之P05、P06、P07卡(信息申报制) | 未设仓库 | 零售 | 粤江食药监械经营备20216053号 | Ⅱ类:2002年分类目录:Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)*** 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器城,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、轴助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)*** | 入驻类 | 深圳百寿健康信息技术有限公司 (百寿健康)[2018]第00004号:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号 | 江门市市场监督管理局 | 2026/7/20 |
| 13 | 江械网销备2026-37号(鹤) | 鹤山市君宇大药房 | 91440784MACM38RGXM | *** | 罗丽玲 | 鹤山市共和镇大凹市场 | 鹤山市共和镇大凹市场 | 未设仓库 | 零售 | 粤江药监械经营备20250067号 | Ⅱ类:2002年分类目录:6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)*** 2017年分类目录:01有源手术器械;02无源手术器械;03神经和心血管手术器械;04骨科手术器械;05放射治疗器械;06医用成像器械;07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;09物理治疗器械;10输血、透析和体外循环器械;11医疗器械消毒灭菌器械;12有源植入器械;14注输、护理和防护器械;15患者承载器械;16眼科器械;17口腔科器械;18妇产科、辅助生殖和避孕器械;19?医用康复器械;20中医器械;21医用软件;22临床检验器械;6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)*** | 自建/入驻类 | 大参林医药集团股份有限公司:上海拉扎斯信息科技有限公 司(淘宝闪购):(沪)网械平台备字[2018]第00004号;京东到家:(沪)网械平台备字[2018]第00002号;百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;京东商城:(京)网械平台备字(2023)第00013号;抖店、抖音电商:(沪)网械平台备字[2022]第00002号;广州天宸健康科技有限公司(易健康):(粤)网械平台备字〔2022〕第00014号 | 江门市市场监督管理局 | 2026/7/20 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


