| 餐饮环节日常监督检查结果公示(2023年2月) | ||||
| 序号 | 检查对象 | 检查时间 | 检查结果 | 检查人 |
| 1 | 鹤山市沙坪街道第六小学 | 2023/2/17 | 符合要求 | 冯敏锐、马水新 |
| 2 | 鹤山市方圆实验幼儿园 | 2023/2/17 | 符合要求 | 冯敏锐、马水新 |
| 3 | 鹤山市实验中学 | 2023/2/17 | 符合要求 | 冯敏锐、马水新 |
| 4 | 鹤山市职业技术学校 | 2023/2/16 | 符合要求 | 吕雪菁、马水新 |
| 5 | 鹤山市鹤华中学 | 2023/2/16 | 符合要求 | 冯敏锐、马水新 |
| 6 | 鹤山市纪元中学 | 2023/2/16 | 符合要求 | 冯敏锐、马水新 |
| 7 | 鹤山市方圆实验学校 | 2023/2/8 | 符合要求 | 马水新、陈能源 |
| 8 | 广东银业雁山酒店有限公司 | 2023/2/22 | 符合要求 | 麦锦灿、马水新 |
| 9 | 鹤山市共和镇幼儿园食堂 | 2023/2/1 | 符合要求 | 谢嘉峰、陆卓毅 |
| 10 | 鹤山市共和镇鸿星幼儿园 | 2023/2/1 | 符合要求 | 谢嘉峰、陆卓毅 |
| 11 | 鹤山市共和镇铁岗幼儿园 | 2023/2/1 | 符合要求 | 谢嘉峰、陆卓毅 |
| 12 | 鹤山市共和镇南庄幼儿园 | 2023/2/1 | 符合要求 | 谢嘉峰、陆卓毅 |
| 13 | 鹤山市共和镇平汉幼儿园 | 2023/2/1 | 符合要求 | 谢嘉峰、陆卓毅 |
| 14 | 鹤山市共和镇星之韵托育中心 | 2023/2/1 | 符合要求 | 谢嘉峰、陆卓毅 |
| 15 | 鹤山工业城第一幼儿园 | 2023/2/1 | 符合要求 | 谢嘉峰、陆卓毅 |
| 16 | 鹤山市共和镇灏星银雨幼儿园 | 2023/2/1 | 符合要求 | 谢嘉峰、陆卓毅 |
| 17 | 鹤山市共和镇平岭小学 | 2023/2/1 | 符合要求 | 谢嘉峰、陆卓毅 |
| 18 | 鹤山市共和镇黎明实验学校 | 2023/2/1 | 符合要求 | 谢嘉峰、陆卓毅 |
| 19 | 鹤山市共和镇中心小学 | 2023/2/1 | 符合要求 | 谢嘉峰、陆卓毅 |
| 20 | 鹤山市共和镇共和中学 | 2023/2/1 | 符合要求 | 谢嘉峰、陆卓毅 |
| 21 | 鹤山市古劳镇卓篮幼儿园 | 2023/2/15 | 符合要求 | 黄少波、陈耀荣 |
| 22 | 鹤山市古劳镇连城幼儿园 | 2023/2/16 | 符合要求 | 黄少波、陈耀荣 |
| 23 | 鹤山市古劳镇连南小学 | 2023/2/17 | 符合要求 | 黄少波、陈耀荣 |
| 24 | 鹤山市古劳中学 | 2023/2/21 | 符合要求 | 黄少波、陈耀荣 |
| 25 | 鹤山市沙坪街道第一小学 | 2023/2/21 | 符合要求 | 黄少波、陈耀荣 |
| 26 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 2023/2/20 | 基本符合要求 | 黄少波、陈耀荣 |
| 27 | 鹤山市古劳镇绿茵幼儿园 | 2023/2/20 | 符合要求 | 黄少波、陈耀荣 |
| 28 | 鹤山市峻廷湾幼儿园 | 2023/2/22 | 符合要求 | 黄少波、陈耀荣 |
| 29 | 鹤山市古劳镇双桥小学 | 2023/2/22 | 符合要求 | 黄少波、陈耀荣 |
| 30 | 鹤山市古劳镇龙溪小学 | 2023/2/23 | 符合要求 | 廖慧红、陈耀荣 |
| 31 | 鹤山市古劳镇龙溪托育中心 | 2023/2/23 | 基本符合要求 | 廖慧红、陈耀荣 |
| 32 | 鹤山市古劳镇小精灵幼儿园 | 2023/2/27 | 符合要求 | 黄少波、陈耀荣 |
| 33 | 鹤山市古劳镇下六托幼中心 | 2023/2/27 | 基本符合要求 | 黄少波、陈耀荣 |
| 34 | 鹤山市古劳镇第一幼儿园 | 2023/2/27 | 符合要求 | 黄少波、陈耀荣 |
| 35 | 鹤山市古劳镇龙溪幼儿园 | 2023/2/27 | 符合要求 | 黄少波、陈耀荣 |
| 36 | 鹤山市古劳镇麦水幼儿园 | 2023/2/27 | 符合要求 | 黄少波、陈耀荣 |
| 37 | 鹤山市鹤城镇兴美乐面包西饼屋 | 2023-02-10 | 符合要求 | 施锡开、罗海连 |
| 38 | 鹤山市永丰泰包装有限公司 | 2023-02-22 | 符合要求 | 施锡开、罗海连 |
| 39 | 鹤山市占里欣得食品有限公司 | 2023-02-10 | 符合要求 | 施锡开、罗海连 |
| 40 | 鹤山市鹤城镇梁文波农庄 | 2023-02-14 | 符合要求 | 施锡开、罗海连 |
| 41 | 鹤山市鹤城镇半日闲奶茶店 | 2023-02-16 | 符合要求 | 施锡开、罗海连 |
| 42 | 鹤山市沙坪街道第七小学 | 2023/2/14 | 符合要求 | 古泽林、傅琼敏 |
| 43 | 鹤山市沙坪街道第一小学 | 2023/2/9 | 基本符合 | 古泽林、傅琼敏 |
| 44 | 鹤山市沙坪街道第三小学 | 2023/2/10 | 符合要求 | 古泽林、傅琼敏 |
| 45 | 鹤山市沙坪街道第二小学 | 2023/2/10 | 符合要求 | 古泽林、傅琼敏 |
| 46 | 鹤山市建委幼儿园 | 2023/2/16 | 符合要求 | 傅琼敏、冯凯健 |
| 47 | 鹤山市小明星美雅幼儿园 | 2023/2/16 | 符合要求 | 傅琼敏、冯凯健 |
| 48 | 鹤山市智星幼儿园 | 2023/02/20 | 符合要求 | 傅琼敏、冯凯健 |
| 49 | 鹤山市向阳花幼儿园 | 2023/2/9 | 符合要求 | 古泽林、傅琼敏 |
| 50 | 鹤山市雍日幼儿园食堂 | 2023/2/16 | 基本符合 | 傅琼敏、冯凯健 |
| 51 | 鹤山市财贸幼儿园 | 2023/2/13 | 基本符合 | 傅琼敏、冯凯健 |
| 52 | 鹤山市新星幼儿园 | 2023/2/9 | 基本符合 | 古泽林、傅琼敏 |
| 53 | 鹤山市沙坪街道向日葵第三幼儿园 | 2023/2/20 | 符合要求 | 傅琼敏、冯凯健 |
| 54 | 鹤山市向日葵幼儿园 | 2023/2/20 | 符合要求 | 傅琼敏、冯凯健 |
| 55 | 鹤山市工交第二幼儿园食堂 | 2023/2/13 | 符合要求 | 傅琼敏、冯凯健 |
| 56 | 鹤山市沙坪街道幼儿园 | 2023/2/9 | 符合要求 | 古泽林、傅琼敏 |
| 57 | 鹤山市沙坪街道智立方幼儿园 | 2023/2/10 | 符合要求 | 傅琼敏、冯凯健 |
| 58 | 鹤山市小博士幼儿园 | 2023/2/16 | 符合要求 | 傅琼敏、冯凯健 |
| 59 | 鹤山市雅思幼儿园 | 2023/2/15 | 基本符合 | 傅琼敏、冯凯健 |
| 60 | 鹤山市金羽幼儿园 | 2022/2/20 | 符合要求 | 傅琼敏、冯凯健 |
| 61 | 鹤山市沙坪友仔美食店 | 2023/2/13 | 符合要求 | 傅琼敏、冯凯健 |
| 62 | 鹤山市沙坪爱心蛋糕店 | 2023/2/23 | 符合要求 | 傅琼敏、冯凯健 |
| 63 | 鹤山市沙坪前进滋粥坊美食店 | 2023/2/17 | 符合要求 | 傅琼敏、冯凯健 |
| 64 | 鹤山市沙坪敏燕餐饮店 | 2023/2/23 | 符合要求 | 傅琼敏、冯凯健 |
| 65 | 鹤山市沙坪包滋味美食店 | 2023/2/16 | 符合要求 | 傅琼敏、冯凯健 |
| 66 | 鹤山市树童幼儿园 | 2023.2.2 | 符合 | 张智杰、冯燕芳 |
| 67 | 鹤山市桃源中学 | 2023.2.2 | 符合 | 张智杰、冯燕芳 |
| 68 | 鹤山市桃源镇禄洞小学 | 2023.2.3 | 符合 | 张智杰、冯燕芳 |
| 69 | 鹤山市桃源镇润鹏幼儿园 | 2023.2.3 | 符合 | 张智杰、冯燕芳 |
| 70 | 鹤山市桃源镇桃源小学 | 2023.2.3 | 符合 | 张智杰、冯燕芳 |
| 71 | 鹤山市桃源镇竹蓢幼儿园 | 2023.2.6 | 符合 | 张智杰、冯燕芳 |
| 72 | 鹤山市桃源镇中心幼儿园 | 2023.2.6 | 符合 | 张智杰、冯燕芳 |
| 73 | 鹤山市桃源镇钱塘幼儿园 | 2023.2.6 | 符合 | 张智杰、冯燕芳 |
| 74 | 鹤山市桃源镇金源烘焙屋 | 2023.2.6 | 符合 | 张智杰、冯燕芳 |
| 75 | 鹤山市志尚餐饮服务有限公司 | 2023.2.6 | 符合 | 张智杰、冯燕芳 |
| 76 | 鹤山市桃源镇龙仔生鲜食品店 | 2023.2.17 | 符合 | 张智杰、冯燕芳 |
| 77 | 鹤山市桃源镇徐修凉茶店 | 2023.2.17 | 符合 | 张智杰、冯燕芳 |
| 78 | 鹤山市新蕾学校 | 2023/2/13 | 符合要求 | 冯伟泉、罗天剑 |
| 79 | 鹤山市翰林学校 | 2023/2/13 | 符合要求 | 冯伟泉、罗天剑 |
| 80 | 鹤山市雅瑶镇中心幼儿园 | 2023/2/13 | 符合要求 | 冯伟泉、罗天剑 |
| 81 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶中学 | 2023/2/13 | 符合要求 | 冯伟泉、罗天剑 |
| 82 | 鹤山市雅瑶镇金贝贝幼儿园 | 2023/2/13 | 符合要求 | 冯伟泉、罗天剑 |
| 83 | 鹤山市雅瑶镇振华学校 | 2023/2/14 | 符合要求 | 冯伟泉、罗天剑 |
| 84 | 鹤山市雅瑶镇石湖小学 | 2023/2/14 | 符合要求 | 冯伟泉、罗天剑 |
| 85 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 2023/2/14 | 符合要求 | 冯伟泉、罗天剑 |
| 86 | 鹤山市雅瑶镇桌思美杰姆幼儿园 | 2023/2/23 | 符合要求 | 冯伟泉、罗天剑 |
| 87 | 鹤山市雅瑶镇唐韵幼儿园 | 2023/2/23 | 符合要求 | 冯伟泉、罗天剑 |
| 88 | 鹤山市雅瑶镇童星幼儿园 | 2023/2/23 | 符合要求 | 冯伟泉、罗天剑 |
| 89 | 鹤山市雅瑶镇宝瑶小学 | 2023/2/23 | 符合要求 | 冯伟泉、罗天剑 |
| 90 | 鹤山市雅瑶镇古蚕幼儿园 | 2023/2/24 | 符合要求 | 冯伟泉、罗天剑 |
| 91 | 鹤山市雅瑶镇雍艺幼儿园 | 2023/2/24 | 符合要求 | 冯伟泉、罗天剑 |
| 92 | 鹤山市雅瑶镇大岗幼儿园 | 2023/2/24 | 符合要求 | 冯伟泉、罗天剑 |
| 93 | 鹤山市沙坪粥多点美食店 | 2023-01-09 | 符合要求 | 易艳红、梁海贤 |
| 94 | 鹤山螺美味餐饮店 | 2023-01-09 | 符合要求 | 易艳红、梁海贤 |
| 95 | 鹤山市沙坪街道碧水湾幼儿园 | 2023/2/15 | 符合要求 | 易艳红、余笑华 |
| 96 | 鹤山市沙坪街道凯旋幼儿园 | 2023/2/16 | 符合要求 | 余笑华、张金艺 |
| 97 | 鹤山市第一中学 | 2023/2/16 | 符合要求 | 易艳红、唐秀贤 |
| 98 | 鹤山市红苹果幼儿园 | 2023/2/15 | 符合要求 | 易艳红、余笑华 |
| 99 | 鹤山市小明星幼儿园坚美园分园 | 2023/2/16 | 符合要求 | 余笑华、张金艺 |
| 100 | 鹤山市小明星幼儿园南景湾分园 | 2023/2/16 | 符合要求 | 余笑华、张金艺 |
| 101 | 鹤山市东古玥湖酒店有限公司 | 2023/2/16 | 符合要求 | 易艳红、唐秀贤 |
| 102 | 鹤山市碧桂园学校 | 2023/2/17 | 符合要求 | 易艳红、余笑华 |
| 103 | 鹤山市沙坪街道幼儿园镇南分园 | 2023/2/17 | 符合要求 | 易艳红、余笑华 |
| 104 | 鹤山市紫荆花幼儿园 | 2023/2/17 | 符合要求 | 易艳红、余笑华 |
| 105 | 鹤山市沙坪街道小红幼儿园 | 2023/2/17 | 符合要求 | 易艳红、余笑华 |
| 106 | 鹤山市碧桂园幼儿园 | 2023/2/17 | 符合要求 | 易艳红、余笑华 |
| 107 | 鹤山市智星第二幼儿园 | 2023/2/17 | 符合要求 | 易艳红、余笑华 |
| 108 | 鹤山市小明星经纬幼儿园 | 2023/2/17 | 符合要求 | 易艳红、余笑华 |
| 109 | 鹤山市沙坪街道第五小学 | 2023/2/17 | 符合要求 | 易艳红、余笑华 |
| 110 | 鹤山市工交第一幼儿园 | 2023/2/20 | 符合要求 | 易艳红、余笑华 |
| 111 | 鹤山市向日葵第二幼儿园 | 2023/2/20 | 符合要求 | 易艳红、余笑华 |
| 112 | 鹤山市宅梧镇梧州中草药凉茶店宅梧分店 | 2023-02-06 | 符合要求 | 钟志峰、陈子祥 |
| 113 | 鹤山市宅梧镇佬伍饭店 | 2023-02-01 | 符合要求 | 钟志峰、陈子祥 |
| 114 | 鹤山市第三中学 | 2023-02-16 | 符合要求 | 钟志峰、陈子祥 |
| 115 | 鹤山市宅梧镇宅梧小学 | 2023-02-17 | 符合要求 | 钟志峰、陈子祥 |
| 116 | 鹤山市宅梧镇靖村小红幼儿园 | 2023-02-15 | 基本符合 | 钟志峰、陈子祥 |
| 117 | 鹤山市宅梧镇宅梧幼儿园 | 2023-02-15 | 符合要求 | 钟志峰、陈子祥 |
| 118 | 鹤山市宅梧镇享百味美食店 | 2023-02-21 | 符合要求 | 钟志峰、陈子祥 |
| 119 | 鹤山市宅梧镇赐茶美食店 | 2023-02-23 | 符合要求 | 钟志峰、陈子祥 |
| 120 | 鹤山市宅梧镇乐哆哆饮品店 | 2023-02-21 | 符合要求 | 钟志峰、陈子祥 |
| 121 | 鹤山市宅梧镇中心幼儿园 | 2023-02-14 | 基本符合 | 钟志峰、陈子祥 |
| 122 | 鹤山市鹤城镇三堡幼儿园 | 2023/2/22 | 符合要求 | 王卓荣、施锡开 |
| 123 | 鹤山市鹤城镇禾谷小学 | 2023/2/22 | 符合要求 | 王卓荣、施锡开 |
| 124 | 鹤山市鹤城镇小太阳幼儿园 | 2023/2/22 | 符合要求 | 王卓荣、施锡开 |
| 125 | 鹤山市鹤城镇第一幼儿园 | 2023/2/22 | 符合要求 | 王卓荣、施锡开 |
| 126 | 鹤山市鹤城镇德艺童正幼儿园 | 2023/2/20 | 符合要求 | 王卓荣、施锡开 |
| 127 | 鹤山市鹤城镇三堡小学 | 2023/2/20 | 符合要求 | 王卓荣、施锡开 |
| 128 | 鹤山市鹤城镇向阳幼儿园 | 2023/2/10 | 符合要求 | 王卓荣、施锡开 |
| 129 | 鹤山市鹤城镇第一小学 | 2023/2/10 | 符合要求 | 王卓荣、施锡开 |
| 130 | 鹤山市昆仑学校 | 2023/2/10 | 符合要求 | 王卓荣、施锡开 |
| 131 | 鹤山市鹤城镇阳光幼儿园 | 2023/2/10 | 符合要求 | 王卓荣、施锡开 |
| 132 | 鹤山市鹤城镇第二小学 | 2023/2/10 | 符合要求 | 王卓荣、施锡开 |
| 133 | 鹤山市鹤城镇卓贤托管中心 | 2023/2/7 | 符合要求 | 王卓荣、施锡开 |
| 134 | 鹤山市鹤城镇学而优托管中心 | 2023/2/7 | 符合要求 | 王卓荣、施锡开 |
| 135 | 鹤山市龙口镇童真幼儿园 | 2023/2/8 | 基本符合 | 谭雪玲、梁晓瑜 |
| 136 | 鹤山市龙口镇正德幼儿园 | 2023/2/8 | 基本符合 | 谭雪玲、梁晓瑜 |
| 137 | 鹤山市龙口镇雍禾幼儿园 | 2023/2/8 | 基本符合 | 谭雪玲、梁晓瑜 |
| 138 | 鹤山市龙口中学食堂 | 2023/2/9 | 符合 | 谭雪玲、梁晓瑜 |
| 139 | 鹤山市龙口镇协华小学 | 2023/2/9 | 基本符合 | 谭雪玲、梁晓瑜 |
| 140 | 鹤山市龙口镇金岗小学 | 2023/2/9 | 基本符合 | 谭雪玲、梁晓瑜 |
| 141 | 鹤山市龙口镇中心幼儿园 | 2023/2/10 | 基本符合 | 谭雪玲、梁晓瑜 |
| 142 | 鹤山市龙口镇第一幼儿园 | 2023/2/10 | 符合 | 谭雪玲、梁晓瑜 |
| 143 | 鹤山市龙口镇六合小学食堂 | 2023/2/13 | 基本符合 | 谭雪玲、梁晓瑜 |
| 144 | 鹤山市龙口镇五福幼儿托管中心 | 2023/2/15 | 基本符合 | 谭雪玲、梁晓瑜 |
| 145 | 鹤山市龙口镇小树苗托管中心 | 2023/2/14 | 基本符合 | 谭雪玲、梁晓瑜 |
| 146 | 鹤山市龙口镇壹零壹托管中心食堂 | 2023/2/14 | 基本符合 | 谭雪玲、梁晓瑜 |
| 147 | 鹤山市龙口镇馨乐托管中心 | 2023/2/15 | 基本符合 | 谭雪玲、梁晓瑜 |
| 148 | 鹤山市龙口镇沙皮饭店 | 2023/2/24 | 基本符合 | 谭雪玲、梁晓瑜 |
| 149 | 鹤山市德爱社工服务中心 | 2023/2/28 | 基本符合 | 谭雪玲、梁晓瑜 |
| 150 | 鹤山市址山中学 | 2023/2/13 | 符合要求 | 邓肖文、宋荣辉 |
| 151 | 鹤山市址山镇云乡学校附属幼儿园 | 2023/2/13 | 符合要求 | 邓肖文、宋荣辉 |
| 152 | 鹤山市址山镇朝阳第三幼儿园 | 2023/2/13 | 符合要求 | 邓肖文、宋荣辉 |
| 153 | 鹤山市址山镇阳光幼儿园一园 | 2023/2/13 | 基本符合要求 | 邓肖文、宋荣辉 |
| 154 | 鹤山市址山镇三合幼儿园 | 2023/2/13 | 基本符合要求 | 邓肖文、宋荣辉 |
| 155 | 鹤山市址山镇禾南小超人幼儿园 | 2023/2/14 | 符合要求 | 邓肖文、吴宝仪 |
| 156 | 鹤山市明珠幼儿园食堂 | 2023/2/14 | 符合要求 | 邓肖文、吴宝仪 |
| 157 | 鹤山市址山镇朝阳幼儿园 | 2023/2/14 | 符合要求 | 邓肖文、吴宝仪 |
| 158 | 鹤山市址山镇耀华童艺幼儿园 | 2023/2/14 | 符合要求 | 邓肖文、吴宝仪 |
| 159 | 鹤山市址山镇培英幼儿园 | 2023/2/14 | 基本符合要求 | 邓肖文、林小燕、郑朴喜、宋荣辉 |
| 160 | 鹤山市址山镇小可茶饮店 | 2023/2/2 | 符合要求 | 邓肖文、宋荣辉 |
| 161 | 鹤山市址山镇众从餐饮店 | 2023/2/13 | 符合要求 | 邓肖文、宋荣辉 |
| 162 | 鹤山市址山镇盈昌烧腊快餐店 | 2023/2/27 | 符合要求 | 邓肖文、宋荣辉 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


