| 2021年10月食品流通日常监督检查结果公示 | ||||||
| 序号 | 检查部门 | 检查人员 | 检查时间 | 被检查单位 | 单位类型 | 检查结果 |
| 1 | 古劳所 | 廖慧红、廖宇航 | 2021.10.26 | 鹤山市古劳镇陈来水果店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 2 | 古劳所 | 廖慧红、廖宇航 | 2021.10.26 | 鹤山市古劳镇旺培商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 3 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2021.10.13 | 鹤山市共和镇速吧俱乐部 | 食品销售 | 符合 |
| 4 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2021.10.14 | 鹤山市金夜娱乐有限公司 | 食品销售 | 符合 |
| 5 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2021.10.15 | 鹤山市共和镇小木屋酒庄 | 食品销售 | 符合 |
| 6 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2021.10.15 | 鹤山市共和镇过客商行 | 食品销售 | 符合 |
| 7 | 鹤城所 | 施锡开、林沃桃 | 2021.10.25 | 鹤山市鹤城镇百江商场 | 食品销售 | 基本符合 |
| 8 | 鹤城所 | 施锡开、林沃桃 | 2021.10.25 | 鹤山市大参林鹤城药店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 9 | 鹤城所 | 施锡开、林沃桃 | 2021.10.25 | 鹤山市鹤城镇福生超市 | 食品销售 | 基本符合 |
| 10 | 鹤城所 | 施锡开、林沃桃 | 2021.10.25 | 鹤山市鹤城镇建康超市 | 食品销售 | 基本符合 |
| 11 | 鹤城所 | 施锡开、林沃桃 | 2021.10.25 | 鹤山市鹤城镇永裕商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 12 | 鹤城所 | 施锡开、林沃桃 | 2021.10.25 | 鹤山市鹤城镇为民粮油店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 13 | 鹤城所 | 施锡开、林沃桃 | 2021.10.25 | 鹤山市鹤城镇黄志强杂货店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 14 | 龙口所 | 罗新铭、陈家敏 | 2021.10.22 | 鹤山市龙口镇百康大药房 | 食品销售 | 符合 |
| 15 | 龙口所 | 罗新铭、陈家敏 | 2021.10.14 | 鹤山市甲子米食品有限公司 | 食品销售 | 符合 |
| 16 | 龙口所 | 杨建平、陈家敏 | 2021.10.08 | 鹤山市华山泉食品饮料有限公司 | 食品销售 | 符合 |
| 17 | 龙口所 | 罗新铭、陈家敏 | 2021.10.08 | 鹤山市龙口镇福多多商店 | 食品销售 | 符合 |
| 18 | 沙坪所 | 余杏娟、冯凯健 | 2021.10.13 | 鹤山市沙坪零食一町商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 19 | 沙坪所 | 余杏娟、冯凯健 | 2021.10.13 | 鹤山市沙坪百味果园水果店 | 食品销售 | 符合 |
| 20 | 双合所 | 黄中亿、宋荣辉 | 2021.10.9 | 鹤山市双合镇金竹商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 21 | 双合所 | 黄中亿、宋荣辉 | 2021.10.9 | 鹤山市双合镇双之美商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 22 | 双合所 | 黄中亿、宋荣辉 | 2021.10.9 | 鹤山市双合镇宜鲜商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 23 | 双合所 | 黄中亿、宋荣辉 | 2021.10.9 | 鹤山市双合镇双煌商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 24 | 雅瑶所 | 董凤嗣、黄毅红 | 2021.10.15 | 鹤山市雅瑶镇喜常来食品店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 25 | 雅瑶所 | 董凤嗣、黄毅红 | 2021.10.15 | 鹤山市雅瑶镇雅美超市 | 食品销售 | 基本符合 |
| 26 | 雅瑶所 | 罗伟良、黄毅红 | 2021.10.15 | 鹤山市雅瑶镇味利百货店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 27 | 雅瑶所 | 董凤嗣、黄毅红 | 2021.10.20 | 中国石化销售股份有限公司广东江门鹤山佛开高速雅瑶服务区加油站(东站) | 食品销售 | 符合 |
| 28 | 永安所 | 余笑华、张金艺 | 2021.10.26 | 广东新众康制药有限公司 | 食品销售 | 符合 |
| 29 | 永安所 | 余笑华、张金艺 | 2021.10.26 | 鹤山市华飞贸易有限公司 | 食品销售 | 符合 |
| 30 | 永安所 | 余笑华、张金艺 | 2021.10.26 | 鹤山市沙坪卿卿电讯商店 | 食品销售 | 符合 |
| 31 | 永安所 | 余笑华、张金艺 | 2021.10.26 | 鹤山市沙坪毅进商行 | 食品销售 | 符合 |
| 32 | 永安所 | 余笑华、张金艺 | 2021.10.26 | 鹤山市佛仁大药房 | 食品销售 | 符合 |
| 33 | 永安所 | 梁文晓、李巧明 | 2021.10.26 | 鹤山市凌远贸易有限公司 | 食品销售 | 符合 |
| 34 | 永安所 | 梁文晓、李巧明 | 2021.10.26 | 国药控股国大药房江门连锁有限公司鹤山名雅苑分店 | 食品销售 | 符合 |
| 35 | 永安所 | 梁文晓、李巧明 | 2021.10.26 | 鹤山市沙坪浩华商行 | 食品销售 | 符合 |
| 36 | 宅梧所 | 陈子祥、曾灿锋 | 2021.10.16 | 鹤山市宅梧镇多好商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 37 | 宅梧所 | 陈子祥、曾灿锋 | 2021.10.16 | 鹤山市宅梧镇永昌家电超市 | 食品销售 | 基本符合 |
| 38 | 宅梧所 | 陈子祥、曾灿锋 | 2021.10.28 | 江门市盈冠餐饮管理服务有限公司 | 食品销售 | 基本符合 |
| 39 | 城郊所 | 李劲锋、冯敏锐 | 2021.10.11 | 鹤山市沙坪半坡商店 | 食品销售 | 符合 |
| 40 | 城郊所 | 李劲锋、冯敏锐 | 2021.10.11 | 鹤山市大雁山风景区商场 | 食品销售 | 符合 |
| 41 | 城郊所 | 李劲锋、冯敏锐 | 2021.10.11 | 鹤山市沙坪元坊食品店 | 食品销售 | 符合 |
| 42 | 桃源所 | 钟盼、张智杰 | 2021.10.27 | 中国石化销售股份有限公司广东江门鹤山桃源加油站 | 食品销售 | 基本符合 |
| 43 | 桃源所 | 钟盼、张智杰 | 2021.10.27 | 中国石化销售股份有限公司广东江门鹤山钱塘加油站 | 食品销售 | 基本符合 |
| 44 | 桃源所 | 钟盼、张智杰 | 2021.10.27 | 中国石化销售股份有限公司广东江门鹤山纪源加油站 | 食品销售 | 基本符合 |
| 45 | 桃源所 | 钟盼、张智杰 | 2021.10.27 | 鹤山市桃源东方加油站 | 食品销售 | 基本符合 |
| 46 | 桃源所 | 钟盼、张智杰 | 2021.10.27 | 中国石化销售股份有限公司广东江门鹤山龙溪加油站 | 食品销售 | 符合 |
| 47 | 桃源所 | 钟盼、张智杰 | 2021.10.27 | 中国石油天然气股份有限公司广东鹤山桃源龙顺加油站 | 食品销售 | 符合 |
| 48 | 址山所 | 莫颖珊、陈嘉健 | 2021.10.26 | 鹤山市址山镇佳途便利店 | 食品销售 | 符合 |
| 49 | 址山所 | 莫颖珊、陈嘉健 | 2021.10.25 | 鹤山市址山镇广隆日杂百货店 | 食品销售 | 符合 |
| 50 | 址山所 | 莫颖珊、陈嘉健 | 2021.10.26 | 鹤山市址山镇瀚晟商行 | 食品销售 | 符合 |
| 51 | 址山所 | 莫颖珊、陈嘉健 | 2021.10.26 | 鹤山市址山镇建芬食品档 | 食品销售 | 符合 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


