| 鹤山市市场监督管理局日常监督检查公示(2021年1月 食品流通类) | ||||||
| 序号 | 检查部门 | 检查人员 | 检查时间 | 被检查单位 | 单位类型 | 检查结果 |
| 1 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2021.1.19 | 鹤山市共和镇狗仔记副食品购销部 | 食品销售 | 符合 |
| 2 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2021.1.21 | 鹤山市共和镇过客商行 | 食品销售 | 符合 |
| 3 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2021.1.19 | 鹤山市共和镇金玲副食档 | 食品销售 | 符合 |
| 4 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2021.1.8 | 鹤山市共和镇美佳信婴幼儿用品店 | 食品销售 | 符合 |
| 5 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2021.1.8 | 鹤山市共和镇顺平百货商场 | 食品销售 | 符合 |
| 6 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2021.1.19 | 鹤山市共和镇栋记副食店 | 食品销售 | 符合 |
| 7 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2021.1.19 | 鹤山市共和镇龙联商行 | 食品销售 | 符合 |
| 8 | 古劳所 | 黄少波、廖宇航 | 2021.1.14 | 鹤山市古劳镇明胜商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 9 | 古劳所 | 黄少波、廖宇航 | 2021.1.14 | 鹤山市古劳镇劳诚商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 10 | 古劳所 | 黄少波、廖宇航 | 2021.1.20 | 鹤山市古劳镇果不其然水果店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 11 | 古劳所 | 黄少波、廖宇航 | 2021.1.28 | 鹤山市古劳镇鑫宸商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 12 | 古劳所 | 黄少波、廖宇航 | 2021.1.28 | 鹤山市古劳镇佳豪商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 13 | 鹤城所 | 施锡开、林沃桃 | 2021.1.20 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司鹤山市鹤城营业所 | 食品销售 | 基本符合 |
| 14 | 鹤城所 | 施锡开、林沃桃 | 2021.1.20 | 鹤山市鹤城镇新达综合商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 15 | 鹤城所 | 施锡开、林沃桃 | 2021.1.20 | 鹤山市鹤城镇财鑫副食商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 16 | 鹤城所 | 施锡开、林沃桃 | 2021.1.20 | 鹤山市鹤城镇适时综合商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 17 | 龙口所 | 罗新铭、陈家敏 | 2021.1.7 | 江门大参林药店有限公司鹤山龙口分店 | 食品销售 | 符合 |
| 18 | 龙口所 | 罗新铭、陈家敏 | 2021.1.6 | 鹤山市华山泉食品饮料有限公司 | 食品销售 | 符合 |
| 19 | 龙口所 | 罗新铭、陈家敏 | 2021.1.26 | 广东通驿高速公路服务区有限公司鹤山龙口服务区东区 | 食品销售 | 符合 |
| 20 | 龙口所 | 罗新铭、陈家敏 | 2021.1.26 | 广东通驿高速公路服务区有限公司鹤山龙口服务区西区 | 食品销售 | 符合 |
| 21 | 沙坪所 | 林润泉、余杏娟 | 2021.1.25 | 鹤山市优麦贸易有限公司 | 食品销售 | 符合 |
| 22 | 沙坪所 | 余杏娟、冯凯健 | 2021.1.25 | 鹤山市沙坪何琴食品店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 23 | 宅梧所 | 陈子祥、曾灿锋 | 2021.1.14 | 鹤山市宅梧镇万得隆超市 | 食品销售 | 基本符合 |
| 24 | 宅梧所 | 陈子祥、曾灿锋 | 2020.1.14 | 鹤山市宅梧镇永昌家电超市 | 食品销售 | 基本符合 |
| 25 | 宅梧所 | 陈子祥、曾灿锋 | 2020.1.14 | 鹤山市宅梧镇多好商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 26 | 城郊所 | 冯伟泉、莫伟庆 | 2021.1.8 | 鹤山市悦家贸易有限公司 | 食品销售 | 基本符合 |
| 27 | 城郊所 | 黄前荣、莫伟庆 | 2021.1.21 | 鹤山市沙坪干式商行 | 食品销售 | 符合 |
| 28 | 城郊所 | 黄前荣、莫伟庆 | 2021.1.20 | 鹤山市沙坪拾捌酒吧 | 食品销售 | 符合 |
| 29 | 城郊所 | 黄前荣、莫伟庆 | 2021.1.20 | 鹤山市沙坪私咖酒廊 | 食品销售 | 符合 |
| 30 | 城郊所 | 黄前荣、莫伟庆 | 2021.1.20 | 鹤山市沙坪加勒比海酒吧 | 食品销售 | 基本符合 |
| 31 | 城郊所 | 冯伟泉、莫伟庆 | 2021.1.8 | 鹤山市沙坪婴华商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 32 | 桃源所 | 钟盼、张智杰 | 2021.1.27 | 鹤山市桃源镇双双商店 | 食品销售 | 符合 |
| 33 | 桃源所 | 钟盼、张智杰 | 2021.1.20 | 鹤山市桃源镇好唛吧酒吧 | 食品销售 | 符合 |
| 34 | 桃源所 | 钟盼、张智杰 | 2021.1.20 | 鹤山市桃源镇水梦之都沐足有限公司 | 食品销售 | 符合 |
| 35 | 桃源所 | 钟盼、张智杰 | 2021.1.19 | 鹤山市桃源镇杜鹃商行 | 食品销售 | 符合 |
| 36 | 桃源所 | 钟盼、张智杰 | 2021.1.19 | 鹤山市桃源镇捌一零美食店 | 食品销售 | 符合 |
| 37 | 桃源所 | 钟盼、张智杰 | 2021.1.19 | 鹤山市桃源东方加油站 | 食品销售 | 符合 |
| 38 | 桃源所 | 钟盼、张智杰 | 2021.1.15 | 鹤山市红太阳粮油贸易有限公司 | 食品销售 | 符合 |
| 39 | 桃源所 | 钟盼、张智杰 | 2021.1.15 | 鹤山市桃源镇乐家百货商店 | 食品销售 | 符合 |
| 40 | 桃源所 | 钟盼、张智杰 | 2021.1.15 | 鹤山市桃源镇灵新冷冻冰鲜经营部 | 食品销售 | 符合 |
| 41 | 桃源所 | 钟盼、张智杰 | 2021.1.15 | 鹤山市桃源镇李泽辉冷冻食品店 | 食品销售 | 符合 |
| 42 | 桃源所 | 钟盼、张智杰 | 2021.1.4 | 鹤山市桃源镇龙建雄商店 | 食品销售 | 符合 |
| 43 | 桃源所 | 钟盼、张智杰 | 2021.1.4 | 鹤山市桃源镇灵新冷冻冰鲜经营部 | 食品销售 | 符合 |
| 44 | 桃源所 | 钟盼、张智杰 | 2021.1.4 | 鹤山市桃源镇亚燕河粉店 | 食品销售 | 符合 |
| 45 | 桃源所 | 钟盼、张智杰 | 2021.1.4 | 鹤山市桃源镇代祥鲜面条店 | 食品销售 | 符合 |
| 46 | 桃源所 | 钟盼、张智杰 | 2021.1.4 | 鹤山市桃源镇李泽辉冷冻食品店 | 食品销售 | 符合 |
| 47 | 双合所 | 麦国权、黄中亿 | 2021.1.11 | 鹤山市双合镇宜鲜商行 | 食品销售 | 符合 |
| 48 | 双合所 | 麦国权、黄中亿 | 2021.1.11 | 鹤山市双合镇双煌商行 | 食品销售 | 符合 |
| 49 | 双合所 | 麦国权、黄中亿 | 2021.1.11 | 鹤山市双合镇鸿兴商场 | 食品销售 | 基本符合 |
| 50 | 双合所 | 任建文、黄中亿 | 2021.1.25 | 鹤山市双合镇百草堂药房 | 食品销售 | 基本符合 |
| 51 | 双合所 | 任建文、黄中亿 | 2021.1.25 | 鹤山市双合镇轩骏冷冻食品店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 52 | 址山所 | 陈能源、邓肖文 | 2021.1.6 | 鹤山市址山镇裕家美超市 | 食品销售 | 符合 |
| 53 | 址山所 | 陈能源、邓肖文 | 2021.1.6 | 鹤山市址山镇声振超市品 | 食品销售 | 符合 |
| 54 | 址山所 | 邓肖文、冯伟健 | 2021.1.8 | 鹤山市址山镇居邻好购物中心 | 食品销售 | 符合 |
| 55 | 址山所 | 邓肖文、冯伟健 | 2021.1.8 | 鹤山市址山镇新佳惠商场 | 食品销售 | 符合 |
| 56 | 址山所 | 邓肖文、冯伟健 | 2021.1.8 | 江门大参林药店有限公司鹤山址山分店 | 食品销售 | 符合 |
| 57 | 址山所 | 邓肖文、冯伟健 | 2021.1.19 | 鹤山市址山镇醇正商行 | 食品销售 | 符合 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


