| 2026年8月药品和医疗器械经营使用单位日常监督检查事项公示一览表 | |||||||||
| 序号 | 行政相对人 名称 | 行政相对人 类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 检查类别 | 检查日期 | 检查结果 (符合、基本符合、不符合) | 处理结果 (通过、限期整改、其他) | 备注 |
| 1 | 鹤山市三明医药连锁有限公司中新分店 | 法人及其他组织 | 914407843247462479 | 彭任平 | 药品经营 | 2026年7月31日 | 符合 | 通过 | |
| 2 | 鹤山市三明医药连锁有限公司中新分店 | 法人及其他组织 | 914407843247462479 | 彭任平 | 医疗器械经营 | 2026年7月31日 | 符合 | 通过 | |
| 3 | 鹤山市广信直通车眼镜店 | 法人及其他组织 | 91440784MA52293F5G | 司徒尤仲 | 医疗器械经营 | 2026年7月31日 | 符合 | 通过 | |
| 4 | 江门大参林药店有限公司鹤山大道分店 | 法人及其他组织 | 91440784MAEM0Y38XL | 赖玲燕 | 药品经营 | 2026年7月31日 | 符合 | 通过 | |
| 5 | 江门大参林药店有限公司鹤山大道分店 | 法人及其他组织 | 91440784MAEM0Y38XL | 赖玲燕 | 医疗器械经营 | 2026年7月31日 | 符合 | 通过 | |
| 6 | 鹤山市大昌超市有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MA55A71J6J | 谭业昌 | 医疗器械经营 | 2026年7月31日 | 符合 | 通过 | |
| 7 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司鹤山人民东路分店 | 法人及其他组织 | 91440700056795236F | 许宝琳 | 医疗器械经营 | 2026年7月31日 | 符合 | 通过 | |
| 8 | 江门大参林药店有限公司鹤山新业分店 | 法人及其他组织 | 91440784669836467T | 黄红梅 | 药品经营 | 2026年7月31日 | 符合 | 通过 | |
| 9 | 江门大参林药店有限公司鹤山新业分店 | 法人及其他组织 | 91440784669836467T | 黄红梅 | 医疗器械经营 | 2026年7月31日 | 符合 | 通过 | |
| 10 | 鹤山市沙坪焦点眼镜店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UWH2L7K | 吴艺洪 | 医疗器械经营 | 2026年7月31日 | 符合 | 通过 | |
| 11 | 国控国大(江门)医药有限公司鹤山新康分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA54YU461G | 罗碧云 | 药品经营 | 2026年7月31日 | 符合 | 通过 | |
| 12 | 国控国大(江门)医药有限公司鹤山新康分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA54YU461G | 罗碧云 | 医疗器械经营 | 2026年7月31日 | 符合 | 通过 | |
| 13 | 鹤山市址山镇康盛药店 | 法人及其他组织 | 91440784MA54WXDW92 | 阮法钊 | 药品经营 | 2026年8月3日 | 符合 | 通过 | |
| 14 | 鹤山市址山镇康盛药店 | 法人及其他组织 | 91440784MA54WXDW92 | 阮法钊 | 医疗器械经营 | 2026年8月3日 | 符合 | 通过 | |
| 15 | 江门大参林药店有限公司鹤山新鹤分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA551KT72R | 吕建雁 | 药品经营 | 2026年8月4日 | 符合 | 通过 | |
| 16 | 国控国大(江门)医药有限公司鹤山新湖分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA56AXBH5Q | 梁建香 | 药品经营 | 2026年8月4日 | 符合 | 通过 | |
| 17 | 鹤山市三明医药连锁有限公司新华城分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA54WL8N0J | 彭任平 | 药品经营 | 2026年8月4日 | 符合 | 通过 | |
| 18 | 鹤山市三明医药连锁有限公司银行路分店 | 法人及其他组织 | 91440784324928745K | 彭任平 | 药品经营 | 2026年8月4日 | 符合 | 通过 | |
| 19 | 鹤山市顺路超市有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MADKTL8647 | 赵善壮 | 医疗器械经营 | 2026年8月4日 | 符合 | 通过 | |
| 20 | 鹤山市彦花贸易有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MAECMNH20M | 苗玉进 | 医疗器械经营 | 2026年8月4日 | 符合 | 通过 | |
| 21 | 鹤山市和炎通讯设备有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MA56HHXN90 | 李东良 | 医疗器械经营 | 2026年8月4日 | 符合 | 通过 | |
| 22 | 佛山市南海屈臣氏个人用品商店有限公司江门鹤山义学路分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA55237559 | 袁永生 | 医疗器械经营 | 2026年8月4日 | 符合 | 通过 | |
| 23 | 江门大参林药店有限公司鹤山新鹤分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA551KT72R | 吕建雁 | 医疗器械经营 | 2026年8月4日 | 符合 | 通过 | |
| 24 | 国控国大(江门)医药有限公司鹤山新湖分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA56AXBH5Q | 梁建香 | 医疗器械经营 | 2026年8月4日 | 符合 | 通过 | |
| 25 | 鹤山市三明医药连锁有限公司新华城分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA54WL8N0J | 彭任平 | 医疗器械经营 | 2026年8月4日 | 符合 | 通过 | |
| 26 | 鹤山市三明医药连锁有限公司银行路分店 | 法人及其他组织 | 91440784324928745K | 彭任平 | 医疗器械经营 | 2026年8月4日 | 符合 | 通过 | |
| 27 | 江门大参林药店有限公司鹤山中东西分店 | 法人及其他组织 | 91440784055307579U | 黄红梅 | 药品经营 | 2026年8月5日 | 符合 | 通过 | |
| 28 | 江门大参林药店有限公司鹤山中东西分店 | 法人及其他组织 | 91440784055307579U | 黄红梅 | 医疗器械经营 | 2026年8月5日 | 符合 | 通过 | |
| 29 | 国控国大(江门)医药有限公司鹤山中东西分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4W66A9XJ | 谢丽萍 | 药品经营 | 2026年8月5日 | 符合 | 通过 | |
| 30 | 国控国大(江门)医药有限公司鹤山中东西分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4W66A9XJ | 谢丽萍 | 医疗器械经营 | 2026年8月5日 | 符合 | 通过 | |
| 31 | 鹤山沙坪冯焯明诊所 | 法人及其他组织 | 92440784MABNG4217G | 冯焯明 | 药品使用 | 2026年8月5日 | 符合 | 通过 | |
| 32 | 江门鹤山爱尔新希望眼科医院有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MA546PPMXU | 何伟亮 | 医疗器械使用 | 2026年8月5日 | 符合 | 通过 | |
| 33 | 江门鹤山爱尔新希望眼科医院有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MA546PPMXU | 何伟亮 | 药品使用 | 2026年8月5日 | 符合 | 通过 | |
| 34 | 鹤山市大参林鹤城药店 | 法人及其他组织 | 91440784MA576CNP9J | 刘学 | 医疗器械经营 | 2026年8月5日 | 符合 | 通过 | |
| 35 | 鹤山市大参林鹤城药店 | 法人及其他组织 | 91440784MA576CNP9J | 刘学 | 药品经营 | 2026年8月5日 | 符合 | 通过 | |
| 36 | 鹤山市共和镇卫生院 | 法人及其他组织 | 登记号: 44078445613692611C2201 | 温旭升 | 药品使用 | 2026年8月5日 | 符合 | 通过 | |
| 37 | 鹤山市共和镇卫生院 | 法人及其他组织 | 登记号: 44078445613692611C2201 | 温旭升 | 医疗器械使用 | 2026年8月5日 | 符合 | 通过 | |
| 38 | 鹤山市第三人民医院 | 法人及其他组织 | 登记号: 440784PDY23592711A5201 | 张艳文 | 药品使用 | 2026年8月5日 | 符合 | 通过 | |
| 39 | 鹤山市第三人民医院 | 法人及其他组织 | 登记号: 440784PDY23592711A5201 | 张艳文 | 医疗器械使用 | 2026年8月5日 | 符合 | 通过 | |
| 40 | 鹤山康和医院 | 法人及其他组织 | 登记号: 440784PDY30947115A5202 | 占周宇 | 药品使用 | 2026年8月5日 | 符合 | 通过 | |
| 41 | 鹤山康和医院 | 法人及其他组织 | 登记号: 440784PDY30947115A5202 | 占周宇 | 医疗器械使用 | 2026年8月5日 | 符合 | 通过 | |
| 42 | 鹤山市桃源镇卫生院 | 法人及其他组织 | 登记号: 44078445613691811C2201 | 范卫华 | 药品使用 | 2026年8月5日 | 符合 | 通过 | |
| 43 | 鹤山市桃源镇卫生院 | 法人及其他组织 | 登记号: 44078445613691811C2201 | 范卫华 | 医疗器械使用 | 2026年8月5日 | 符合 | 通过 | |
| 44 | 鹤山市双合镇先庆卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号:440784PDY0010471D6009 | 麦杰鹏 | 药品使用 | 2026年8月6日 | 符合 | 通过 | |
| 45 | 鹤山市双合镇先庆卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号:440784PDY0010471D6009 | 麦杰鹏 | 医疗器械使用 | 2026年8月6日 | 符合 | 通过 | |
| 46 | 广东盛通医疗设备有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MA56JKFQ8M | 李颖文 | 医疗器械经营 | 2026年8月6日 | 符合 | 通过 | |
| 47 | 鹤山市龙口镇卫生院 | 法人及其他组织 | 登记号: 44078445613687011C2201 | 胡瑞强 | 药品使用 | 2026年8月6日 | 符合 | 通过 | |
| 48 | 鹤山市龙口镇卫生院 | 法人及其他组织 | 登记号: 44078445613687011C2201 | 胡瑞强 | 医疗器械使用 | 2026年8月6日 | 符合 | 通过 | |
| 49 | 鹤山市沙坪街道卫生院 | 法人及其他组织 | 登记号: 44078445613686211C1001 | 禹建坤 | 药品使用 | 2026年8月6日 | 符合 | 通过 | |
| 50 | 鹤山市沙坪街道卫生院 | 法人及其他组织 | 登记号: 44078445613686211C1001 | 禹建坤 | 医疗器械使用 | 2026年8月6日 | 符合 | 通过 | |
| 51 | 鹤山市人民医院 | 法人及其他组织 | 登记号: 44078445613678211A1001 | 麦国钊 | 药品使用 | 2026年8月6日 | 符合 | 通过 | |
| 52 | 鹤山市人民医院 | 法人及其他组织 | 登记号: 44078445613678211A1001 | 麦国钊 | 医疗器械使用 | 2026年8月6日 | 符合 | 通过 | |
| 53 | 江门高济医药连锁有限公司鹤山坚美园邦健店 | 法人及其他组织 | 91440784MA53GT6C1U | 冼永沛 | 药品经营 | 2026年8月13日 | 符合 | 通过 | |
| 54 | 江门高济医药连锁有限公司鹤山坚美园邦健店 | 法人及其他组织 | 91440784MA53GT6C1U | 冼永沛 | 医疗器械经营 | 2026年8月13日 | 符合 | 通过 | |
| 55 | 鹤山市共和镇天普大药房 | 法人及其他组织 | 91440784061464562R | 苏依拉图 | 药品经营 | 2026年8月13日 | 符合 | 通过 | |
| 56 | 鹤山市共和镇天普大药房 | 法人及其他组织 | 91440784061464562R | 苏依拉图 | 医疗器械经营 | 2026年8月13日 | 符合 | 通过 | |
| 57 | 鹤山市致和医药有限公司荀山分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4X241U86 | 黄伟胜 | 药品经营 | 2026年8月14日 | 符合 | 通过 | |
| 58 | 鹤山市致和医药有限公司荀山分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4X241U86 | 黄伟胜 | 医疗器械经营 | 2026年8月14日 | 符合 | 通过 | |
| 59 | 鹤山市宅梧镇靖村卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号:440784PDY00540012D6001 | 张卫华 | 药品使用 | 2026年8月17日 | 符合 | 通过 | |
| 60 | 鹤山市宅梧镇靖村卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号:440784PDY00540012D6001 | 张卫华 | 医疗器械使用 | 2026年8月17日 | 符合 | 通过 | |
| 61 | 江门大参林药店有限公司鹤山梧岗分店 | 法人及其他组织 | 914407840685490910 | 黄红梅 | 药品经营 | 2026年8月17日 | 符合 | 通过 | |
| 62 | 江门大参林药店有限公司鹤山梧岗分店(连锁) | 法人及其他组织 | 914407840685490910 | 黄红梅 | 医疗器械经营 | 2026年8月17日 | 符合 | 通过 | |
| 63 | 鹤山市三明医药连锁有限公司鹤山广场分店 | 法人及其他组织 | 91440784324746052F | 彭任平 | 药品经营 | 2026年8月18日 | 符合 | 通过 | |
| 64 | 鹤山市三明医药连锁有限公司鹤山广场分店 | 法人及其他组织 | 91440784324746052F | 彭任平 | 医疗器械经营 | 2026年8月18日 | 符合 | 通过 | |
| 65 | 鹤山市鑫美汇医疗美容有限责任公司 | 法人及其他组织 | 91440784MA7LBW1D99 | 周瑞琼 | 药品使用 | 2026年8月18日 | 符合 | 通过 | |
| 66 | 鹤山市鑫美汇医疗美容有限责任公司 | 法人及其他组织 | 91440784MA7LBW1D99 | 周瑞琼 | 医疗器械使用 | 2026年8月18日 | 符合 | 通过 | |
| 67 | 鹤山市瑞朗药业有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MA7GRGHG43 | 何祥瑞 | 药品经营 | 2026年8月18日 | 符合 | 通过 | |
| 68 | 鹤山市瑞朗药业有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MA7GRGHG43 | 何祥瑞 | 医疗器械经营 | 2026年8月18日 | 符合 | 通过 | |
| 69 | 鹤山市大参林天赋药店 | 法人及其他组织 | 91440784MACUA13Q5R | 李佩兰 | 药品经营 | 2026年8月19日 | 不符合 | 阴凉柜温度不符合存储要求,已现场整改完毕。 | |
| 70 | 鹤山市大参林天赋药店 | 法人及其他组织 | 91440784MACUA13Q5R | 李佩兰 | 医疗器械经营 | 2026年8月19日 | 符合 | 通过 | |
| 71 | 鹤山市址山镇龙山人民大药房 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UNPCE60 | 刘世海 | 医疗器械经营 | 2026年8月20日 | 符合 | 通过 | |
| 72 | 鹤山市址山镇龙山人民大药房 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UNPCE60 | 刘世海 | 药品经营 | 2026年8月20日 | 符合 | 通过 | |
| 73 | 鹤山市址山镇东溪卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号:440784PDY00534712D6001 | 李洪艺 | 药品使用 | 2026年8月20日 | 符合 | 通过 | |
| 74 | 鹤山市址山镇东溪卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号:440784PDY00534712D6001 | 李洪艺 | 医疗器械使用 | 2026年8月20日 | 符合 | 通过 | |
| 75 | 鹤山市嘉陵大药房店(个人独资) | 法人及其他组织 | 91440784MAE1UK8G3N | 黄德虎 | 药品经营 | 2026年8月20日 | 符合 | 通过 | |
| 76 | 鹤山市佛灵大药房有限公司 | 法人及其他组织 | 914407843512581939 | 张鑫平 | 药品经营 | 2026年8月20日 | 符合 | 通过 | |
| 77 | 鹤山市致和医药有限公司民福分店 | 法人及其他组织 | 91440784MABMW7NY5W | 张炳林 | 药品经营 | 2026年8月20日 | 符合 | 通过 | |
| 78 | 鹤山市嘉陵大药房店(个人独资) | 法人及其他组织 | 91440784MAE1UK8G3N | 黄德虎 | 医疗器械经营 | 2026年8月20日 | 符合 | 通过 | |
| 79 | 鹤山市佛灵大药房有限公司 | 法人及其他组织 | 914407843512581939 | 张鑫平 | 医疗器械经营 | 2026年8月20日 | 符合 | 通过 | |
| 80 | 鹤山市致和医药有限公司民福分店 | 法人及其他组织 | 91440784MABMW7NY5W | 张炳林 | 医疗器械经营 | 2026年8月20日 | 符合 | 通过 | |
| 81 | 鹤山市炫泽电子商务有限公司 | 法人及其他组织 | 91370883MA3RAGGR8R | 盛永辉 | 医疗器械经营 | 2026年8月20日 | 符合 | 通过 | |
| 82 | 国控国大(江门)医药有限公司鹤山雅瑶分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA54Q5WT6F | 罗碧云 | 药品经营 | 2026年8月20日 | 符合 | 通过 | |
| 83 | 国控国大(江门)医药有限公司鹤山雅瑶分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA54Q5WT6F | 罗碧云 | 医疗器械经营 | 2026年8月20日 | 符合 | 通过 | |
| 84 | 鹤山雅瑶康瑞诊所 | 法人及其他组织 | 登记号:440784PDY29632417D2192 | 麦超鸿 | 药品使用 | 2026年8月20日 | 符合 | 通过 | |
| 85 | 鹤山雅瑶康瑞诊所 | 法人及其他组织 | 登记号:440784PDY29632417D2192 | 麦超鸿 | 医疗器械使用 | 2026年8月20日 | 符合 | 通过 | |
| 86 | 鹤山市雅瑶镇昆东村卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号:440784PDY00530412D6001 | 关安燕 | 药品使用 | 2026年8月20日 | 符合 | 通过 | |
| 87 | 鹤山市雅瑶镇昆东村卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号:440784PDY00530412D6001 | 关安燕 | 医疗器械使用 | 2026年8月20日 | 符合 | 通过 | |
| 88 | 鹤山市雅瑶镇石湖村卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号:440784PDY00164512D6009 | 骆陈莉 | 药品使用 | 2026年8月20日 | 符合 | 通过 | |
| 89 | 鹤山市雅瑶镇石湖村卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号:440784PDY00164512D6009 | 骆陈莉 | 医疗器械使用 | 2026年8月20日 | 符合 | 通过 | |
| 90 | 江门市沣泺医疗器械有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MAEQU6Y108 | 徐亚萍 | 医疗器械经营 | 2026年8月20日 | 符合 | 通过 | |
| 91 | 江门市广悦医疗科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MA54PACW1K | 王兴坤 | 医疗器械经营 | 2026年8月20日 | 不符合 | 列入异常 | |
| 92 | 江门大参林药店有限公司鹤山新华城分店 | 法人及其他组织 | 91440784MAD31JBT80 | 黄红梅 | 药品经营 | 2026年8月21日 | 不符合 | 阴凉柜温度不符合存储要求,已现场整改完毕。 | |
| 93 | 江门大参林药店有限公司鹤山新华城分店 | 法人及其他组织 | 91440784MAD31JBT80 | 黄红梅 | 医疗器械经营 | 2026年8月21日 | 符合 | 通过 | |
| 94 | 鹤山市三明医药连锁有限公司新华城分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA54WL8N0J | 彭任平 | 药品经营 | 2026年8月21日 | 符合 | 通过 | |
| 95 | 鹤山市三明医药连锁有限公司新华城分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA54WL8N0J | 彭任平 | 医疗器械经营 | 2026年8月21日 | 符合 | 通过 | |
| 96 | 鹤山龙口潘为口腔诊所 | 法人及其他组织 | 登记号: 440784PDY03607117D2202 | 潘为 | 药品使用 | 2026年8月21日 | 基本符合 | 限期整改 | |
| 97 | 鹤山龙口潘为口腔诊所 | 法人及其他组织 | 登记号: 440784PDY03607117D2202 | 潘为 | 医疗器械使用 | 2026年8月21日 | 符合 | 通过 | |
| 98 | 鹤山龙口谭生中医诊所 | 法人及其他组织 | 登记号: 440784PDY12675517D2222 | 谭柏光 | 药品使用 | 2026年8月21日 | 基本符合 | 限期整改 | |
| 99 | 鹤山龙口谭生中医诊所 | 法人及其他组织 | 登记号: 440784PDY12675517D2222 | 谭柏光 | 医疗器械使用 | 2026年8月21日 | 符合 | 通过 | |
| 100 | 鹤山市桃源镇陈雨顺诊所 | 法人及其他组织 | 92440784MA56YWBX4J | 陈雨顺 | 药品使用 | 2026年8月21日 | 符合 | 通过 | |
| 101 | 鹤山市桃源镇蟠龙卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号: 440784PDY00081017D6002 | 区舜烈 | 药品使用 | 2026年8月21日 | 符合 | 通过 | |
| 102 | 鹤山市桃源镇陈雨顺诊所 | 法人及其他组织 | 92440784MA56YWBX4J | 陈雨顺 | 医疗器械使用 | 2026年8月21日 | 符合 | 通过 | |
| 103 | 鹤山市桃源镇蟠龙卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号: 440784PDY00081017D6002 | 区舜烈 | 医疗器械使用 | 2026年8月21日 | 符合 | 通过 | |
| 104 | 鹤山市国善药业有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MA53730641 | 谭晓青 | 药品经营 | 2026年8月21日 | 符合 | 通过 | |
| 105 | 鹤山市佰姓康药业有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MACG0M978A | 李永海 | 药品经营 | 2026年8月21日 | 符合 | 通过 | |
| 106 | 鹤山市国善药业有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MA53730641 | 谭晓青 | 医疗器械经营 | 2026年8月21日 | 符合 | 通过 | |
| 107 | 鹤山市钱塘氧气代销站(个人独资) | 法人及其他组织 | 91440784690471546A | 王景堂 | 医疗器械经营 | 2026年8月21日 | 符合 | 通过 | |
| 108 | 广东新红阳家居科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784757880038C | 朱玉山 | 医疗器械经营 | 2026年8月21日 | 符合 | 通过 | |
| 109 | 江门市亿盛骏谱生物科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MAC9N5X30K | 周家良 | 医疗器械经营 | 2026年8月21日 | 符合 | 通过 | |
| 110 | 鹤山市佰姓康药业有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MACG0M978A | 李永海 | 医疗器械经营 | 2026年8月21日 | 符合 | 通过 | |
| 111 | 鹤山桃源竹朗诊所 | 法人及其他组织 | 92440784MA4XLLBR7M | 黎正锐 | 药品使用 | 2026年8月24日 | 符合 | 通过 | |
| 112 | 鹤山桃源竹朗诊所 | 法人及其他组织 | 92440784MA4XLLBR7M | 黎正锐 | 医疗器械使用 | 2026年8月24日 | 符合 | 通过 | |
| 113 | 鹤山市龙口镇霄南卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号: 440784PDY00054617D6002 | 源洪彬 | 药品使用 | 2026年8月25日 | 符合 | 通过 | |
| 114 | 鹤山市龙口镇霄南卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号: 440784PDY00054617D6002 | 源洪彬 | 医疗器械使用 | 2026年8月25日 | 符合 | 通过 | |
| 115 | 鹤山市龙口镇霄南村卫生站(2) | 法人及其他组织 | 登记号: 440784PDY00502112D6001 | 张艳婷 | 药品使用 | 2026年8月25日 | 不符合 | 限期整改 | |
| 116 | 鹤山市龙口镇霄南村卫生站(2) | 法人及其他组织 | 登记号: 440784PDY00502112D6001 | 张艳婷 | 医疗器械使用 | 2026年8月25日 | 不符合 | 立案调查 | |
| 117 | 江门高济医药连锁有限公司鹤山雅瑶邦健店 | 法人及其他组织 | 914407843383008523 | 冼永沛 | 药品经营 | 2026年8月25日 | 符合 | 通过 | |
| 118 | 江门高济医药连锁有限公司鹤山雅瑶邦健店 | 法人及其他组织 | 914407843383008523 | 冼永沛 | 医疗器械经营 | 2026年8月25日 | 符合 | 通过 | |
| 119 | 江门大参林药店有限公司鹤山雅瑶分店 | 法人及其他组织 | 9144078435126565X4 | 陈连珠 | 药品经营 | 2026年8月25日 | 符合 | 通过 | |
| 120 | 江门大参林药店有限公司鹤山雅瑶分店 | 法人及其他组织 | 9144078435126565X4 | 陈连珠 | 医疗器械经营 | 2026年8月25日 | 符合 | 通过 | |
| 121 | 鹤山市雅瑶镇古蚕卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号:440784PDY00091712D6009 | 胡惠珍 | 药品使用 | 2026年8月26日 | 符合 | 通过 | |
| 122 | 鹤山市雅瑶镇古蚕卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号:440784PDY00091712D6009 | 胡惠珍 | 医疗器械使用 | 2026年8月26日 | 符合 | 通过 | |
| 123 | 鹤山市医福堂大药房有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UWHGH3K | 李世河 | 药品经营 | 2026年8月26日 | 基本符合 | 限期整改 | |
| 124 | 鹤山市医福堂大药房有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UWHGH3K | 李世河 | 医疗器械经营 | 2026年8月26日 | 基本符合 | 限期整改 | |
| 125 | 鹤山市博华口腔门诊有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MAEM20B623 | 何小周 | 医疗器械使用 | 2026年8月27日 | 符合 | 通过 | |
| 126 | 国控国大(江门)医药有限公司鹤山新湖分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA56AXBH5Q | 梁建香 | 医疗器械经营 | 2026年8月28日 | 符合 | 通过 | |
| 127 | 国控国大(江门)医药有限公司鹤山新湖分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA56AXBH5Q | 梁建香 | 药品经营 | 2026年8月28日 | 符合 | 通过 | |
| 128 | 广东日兴药品有限公司新湖大药房 | 法人及其他组织 | 91440784338130988G | 陈国亮 | 医疗器械经营 | 2026年8月28日 | 符合 | 通过 | |
| 129 | 广东日兴药品有限公司新湖大药房 | 法人及其他组织 | 91440784338130988G | 陈国亮 | 药品经营 | 2026年8月28日 | 符合 | 通过 | |
| 130 | 江门大参林药店有限公司鹤山新华路分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA511NXT2R | 赖玲燕 | 医疗器械经营 | 2026年8月28日 | 符合 | 通过 | |
| 131 | 江门大参林药店有限公司鹤山新华路分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA511NXT2R | 赖玲燕 | 药品经营 | 2026年8月28日 | 符合 | 通过 | |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


