| 2026年7月药品和医疗器械经营使用单位日常监督检查事项公示一览表 | |||||||||
| 序号 | 行政相对人 名称 | 行政相对人 类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 检查类别 | 检查日期 | 检查结果 (符合、基本符合、不符合) | 处理结果 (通过、限期整改、其他) | 备注 |
| 1 | 鹤山市古劳镇卫生院 | 法人及其他组织 | 44078445613690X11C2201 | 张艳文 | 医疗器械使用 | 2026年6月29日 | 符合 | 通过 | |
| 2 | 鹤山市三明医药连锁有限公司鹤山广场分店 | 法人及其他组织 | 91440784324746052F | 彭任平 | 药品经营 | 2026年7月1日 | 符合 | 通过 | |
| 3 | 鹤山市三明医药连锁有限公司鹤山广场分店 | 法人及其他组织 | 91440784324746052F | 彭任平 | 医疗器械经营 | 2026年7月1日 | 符合 | 通过 | |
| 4 | 广东扬帆药房连锁有限公司鹤山永安分店 | 法人及其他组织 | 91440784345477138N | 苏志婵 | 药品经营 | 2026年7月1日 | 符合 | 通过 | |
| 5 | 广东扬帆药房连锁有限公司鹤山永安分店 | 法人及其他组织 | 91440784345477138N | 苏志婵 | 医疗器械经营 | 2026年7月1日 | 符合 | 通过 | |
| 6 | 南北药行江门有限公司鹤山中东西店 | 法人及其他组织 | 91440784MA552YNT8G | 梁春燕 | 药品经营 | 2026年7月1日 | 符合 | 通过 | |
| 7 | 南北药行江门有限公司鹤山中东西店 | 法人及其他组织 | 91440784MA552YNT8G | 梁春燕 | 医疗器械经营 | 2026年7月1日 | 符合 | 通过 | |
| 8 | 鹤山市沙坪镇博尔康医药商场 | 法人及其他组织 | 91440784MA4ULMBF9N | 何雪兰 | 药品经营 | 2026年7月1日 | 符合 | 通过 | |
| 9 | 鹤山市沙坪镇博尔康医药商场 | 法人及其他组织 | 91440784MA4ULMBF9N | 何雪兰 | 医疗器械经营 | 2026年7月1日 | 符合 | 通过 | |
| 10 | 鹤山市沙坪同修仁德药店 | 法人及其他组织 | 91440784MA5222WC6U | 颜潘泉 | 药品经营 | 2026年7月1日 | 符合 | 通过 | |
| 11 | 鹤山市沙坪同修仁德药店 | 法人及其他组织 | 91440784MA5222WC6U | 颜潘泉 | 医疗器械经营 | 2026年7月1日 | 符合 | 通过 | |
| 12 | 鹤山市文和药店 | 法人及其他组织 | 91440784MACXBWFCXU | 易文英 | 药品经营 | 2026年7月1日 | 符合 | 通过 | |
| 13 | 鹤山市文和药店 | 法人及其他组织 | 91440784MACXBWFCXU | 易文英 | 医疗器械经营 | 2026年7月1日 | 符合 | 通过 | |
| 14 | 鹤山市址山镇昆联村卫生站 | 法人及其他组织 | 440784PDY29702812D6001 | 黄昭祥 | 药品使用 | 2026年7月1日 | 符合 | 通过 | |
| 15 | 鹤山市址山镇昆联村卫生站 | 法人及其他组织 | 440784PDY29702812D6001 | 黄昭祥 | 医疗器械使用 | 2026年7月1日 | 符合 | 通过 | |
| 16 | 鹤山市址山镇昆华卫生站 | 法人及其他组织 | 440784PDY00044X12D6009 | 林仕 | 药品使用 | 2026年7月1日 | 符合 | 通过 | |
| 17 | 鹤山市址山镇昆华卫生站 | 法人及其他组织 | 440784PDY00044X12D6009 | 林仕 | 医疗器械使用 | 2026年7月1日 | 符合 | 通过 | |
| 18 | 江门市宝和林医药有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MACB8QE451 | 邱燕铃 | 药品经营 | 2026年7月6日 | 符合 | 通过 | |
| 19 | 江门市宝和林医药有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MACB8QE451 | 邱燕铃 | 医疗器械经营 | 2026年7月6日 | 符合 | 通过 | |
| 20 | 鹤山市三明医药连锁有限公司人民路便民分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UHELA8P | 彭任平 | 药品经营 | 2026年7月6日 | 符合 | 通过 | |
| 21 | 鹤山惟益坊大药房有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MAE9LWJH2W | 贺贤臣 | 药品经营 | 2026年7月7日 | 基本符合 | 限期整改 | |
| 22 | 鹤山惟益坊大药房有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MAE9LWJH2W | 贺贤臣 | 医疗器械经营 | 2026年7月7日 | 符合 | 通过 | |
| 23 | 鹤山市锦康大药房有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MACKC1080K | 罗杰聪 | 药品经营 | 2026年7月8日 | 不符合 | 已当场作出行政处罚 | |
| 24 | 鹤山市锦康大药房有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MACKC1080K | 罗杰聪 | 医疗器械经营 | 2026年7月8日 | 符合 | 通过 | |
| 25 | 鹤山市沙坪何华口腔诊所 | 个体工商户 | 92440784MACHE6HU03 | 何小周 | 医疗器械使用 | 2026年7月8日 | 符合 | 通过 | |
| 26 | 鹤山市沙坪何华口腔诊所 | 个体工商户 | 92440784MACHE6HU03 | 何小周 | 药品使用 | 2026年7月8日 | 符合 | 通过 | |
| 27 | 鹤山市沙坪好莱诊所 | 法人及其他组织 | 91440784MAE5NN320U | 任敏聪 | 医疗器械使用 | 2026年7月8日 | 符合 | 通过 | |
| 28 | 鹤山市沙坪好莱诊所 | 法人及其他组织 | 91440784MAE5NN320U | 任敏聪 | 药品使用 | 2026年7月8日 | 符合 | 通过 | |
| 29 | 鹤山市沙坪高德口腔诊所 | 个体工商户 | 92440784MA7MAFM488 | 麦汝全 | 医疗器械使用 | 2026年7月8日 | 符合 | 通过 | |
| 30 | 鹤山市沙坪高德口腔诊所 | 个体工商户 | 92440784MA7MAFM488 | 麦汝全 | 药品使用 | 2026年7月8日 | 符合 | 通过 | |
| 31 | 鹤山沙坪微笑口腔诊所 | 法人及其他组织 | 91440784MACXYBC78W | 李厚诚 | 医疗器械使用 | 2026年7月8日 | 符合 | 通过 | |
| 32 | 鹤山沙坪微笑口腔诊所 | 法人及其他组织 | 91440784MACXYBC78W | 李厚诚 | 药品使用 | 2026年7月8日 | 符合 | 通过 | |
| 33 | 鹤山市民意药店 | 法人及其他组织 | 91440784MA56AUHL8Q | 邓金明 | 药品经营 | 2026年7月8日 | 符合 | 通过 | |
| 34 | 鹤山市民意药店 | 法人及其他组织 | 91440784MA56AUHL8Q | 邓金明 | 医疗器械经营 | 2026年7月8日 | 符合 | 通过 | |
| 35 | 国控国大(江门)医药有限公司鹤山沙坪惠民分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA56JTJ800 | 梁建香 | 医疗器械经营 | 2026年7月8日 | 符合 | 通过 | |
| 36 | 国控国大(江门)医药有限公司鹤山沙坪惠民分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA56JTJ800 | 梁建香 | 药品经营 | 2026年7月8日 | 符合 | 通过 | |
| 37 | 国控国大(江门)医药有限公司鹤山新湖分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA56AXBH5Q | 梁建香 | 医疗器械经营 | 2026年7月8日 | 符合 | 通过 | |
| 38 | 国控国大(江门)医药有限公司鹤山新湖分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA56AXBH5Q | 梁建香 | 药品经营 | 2026年7月8日 | 符合 | 通过 | |
| 39 | 鹤山市嘉家好药房有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MADJGG340F | 陈华海 | 药品经营 | 2026年7月9日 | 基本符合 | 限期整改 | |
| 40 | 鹤山市嘉家好药房有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MADJGG340F | 陈华海 | 医疗器械经营 | 2026年7月9日 | 符合 | 通过 | |
| 41 | 鹤山市燕林药业有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MACTNHBL9D | 刘干 | 药品经营 | 2026年7月9日 | 符合 | 通过 | |
| 42 | 鹤山市燕林药业有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MACTNHBL9D | 刘干 | 医疗器械经营 | 2026年7月9日 | 符合 | 通过 | |
| 43 | 鹤山市大参林春树里药店 | 法人及其他组织 | 91440784MACB8QE451 | 罗丽玲 | 药品经营 | 2026年7月9日 | 符合 | 通过 | |
| 44 | 鹤山市大参林春树里药店 | 法人及其他组织 | 91440784MACB8QE451 | 罗丽玲 | 医疗器械经营 | 2026年7月9日 | 符合 | 通过 | |
| 45 | 鹤山市宅梧镇强生大药房 | 法人及其他组织 | 91440784MA4W932620 | 王坤 | 药品经营 | 2026年7月16日 | 符合 | 通过 | |
| 46 | 鹤山市宅梧镇强生大药房 | 法人及其他组织 | 91440784MA4W932620 | 王坤 | 医疗器械经营 | 2026年7月16日 | 符合 | 通过 | |
| 47 | 鹤山市宅梧镇选田村卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号:440784PDY00546112D6001 全国唯一识别码:440085513 | 罗英祥 | 药品使用 | 2026年7月16日 | 符合 | 通过 | |
| 48 | 鹤山市宅梧镇选田村卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号:440784PDY00546112D6001 全国唯一识别码:440085513 | 罗英祥 | 医疗器械使用 | 2026年7月16日 | 符合 | 通过 | |
| 49 | 鹤山市宅梧镇荷村卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号:440784PDY00071417D6002 全国唯一识别码:440007166 | 罗礼贤 | 药品使用 | 2026年7月16日 | 符合 | 通过 | |
| 50 | 鹤山市宅梧镇荷村卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号:440784PDY00071417D6002 全国唯一识别码:440007166 | 罗礼贤 | 医疗器械使用 | 2026年7月16日 | 符合 | 通过 | |
| 51 | 鹤山市宅梧镇上沙村卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号:440784PDY00073017D6002 全国唯一识别码:440007175 | 梁亦斌 | 药品使用 | 2026年7月16日 | 符合 | 通过 | |
| 52 | 鹤山市宅梧镇上沙村卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号:440784PDY00073017D6002 全国唯一识别码:440007175 | 梁亦斌 | 医疗器械使用 | 2026年7月16日 | 符合 | 通过 | |
| 53 | 鹤山市宅梧镇下沙村卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号:440784PDY00537112D6001 全国唯一识别码:440074368 | 石伟峰 | 药品使用 | 2026年7月16日 | 符合 | 通过 | |
| 54 | 鹤山市宅梧镇下沙村卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号:440784PDY00537112D6001 全国唯一识别码:440074368 | 石伟峰 | 医疗器械使用 | 2026年7月16日 | 符合 | 通过 | |
| 55 | 鹤山市宅梧镇泗云卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号:440784PDY00158117D6002 全国唯一识别码:440007169 | 崔冬子 | 药品使用 | 2026年7月16日 | 符合 | 通过 | |
| 56 | 鹤山市宅梧镇泗云卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号:440784PDY00158117D6002 全国唯一识别码:440007169 | 崔冬子 | 医疗器械使用 | 2026年7月16日 | 符合 | 通过 | |
| 57 | 江门高济医药连锁有限公司鹤山宅梧邦健店 | 法人及其他组织 | 914407840868289831 | 冼永沛 | 药品经营 | 2026年7月16日 | 符合 | 通过 | |
| 58 | 江门高济医药连锁有限公司鹤山宅梧邦健店 | 法人及其他组织 | 914407840868289831 | 冼永沛 | 医疗器械经营 | 2026年7月16日 | 符合 | 通过 | |
| 59 | 鹤山市宅梧镇维尔康药店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UW8X59J | 梁月喜 | 药品经营 | 2026年7月16日 | 符合 | 通过 | |
| 60 | 鹤山市宅梧镇维尔康药店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UW8X59J | 梁月喜 | 医疗器械经营 | 2026年7月16日 | 符合 | 通过 | |
| 61 | 鹤山市杏林医药店(个人独资) | 法人及其他组织 | 91440784MAEQ29J108 | 刘琼 | 药品经营 | 2026年7月16日 | 基本符合 | 限期整改 | |
| 62 | 鹤山市杏林医药店(个人独资) | 法人及其他组织 | 91440784MAEQ29J108 | 刘琼 | 医疗器械经营 | 2026年7月16日 | 符合 | 通过 | |
| 63 | 鹤山市康益药店 | 法人及其他组织 | 91440784MACYQRBT2H | 李惠慈 | 药品经营 | 2026年7月16日 | 基本符合 | 限期整改 | |
| 64 | 鹤山市康益药店 | 法人及其他组织 | 91440784MACYQRBT2H | 李惠慈 | 医疗器械经营 | 2026年7月16日 | 符合 | 通过 | |
| 65 | 鹤山市沙坪新鹤眼镜直通车店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UQL6RXA | 司徒尤仲 | 医疗器械经营 | 2026年7月16日 | 符合 | 通过 | |
| 66 | 江门市口腔医院鹤山分院 | 法人及其他组织 | 44078445613726711A5111 | 邓天燕 | 医疗器械使用 | 2026年7月20日 | 符合 | 通过 | |
| 67 | 江门市口腔医院鹤山分院 | 法人及其他组织 | 44078445613726711A5111 | 邓天燕 | 药品使用 | 2026年7月20日 | 符合 | 通过 | |
| 68 | 鹤山喜效堂大药房有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MADUYQJR6A | 唐坤兵 | 药品经营 | 2026年7月21日 | 符合 | 通过 | |
| 69 | 鹤山喜效堂大药房有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MADUYQJR6A | 唐坤兵 | 医疗器械经营 | 2026年7月21日 | 符合 | 通过 | |
| 70 | 鹤山市国善药业有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MA53730641 | 谭晓青 | 药品经营 | 2026年7月23日 | 符合 | 通过 | |
| 71 | 鹤山市国善药业有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MA53730641 | 谭晓青 | 医疗器械经营 | 2026年7月23日 | 符合 | 通过 | |
| 72 | 鹤山市桃源镇广仁堂大药房 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UQMJY27 | 曾华广 | 药品经营 | 2026年7月23日 | 符合 | 通过 | |
| 73 | 鹤山市桃源镇广仁堂大药房 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UQMJY27 | 曾华广 | 医疗器械经营 | 2026年7月23日 | 符合 | 通过 | |
| 74 | 鹤山沙坪东业诊所 | 法人及其他组织 | 91440784MAE5D48R08 | 区华坚 | 医疗器械使用 | 2026年7月23日 | 不符合 | 已立案处理 | |
| 75 | 鹤山沙坪东业诊所 | 法人及其他组织 | 91440784MAE5D48R08 | 区华坚 | 药品使用 | 2026年7月23日 | 符合 | 通过 | |
| 76 | 鹤山市三明医药连锁有限公司雅瑶分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UWF293D | 谢联胜 | 药品经营 | 2026年7月23日 | 符合 | 通过 | |
| 77 | 鹤山市三明医药连锁有限公司雅瑶分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UWF293D | 谢联胜 | 医疗器械经营 | 2026年7月23日 | 符合 | 通过 | |
| 78 | 鹤山沙坪现代口腔诊所 | 个体工商户 | 92440784MA50LETB30 | 缪胜东 | 医疗器械使用 | 2026年7月23日 | 不符合 | 立案 | |
| 79 | 鹤山沙坪现代口腔诊所 | 个体工商户 | 92440784MA50LETB30 | 缪胜东 | 药品使用 | 2026年7月23日 | 符合 | 通过 | |
| 80 | 鹤山市三明医药连锁有限公司松鹤分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA55TNWN3Y | 彭任平 | 药品经营 | 2026年7月27日 | 不符合 | 已当场作出行政处罚 | |
| 81 | 鹤山市三明医药连锁有限公司松鹤分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA55TNWN3Y | 彭任平 | 医疗器械经营 | 2026年7月27日 | 符合 | 通过 | |
| 82 | 江门大参林药店有限公司鹤山绿地花园分店 | 法人及其他组织 | 91440784MACH6N1C4X | 黄红梅 | 药品经营 | 2026年7月27日 | 不符合 | 已现场整改完毕 | |
| 83 | 江门大参林药店有限公司鹤山绿地花园分店 | 法人及其他组织 | 91440784MACH6N1C4X | 黄红梅 | 医疗器械经营 | 2026年7月27日 | 符合 | 通过 | |
| 84 | 鹤山市沙坪街道楼冲卫生站 | 法人及其他组织 | 440784PDY00157417D6009 | 梁啟能 | 药品使用 | 2026年7月27日 | 符合 | 通过 | |
| 85 | 鹤山市址山镇莲岗卫生站 | 法人及其他组织 | 440784PDY00042312D6009 | 林树森 | 医疗器械使用 | 2026年7月28日 | 符合 | 通过 | |
| 86 | 鹤山市址山镇莲岗卫生站 | 法人及其他组织 | 440784PDY00042312D6009 | 林树森 | 药品使用 | 2026年7月28日 | 符合 | 通过 | |
| 87 | 鹤山市址山镇鹤城镇禾谷村卫生站 | 法人及其他组织 | 440784PDY00122317D6002 | 钟少锋 | 医疗器械使用 | 2026年7月28日 | 符合 | 通过 | |
| 88 | 鹤山市址山镇鹤城镇禾谷村卫生站 | 法人及其他组织 | 440784PDY00122317D6002 | 钟少锋 | 药品使用 | 2026年7月28日 | 符合 | 通过 | |
| 89 | 鹤山市共和镇韵皓口腔诊所 | 法人及其他组织 | 92440784MA56FJWJ4B | 魏郭辉 | 医疗器械使用 | 2026年7月28日 | 符合 | 通过 | |
| 90 | 鹤山市共和镇韵皓口腔诊所 | 法人及其他组织 | 92440784MA56FJWJ4B | 魏郭辉 | 药品使用 | 2026年7月28日 | 符合 | 通过 | |
| 91 | 国控国大(江门)医药有限公司鹤山松鹤分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4X7GLG0B | 罗碧云 | 药品经营 | 2026年7月28日 | 符合 | 通过 | |
| 92 | 国控国大(江门)医药有限公司鹤山松鹤分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4X7GLG0B | 罗碧云 | 医疗器械经营 | 2026年7月28日 | 符合 | 通过 | |
| 93 | 鹤山市佛笑医疗器械科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MA4ULQNE8N | 李笑玲 | 医疗器械经营 | 2026年7月28日 | 符合 | 通过 | |
| 94 | 鹤山市正健贸易中心 | 法人及其他组织 | 91440784324916146E | 苏国振 | 医疗器械经营 | 2026年7月28日 | 符合 | 通过 | |
| 95 | 鹤山古劳普健诊所 | 法人及其他组织 | 92440784MA4W697U0W | 陈赵杰 | 药品使用 | 2026年7月28日 | 符合 | 通过 | |
| 96 | 鹤山古劳普健诊所 | 法人及其他组织 | 92440784MA4W697U0W | 任章和 | 医疗器械使用 | 2026年7月28日 | 符合 | 通过 | |
| 97 | 鹤山市龙口镇中七村卫生站 | 法人及其他组织 | 440784PDY00551512D6001 | 钟爱玲 | 药品使用 | 2026年7月29日 | 基本符合 | 限期整改 | |
| 98 | 鹤山龙口天月德中医(综合)诊所 | 法人及其他组织 | 440784PDY03605517D2222 | 邱兆毅 | 药品使用 | 2026年7月29日 | 基本符合 | 限期整改 | |
| 99 | 鹤山市龙口镇中七村卫生站 | 法人及其他组织 | 440784PDY00551512D6001 | 钟爱玲 | 医疗器械使用 | 2026年7月29日 | 基本符合 | 限期整改 | |
| 100 | 鹤山龙口天月德中医(综合)诊所 | 法人及其他组织 | 440784PDY03605517D2222 | 邱兆毅 | 医疗器械使用 | 2026年7月29日 | 基本符合 | 限期整改 | |
| 101 | 鹤山市博康药店 | 法人及其他组织 | 91440784MA52GPNBX4 | 杨永权 | 药品经营 | 2026年7月29日 | 符合 | 通过 | |
| 102 | 鹤山市博康药店 | 法人及其他组织 | 91440784MA52GPNBX4 | 杨永权 | 医疗器械经营 | 2026年7月29日 | 符合 | 通过 | |
| 103 | 鹤山市双合镇双桥都村卫生站 | 法人及其他组织 | 440784PDY00542717D6009 | 杨永权 | 药品使用 | 2026年7月29日 | 符合 | 通过 | |
| 104 | 鹤山市双合镇双桥都村卫生站 | 法人及其他组织 | 440784PDY00542717D6009 | 杨永权 | 医疗器械使用 | 2026年7月29日 | 符合 | 通过 | |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


