| 2026年6月药品和医疗器械经营使用单位日常监督检查事项公示一览表 | |||||||||
| 序号 | 行政相对人 名称 | 行政相对人 类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 检查类别 | 检查日期 | 检查结果 (符合、基本符合、不符合) | 处理结果 (通过、限期整改、其他) | 备注 |
| 1 | 鹤山市古劳镇新星村卫生站 | 法人及其他组织 | 440784PDY24283612D6001 | 高强 | 药品使用 | 2026年5月28日 | 符合 | 通过 | |
| 2 | 鹤山市古劳镇新星村卫生站 | 法人及其他组织 | 440784PDY24283612D6001 | 高强 | 医疗器械使用 | 2026年5月28日 | 符合 | 通过 | |
| 3 | 鹤山市古劳镇双桥卫生站(2) | 法人及其他组织 | 440784PDY00143412D6009 | 任章和 | 药品使用 | 2026年5月28日 | 符合 | 通过 | |
| 4 | 鹤山市古劳镇双桥卫生站(2) | 法人及其他组织 | 440784PDY00143412D6009 | 任章和 | 医疗器械使用 | 2026年5月28日 | 符合 | 通过 | |
| 5 | 鹤山市双合镇先庆卫生站 | 法人及其他组织 | 440784PDY0010471D6009 | 麦杰鹏 | 药品使用 | 2026年6月1日 | 符合 | 通过 | |
| 6 | 鹤山市双合镇先庆卫生站 | 法人及其他组织 | 440784PDY0010471D6009 | 麦杰鹏 | 医疗器械使用 | 2026年6月1日 | 符合 | 通过 | |
| 7 | 鹤山市双合镇双桥卫生站 | 法人及其他组织 | 440784PDY00542717D6009 | 杨永权 | 药品使用 | 2026年6月1日 | 符合 | 通过 | |
| 8 | 鹤山市双合镇双桥卫生站 | 法人及其他组织 | 440784PDY00542717D6009 | 杨永权 | 医疗器械使用 | 2026年6月1日 | 符合 | 通过 | |
| 9 | 鹤山市双合镇百草堂药店 | 法人及其他组织 | 91440784MA54D0X43U | 李东方 | 药品经营 | 2026年6月1日 | 不符合 | 立案 | |
| 10 | 鹤山市桃源众生药店 | 法人及其他组织 | 914407843039363081 | 叶伟强 | 药品经营 | 2026年6月1日 | 不符合 | 立案 | |
| 11 | 江门大参林药店有限公司鹤山桃源分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UP1KE24 | 陈连珠 | 药品经营 | 2026年6月1日 | 符合 | 通过 | |
| 12 | 江门大参林药店有限公司鹤山竹朗分店 | 法人及其他组织 | 91440784MAK2E97B07 | 赖玲燕 | 药品经营 | 2026年6月3日 | 符合 | 通过 | |
| 13 | 广州奉康堂大药房有限责任公司鹤山分公司 | 法人及其他组织 | 91440784MAEXAJ8T7T | 谢肖琼 | 药品经营 | 2026年6月3日 | 符合 | 通过 | |
| 14 | 鹤山市宅梧镇强生大药房 | 自然人 | 91440784MA4W932620 | 王坤 | 药品经营 | 2026年6月4日 | 符合 | 通过 | |
| 15 | 鹤山市雅瑶镇福仁堂大药房 | 法人及其他组织 | 91440784MA55C6L81W | 廖昭森 | 药品经营 | 2026年6月8日 | 基本符合 | 限期整改 | |
| 16 | 鹤山市嘉陵大药房店(个人独资) | 法人及其他组织 | 91440784MAE1UK8G3N | 黄德虎 | 药品经营 | 2026年6月8日 | 基本符合 | 限期整改 | |
| 17 | 鹤山市中社医疗诊所有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MABUNF9M8X | 罗杰 | 药品使用 | 2026年6月10日 | 不符合 | 立案 | |
| 18 | 鹤山市水围医疗服务有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MAK35UCX18 | 李康 | 药品使用 | 2026年6月10日 | 基本符合 | 限期整改 | |
| 19 | 鹤山市雅瑶镇朝康药店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4W544X7T | 张小容 | 药品经营 | 2026年6月10日 | 基本符合 | 限期整改 | |
| 20 | 鹤山市国大石田药店 | 法人及其他组织 | 91440784MABRJ64E1F | 丘珍明 | 药品经营 | 2026年6月10日 | 符合 | 通过 | |
| 21 | 鹤山市参苓大药房店(个人独资) | 法人及其他组织 | 91440784MAEQM49F78 | 梁鸿毅 | 药品经营 | 2026年6月12日 | 基本符合 | 限期整改 | |
| 22 | 鹤山市佛灵大药房有限公司 | 法人及其他组织 | 914407843512581939 | 张鑫平 | 药品经营 | 2026年6月12日 | 基本符合 | 限期整改 | |
| 23 | 江门大参林药店有限公司鹤山黄金时代分店 | 法人及其他组织 | 91440784MAEGAM3Q34 | 吕建雁 | 药品经营 | 2026年6月12日 | 基本符合 | 限期整改 | |
| 24 | 鹤山市致和医药有限公司民福分店 | 法人及其他组织 | 91440784MABMW7NY5W | 张炳林 | 药品经营 | 2026年6月12日 | 基本符合 | 限期整改 | |
| 25 | 鹤山市大参林龙翔药店 | 法人及其他组织 | 91440784MACCHY5U20 | 陈伟凤 | 药品经营 | 2026年6月12日 | 基本符合 | 限期整改 | |
| 26 | 鹤山市址山镇卫生院 | 法人及其他组织 | 124407844561369508 | 张艳文 | 医疗器械使用 | 2026年6月12日 | 符合 | 通过 | |
| 27 | 鹤山市人民医院 | 法人及其他组织 | 124407844561367826 | 李建华 | 医疗器械使用 | 2026年6月15日 | 符合 | 通过 | |
| 28 | 鹤山市宅梧镇中心卫生院 | 法人及其他组织 | 44078445613696911C2201 | 黄杰文 | 医疗器械使用 | 2026年6月16日 | 符合 | 通过 | |
| 29 | 鹤山市龙口镇卫生院 | 法人及其他组织 | 44078445613687011C2201 | 胡瑞强 | 医疗器械使用 | 2026年6月16日 | 符合 | 通过 | |
| 30 | 鹤山市沙坪街道卫生院 | 法人及其他组织 | 4407844561368211C2201 | 黄杰文 | 医疗器械使用 | 2026年6月16日 | 符合 | 通过 | |
| 31 | 鹤山市双合镇卫生院 | 法人及其他组织 | 124407844561393346 | 张艳文 | 医疗器械使用 | 2026年6月17日 | 符合 | 通过 | |
| 32 | 鹤山市桃源镇卫生院 | 法人及其他组织 | 12440784456136918W | 黄杰文 | 医疗器械使用 | 2026年6月17日 | 符合 | 通过 | |
| 33 | 鹤山市第三人民医院 | 法人及其他组织 | 12440784MB2D79949B | 区向仪 | 医疗器械使用 | 2026年6月17日 | 符合 | 通过 | |
| 34 | 鹤山西江医院(普通合伙) | 法人及其他组织 | 91440784MA4UJBP712 | 郭大松 | 药品使用 | 2026年6月17日 | 符合 | 通过 | |
| 35 | 鹤山西江医院(普通合伙) | 法人及其他组织 | 91440784MA4UJBP712 | 郭大松 | 医疗器械使用 | 2026年6月17日 | 符合 | 通过 | |
| 36 | 鹤山市共和镇卫生院 | 法人及其他组织 | 12440784456136926P | 黄杰文 | 药品使用 | 2026年6月17日 | 符合 | 通过 | |
| 37 | 鹤山市共和镇卫生院 | 法人及其他组织 | 12440784456136926P | 黄杰文 | 医疗器械使用 | 2026年6月17日 | 符合 | 通过 | |
| 38 | 鹤山市妇幼保健院 | 法人及其他组织 | 44078445613680311G1001 | 黄嘉正 | 医疗器械使用 | 2026年6月17日 | 符合 | 通过 | |
| 39 | 鹤山宝芝林医院有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MA51KTUG7U | 朱锦聪 | 医疗器械使用 | 2026年6月18日 | 符合 | 通过 | |
| 40 | 鹤山宝芝林医院有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MA51KTUG7U | 朱锦聪 | 药品使用 | 2026年6月18日 | 符合 | 通过 | |
| 41 | 鹤山市保宁药品有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UMA2R2G | 黄炳强 | 药品经营 | 2026年6月19日 | 符合 | 通过 | |
| 42 | 鹤山市三明医药连锁有限公司人民路便民分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UHELA8P | 彭任平 | 药品经营 | 2026年6月22日 | 符合 | 通过 | |
| 43 | 鹤山康和医院 | 法人及其他组织 | 440784PDY30947115A5202 | 习辉玲 | 医疗器械使用 | 2026年6月22日 | 符合 | 通过 | |
| 44 | 鹤山康和医院 | 法人及其他组织 | 440784PDY30947115A5202 | 习辉玲 | 药品使用 | 2026年6月22日 | 符合 | 通过 | |
| 45 | 鹤山市致和医药有限公司祈康分店 | 法人及其他组织 | 91440784MAC4KPQG65 | 黄伟胜 | 药品经营 | 2026年6月23日 | 符合 | 通过 | |
| 46 | 鹤山市大参林隆润药店 | 法人及其他组织 | 91440784MAC9AKN882 | 林金燕 | 药品经营 | 2026年6月24日 | 符合 | 通过 | |
| 47 | 华佗国药(广东)大药房有限公司鹤城分店 | 个体工商户 | 91440784325058112B | 黎琼 | 药品经营 | 2026年6月25日 | 符合 | 通过 | |
| 48 | 鹤山市虎尾坪药店铺(个人独资) | 个体工商户 | 91440784MAE4QGDF79 | 刘学 | 药品经营 | 2026年6月25日 | 符合 | 通过 | |
| 49 | 鹤山市鹤城镇中心卫生院 | 法人及其他组织 | 44078445613694211C2201 | 黄杰文 | 医疗器械使用 | 2026年6月25日 | 符合 | 通过 | |
| 50 | 鹤山市鹤城镇中心卫生院 | 法人及其他组织 | 44078445613694211C2201 | 黄杰文 | 药品使用 | 2026年6月25日 | 符合 | 通过 | |
| 51 | 鹤山市鹤城镇民康大药房 | 个体工商户 | 91440784MA4UR3LT8N | 项美琼 | 药品经营 | 2026年6月26日 | 符合 | 通过 | |
| 52 | 鹤山市鹤城镇起点药店 | 个体工商户 | 91440784MA4UND4J35 | 吕文超 | 药品经营 | 2026年6月26日 | 符合 | 通过 | |
| 53 | 鹤山市鹤城镇祥和药店 | 个体工商户 | 91440784MA554HUN8A | 张丽欢 | 药品经营 | 2026年6月26日 | 符合 | 通过 | |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


