| 2026年5月药品和医疗器械经营使用单位日常监督检查事项公示一览表 | |||||||||
| 序号 | 行政相对人 名称 | 行政相对人 类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 检查类别 | 检查日期 | 检查结果 (符合、基本符合、不符合) | 处理结果 (通过、限期整改、其他) | 备注 |
| 1 | 鹤山市宅梧镇上沙村卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号:440784PDY00073017D6002 | 梁亦斌 | 药品使用 | 2026年5月6日 | 符合 | 通过 | |
| 2 | 鹤山市宅梧所上沙村卫生站 | 法人及其他组织 | 登记号:440784PDY00073017D6002 | 梁亦斌 | 医疗器械使用 | 2026年5月6日 | 符合 | 通过 | |
| 3 | 鹤山亮金金新零售有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MADHY175XE | 邱俊鑫 | 医疗器械经营 | 2026年5月8日 | 符合 | 通过 | |
| 4 | 鹤山市全衡态医疗器械经营部(个人独资) | 自然人 | 91440784MAK8U0QT70 | 黄锋 | 医疗器械经营 | 2026年5月8日 | 符合 | 通过 | |
| 5 | 广东国药医药连锁企业有限公司鹤山新业分店 | 法人及其他组织 | 9144078466988117XH | 邱丽银 | 药品经营 | 2026年5月11日 | 基本符合 | 通过 | |
| 6 | 江门大参林药店有限公司鹤山新业分店 | 法人及其他组织 | 91440784669836467T | 黄红梅 | 药品经营 | 2026年5月11日 | 基本符合 | 通过 | |
| 7 | 鹤山市三明医药连锁有限公司前进路分店 | 法人及其他组织 | 91440784351926809N | 彭任平 | 药品经营 | 2026年5月11日 | 符合 | 通过 | |
| 8 | 鹤山市三明医药连锁有限公司前进路分店 | 法人及其他组织 | 91440784351926809N | 彭任平 | 医疗器械经营 | 2026年5月11日 | 符合 | 通过 | |
| 9 | 鹤山市致和医药有限公司致康分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA569A4F61 | 黄伟胜 | 药品经营 | 2026年5月11日 | 符合 | 通过 | |
| 10 | 鹤山市致和医药有限公司致康分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA569A4F61 | 黄伟胜 | 医疗器械经营 | 2026年5月11日 | 符合 | 通过 | |
| 11 | 江门大参林药店有限公司鹤山坚美园分店 | 法人及其他组织 | 91440784MAD5B60Q4Y | 黄红梅 | 药品经营 | 2026年5月11日 | 符合 | 通过 | |
| 12 | 江门大参林药店有限公司鹤山坚美园分店 | 法人及其他组织 | 91440784MAD5B60Q4Y | 黄红梅 | 医疗器械经营 | 2026年5月11日 | 符合 | 通过 | |
| 13 | 鹤山市三明医药连锁有限公司嘉悦分店 | 法人及其他组织 | 9144078432485976XU | 彭任平 | 药品经营 | 2026年5月12日 | 基本符合 | 通过 | |
| 14 | 南北药行江门有限公司鹤山中东西店 | 法人及其他组织 | 91440784MA552YNT8G | 梁春燕 | 药品经营 | 2026年5月12日 | 基本符合 | 通过 | |
| 15 | 鹤山市大口圩药店铺(个人独资) | 法人及其他组织 | 91440784MAEGC4A742 | 冯泉泉 | 药品经营 | 2026年5月13日 | 符合 | 通过 | |
| 16 | 鹤山市大口圩药店铺(个人独资) | 法人及其他组织 | 91440784MAEGC4A742 | 冯泉泉 | 医疗器械经营 | 2026年5月13日 | 符合 | 通过 | |
| 17 | 鹤山市沙坪心健大药房 | 个人独资企业 | 91440784MA4WCQLK72 | 杨仲书 | 药品经营 | 2026年5月13日 | 基本符合 | 通过 | |
| 18 | 鹤山市人民医院 | 法人及其他组织 | 124407844561367826 | 李建华 | 医疗器械使用 | 2026年5月13日 | 符合 | 通过 | |
| 19 | 鹤山市址山镇人民大药房 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UNNHN6D | 刘世海 | 药品经营 | 2026年5月22日 | 符合 | 通过 | |
| 20 | 鹤山市鹤城镇济和堂大药房 | 个体工商户 | 91440784MA4UPBKK97 | 刘世欣 | 药品经营 | 2026年5月27日 | 符合 | 通过 | |
| 21 | 鹤山市鹤城镇济和堂大药房 | 个体工商户 | 91440784MA4UPBKK97 | 刘世欣 | 医疗器械经营 | 2026年5月27日 | 符合 | 通过 | |
| 22 | 鹤山市三明医药连锁有限公司人医便民分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4URKAU20 | 彭任平 | 药品经营 | 2026年5月27日 | 符合 | 通过 | |
| 23 | 鹤山市三明医药连锁有限公司人医便民分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4URKAU20 | 彭任平 | 医疗器械经营 | 2026年5月27日 | 符合 | 通过 | |
| 24 | 鹤山市沙坪丹顶鹤医疗器械店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UJMF51T | 骆哲雄 | 医疗器械经营 | 2026年5月27日 | 符合 | 通过 | |
| 25 | 鹤山市沙坪助健医疗护理用品店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UQ2BJ40 | 江小李 | 医疗器械经营 | 2026年5月27日 | 符合 | 通过 | |
| 26 | 江门市冰彬宝药业有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MA56YDL73J | 覃小燕 | 药品经营 | 2026年5月27日 | 符合 | 通过 | |
| 27 | 江门市冰彬宝药业有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MA56YDL73J | 覃小燕 | 医疗器械经营 | 2026年5月27日 | 符合 | 通过 | |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


