| 2026年4月药品和医疗器械经营使用单位日常监督检查事项公示一览表 | |||||||||
| 序号 | 行政相对人 名称 | 行政相对人 类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 检查类别 | 检查日期 | 检查结果 (符合、基本符合、不符合) | 处理结果 (通过、限期整改、其他) | 备注 |
| 1 | 广东扬帆药房连锁有限公司鹤山永安分店 | 法人及其他组织 | 91440784345477138N | 苏志婵 | 药品经营 | 2026年4月1日 | 符合 | 通过 | |
| 2 | 广东扬帆药房连锁有限公司鹤山永安分店 | 法人及其他组织 | 91440784345477138N | 苏志婵 | 医疗器械经营 | 2026年4月1日 | 符合 | 通过 | |
| 3 | 鹤山大参林维德药店 | 法人及其他组织 | 91440784MACL2JNN5E | 吕洁平 | 药品经营 | 2026年4月1日 | 符合 | 通过 | |
| 4 | 鹤山大参林维德药店 | 法人及其他组织 | 91440784MACL2JNN5E | 吕洁平 | 医疗器械经营 | 2026年4月1日 | 符合 | 通过 | |
| 5 | 鹤山市桃源镇同安中西药店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4WB1GAX8 | 李笑英 | 药品经营 | 2026年4月1日 | 符合 | 通过 | |
| 6 | 鹤山市桃源镇同安中西药店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4WB1GAX8 | 李笑英 | 医疗器械经营 | 2026年4月1日 | 符合 | 通过 | |
| 7 | 鹤山市雅瑶镇万盛堂药店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UPG0D86 | 叶兆良 | 药品经营 | 2026年4月1日 | 基本符合 | 通过 | |
| 8 | 鹤山市雅瑶镇万盛堂药店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UPG0D86 | 叶兆良 | 医疗器械经营 | 2026年4月1日 | 符合 | 通过 | |
| 9 | 江门市嘉航商贸有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MA54DE834U | 黎艳芳 | 医疗器械经营 | 2026年4月2日 | 符合 | 通过 | |
| 10 | 江门市锐岚商贸有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MADW144X11 | 黎志朋 | 医疗器械经营 | 2026年4月2日 | 符合 | 通过 | |
| 11 | 鹤山市大参林连城药店 | 法人及其他组织 | 91440784MABN9DW22K | 刘志文 | 药品经营 | 2026年4月9日 | 符合 | 通过 | |
| 12 | 鹤山市大参林连城药店 | 法人及其他组织 | 91440784MABN9DW22K | 刘志文 | 医疗器械经营 | 2026年4月9日 | 符合 | 通过 | |
| 13 | 鹤山市址山镇龙山人民大药房 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UNPCE60 | 刘世海 | 药品经营 | 2026年4月9日 | 符合 | 通过 | |
| 14 | 鹤山市址山镇龙山人民大药房 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UNPCE60 | 刘世海 | 医疗器械经营 | 2026年4月9日 | 符合 | 通过 | |
| 15 | 鹤山市佰姓康药业有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MACG0M978A | 李永海 | 药品经营 | 2026年4月10日 | 符合 | 通过 | |
| 16 | 鹤山市佰姓康药业有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MACG0M978A | 李永海 | 医疗器械经营 | 2026年4月10日 | 符合 | 通过 | |
| 17 | 鹤山市桃源镇泓源同善药店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UR49E1D | 唐昌锋 | 药品经营 | 2026年4月10日 | 基本符合 | 限期整改 | |
| 18 | 鹤山市桃源镇泓源同善药店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UR49E1D | 唐昌锋 | 医疗器械经营 | 2026年4月10日 | 符合 | 通过 | |
| 19 | 鹤山市桃源镇卫生院 | 法人及其他组织 | / | 黄杰文 | 医疗器械使用 | 2026年4月13日 | 符合 | 通过 | |
| 20 | 鹤山市桃源镇卫生院 | 法人及其他组织 | / | 黄杰文 | 药品使用 | 2026年4月13日 | 符合 | 通过 | |
| 21 | 鹤山市雅瑶镇卫生院 | 法人及其他组织 | / | 黄杰文 | 药品使用 | 2026年4月13日 | 符合 | 通过 | |
| 22 | 鹤山市雅瑶镇卫生院 | 法人及其他组织 | / | 黄杰文 | 医疗器械使用 | 2026年4月13日 | 符合 | 通过 | |
| 23 | 鹤山市大参林中景药店 | 法人及其他组织 | 91440784MA7HQ69D7E | 黄梦瑜 | 药品经营 | 2026年4月14日 | 不符合 | 限期整改 | |
| 24 | 鹤山市大参林中景药店 | 法人及其他组织 | 91440784MA7HQ69D7E | 黄梦瑜 | 医疗器械经营 | 2026年4月14日 | 符合 | 通过 | |
| 25 | 鹤山市古劳镇卫生院 | 法人及其他组织 | / | 张艳文 | 药品使用 | 2026年4月14日 | 符合 | 通过 | |
| 26 | 鹤山市古劳镇卫生院 | 法人及其他组织 | / | 张艳文 | 医疗器械使用 | 2026年4月14日 | 符合 | 通过 | |
| 27 | 鹤山市龙口镇卫生院 | 法人及其他组织 | / | 张艳文 | 药品使用 | 2026年4月14日 | 符合 | 通过 | |
| 28 | 鹤山市龙口镇卫生院 | 法人及其他组织 | / | 张艳文 | 医疗器械使用 | 2026年4月14日 | 符合 | 通过 | |
| 29 | 鹤山市址山镇卫生院 | 法人及其他组织 | / | 张艳文 | 药品使用 | 2026年4月14日 | 符合 | 通过 | |
| 30 | 鹤山市址山镇卫生院 | 法人及其他组织 | / | 张艳文 | 医疗器械使用 | 2026年4月14日 | 符合 | 通过 | |
| 31 | 国控国大(江门)医药有限公司鹤山凯旋城分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4W7M1LXY | 赵艳平 | 药品经营 | 2026年4月15日 | 符合 | 通过 | |
| 32 | 国控国大(江门)医药有限公司鹤山凯旋城分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4W7M1LXY | 赵艳平 | 医疗器械经营 | 2026年4月15日 | 符合 | 通过 | |
| 33 | 鹤山市双合镇卫生院 | 法人及其他组织 | / | 张艳文 | 药品使用 | 2026年4月16日 | 符合 | 通过 | |
| 34 | 鹤山市双合镇卫生院 | 法人及其他组织 | / | 张艳文 | 医疗器械使用 | 2026年4月16日 | 符合 | 通过 | |
| 35 | 鹤山市沙坪街道卫生院 | 法人及其他组织 | / | 黄杰文 | 药品使用 | 2026年4月16日 | 符合 | 通过 | |
| 36 | 鹤山市沙坪街道卫生院 | 法人及其他组织 | / | 黄杰文 | 医疗器械使用 | 2026年4月16日 | 符合 | 通过 | |
| 37 | 鹤山市中医院 | 法人及其他组织 | / | 张艳文 | 药品使用 | 2026年4月16日 | 符合 | 通过 | |
| 38 | 鹤山市中医院 | 法人及其他组织 | / | 张艳文 | 医疗器械使用 | 2026年4月16日 | 符合 | 通过 | |
| 39 | 鹤山市鹤城镇中心卫生院 | 法人及其他组织 | / | 黄杰文 | 药品使用 | 2026年4月17日 | 符合 | 通过 | |
| 40 | 鹤山市鹤城镇中心卫生院 | 法人及其他组织 | / | 黄杰文 | 医疗器械使用 | 2026年4月17日 | 符合 | 通过 | |
| 41 | 鹤山市宅梧镇中心卫生院 | 法人及其他组织 | / | 黄杰文 | 医疗器械使用 | 2026年4月21日 | 符合 | 通过 | |
| 42 | 鹤山市宅梧镇中心卫生院 | 法人及其他组织 | / | 黄杰文 | 药品使用 | 2026年4月21日 | 符合 | 通过 | |
| 43 | 鹤山市宅梧镇众生堂药店 | 个体工商户 | 92440784L77576465D | 罗超荣 | 药品经营 | 2026年4月21日 | 符合 | 通过 | |
| 44 | 鹤山市大参林荀山药店 | 法人及其他组织 | 91440784MA56MF1E3N | 冯颖坚 | 药品经营 | 2026年4月23日 | 符合 | 通过 | |
| 45 | 鹤山市大参林荀山药店 | 法人及其他组织 | 91440784MA56MF1E3N | 冯颖坚 | 医疗器械经营 | 2026年4月23日 | 符合 | 通过 | |
| 46 | 江门大参林药店有限公司鹤山小范街分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UQR9C2E | 赖玲燕 | 药品经营 | 2026年4月23日 | 符合 | 通过 | |
| 47 | 江门大参林药店有限公司鹤山小范街分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UQR9C2E | 赖玲燕 | 医疗器械经营 | 2026年4月23日 | 符合 | 通过 | |
| 48 | 鹤山市大参林中邦药店 | 法人及其他组织 | 91440784MA56BLYR6N | 吕丽清 | 药品经营 | 2026年4月24日 | 符合 | 通过 | |
| 49 | 鹤山市大参林中邦药店 | 法人及其他组织 | 91440784MA56BLYR6N | 吕丽清 | 医疗器械经营 | 2026年4月24日 | 符合 | 通过 | |
| 50 | 鹤山市人民医院社区卫生服务中心 | 法人及其他组织 | / | 黄杰文 | 药品使用 | 2026年4月24日 | 符合 | 通过 | |
| 51 | 鹤山市人民医院社区卫生服务中心 | 法人及其他组织 | / | 黄杰文 | 医疗器械使用 | 2026年4月24日 | 符合 | 通过 | |
| 52 | 广东省优凯诗医疗科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MA54D63571 | 韩丽玉 | 医疗器械经营 | 2026年4月25日 | 符合 | 通过 | |
| 53 | 江门大参林药店有限公司鹤山龙口分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA51J01W97 | 陈连珠 | 药品经营 | 2026年4月27日 | 基本符合 | 限期整改 | |
| 54 | 鹤山市址山镇益君堂大药房 | 法人及其他组织 | 91440784MA54EX057X | 黄杰铭 | 药品经营 | 2026年4月28日 | 符合 | 通过 | |
| 55 | 鹤山市保宁药品有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UMA2R2G | 黄炳强 | 药品经营 | 2026年4月29日 | 符合 | 通过 | |
| 56 | 鹤山市保宁药品有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UMA2R2G | 黄炳强 | 医疗器械经营 | 2026年4月29日 | 符合 | 通过 | |
| 57 | 鹤山市共和镇卫生院 | 法人及其他组织 | / | 黄杰文 | 药品使用 | 2026年4月29日 | 符合 | 通过 | |
| 58 | 鹤山市共和镇卫生院 | 法人及其他组织 | / | 黄杰文 | 医疗器械使用 | 2026年4月29日 | 符合 | 通过 | |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


