| 2026年1月药品和医疗器械经营使用单位日常监督检查事项公示一览表 | |||||||||
| 序号 | 行政相对人 名称 | 行政相对人 类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 检查类别 | 检查日期 | 检查结果 (符合、基本符合、不符合) | 处理结果 (通过、限期整改、其他) | 备注 |
| 1 | 鹤山沙坪天使口腔诊所(鹤山天使口腔门诊有限公司) | 法人及其他组织 | 91440784MAE830CY0H | 詹巧勋 | 药品使用 | 2026年1月13日 | 符合 | 通过 | |
| 2 | 鹤山沙坪天使口腔诊所(鹤山天使口腔门诊有限公司) | 法人及其他组织 | 91440784MAE830CY0H | 詹巧勋 | 医疗器械使用 | 2026年1月13日 | 基本符合 | 限期整改 | |
| 3 | 鹤山市朗健医疗器械有限公司 | 法人及其他组织 | 91440784MAE1C17R7G | 龚敏 | 医疗器械经营 | 2026年1月15日 | 符合 | 通过 | |
| 4 | 鹤山市宅梧镇维尔康药店 | 个体工商户 | 91440784MA4UW8X59J | 梁月喜 | 医疗器械经营 | 2026年1月12日 | 符合 | 通过 | |
| 5 | 鹤山市共和镇健英药房 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UNKD55C | 梁健元 | 药品经营 | 2026年1月26日 | 符合 | 通过 | |
| 6 | 鹤山市共和镇健英药房 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UNKD55C | 梁健元 | 医疗器械经营 | 2026年1月26日 | 符合 | 通过 | |
| 7 | 江门大参林药店有限公司鹤山共和分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UTX0F2T | 陈连珠 | 药品经营 | 2026年1月26日 | 符合 | 通过 | |
| 8 | 江门大参林药店有限公司鹤山共和分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UTX0F2T | 陈连珠 | 医疗器械经营 | 2026年1月26日 | 符合 | 通过 | |
| 9 | 江门大参林药店有限公司鹤山址山人民北路分店 | 法人及其他组织 | 91440784MADM3DQWXN | 陈连珠 | 药品经营 | 2026年1月19日 | 符合 | 通过 | |
| 10 | 江门大参林药店有限公司鹤山址山人民北路分店 | 法人及其他组织 | 91440784MADM3DQWXN | 陈连珠 | 医疗器械经营 | 2026年1月19日 | 符合 | 通过 | |
| 11 | 鹤山市址山镇同乐大药房 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UNMJWX9 | 何凤玲 | 药品经营 | 2026年1月19日 | 符合 | 通过 | |
| 12 | 鹤山市址山镇同乐大药房 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UNMJWX9 | 何凤玲 | 医疗器械经营 | 2026年1月19日 | 符合 | 通过 | |
| 13 | 江门大参林药店有限公司鹤山古劳分店 | 法人及其他组织 | 91440784314937621X | 黄红梅 | 药品经营 | 2026年1月20日 | 符合 | 通过 | |
| 14 | 江门大参林药店有限公司鹤山古劳分店 | 法人及其他组织 | 91440784314937621X | 黄红梅 | 医疗器械经营 | 2026年1月20日 | 符合 | 通过 | |
| 15 | 江门大参林药店有限公司鹤山松鹤新城分店 | 个体工商户 | 91440784MAK04WU898 | 赖玲燕 | 药品经营 | 2026年1月29日 | 符合 | 通过 | |
| 16 | 鹤山市鹤城镇济和堂大药房 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UPBKK97 | 刘世欣 | 药品经营 | 2026年1月5日 | 符合 | 通过 | |
| 17 | 鹤山市鹤城镇济和堂大药房 | 法人及其他组织 | 91440784MA4UPBKK97 | 刘世欣 | 医疗器械经营 | 2026年1月5日 | 符合 | 通过 | |
| 18 | 江门大参林药店有限公司鹤山新华路分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA511NXT2R | 赖玲燕 | 药品经营 | 2026年1月29日 | 符合 | 通过 | |
| 19 | 江门大参林药店有限公司鹤山新华路分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA511NXT2R | 赖玲燕 | 医疗器械经营 | 2026年1月29日 | 符合 | 通过 | |
| 20 | 国控国大(江门)医药有限公司鹤山新湖分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA56AXBH5Q | 梁建香 | 药品经营 | 2026年1月29日 | 符合 | 通过 | |
| 21 | 国控国大(江门)医药有限公司鹤山新湖分店 | 法人及其他组织 | 91440784MA56AXBH5Q | 梁建香 | 医疗器械经营 | 2026年1月29日 | 符合 | 通过 | |
| 22 | 广东日兴药品有限公司新湖大药房 | 法人及其他组织 | 91440784338130988G | 陈国亮 | 药品经营 | 2026年1月29日 | 符合 | 通过 | |
| 23 | 广东日兴药品有限公司新湖大药房 | 法人及其他组织 | 91440784338130988G | 陈国亮 | 医疗器械经营 | 2026年1月29日 | 符合 | 通过 | |
| 24 | 鹤山市佛仁大药房 | 法人及其他组织 | 91440784075080228A | 罗旭喜 | 药品经营 | 2026年1月15日 | 符合 | 通过 | |
| 25 | 鹤山市佛仁大药房 | 法人及其他组织 | 91440784075080228A | 罗旭喜 | 医疗器械经营 | 2026年1月15日 | 符合 | 通过 | |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


