根据鹤山市合润电子科技有限公司年产FFC2000万件、惠而浦600万套、机内线产品4000万套新建项目环境影响评价结论,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我审批机构拟对该项目环境影响评价文件作出批准决定。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示。公示期5个工作日(2026年06月26日至2026年07月02日)。如有意见,请在公示期内来信或来电向我审批机构反映。
联系地址:沙坪街道朗和路5号,邮编:529700
联系电话:0750-8994090
传 真:0750-8871212
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内申请人及有关利害关系人可对我审批机构拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 鹤山市合润电子科技有限公司年产FFC2000万件、惠而浦600万套、机内线产品4000万套新建项目 |
建设地点 | 广东江门鹤山市共和镇鸿江路13号之十(2、3层) |
建设单位 | 鹤山市合润电子科技有限公司 |
项目概况 | 鹤山市合润电子科技有限公司位于鹤山市共和镇鸿江路13号之十(2、3层),租用已建厂房从事FFC、惠而浦、机内线产品的生产,年产FFC2000万件、惠而浦600万套、机内线产品4000万套。项目主要生产工艺为来料检验、贴胶、分条、注塑磁环、浸锡、打胶固化、焊接等。 |
环评机构 | 广东驰环生态环境科技有限公司 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 运营期:①项目注塑产生的非甲烷总烃有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015,含2024年修改单)表5大气污染物特别排放限值的较严值,注塑产生的氯化氢、氯乙烯有组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准,注塑产生的氨有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015,含2024年修改单)表5大气污染物特别排放限值;臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表2恶臭污染物排放标准值及表1新扩改建二级标准限值;厂界颗粒物、氯化氢、氯乙烯排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控点浓度限值;厂区内NMHC执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/ 2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值。 |
公众参与情况 | 建设单位采取(网站公示、报纸公示、张贴公告)等形式进行。我局在受理公告期间未收到公众反馈意见。 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


