根据江门市晶亿彩光电科技有限公司年产灯饰144万个、灯串345600套新建项目环境影响评价文件,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我审批机构拟对该项目环境影响评价文件作出批准决定。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示。公示期5个工作日(2025年12月22日至2025年12月26日)。如有意见,请在公示期内来信或来电向我审批机构反映。
联系地址:沙坪街道朗和路5号,邮编:529700
联系电话:0750-8994090
传 真:0750-8871212
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内申请人及有关利害关系人可对我审批机构拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 江门市晶亿彩光电科技有限公司年产灯饰144万个、灯串345600套新建项目 |
建设地点 | 广东江门鹤山市址山镇东溪开发B区东溪路4号(自编号:之一) |
建设单位 | 江门市晶亿彩光电科技有限公司 |
项目概况 | 江门市晶亿彩光电科技有限公司选址于江门市鹤山市址山镇东溪开发B区东溪路4号(自编号:之一),主要从事灯饰、灯串的生产,年产灯饰144万个、灯串345600套。项目占地面积1650㎡,建筑面积2480.48㎡。主要生产工艺为剥线、打端子、焊锡、混料、注塑等。 |
环评机构 | 广东新葵环境科技有限公司 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | ①项目注塑工序产生的非甲烷总烃有组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值与《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值两者较严值;注塑工序产生的酚类、氯苯类、二氯甲烷、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015,及2024年修改单)表5大气污染物特别排放限值;氯化氢、氯乙烯有组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)表2 工艺废气大气污染物排放限值;注塑工序产生的臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值;食堂烹饪产生的食堂油烟有组织排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)油烟排放标准要求。厂区内:非甲烷总烃无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值。厂界:颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015,及2024年修改单)表9企业边界大气污染物浓度限值与广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中表2工艺废气大气污染物无组织排放监控浓度限值两者的较严值;丙烯腈无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)中表4企业边界VOCs无组织排放限值标准;臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值(二级新改扩建限值要求);锡及其化合物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中表2工艺废气大气污染物无组织排放监控浓度限值。 |
公众参与情况 | 我局项目受理公告期限内未接到公众反馈意见。 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


