序号 | 计划类型 | 单位名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 |
1 | 排污单位 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 重点监管对象 | 2023-02-27 15:56:44 | 对广东世运电路科技股份有限公司进行现场检查,检查时正在生产,发现:1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现问题 |
2 | 排污单位 | 鹤山市华轩涂料有限公司 | 重点监管对象 | 2023-03-08 09:40:18 | 该公司主要从事涂料制造,配套废气治理设施,建设有了废物贮存仓,已取得环保相关手续,检查时错峰停产。 | 未发现问题 |
3 | 排污单位 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 重点监管对象 | 2023-02-28 11:02:37 | 该公司从事书、报刊印刷,已申领排污许可证,且在有效期内,并按照排污许可证的相关规定落实执行报告、信息公开等内容。 | 未发现问题 |
4 | 排污单位 | 鹤山市润昌电子电器有限公司 | 重点监管对象 | 2023-03-21 10:39:15 | 对鹤山市润昌电子电器有限公司进行现场检查,检查时正在生产,发现:1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现问题 |
5 | 排污单位 | 鹤山市金海电子有限公司 | 重点监管对象 | 2023-02-27 10:34:05 | 该公司主要从事线路板的生产加工,检查时正在生产,配套有废水废气治理设施,建设有危险废物贮存仓库,能提供环保手续备查。 | 未发现问题 |
6 | 排污单位 | 鹤山荣达新材料科技有限公司 | 重点监管对象 | 2023-03-09 10:48:43 | 该公司主要从事塑胶薄膜材料的制造,设置有整体厂房2个,危废仓1个,已取得环保等手续,检查时正在生产,废气治理设施正在运行,发现1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现问题 |
7 | 排污单位 | 鹤山市世安电子科技有限公司 | 重点监管对象 | 2023-03-28 14:16:57 | 检查时正在生产,规范化排污口没有外排废水,暂未发现异常。 | 未发现问题 |
8 | 排污单位 | 鹤山市泰利诺电子有限公司 | 重点监管对象 | 2023-02-27 10:49:47 | 对鹤山市泰利诺电子有限公司进行现场检查,该公司项目为电子电路制造,检查时正在生产,发现:1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现问题 |
9 | 排污单位 | 鹤山北丰家用纺织品有限公司 | 重点监管对象 | 2023-02-23 10:59:41 | 一、该公司从事纺织品的生产加工,已办理环评、验收、排污许可证等环保手续,配套建设废气和废水治理设施、危险废物暂存场所;二、现场检查时,正在生产,治理设施(含在线监测设施)正常运行,并提供环保资料查阅;三、现场拍照片数张。 | 未发现问题 |
10 | 排污单位 | 广东汇龙涂料有限公司 | 重点监管对象 | 2023-03-30 11:29:45 | 检查时正在生产,暂未发现异常。 | 未发现问题 |
11 | 排污单位 | 鹤山市利明合金有限公司 | 重点监管对象 | 2023-02-27 11:15:58 | 该公司主要从事铅制品的生产加工,配套有废气治理设施,建设有危险废物贮存仓库,能提供环保手续备查。 | 未发现问题 |
12 | 排污单位 | 广东新红阳科技有限公司 | 重点监管对象 | 2023-02-28 10:06:04 | 对广东新红阳科技有限公司进行现场检查,该公司项目为家具制造,检查时正在生产,发现:1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现问题 |
13 | 排污单位 | 鹤山市信兴化工有限公司 | 一般监管对象 | 2023-02-28 08:33:08 | 1.检查时三辊机正在生产,未配套废气收集和治理设施。2.厂房外区域有露天堆存固废情况。3.危废仓有部分危废未设置危险废物识别标志。 | 发现问题并要求整改 |
14 | 排污单位 | 鹤山市桃源镇安居灰油场 | 一般监管对象 | 2023-03-17 15:14:16 | 现场检查时,该场处于停产歇业状态,现场无负责人员。 | 未发现问题 |
15 | 排污单位 | 鹤山市煌朝卫浴有限公司 | 一般监管对象 | 2023-02-06 10:22:34 | 该公司主要从事五金卫浴件的机加工,检查时未生产,原压铸、抛光工序已拆除。 | 未发现问题 |
16 | 排污单位 | 广东怡欣家居材料集团有限公司 | 一般监管对象 | 2023-03-29 16:09:42 | 检查时正在生产,废气治理设施正在运行。存在问题:危废仓门口堆放有周转桶,未能合理贮存,影响对危废仓通道。 | 发现问题并要求整改 |
17 | 排污单位 | 鹤山市名威纸箱包装有限公司 | 一般监管对象 | 2023-02-16 11:06:58 | 一、该公司从事纸板印刷,已办理排污许可证等环保手续,配套建设危险废物暂存场所;二、部分危险废物表面没有设置标识;并提供环保资料查阅;三、现场拍照片数张。 | 发现问题并要求整改 |
18 | 排污单位 | 鹤山市生晖电器有限公司 | 一般监管对象 | 2023-02-16 11:38:35 | 该公司主要从事风扇罩的生产加工,主要设置有机加工、表面处理、喷粉工序,配套有废水废气治理设施,能提供环保手续备查。检查发现,该公司喷粉工序产生的废滤芯贮存不规范,现场责令该公司限期整改。 | 发现问题并要求整改 |
19 | 排污单位 | 鹤山市易事快文具科技有限公司 | 一般监管对象 | 2023-03-09 11:26:41 | 该公司已自行关闭搬迁,无法联系负责人。 | 未发现问题 |
20 | 排污单位 | 鹤山市永力五金制品有限公司 | 一般监管对象 | 2023-03-28 16:50:41 | 对鹤山市永力五金制品有限公司进行现场检查,检查时该公司处于日间错峰状态,没有生产。 | 未发现问题 |
21 | 排污单位 | 鹤山市挚艺音箱有限公司 | 一般监管对象 | 2023-02-23 16:09:29 | 一、该公司从事音箱、吉他的生产加工,已办理环评、验收、排污许可证等环保手续,配套建设废气(粉尘、有机废气)治理设施、危险废物暂存场所;二、现场检查时,正在生产,治理设施正在运行,并提供环保资料查阅;三、现场拍照片数张。四、现场检查时,发现以下环境问题:1、危险废物暂存仓库内部分危险废物没有设置标识,没有悬挂进出台账;2、部分一般固体废物(木材边角料等)露天堆放;3、废气治理设施水喷淋设施循环池水面积聚漆渣,没有及时清理。按照立行立改的相关规定,现场已责令该厂改正上述环境问题。 | 发现问题并要求整改 |
22 | 排污单位 | 鹤山市威瑟纸制品有限公司 | 一般监管对象 | 2023-03-17 11:38:47 | 对鹤山市威瑟纸制品有限公司进行现场检查,该公司项目属于登记表管理项目,检查时发现:1.该公司暂存纸板边角料的一般工业固体废物场所围挡未完善,部分边角料散落至路面;2.该公司危险废物暂存场所标识未按规范设置。 | 发现问题并要求整改 |
23 | 排污单位 | 鹤山市鹏达纸箱厂 | 一般监管对象 | 2023-02-28 10:20:00 | 检查时正在生产,检查污染物排放情况,三同时制度落实情况,排污许可证制度落实情况,暂未发现问题。 | 未发现问题 |
24 | 排污单位 | 鹤山市金威纸类制品有限公司 | 一般监管对象 | 2023-02-21 11:45:04 | 该公司主要从事纸箱印刷,建设有整体厂房一个,危废仓一个,设置有一台水性印刷机,检查时没有生产。 | 未发现问题 |
25 | 排污单位 | 鹤山东力电子科技有限公司 | 一般监管对象 | 2023-03-30 10:05:18 | 对鹤山东力电子科技有限公司进行现场检查,检查时正在生产,发现:1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现问题 |
26 | 排污单位 | 中国石化销售股份有限公司广东江门石油分公司杰洲油库 | 一般监管对象 | 2023-02-15 11:12:44 | 一、该公司杰洲油库从事汽油、柴油储存,已办理环评、验收、排污许可证等环保手续,配套建设污水、废气治理设施,危险废物暂存场所;二、现场检查时,正在生产,治理设施正常运行,危险废物按照要求暂存;并提供环保资料查阅;三、现场拍照片数张。 | 未发现问题 |
27 | 排污单位 | 鹤山耀发真空工艺厂有限公司 | 一般监管对象 | 2023-02-28 11:16:08 | 检查时正在生产,治污设施正在运行,检查了环评制度,三同时制度落实,落实排污登记管理制度,检查暂未发现问题。 | 未发现问题 |
28 | 排污单位 | 中国石化销售有限公司广东江门鹤山东升加油站 | 申报登记对象 | 2023-03-20 11:47:07 | 对中国石化销售有限公司广东江门鹤山东升加油站进行现场检查,该站主要从事油品销售及服务,检查时加油枪及罐区油气回收装置运行未发现异常。 | 未发现问题 |
29 | 排污单位 | 江门市澳扬包装有限公司 | 申报登记对象 | 2023-02-27 14:34:03 | 一、该公司从事包装袋的生产加工,主要是人工缝纫。二、现场检查时,正在生产,没有污染物排放。三、现场拍照片数张。 | 未发现问题 |
30 | 排污单位 | 广东索奇电器科技有限公司 | 申报登记对象 | 2023-03-27 16:39:42 | 检查时正在生产,主要从事烤箱、消毒柜的生产加工,配套有治理设施,能提供环保手续备查。 | 未发现问题 |
31 | 排污单位 | 鹤山市沙坪经济发展总公司 | 申报登记对象 | 2023-02-22 15:23:06 | 鹤山市沙坪经济发展总公司为鹤山市沙坪街道办事处属下企业,主要从事物业租赁、管理经营,不涉及产排污环节。 | 未发现问题 |
32 | 排污单位 | 鹤山市沙坪顺盛鞋底加工厂 | 申报登记对象 | 2023-02-17 15:38:02 | 该厂从事鞋底加工,设置打磨等工序,产生的粉尘经管道抽入集尘房。 | 未发现问题 |
33 | 排污单位 | 鹤山市和谐玩具有限公司 | 申报登记对象 | 2023-03-30 11:20:07 | 该公司主要从事拼图玩具的加工,开槽冲压工序为主,仅使用少量低挥发性胶水进行粘合,豁免项目,已进行排污登记。 | 未发现问题 |
34 | 排污单位 | 鹤山市雅瑶镇志建自动化机械设备厂 | 申报登记对象 | 2023-02-21 11:31:00 | 该厂检查时已关闭,无法联系负责人。 | 未发现问题 |
35 | 排污单位 | 鹤山市沙坪拥来鞋厂 | 申报登记对象 | 2023-02-22 16:21:39 | 现场检查时,该厂处于歇业关闭状态。 | 未发现问题 |
36 | 排污单位 | 鹤山高尔夫俱乐部有限公司 | 特殊监管对象 | 2023-03-30 14:42:54 | 该处主要从事高尔夫球类经营服务,配套有废水治理设施,建设有危险废物贮存仓库,现场拍摄照片数张。 | 未发现问题 |
37 | 竣工验收 | 鹤山市雅瑶镇海天化工涂料有限公司建设项目 | 重点行业项目 | 2023-02-21 14:46:02 | 项目已取得环保竣工验收文件资料。检查时正在生产,现场使用一个无废气收集处理实施的搅拌缸从事分装作业,未对分装工序产生的废气进行收集处理。应急池贮存有较多雨水,未保持常空状态。 | 发现问题并要求整改 |
38 | 竣工验收 | 鹤山市东顺化工有限公司锅炉技改项目 | 一般行业项目 | 2023-02-28 11:28:18 | 对鹤山市东顺化工有限公司进行现场检查,该公司锅炉技术改造项目已完成建设,并完成自主验收。检查其应急池,发现该公司停产时间较长,应急池水位较满,现场责令其负责人尽快对应急池进行清理。 | 发现问题并要求整改 |
39 | 竣工验收 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司年组装摩托车200万台项目(一期) | 一般行业项目 | 2023-03-16 16:30:27 | 该公司从事摩托车组装,没有生产废气、生产污水。按环评批复要落实相关措施。 | 未发现问题 |
40 | 竣工验收 | 鹤山市人民医院核技术利用扩建项目竣工验收保护验收监测报告 | 一般行业项目 | 2023-03-17 10:53:47 | 已按照环评要求,落实相关措施。 | 未发现问题 |
41 | 竣工验收 | 鹤山市址山镇艺德五金卫浴厂年产铜制水龙头20万件建设项目 | 一般行业项目 | 2023-02-16 15:43:44 | 该处已关闭,现址已进入其它企业。 | 未发现问题 |
42 | 竣工验收 | 鹤山市舒宝木制品有限公司年产壁挂装饰板1万平方米建设项目 | 一般行业项目 | 2023-03-17 09:45:42 | 对鹤山市舒宝木制品有限公司年产壁挂装饰板1万平方米建设项目进行现场检查,检查时该公司已停产关闭,原有场地现为锦晟绵业有限公司。 | 其他 |
43 | 竣工验收 | 鹤山市溢威水性涂料有限公司年产2000t水性丙烯酸涂料建设项目 | 一般行业项目 | 2023-02-23 10:26:33 | 检查时没有生产,项目已环评批复和环境竣工验收文件。 | 未发现问题 |
44 | 竣工验收 | 鹤山市宅梧双龙沙中石场(年采60万m3)扩建项目 | 一般行业项目 | 2023-03-30 11:36:19 | 该公司鹤山市宅梧双龙沙中石场(年采60万m3)扩建项目已取得环评批复及通过验收,目前该项目60万m3已于2022年停产。 | 未发现问题 |
45 | 竣工验收 | 鹤山市恒保防火玻璃厂有限公司年产防火门、窗、玻璃、隔墙、挡烟垂壁、钢化玻璃共36万平方米扩建项目 | 一般行业项目 | 2023-03-17 15:49:25 | 对对鹤山市恒保防火玻璃厂有限公司年产防火门、窗、玻璃、隔墙、挡烟垂壁、钢化玻璃共36万平方米扩建项目进行现场检查,该公司项目已取得环评批复,项目及配套治理设施已建成,并完成竣工环境保护验收。 | 未发现问题 |
46 | 竣工验收 | 鹤山市雅瑶镇协创色母厂年生产色母粒200吨建设项目 | 一般行业项目 | 2023-02-23 10:12:44 | 一、该公司从事色母粒的生产,已办理环评、验收、排污登记等环保手续,配套建设废气(粉尘、有机废气)治理设施、危险废物暂存场所;二、现场检查时,正在生产,治理设施正在运行,并提供环保资料查阅;三、现场拍照片数张。四、现场检查时,发现危险废物暂存仓库信息公开栏中有害成分、危险特性填写有误;废气治理设UV光解有一支灯管损坏。按照立行立改的相关规定,现场已责令该厂改正上述环境问题。 | 发现问题并要求整改 |
47 | 竣工验收 | 广东德塑科技集团有限公司扩建项目 | 一般行业项目 | 2023-03-28 11:27:10 | 对广东德塑科技集团有限公司扩建项目进行现场检查,该公司扩建项目已取得环评批复,项目设备及配套治理设施已建成,并已开展验收监测及自主验收。 | 未发现问题 |
48 | 竣工验收 | 鹤山市中信五金卫浴实业有限公司年产浴室挂件100万件项目 | 一般行业项目 | 2023-02-16 14:27:37 | 该公司从事五金卫浴件的机加、抛光、安装,配套有废气治理设施,能提供环保手续。 | 未发现问题 |
49 | 竣工验收 | 江门市东江环保技术有限公司 技改扩建工程项目 | 一般行业项目 | 2023-03-27 17:00:49 | 该公司技改项目已建成,已取得环评批复及通过自主验收,配套有废气废水治理设施,检查时废水排放口无废水外排。 | 未发现问题 |
50 | 竣工验收 | 鹤山市宅梧镇顺发薄膜胶袋厂建设项目 | 一般行业项目 | 2023-03-20 10:44:10 | 对鹤山市宅梧镇顺发薄膜胶袋厂建设项目进行现场检查,该厂项目已取得环评批复,项目及配套治理设施已建成并已取得验收批复。 | 未发现问题 |
51 | 竣工验收 | 鹤山市合成化纤织带有限公司建设项目 | 一般行业项目 | 2023-03-27 16:38:57 | 一、该公司从事丙纶长丝的生产加工,已办理环评、验收、排污许可证等环保手续,配套建设生活污水、废气治理设施,危险废物暂存场所;二、现场检查时,正在生产,治理设施正常运行;并提供环保资料查阅;三、现场拍照片数张。存在问题:现场检查时发现危险废物表面没有设置标识,台账记录不规范。整改要求:在三天内完善危险废物标识和记录台账。 | 发现问题并要求整改 |
52 | 竣工验收 | 江门110kV古劳站扩建第三台主变工程 | 一般行业项目 | 2023-03-23 10:22:28 | 江门110kV古劳站扩建第三台主变工程已按照环评文件要求落实相关措施,并完成项目竣工环保手续。 | 未发现问题 |
53 | 环评批复 | 江门市易木科技有限公司年产环保聚氨酯胶主剂3000吨建设项目 | 重点行业项目 | 2023-03-17 10:35:50 | 检查时正在生产,该公司主要从事聚氨酯胶主剂的生产加工,配套有治理设施,能提供环保手续备查,现场拍摄照片数张。 | 未发现问题 |
54 | 环评批复 | 江门台麦烘焙科技有限公司年产烤盘50万套新建项目 | 一般行业项目 | 2023-03-21 11:50:54 | 对江门台麦烘焙科技有限公司年产烤盘50万套新建项目进行现场检查,该公司项目已取得环评批复,一期项目及配套治理设施已建成,并完成自主验收。检查中发现:1.该公司危废仓内部分危险废物识别标志缺失;2.存放废边角料场所顶蓬损坏。 | 发现问题并要求整改 |
55 | 环评批复 | 广东江晟铝模科技有限公司建设项目 | 一般行业项目 | 2023-03-28 15:07:46 | 检查时正在生产,已取得环境影响评价手续和环保竣工验收手续。现在存在问题:1.喷粉烘干线配套的废气治理设施有开启,但水喷淋设施未开启。2.打砂设备除尘设施的水喷淋水池有漏水情况。 | 发现问题并要求整改 |
56 | 环评批复 | 鹤山市金一川卫浴器材有限公司年加工32万套水龙头搬迁扩建项目 | 一般行业项目 | 2023-02-06 10:50:34 | 检查时该公司部分厂房已建成,仅从事卫浴包装;剩余厂房正在进行土建。 | 未发现问题 |
57 | 环评批复 | 广东联塑不锈钢管业有限公司年表面处理不锈钢管2万吨和生产不锈钢管件1500万只改扩建项目 | 一般行业项目 | 2023-02-27 16:45:46 | 对广东联塑不锈钢管业有限公司年表面处理不锈钢管2万吨和生产不锈钢管件1500万只改扩建项目进行现场检查,该项目生产设备及配套治理设施正在建设,暂未发现违法行为。 | 未发现问题 |
58 | 环评批复 | 腾达印刷(鹤山)有限公司年产36000吨纸印刷品扩建项目 | 一般行业项目 | 2023-03-30 10:44:35 | 检查时正在生产,该公司主要从事纸制品印刷,已配套治理设施,能提供环保手续备查,现场拍摄照片数张。 | 未发现问题 |
59 | 环评批复 | 鹤山市双永气弹簧制造有限公司年产气弹簧2100000支建设项目 | 一般行业项目 | 2023-03-30 12:04:57 | 该公司设置有整体厂房一个,危废仓1个,已取得环评等手续,检查时正在生产,废气治理设施正在运行,发现1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现问题 |
60 | 环评批复 | 鹤山市创利灯饰有限公司年产LED铜线灯600万套建设项目 | 一般行业项目 | 2023-03-30 11:01:16 | 对鹤山市创利灯饰有限公司年产LED铜线灯600万套建设项目进行现场检查,该项目已取得环评批复,项目设备及配套治理设施已建成,于2022年4月11日完成自主验收。 | 未发现问题 |
61 | 环评批复 | 广互互感器(江门)有限公司年产3万台10kV高低压互感器建设项目 | 一般行业项目 | 2023-03-29 16:45:25 | 检查时企业正在组织试生产,现场设置有环境保护防治设施,设施正常运行。存在问题:1.项目设置有危废仓,但危废仓内部分危险废物未设置危险废物识别标志。 | 发现问题并要求整改 |
62 | 环评批复 | 广东兆功科技有限公司建设项目 | 一般行业项目 | 2023-03-08 10:41:35 | 该公司主要从事铝材加工,天然气燃烧废气高空排放,建设有危险废物贮存仓库,能提供环保手续备查,现场拍摄图片。 | 未发现问题 |
63 | 环评批复 | 鹤山柏威皮革制品有限公司皮革涂饰工序改造项目 | 一般行业项目 | 2023-02-27 11:30:15 | 对鹤山柏威皮革制品有限公司皮革涂饰工序改造项目进行现场检查,该项目已取得环评批复,项目及配套治理设施已建成,并完成竣工自主验收工作。 | 未发现问题 |
64 | 环评批复 | 广东宏开新材料科技有限公司年产450吨色母料新建项目 | 一般行业项目 | 2023-03-20 16:02:14 | 该公司主要从事色母材料的生产加工,配套有治理设施,建设有危险废物贮存仓库,能提供环保手续备查。现场检查发现,该公司危险废物贮存仓库内贮存有危废,但未张贴危险废物识别标志,现场要求企业限期整改。 | 发现问题并要求整改 |
65 | 环评批复 | 沙坪河沙坪水闸至河口段河道治理工程项目 | 一般行业项目 | 2023-03-30 16:26:50 | 检查时该工程项目已竣工验收。暂未发现异常。 | 未发现问题 |
66 | 环评批复 | 鹤山市吉新海绵有限公司年产海棉发泡2000吨建设项目 | 一般行业项目 | 2023-02-06 14:53:17 | 该公司主要从事发泡海绵制造,检查时未生产。设置有一个整体厂房,发泡生产线1条,已配套废气治理设施,已取得环保手续及通过自主验收。 | 未发现问题 |
67 | 环评批复 | 鹤山市广宇金属塑料制品有限公司年增产铁盖3000万个扩建项目 | 一般行业项目 | 2023-03-23 09:43:07 | 该公司扩建项目已按照环评文件要求落实相关措施,已建设废气治理设施和危险废物暂存仓库。现场检查时,发现危险废物仓库没有悬挂台账,且台账填写内容不及时。 | 发现问题并要求整改 |
68 | 环评批复 | 鹤山市索尔达化工有限公司改扩建项目 | 一般行业项目 | 2023-01-06 10:54:42 | 该公司改扩建项目已取得环评批复,已取得排污许可证,已配套治理设施。 | 未发现问题 |
附件:
相关稿件: