序号 | 单位名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 鹤山市利明合金有限公司 | 重点监管对象 | 2022-01-21 15:40:08 | 该公司主要从事有色金属合金制造,检查时没有生产,发现:1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境问题 | ||
2 | 鹤山市华轩涂料有限公司 | 重点监管对象 | 2022-03-18 10:52:01 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境问题 | ||
3 | 鹤山市众一电路有限公司 | 重点监管对象 | 2022-01-21 11:55:11 | 该公司主要从事多层线路板的生产加工,检查时正在生产,配套有废水废气治理设施,建设有危险废物贮存仓库,能提供环保手续备查。 | 未发现环境问题 | ||
4 | 鹤山荣达新材料科技有限公司 | 重点监管对象 | 2022-01-17 16:11:54 | 该公司主要从事美纹纸的生产加工,配套有治理设施,建设有危险废物贮存仓库,能提供环保手续备查。 | 未发现环境问题 | ||
5 | 鹤山市创保表业五金有限公司 | 重点监管对象 | 2022-03-16 18:05:17 | 该公司主要从事金属制品制造,现场检查时正在生产,发现:1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境问题 | ||
6 | 鹤山皇冠制罐有限公司 | 重点监管对象 | 2022-03-25 14:37:21 | 该公司主要从事铝制品的生产加工,1、配套建设的治污设施运行情况:已检查,未发现异常;2、污染物排放情况:已检查,未发现异常;3、环评制度落实:已检查,未发现异常;4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;6、危险废物储存情况:已检查,未发现异常。 | 未发现环境问题 | ||
7 | 欧达可精机(鹤山)有限公司 | 重点监管对象 | 2022-03-28 10:18:24 | 该公司主要从事金属表面处理及机加工,检查时正在生产,发现:1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境问题 | ||
8 | 广东汇龙涂料有限公司 | 重点监管对象 | 2022-03-25 15:40:54 | 检查时正在生产,主要从事化工涂料的生产加工,配套有废气治理设施,检查时正在运行,能提供环保手续备查。 | 未发现环境问题 | ||
9 | 鹤山市兆益包装有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-03 09:11:11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境问题 | ||
10 | 鹤山市永德成涂料化工有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-28 15:33:05 | 该公司主要从事涂料的生产加工,1、配套建设的治污设施运行情况:已检查,未发现异常;2、污染物排放情况:已检查,未发现异常;3、环评制度落实:已检查,未发现异常;4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;6、危险废物储存情况:已检查,未发现异常。 | 未发现环境问题 | ||
11 | 鹤山市东盈五金实业有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-18 10:33:22 | 该公司主要从事日用金属制品制造,现场检查时正在生产,发现:1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境问题 | ||
12 | 鹤山市九夏卫浴有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-25 10:31:39 | 该公司主要从事锌合金的生产加工,检查时正在生产,配套有废气治理设施,检查时正在运行,能提供环保手续备查。 | 未发现环境问题 | ||
13 | 鹤山市亚太苹果环保涂料有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-25 17:08:09 | 该公司主要从事水性涂料生产,现场检查时没有生产。 | 未发现环境问题 | ||
14 | 鹤山市飞宇金属制品有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-07 08:37:38 | 该公司已关闭。 | 未发现环境问题 | ||
15 | 鹤山市泰利诺电子有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-25 15:10:04 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境问题 | ||
16 | 鹤山市联邦金属材料有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-28 15:12:14 | 在公司主要从事铸铁件制造,现场检查是正在生产,发现:1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境问题 | ||
17 | 摩立斯洁具(鹤山)有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-25 16:43:17 | 该公司主要从事卫浴洁具制造,检查时正在生产,发现:1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境问题 | ||
18 | 鹤山市威孚化学有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-07 09:53:09 | 检查时该公司未生产,主要从事涂料制造,配套有治理设施,能提供环保手续备查。 | 未发现环境问题 | ||
19 | 鹤山市桃源镇荣斌模具厂 | 一般监管对象 | 2022-02-28 15:15:53 | 该公司主要从事金属模具生产,检查时正在生产,发现:1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境问题 | ||
20 | 鹤山市灏丽纸品有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-24 13:33:07 | 该公司主要从事纸制品的加工生产,建设有危险废物贮存仓库,能提供环保手续备查。 | 未发现环境问题 | ||
21 | 鹤山市恒鼎厨卫科技有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-25 14:33:47 | 该公司主要从事五金卫浴制品加工,检查时正在生产,发现:1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境问题 | ||
22 | 鹤山市星玥高分子材料有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-24 10:13:46 | 该公司主要从事聚酯树脂的生产加工,配套有治理设施,检查时正在运行,能提供环保手续备查。 | 未发现环境问题 | ||
23 | 鹤山市高信制衣有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-28 16:48:54 | 该公司主要从事服装洗水,1、配套建设的治污设施运行情况:已检查,未发现异常;2、污染物排放情况:已检查,未发现异常;3、环评制度落实:已检查,未发现异常;4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;6、危险废物储存情况:已检查,未发现异常。 | 未发现环境问题 | ||
24 | 鹤山市南洋语家家具有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-23 09:35:27 | 该公司主要从事家具的制造加工,配套有治理设施,检查时正在运行,能提供环保手续备查。 | 未发现环境问题 | ||
25 | 鹤山市优安卫浴实业有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-25 11:54:16 | 该公司主要从事五金卫浴制品制造,现场检查时正在生产,发现:1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境问题 | ||
26 | 鹤山市金威纸类制品有限公司 | 一般监管对象 | 2022-02-28 16:30:44 | 该公司主要从事包装印刷,检查时正在生产,发现:1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境问题 | ||
27 | 鹤山市荣胜纸类制品有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-24 16:14:20 | 该公司主要从事纸容器制造,现场检查时正在生产,检查时正在生产,发现:1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境问题 | ||
28 | 广东呈美化学材料有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-24 11:16:13 | 该公司主要从事水性涂料的生产加工,配套有治理设施,建设有危险废物贮存仓库,能提供环保手续备查。 | 未发现环境问题 | ||
29 | 鹤山市群艺家具有限公司 | 申报登记对象 | 2022-03-25 16:29:24 | 一、该公司从事金属家具的生产加工,已办理环评、验收、排污许可等环保手续要,配套建设污水、废气治理设施,危险废物暂存场所;二、现场检查时,正在生产,治理设施正常运行,危险废物按照要求暂存;并提供环保资料查阅;三、现场拍照片数张。 | 未发现环境问题 | ||
30 | 鹤山承洲印刷产业有限公司 | 申报登记对象 | 2022-03-25 15:25:59 | 该公司已注销关闭。 | 未发现环境问题 | ||
31 | 鹤山市雅瑶增兆鞋厂 | 申报登记对象 | 2022-01-21 11:56:22 | 检查时该公司已关闭,现场拍摄照片数张。 | 未发现环境问题 | ||
32 | 鹤山市源兴纸业有限公司 | 申报登记对象 | 2022-03-28 16:24:21 | 该公司已停止生产并关闭。 | 未发现环境问题 | ||
33 | 鹤山德盟机械工程有限公司 | 申报登记对象 | 2022-03-17 16:28:01 | 该公司主要从事制袋机维修,检查时没有生产,发现:1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境问题 | ||
34 | 鹤山市桃源镇锦博户外用品有限公司 | 申报登记对象 | 2022-03-24 15:34:37 | 该公司主要从事雨具生产,现场检查时,该公司正在生产,发现:1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境问题 | ||
35 | 鹤山市和强工艺餐具有限公司 | 申报登记对象 | 2022-02-25 15:54:41 | 该公司主要从事陶瓷工艺品的生产加工,配套有废水废气治理设施,检查时正在运行,能提供环保手续备查。 | 未发现环境问题 | ||
36 | 鹤山市南兴鞋材化工贸易有限公司 | 申报登记对象 | 2022-01-14 16:10:10 | 该公司主要从事鞋材贸易,现场检查时没废气废水排放。 | 未发现环境问题 | ||
37 | 鹤山高尔夫俱乐部有限公司 | 特殊监管对象 | 2022-03-28 11:15:33 | 该公司经营有一座18洞高尔夫球场,现场检查时正在经营,发现:1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境问题 | ||
38 | 鹤山市沃得钨钼实业有限公司年产850吨多晶硅切削液 、300吨润滑剂和3350吨表面处理剂扩建项目 | 重点行业项目 | 2022-03-25 11:43:22 | 该公司主要从事多晶硅切削液、润滑剂、表面处理剂的生产加工,1、配套建设的治污设施运行情况:已检查,未发现异常;2、污染物排放情况:已检查,未发现异常;3、环评制度落实:已检查,未发现异常;4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;6、危险废物储存情况:已检查,未发现异常。 | 未发现环境问题 | ||
39 | 广东宏开新材料科技有限公司年产225吨色母料(一期)新建项目 | 一般行业项目 | 2022-03-17 11:06:21 | 该公司主要从事色母生产,现场检查时,该公司生产项目已完成建设,配套的自己设施已建设,并已完成自主验收。 | 未发现环境问题 | ||
40 | 鹤山市协力机械有限公司喷涂线扩建项目 | 一般行业项目 | 2022-02-25 16:27:24 | 检查时该公司未开工,扩建项目已完成验收,已取得排污许可证。 | 未发现环境问题 | ||
41 | 鹤山图伯特纺织有限公司年产4800件(套)盾构机配件扩建项目 | 一般行业项目 | 2022-03-25 11:03:19 | 一、该公司从事盾构机配件的生产加工,已办理环评、验收、排污许可等环保手续要,配套建设污废气治理设施,危险废物暂存场所;二、现场检查时,正在生产,治理设施正常运行,危险废物按照要求暂存;并提供环保资料查阅;三、现场拍照片数张。 | 未发现环境问题 | ||
42 | 鹤山耀发真空工艺厂有限公司年产塑料件20万件,真空镀膜塑料件100万件,保温器皿10万个改扩建项目(一期) | 一般行业项目 | 2022-03-17 11:40:10 | 该公司主要从事塑料零件制造,现场检查时,该公司生产项目已完成建设,配套的自己设施已建成,并已完成项目自主验收。 | 未发现环境问题 | ||
43 | 鹤山市力泉包装有限公司年产环保塑料袋1000吨项目 | 一般行业项目 | 2022-03-24 17:21:15 | 该公司主要从事包装装潢印刷,现场检查时,该公司生产项目已建成,配套治理设施已建成,并已完成自主验收。 | 未发现环境问题 | ||
44 | 鹤山市志明新材料有限公司年产34万件改性塑料制品新建项目(一期) | 一般行业项目 | 2022-03-07 10:30:26 | 该公司主要从事塑料篮的生产加工,检查时正在生产,配套有治理设施,能提供环保手续备查。 | 未发现环境问题 | ||
45 | 江门鹤山爱尔新希望眼科医院有限公司新建项目 | 一般行业项目 | 2022-01-14 15:42:18 | 该公司主要从事医疗服务,检查时该公司项目及配套治理设施已完成建设,并已完成自主验收。 | 未发现环境问题 | ||
46 | 鹤山华广包装材料有限公司年产EPS泡沫包装材料250吨建设项目 | 一般行业项目 | 2022-03-25 11:00:29 | 该公司主要从事塑料制品制造,现场检查时,该公司生产项目已建成,配套治理设施已建成并已完成自主验收。 | 未发现环境问题 | ||
47 | 鹤山市德兴环球电缆有限公司处置废拉丝液2m3/d建设项目 | 一般行业项目 | 2022-03-23 10:39:01 | 该项目主要从事废拉丝液的处置,配套有治理设施,能提供手续备查。 | 未发现环境问题 | ||
48 | 鹤山市雅瑶镇成磊塑料五金厂年产注塑件350吨建设项目 | 一般行业项目 | 2022-01-21 16:40:38 | 该厂主要从事塑料制品制造,现场检查时,该公司项目及配套治理设施已建成,并已完成自主验收。 | 未发现环境问题 | ||
49 | 弗兰卡餐饮设备安装技术服务(中国)有限公司年产80吨制冷设备保温层材料扩建项目 | 一般行业项目 | 2022-03-03 09:13:07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境问题 | ||
50 | 鹤山市址山镇慧德铸造五金厂年产卫浴水龙头30万件建设项目 | 一般行业项目 | 2022-03-25 11:08:31 | 该公司主要从事五金卫浴件的生产加工,检查时正在生产,配套有治理设施,能提供环保手续备查。 | 未发现环境问题 | ||
51 | 鹤山市鑫昇华五金塑料有限公司年产720吨塑料粉新建项目 | 一般行业项目 | 2022-03-24 14:51:54 | 该公司主要从事塑料粉的生产加工,配套有治理设施,检查时正在运行,能提供环保手续备查。 | 未发现环境问题 | ||
52 | 鹤山市智为五金塑料制品有限公司年产五金塑料配件30万套建设项目 | 一般行业项目 | 2022-01-21 15:27:35 | 该公司主要从事五金塑料配件加工,现场检查时,该公司项目及配套治理设施已建成,并已完成自主验收。 | 未发现环境问题 | ||
53 | 鹤山市荣顺无纺布有限公司年产非织造无纺布1865吨(一期)建设项目 | 一般行业项目 | 2022-03-15 11:13:25 | 该公司主要从事无纺布制品生产,现场检查时,该公司项目已建成,配套治理设施已建成,并已完成自主验收。 | 未发现环境问题 |
附件:
相关稿件: