鹤山市2018年第4季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 鹤山三星丝绸印染企业有限公司 | 重点排污单位 | 2018-12-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 该企业已停止生产。 | |
2 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 重点排污单位 | 2018-12-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 | |
3 | 江门市东江环保技术有限公司 | 重点排污单位 | 2018-12-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 | |
4 | 鹤山广威五金电镀厂有限公司 | 重点排污单位 | 2018-12-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 | |
5 | 鹤山市兴建线业有限公司 | 重点排污单位 | 2018-12-04 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时按监测取水样规范在该公司规范化排污口处取水样1份并委托鹤山市环境保护监测站进行监测,结果表明外排废水污染物浓度均达标【鹤环境监测 水字(2018)334号】。 | |
6 | 鹤山市固体废弃物处理中心 | 重点排污单位 | 2018-12-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查时污水处理设施正常运行,规范化排污口正在外排废水;现场按监测取水样规范在规范化排污口处取水样1份并委托鹤山市环境保护监测站进行监测,结果表明外排废水污染物浓度均达标【鹤环境监测 水字(2018)340号】。 | |
7 | 广东中迅新型材料有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.危险废物贮存仓库未悬挂记录台账,危险废物未张贴标签;2.突发环境事件应急预案未备案。 | 责令改正, | |
8 | 鹤山市东源食品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
9 | 鹤山市共和泰和五金厂 | 一般排污单位 | 2018-12-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[现场未能提供2018年度的废水废气及噪声检测报告。],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.未能提供2018年度的废水废气及噪声检测报告;2.未能提供2018年度表面处理污泥、含油废物、废包装材料和废酸的危险废物转移联单;3.危险废物转移台账设置不规范。 | 责令改正, | |
10 | 鹤山市华森塑料制品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 该企业已停产关闭。 | |
11 | 鹤山标达钢塑制品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 | |
12 | 鹤山皇冠制罐有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.危险废物台账未悬挂在贮存仓库内;2.突发环境事件应急预案未备案。 | 责令改正, | |
13 | 江门市沙恩卫浴实业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该企业已停产关闭。 | |
14 | 鹤山嘉合工艺品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:现场检查时,该企业存在未张贴危险废物标签、未完善防风防雨防渗措施、非独立的危废贮存空间等危险废物贮存场所不规范的行为。 | 责令改正, | |
15 | 鹤山市春茂农牧有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 | |
16 | 鹤山市广闻五金制品厂 | 一般排污单位 | 2018-12-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 | |
17 | 鹤山安栢电路版厂有限公司沙坪分公司 | 重点排污单位 | 2018-12-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
18 | 广东德和科技股份有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-26 | 1、治污设施运行情况:不正常[全自动喷粉烘干线的废气治理设施活性炭箱内少量活性炭潮湿、UV光解箱内1条光管已损坏;废气排放口未设置标志牌;机加工车间部分打磨粉尘、焊接废气无组织排放。],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.全自动喷粉烘干线的废气治理设施活性炭箱内少量活性炭潮湿、UV光解箱内1条光管已损坏,废气排放口未设置标志牌;2.机加工车间部分打磨粉尘、焊接废气无组织排放;3.危险废物贮存仓库设置欠规范,仓库内贮存区域分类不清、门口未设置信息公开栏、未悬挂仓库记录台账、污泥包装袋未张贴标签;4.表面处理生产线部分废水地面收集渠未采取防腐措施;5.企业突发环境事件应急预案编制欠规范,未开展环境应急演练和内部培训,未报环保部门备案。 | 责令改正, | |
19 | 鹤山市碧瑜石业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.危险废物贮存仓库内堆放有用于生产的原材料(固化剂约20桶),门口未设置信息公开栏,废活性炭贮存包装袋上未张贴标签;2.在压制车间增加了1台压机、1台固化炉、2台搅拌机,抛光车间增加了1条抛光生产线,另新增设了1个石材加工车间,增加的设备均未通过环境保护竣工验收,现场未投入生产。 | 责令改正, | |
20 | 鹤山中艺金银礼品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 该企业已关闭,厂房已拆除。 | |
21 | 广东联塑化工有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1废气处理设施欠运行记录;2.危险废物仓库未设置围堰;3.危险废物贮存仓库未悬挂记录台账。 | 责令改正, | |
22 | 鹤山市天卫科技发展有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 |
附件:
相关稿件: