鹤山市2018年第2季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 重点排污单位 | 2018-06-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 | |
2 | 鹤山市新红阳实业有限公司 | 重点排污单位 | 2018-06-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 | |
3 | 鹤山市靓典纺织有限公司 | 重点排污单位 | 2018-06-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.污水处理设施管道无标识,集水池等有裂缝;2、污泥存放场所铁硼开裂,雨水流入场所内,有积水;3、规范化排污口流量槽有沉淀物。 | 责令改正, | |
4 | 鹤山市广松镀锌钢铁有限公司 | 重点排污单位 | 2018-06-05 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该企业未生产。 | |
5 | 鹤山市中南污水处理有限公司 | 重点排污单位 | 2018-06-04 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 | |
6 | 鹤山市三合五金实业有限公司 | 重点排污单位 | 2018-06-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 | |
7 | 鹤山联合权兴化工有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.危险废物贮存场所不规范,信息公开栏没有填写信息;2.危险废物处置合同已过期;3.污水收集欠规范,地面有少量污水;4.一般固体废物露天堆放。 | 责令改正, | |
8 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司鹤山分公司 | 一般排污单位 | 2018-06-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 | |
9 | 鹤山市跃达化工有限公司 | 一般排污单位 | 2018-05-30 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 | |
10 | 鹤山市聚盈皮塑化工有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.部分化工空桶露天堆放;2.事故应急池有积水;3.危险废物储存场所未关门。 | 责令改正, | |
11 | 鹤山市和富包装有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 | |
12 | 鹤山市云乡荣烨金属制品厂有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-19 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 该企业已停产关闭。 | |
13 | 江门嘉美五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[该企业的《广东省污染物排放许可证》已过期。]。 | 存在违法行为:1.危险废物贮存仓库设置欠规范;2.排污许可证已过期。 | 责令改正, | |
14 | 鹤山市格勒卫浴实业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[压铸车间有排气扇,废气排放出厂外。],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:压铸车间有排气扇,废气排放出厂外。 | 责令改正, | |
15 | 鹤山市东霖有色金属有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:不正常[擅自新增1台1200T卧式铜管挤压机和1台100KW连续退火炉。],4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.该企业擅自新增1台1200T卧式铜管挤压机和1台100KW连续退火炉;2.废酸贮存仓库和污泥贮存仓库设置欠规范,其中废酸贮存仓库未建设储罐围堰、未设置信息公开栏、未悬挂进出记录台账,污泥贮存仓库未设置信息公开栏、未悬挂进出记录台账。 | 立案处理, | |
16 | 鹤山沙坪高质刀具有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[生产废水经污水处理设施处理后回用,但未对处理后废水进行监测。],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.危险废物贮存仓库设置不规范;2.生产废水经污水处理设施处理后回用,但未对处理后废水进行监测。 | 责令改正, | |
17 | 鹤山市京中康科技有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-05 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 | |
18 | 鹤山安栢电路版厂有限公司 | 重点排污单位 | 2018-06-13 | 1、治污设施运行情况:不正常[废气治理设施活性炭箱内抽屉支架已变形,箱体内无添加活性炭,已不能正常使用。],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:废气治理设施活性炭箱内抽屉支架已变形,箱体内无添加活性炭,已不能正常使用。 | 立案处理, | |
19 | 鹤山市利明合金有限公司 | 重点排污单位 | 2018-05-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 | |
20 | 鹤山市绿泉农庄有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 | |
21 | 江门市德商科佐科技实业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-05 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 | |
22 | 鹤山市康达五金卫浴有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-19 | 1、治污设施运行情况:不正常[废气治理设施陈旧、表面多处生锈,没有运行记录。],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.危险废物产生源(废乳化液)未张贴标识;2.部分一般固体废物露天堆放、现场较凌乱;3.废气治理设施陈旧、表面多处生锈,没有运行记录。 | 责令改正, | |
23 | 鹤山市俊德塑料制品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-08 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该企业已自行关闭,厂房车间已清空。 |
附件:
相关稿件: