序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 鹤山市美雅实业发展有限公司 | 重点排污单位 | 2018-03-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 |
2 | 鹤山布兰克纺织有限公司 | 重点排污单位 | 2018-03-20 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该企业没有生产。 |
3 | 鹤山市宝霖达线业有限公司 | 重点排污单位 | 2018-03-07 | 1、治污设施运行情况:不正常[治污设施运行记录欠缺。],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.治污设施运行台账欠缺;2.2018年第一季度未落实自行监测;3.固体废物贮存仓库欠规范。 | 责令改正, |
4 | 鹤山市永盛皮革有限公司 | 重点排污单位 | 2018-03-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.危废储存仓库未张贴管理制度;3.废水污染源在线监控设备停运未向我局提交书面报告。 | 责令改正, |
5 | 江门市豪爵摩托车配件有限公司 | 重点排污单位 | 2018-03-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 |
6 | 鹤山市鸿滔木业有限公司 | 重点排污单位 | 2018-03-07 | 1、治污设施运行情况:不正常[2018年治污设施运行台账欠缺。],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.2018年治污设施运行台账欠缺;2.2018年第一季度未落实自行监测;3.突发环境事件应急预案未编制和备案;4.废气治理设施废活性炭未及时更换。 | 责令改正, |
7 | 摩立斯洁具(鹤山)有限公司 | 一般排污单位 | 2018-03-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[集层车间人工扫树脂工序产生的少部分废气直接经车间窗户及工业排气扇排放。],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:.集层车间人工扫树脂工序产生的少部分废气直接经车间窗户及工业排气扇排放。 | 责令改正, |
8 | 鹤山市佳万通塑料制品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-03-26 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 该企业已关闭。 |
9 | 鹤山市云乡顺云塑料有限公司 | 一般排污单位 | 2018-02-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该企业没有生产。 |
10 | 鹤山市莎妮化妆品实业发展有限公司 | 一般排污单位 | 2018-03-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 |
11 | 广东省华农温氏畜牧股份有限公司鹤山分公司宅梧猪场 | 一般排污单位 | 2018-03-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 |
12 | 鹤山云龙金属制品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-03-08 | 1、治污设施运行情况:不正常[废水废气治理设施正常运行,但是欠缺运行台账。],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.污染防治设施运行记录不完善;2.未能提供近期危废转移联单;3.脱离的粘浆壳露天堆放。 | 责令改正, |
13 | 广东联塑化工有限公司 | 一般排污单位 | 2018-01-04 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 |
14 | 鹤山市嘉宜海棉家具厂 | 一般排污单位 | 2018-03-13 | 1、治污设施运行情况:不正常[废气治理设施只有一级处理(活性炭吸附)。],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:不正常[擅自新增未报批生产设备。],4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.突发环境事件应急预案未备案;2.擅自新增未报批生产设备;3.废气处理设施只有一级处理,要求加装二级处理设施;4.治理设施运行台账欠完善。 | 责令改正, |
15 | 鹤山精联印刷有限公司 | 一般排污单位 | 2018-03-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 |
16 | 鹤山市春茂农牧有限公司 | 一般排污单位 | 2018-03-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.污水处理设施未设置标识牌及走向标识;2.污泥干晒池内堆放杂物。 | 责令改正, |
17 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司鹤山分公司云河猪场 | 一般排污单位 | 2018-01-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 |
18 | 鸿兴印刷(鹤山)有限公司 | 重点排污单位 | 2018-03-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 |
19 | 鹤山东力电子科技有限公司 | 重点排污单位 | 2018-03-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[委托鹤山市环境监测站在该公司规范化排污口取样监测,监测结果显示外排废水污染物浓度超标(鹤环境监测 水字(2018)第42号})。],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:检查当天,委托鹤山市环境监测站在该公司规范化排污口取样监测,监测结果显示外排废水污染物浓度超标(鹤环境监测 水字(2018)第42号})。 | 限期整改, |
20 | 鹤山市鹤城镇永辉食品厂 | 一般排污单位 | 2018-03-06 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该企业季节性停产。 |
21 | 江门市大平木业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-03-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 |
22 | 鹤山市挚艺音箱有限公司 | 一般排污单位 | 2018-03-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 |
23 | 鹤山市东源食品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-03-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 |
导出时间:2018/3/30 11:55:16
附件:
相关稿件: