附表1 10-35蒸吨燃煤锅炉整治企业公开信息
序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 鹤山市东古调味食品有限公司(1台15t/h燃煤锅炉) | 2020年8月底前,完成10-35蒸吨燃煤锅炉清洁能源改造。 | 鹤山市政府 | 江门市生态环境局鹤山分局 | 该公司锅炉已完成清洁能源改造。 |
2 | 鹤山北丰家用纺织品有限公司(1台19t/h燃煤锅炉) | 该公司锅炉已完成清洁能源改造。 | |||
3 | 江门市豪爵摩托车配件有限公司(1台15t/h燃煤锅炉) | 该公司锅炉已完成清洁能源改造。 | |||
4 | 鹤山豪泉纺织有限公司(1台25t/h燃煤锅炉) | 该公司锅炉已完成清洁能源改造。 |
附表2 县级VOCs重点监管企业公开信息
序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 鹤山市威诗柏胶黏制品有限公司 | 2020年6月底前,完成10家县级重点监管企业VOC综合整治。 | 鹤山市政府 | 江门市生态环境局鹤山分局 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
2 | 鹤山柏威皮革制品有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 | |||
3 | 鹤山市创美实业发展有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 | |||
4 | 鹤山联塑实业发展有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 | |||
5 | 鹤山市华美金属制品有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 | |||
6 | 鹤山市利联纸品有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 | |||
7 | 鹤山市锦达化工有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 | |||
8 | 鹤山市永利隆木业有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 | |||
9 | 鹤山市众一电路有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 | |||
10 | 鹤山市和利化工实业有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
附表3 废水类高排放企业公开信息
序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 1、水污染物稳定达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 | 鹤山市政府 | 江门市生态环境局鹤山分局 | 1、10-12月各月COD排放浓度分别为(mg/L):10、11、9;氨氮指标(mg/L)分别是:0.768、0.033、0.215,水污染物达标排放; 2、污染物治理设施正常运行。 |
附表4 城镇污水处理厂污水处理公开信息
序号 | 污水厂名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 瀚海水务有限公司 | 进水满足《广东省城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021年)》的要求,出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 | 鹤山市政府 | 市城市管理和综合执法局 | 2020年全年进水各指标平均浓度: COD浓度187.32mg/L、氨氮浓度18.29mg/L、BOD浓度83.55mg/L; 出水各指标平均浓度: COD浓度28.87 mg/L、氨氮浓度0.13mg/L、BOD浓度1.25mg/L。 |
2 | 鹤山市第二污水处理厂 | 2020年全年进水各指标平均浓度: COD浓度217.82mg/L、氨氮浓度19.99mg/L、BOD浓度90.49mg/L; 出水各指标平均浓度: COD浓度16.56mg/L、氨氮浓度1.86mg/L、BOD浓度4.69mg/L。 | |||
3 | 鹤山市共和镇污水处理厂 | 2020年全年进水各指标平均浓度: COD浓度169.5mg/L、氨氮浓度19.6mg/L、BOD浓度76.88mg/L; 出水各指标平均浓度: COD浓度21.68mg/L、氨氮浓度2.01mg/L、BOD浓度6.72mg/L。 | |||
4 | 鹤山市址山镇污水处理厂 | 2020年全年进水各指标平均浓度: COD浓度167.27mg/L、氨氮浓度21.02mg/L、BOD浓度70.77mg/L; 出水各指标平均浓度: COD浓度20.05mg/L、氨氮浓度2.61mg/L、BOD浓度5.63mg/L。 | |||
5 | 鹤山市古劳镇污水处理厂一期 | 2020年全年进水各指标平均浓度: COD浓度158.77mg/L、氨氮浓度16.14mg/L、BOD浓度63.43mg/L; 出水各指标平均浓度: COD浓度17.54mg/L、氨氮浓度0.1mg/L、BOD浓度16.43mg/L。 | |||
6 | 鹤山市桃源镇污水处理厂 | 2020年全年进水各指标平均浓度: COD浓度163.22mg/L、氨氮浓度18.31mg/L、BOD浓度76.97mg/L; 出水各指标平均浓度: COD浓度22.99mg/L、氨氮浓度2.29mg/L、BOD浓度6.26mg/L。 | |||
7 | 鹤城镇中心污水处理厂 | 2020年全年进水各指标平均浓度: COD浓度128.87mg/L、氨氮浓度18.63mg/L、BOD浓度73.85mg/L; 出水各指标平均浓度: COD浓度14.2mg/L、氨氮浓度1.36mg/L、BOD浓度6.93mg/L。 | |||
8 | 鹤山市雅瑶镇污水处理厂一期) | 2020年全年进水各指标平均浓度: COD浓度163.83mg/L、氨氮浓度16.6mg/L、BOD浓度73.75mg/L; 出水各指标平均浓度: COD浓度8.64mg/L、氨氮浓度0.6mg/L、BOD浓度3.67mg/L。 | |||
9 | 鹤山市龙口镇污水处理厂一期 | 2020年全年进水各指标平均浓度: COD浓度214.42mg/L、氨氮浓度22.01mg/L、BOD浓度93.44mg/L; 出水各指标平均浓度: COD浓度24.52mg/L、氨氮浓度1.49mg/L、BOD浓度23.42mg/L。 | |||
10 | 鹤山市双合镇污水处理厂 | 2020年全年进水各指标平均浓度: COD浓度123.49mg/L、氨氮浓度16.83mg/L、BOD浓度54.08mg/L; 出水各指标平均浓度: COD浓度14.15mg/L、氨氮浓度1.42mg/L、BOD浓度3.45mg/L。 | |||
11 | 鹤山市宅梧镇污水处理厂 | 2020年全年进水各指标平均浓度: COD浓度162.64mg/L、氨氮浓度22.75mg/L、BOD浓度59.84mg/L; 出水各指标平均浓度: COD浓度9.49mg/L、氨氮浓度0.56mg/L、BOD浓度3.8mg/L。 |
附表5 施工工地公开信息
一、房屋建筑工地
序号 | 工地名称 | 施工单位名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 方圆云山诗意“天玺” | 中利诚建设有限公司 | 建设单位要将扬尘污染防治费用列入工程造价,扬尘污染防治内容纳入工程监理合同。督促监理单位做好扬尘污染防治监理工作。督促施工单位必须落实围蔽、砂土覆盖、路面硬化、洒水降尘、车辆自动冲洗、场地绿化“6个100%”扬尘防控措施,推行绿色文明施工。 | 鹤山市政府 | 市住房和城乡建设局 | 施工总包合同包含污染防治内容,并纳入工程造价,工程监理合同包含具体的扬尘污染防治内容。经现场督查,已督促施工单位制定扬尘防控专项方案,并严格按照方案,落实扬尘防控6个100%,现场检查基本符合要求。 |
附件:
相关稿件: