附表1 10-35蒸吨燃煤锅炉整治企业公开信息
序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 鹤山市东古调味食品有限公司(1台15t/h燃煤锅炉) | 2020年8月底前,完成10-35蒸吨燃煤锅炉清洁能源改造。 | 鹤山市政府 | 市生态环境局 | 该公司正在开展清洁能源改造。 |
2 | 鹤山北丰家用纺织品有限公司(1台19t/h燃煤锅炉) | 该公司正在开展清洁能源改造。 | |||
3 | 江门市豪爵摩托车配件有限公司(1台15t/h燃煤锅炉) | 该公司正在开展清洁能源改造。 | |||
4 | 鹤山豪泉纺织有限公司(1台25t/h燃煤锅炉) | 该公司燃煤锅炉已完成清洁能源改造。 |
附表2 县级VOCs重点监管企业公开信息
序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 鹤山市威诗柏胶黏制品有限公司 | 2020年6月底前,完成10家县级重点监管企业VOC综合整治。 | 鹤山市政府 | 市生态环境局 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
2 | 鹤山柏威皮革制品有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 | |||
3 | 鹤山市创美实业发展有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 | |||
4 | 鹤山联塑实业发展有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 | |||
5 | 鹤山市华美金属制品有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 | |||
6 | 鹤山市利联纸品有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 | |||
7 | 鹤山市锦达化工有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 | |||
8 | 鹤山市永利隆木业有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 | |||
9 | 鹤山市众一电路有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 | |||
10 | 鹤山市和利化工实业有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
附表3 废水类高排放企业公开信息
序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 1、水污染物稳定达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 | 鹤山市政府 | 市生态环境局 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为(mg/L):17、21、15;氨氮排放浓度分别为(mg/L):0.073、0.316、0.551,水污染物达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 |
附表4 城镇污水处理厂污水处理公开信息
序号 | 污水厂名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 瀚海水务有限公司 | 进水满足《广东省城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021年)》的要求,出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 | 鹤山市政府 | 市城市管理和综合执法局 | 第二季度进水: COD浓度188.3 mg/L、氨氮浓度18.79 mg/L、BOD浓度74.9 mg/L; 出水: COD浓18.45 mg/L、氨氮浓度0.15 mg/L、BOD浓度1.44 mg/L。 |
2 | 鹤山市第二污水处理厂 | 第二季度进水: COD浓度239.1 mg/L、氨氮浓度20.86mg/L、BOD浓度90.43 mg/L; 出水: COD浓度17.47 mg/L、氨氮浓度1.7 mg/L、BOD浓度5.64 mg/L。 | |||
3 | 鹤山市共和镇污水处理厂 | 第二季度进水: COD浓度162.4 mg/L、氨氮浓度16.1 mg/L、BOD浓度64.39 mg/L; 出水: COD浓度19.78mg/L、氨氮浓度2.54mg/L、BOD浓度6.57 mg/L。 | |||
4 | 鹤山市址山镇污水处理厂 | 第二季度进水: COD浓度169.8 mg/L、氨氮浓度19.31 mg/L、BOD浓度73.88 mg/L; 出水: COD浓度24.71 mg/L、氨氮浓度3.52 mg/L、BOD浓度6.69 mg/L。 | |||
5 | 鹤山市古劳镇污水处理厂一期 | 第二季度进水: COD浓度155.9mg/L、氨氮浓度15.65 mg/L、BOD浓度72.5 mg/L; 出水: COD浓度19.17 mg/L、氨氮浓度0.11 mg/L、BOD浓度17.58 mg/L。 | |||
61 | 鹤山市桃源镇污水处理厂 | 第二季度进水: COD浓度162.7 mg/L、氨氮浓度17.92 mg/L、BOD浓度75.16mg/L; 出水: COD浓度21.93 mg/L、氨氮浓度1.82 mg/L、BOD浓度5.67mg/L。 | |||
62 | 鹤城镇中心污水处理厂 | 第二季度进水: COD浓度157mg/L、氨氮浓度15.87 mg/L、BOD浓度74.45 mg/L; 出水: COD浓度13.97 mg/L、氨氮浓度1.72 mg/L、BOD浓度6.81 mg/L。 | |||
63 | 鹤山市雅瑶镇污水处理厂一期) | 第二季度进水: COD浓度161.6mg/L、氨氮浓度16.5mg/L、BOD浓度76.52mg/L; 出水: COD浓度11.2 mg/L、氨氮浓度0.66 mg/L、BOD浓度4.23mg/L。 | |||
64 | 鹤山市龙口镇污水处理厂一期 | 第二季度进水: COD浓度224.3 mg/L、氨氮浓度18.01mg/L、BOD浓度83.11 mg/L; 出水: COD浓度24.58 mg/L、氨氮浓度2.7 mg/L、BOD浓度17.33mg/L。 | |||
65 | 鹤山市双合镇污水处理厂 | 第二季度进水: COD浓度141.3mg/L、氨氮浓度16.93 mg/L、BOD浓度54.73 mg/L; 出水: COD浓度14.76 mg/L、氨氮浓度1.52mg/L、BOD浓度3.95mg/L。 | |||
66 | 鹤山市宅梧镇污水处理厂 | 第二季度进水: COD浓度165.3 mg/L、氨氮浓度19.87 mg/L、BOD浓度65.1 mg/L; 出水: COD浓度9.1 mg/L、氨氮浓度0.47 mg/L、BOD浓度3.91 mg/L。 |
附表5 施工工地公开信息
一、房屋建筑工地
序号 | 工地名称 | 施工单位名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
10 | 方圆云山诗意“天玺” | 中利诚建设有限公司 | 建设单位要将扬尘污染防治费用列入工程造价,扬尘污染防治内容纳入工程监理合同。督促监理单位做好扬尘污染防治监理工作。督促施工单位必须落实围蔽、砂土覆盖、路面硬化、洒水降尘、车辆自动冲洗、场地绿化“6个100%”扬尘防控措施,推行绿色文明施工。 | 鹤山市政府 | 市住房和城乡建设局 | 建设单位已将扬尘污染防治费用列入工程造价,扬尘污染防治内容纳入工程监理范围。监理单位做好扬尘污染防治监理工作,施工单位已落实“6个100%”扬尘防控措施。 |
附件:
相关稿件: